Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015829912 200004469579 536191 CRUZ JOSE PEDRO DE LA N24G VIZCAYA E14-30 Y E14 LUGO PB 8 EDIFICIO AYORA DP.8 1410M032 447 pendiente
67075537 200004452385 632739 LUIS FERNANDO AYORA AYORA N24G VIZCAYA E14-30 Y E14 LUGO PB EDF AYORA 1410M032 448 pendiente
67065900 200006268706 1001046933 VICENTE RIGOBERTO GUEVARA GUAMBO E14 LUGO N24-427 Y CORUNA PB CAS LA FLORESTA 1410M032 45 pendiente
18015837414 201002764433 1001984266 ALFONSO GIUSSEPPE PADILLA NAJERA N24G VIZCAYA E14-54 Y LA CORUNA DP-7 EDIF VICTORY 1410M032 457 pendiente
18015835518 201005413608 1002177911 JOSE LUIS CARRION TORRES N24G VIZCAYA E14-54 Y E14 LUGO DP 8 EDIF VICTORY 1410M032 458 pendiente
67044631 201005413608 1002177911 JOSE LUIS CARRION TORRES N24G VIZCAYA E14-54 Y E14 LUGO DP 8 EDIF VICTORY 1410M032 458 pendiente
18016341188 201005413608 1002177911 JOSE LUIS CARRION TORRES N24G VIZCAYA E14-54 Y E14 LUGO DP 8 EDIF VICTORY 1410M032 458 pendiente
66728784 200004508558 253545 MYRIAM EUGENIA LUPERA ROMERO E14 LUGO N24-407 Y LA CORUNA PB FLORESTA 1410M032 46 pendiente
18017378768 201002779662 1002025646 GUILLERMO IBAN GUATO GUAMAN N24G VIZCAYA E14-54 Y LA CORUNA LC-2 EDIF. VICTORY 1410M032 463 pendiente
67073032 201002779662 1002025646 GUILLERMO IBAN GUATO GUAMAN N24G VIZCAYA E14-54 Y LA CORUNA LC-2 EDIF. VICTORY 1410M032 463 pendiente
18016340052 201002779662 1002025646 GUILLERMO IBAN GUATO GUAMAN N24G VIZCAYA E14-54 Y LA CORUNA LC-2 EDIF. VICTORY 1410M032 463 pendiente
18015836653 201002779662 1002025646 GUILLERMO IBAN GUATO GUAMAN N24G VIZCAYA E14-54 Y LA CORUNA LC-2 EDIF. VICTORY 1410M032 463 pendiente
67064190 201011491762 1002441956 JOSE RAFAEL GALARRAGA GALLARDO N24G VIZCAYA E14-54 Y LA CORUNA VICTORY 1410M032 464 pendiente
67065598 200004357360 1001930890 GLADIS MIRIAN RODRIGUEZ ROSERO LA CORUNA N24-215 Y N24G VIZCAYA PB LA FLORESTA 1410M032 465 pendiente
18017370881 200008254449 732966 JORGE HUMBERTO PAREDES VILLACIS N24G VIZCAYA E14-23 Y E14 LUGO PB LA FLORESTA 1410M032 466 pendiente
18017378672 201011151077 1002455235 LUIS GONZALO LARCO SALAZAR E14 LUGO N24-267 Y N24D GUIPUZCOA SUITE 2 1410M032 472 pendiente
67064381 201011151077 1002455235 LUIS GONZALO LARCO SALAZAR E14 LUGO N24-267 Y N24D GUIPUZCOA SUITE 2 1410M032 472 pendiente
67061645 201002635203 1002432269 ANA CECILIA SALGADO GILER E14 LUGO N24-267 Y LA CORUNA PB FLORESTA 1410M032 473 pendiente
67044994 201002635211 205916 ANA CECILIA SALGADO GILER E14 LUGO N24-267 Y LA CORUÑA PB FLORESTA 1410M032 474 pendiente
67061302 200004364010 1000813165 GLADIS MIRIAN RODRIGUEZ ROSERO LA CORUNA N24-215 Y N24G VIZCAYA PB LA FLORESTA 1410M032 476 pendiente
18015833236 200005198367 75759 MYRIAM EUGENIA LUPERA ROMERO E14 LUGO N24-407 Y LA CORUÑA PB LA FLORESTA 1410M032 48 pendiente
18016340021 200005198367 75759 MYRIAM EUGENIA LUPERA ROMERO E14 LUGO N24-407 Y LA CORUÑA PB LA FLORESTA 1410M032 48 pendiente
67076327 200015201714 1002095365 SOFIA NATALI LARA YEPEZ E14 LUGO N24-405 Y LA CORUÑA DP A3 EDF. RONDA 1410M032 52 pendiente
18015832351 200015201714 1002095365 SOFIA NATALI LARA YEPEZ E14 LUGO N24-405 Y LA CORUÑA DP A3 EDF. RONDA 1410M032 52 pendiente
18015837044 200015142843 1002095350 ARTURO ALEJANDRO CARRION PEREZ E14 LUGO N24-405 Y LA CORUÑA DP D1 EDF. RONDA 1410M032 55 pendiente
18017381112 200015142843 1002095350 ARTURO ALEJANDRO CARRION PEREZ E14 LUGO N24-405 Y LA CORUÑA DP D1 EDF. RONDA 1410M032 55 pendiente
67071756 200015142843 1002095350 ARTURO ALEJANDRO CARRION PEREZ E14 LUGO N24-405 Y LA CORUÑA DP D1 EDF. RONDA 1410M032 55 pendiente
18016340125 200015142843 1002095350 ARTURO ALEJANDRO CARRION PEREZ E14 LUGO N24-405 Y LA CORUÑA DP D1 EDF. RONDA 1410M032 55 pendiente
67066803 200013724287 1002080747 SANDRA ISABELA PARRA PUENTE N24I FRANCISCO SALAZAR E13-76 Y LA CORUNA ESQ DP 5B EDF.LA CASTELLANA 1410M032 6 pendiente
18015835584 201007736915 1000068189 CESAR ANTONIO POZO SUAREZ E14 LUGO N24-323 Y N24G VIZCAYA LA FLORESTA 1410M032 66 pendiente
67061606 201007736931 1002310154 CESAR ANTONIO POZO SUAREZ E14 LUGO N24-323 Y N24G VIZCAYA LA FLORESTA 1410M032 67 pendiente
18017372629 201007736931 1002310154 CESAR ANTONIO POZO SUAREZ E14 LUGO N24-323 Y N24G VIZCAYA LA FLORESTA 1410M032 67 pendiente
67044072 200013102195 1002177451 MONICA JACQUELINE ALMEIDA CHAVEZ E14 LUGO N24-291 Y N24G VIZCAYA LA FLORESTA 1410M032 70 pendiente
18017385819 200013102195 1002177451 MONICA JACQUELINE ALMEIDA CHAVEZ E14 LUGO N24-291 Y N24G VIZCAYA LA FLORESTA 1410M032 70 pendiente
18017372178 201002783029 1001984649 CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ E14 LUGO N24-267 Y N24D GUIPUZCOA ST-1 1410M032 72 pendiente
67075263 201002783029 1001984649 CHRISTIAN PABEL MUÑOZ LOPEZ E14 LUGO N24-267 Y N24D GUIPUZCOA ST-1 1410M032 72 pendiente
67070988 200015763655 1001838179 ROCIO ALICIA FREILE ARDIANI E14 LUGO N24-267 Y N24D GUIPUZCOA S3 EDIF: DESTRO 1410M032 73 pendiente
18017380601 200015763655 1001838179 ROCIO ALICIA FREILE ARDIANI E14 LUGO N24-267 Y N24D GUIPUZCOA S3 EDIF: DESTRO 1410M032 73 pendiente
67062900 201001636897 1002039814 ANA KARINA LANDAZURI LOZA E14 LUGO N24-267 Y N24D GUIPUZCOA - EC EDIFICIO DESTRO 1410M032 75 pendiente
67073935 201003784026 691816 MARCELO HERNAN SEVILLA ARIAS E14 LUGO N24-267 Y N24D GUIPUZCOA EDIFICIO DESTRO 1410M032 76 pendiente
67064349 201008108445 1002308529 LANDAZURI & LOZA ASOCIADOS L&LASOCIADOS CIA.LTDA. E14 LUGO N24-267 Y N24D GUIPUZCOA OF 103 EDIF DESTRO 1410M032 77 pendiente
67066583 201003904145 564767 UCIRCUITS CIA. LTDA. E14 LUGO N24-267 Y N24D GUIPUZCOA OF 205 EDIF DESTRO 1410M032 79 pendiente
67064638 201002545881 1002048199 EDIFICIO DESTRO SC E14 LUGO N24-267 Y N24D GUIPUZCOA EDIF. DESTRO 1410M032 80 pendiente
18016338624 200004486821 1002488284 JUAN GONZALO FREILE ESPINOSA E14 LUGO N24-267 Y N24D GUIPUZCOA PB SG EDIF. DESTRO 1410M032 83 pendiente
18015832735 200004486821 1002488284 JUAN GONZALO FREILE ESPINOSA E14 LUGO N24-267 Y N24D GUIPUZCOA PB SG EDIF. DESTRO 1410M032 83 pendiente
67061601 200004486821 1002488284 JUAN GONZALO FREILE ESPINOSA E14 LUGO N24-267 Y N24D GUIPUZCOA PB SG EDIF. DESTRO 1410M032 83 pendiente
67063167 201015563038 201702005236 HLR INGENIERIA ELECTRONICA Y ELECTRICA C IA.LTDA. E13A LUGO N24-267 Y N24D GUIPUZCOA EDIF DESTRO 1410M032 84 pendiente
18016340997 201004757039 1002108957 FRATERSHOME S.A. E13A LUGO N24-267 Y N24D GUIPUZCOA OF.205 EDIF DESTRO 1410M032 85 pendiente
18012531133 201004757039 1002108957 FRATERSHOME S.A. E13A LUGO N24-267 Y N24D GUIPUZCOA OF.205 EDIF DESTRO 1410M032 85 pendiente
18015836867 200015665462 1001936833 BRUCE HOENEISEN FROST E14 LUGO N24-267 Y N24D GUIPUZCOA EDF DESTRO 1410M032 87 pendiente