Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18014836355 201011285933 1002461551 PEDRO RAFAEL RUALES HIDALGO S28 LUIS FRANCISCO LOPEZ DICASTILLO OE10-3 Y OE10 JULIAN ESTRELLA LC 4 TA 242034 1422M044 250 pendiente
18015516838 201011286519 1002484337 PEDRO RAFAEL RUALES HIDALGO S28 LUIS FRANCISCO LOPEZ DICASTILLO OE10-3 Y OE10 JULIAN ESTRELLA LC 3 TA 242034 1422M044 251 pendiente
18012801390 200008473858 238002 PABLO GEOVANI ESPIN JACOME S28 LUIS LOPEZ OE10124 Y OE10F TABIAZO CHILOGALLO 1422M044 257 pendiente
18012793177 200013056540 1002129875 JANED DEL PILAR AYALA CONGO OE10F TABIAZO S27-295 Y S28 LUIS LOPEZ SANTA BARBARA 1422M044 268 pendiente
18015516818 200008328276 1002263005 MARIO FERNANDO CHILIQUINGA ARMAS OE10F TABIAZO S27-273 Y S27C PB 1 SANTA BARBARA 1422M044 271 pendiente
18016147151 200008484376 1001067161 SONIA ELIZABETH PARRA SANCHEZ S27C OE10155 Y OE10F TABIAZO PB STA BARBARA 1422M044 276 pendiente
18015516819 200010610422 1000081810 MARGARITA ISABEL CALLE ORTIZ S27B ALTUNA OE10138 Y OE10D CESAR ARCOS PB SANTA BARBARA 1422M044 297 pendiente
56290480 201015180056 1002419830 JULIO VICENTE MANRIQUE PALACIOS OE10D CESAR ARCOS S27-111 Y S27B ALTUNA PB STA BARBARA 1422M044 307 pendiente
18016147152 200015250430 1002600995 CARMEN ELENA AGUAS TIPAN S27A NOBOL OE10153 Y OE10D CESAR ARCOS 1 SANTA BARBARA 1422M044 316 pendiente
18016147153 200009645397 1001067094 FANNY MORALES ZALDUMBIDE S27A NOBOL OE1012 Y OE10D CESAR ARCOS SANTA BARBARA 1422M044 322 pendiente
18015516820 200009645397 1001067094 FANNY MORALES ZALDUMBIDE S27A NOBOL OE1012 Y OE10D CESAR ARCOS SANTA BARBARA 1422M044 324 pendiente
18015516809 200006128892 1002461682 LUIS GUILLERMO ARCOS ESCOBAR S27A NOBOL OE1013 Y OE10D CESAR ARCOS PB SANTA BARBARA 1422M044 329 pendiente
18015516692 201013285824 542599 LUIS BENIGNO REINOSO HARO OE10 JULIAN ESTRELLA N27-80 Y S27A MATILDE HUERTA PB 1 M AYACUCHO 1422M044 33 pendiente
18016147154 201015181484 1002419439 FABIAN LOYO LUIS OE10D CESAR ARCOS S27102 Y S27B ALTUNA 1422M044 337 pendiente
18015516810 201015181484 1002419439 FABIAN LOYO LUIS OE10D CESAR ARCOS S27102 Y S27B ALTUNA 1422M044 339 pendiente
18016147130 201013285832 46561 LUIS BENIGNO REINOSO HARO OE10 JULIAN ESTRELLA S27-80 Y S27A MATILDE HUERTA PB M AYACUCHO 1422M044 34 pendiente
18016147155 200005766585 1001067038 ELOY CASTELLANOS VASCONEZ S27B ALTUNA OE10222 Y OE10D CESAR ARCOS PB 1 SANTA BARBARA 1422M044 346 pendiente
18015516854 200009128881 1001067096 JOSE ROBERTO VILLARRUEL GUANIPATIN S27B ALTUNA OE1020 Y OE10D CESAR ARCOS PB 3P SANTA BARBARA 1422M044 347 pendiente
18015516839 200005766585 1001067038 ELOY CASTELLANOS VASCONEZ S27B ALTUNA OE10222 Y OE10D CESAR ARCOS PB 1 SANTA BARBARA 1422M044 348 pendiente
18015516593 200005473216 222517 LUZ MARIA ZAMBONINO ZAMBONINO OE10 JULIAN ESTRELLA S27-92 Y S27B LUMBAQUI PB M AYACUCHO 1422M044 35 pendiente
18016147131 200005473216 222517 LUZ MARIA ZAMBONINO ZAMBONINO OE10 JULIAN ESTRELLA S27-92 Y S27B LUMBAQUI PB M AYACUCHO 1422M044 35 pendiente
18016147156 200005951286 1002008817 MANUEL EDUARDO CALLE ORTIZ S27B ALTUNA 260 Y OE10D CESAR ARCOS PB SANTA BARBARA 1422M044 351 pendiente
18016147068 201008039772 1002290067 MANUEL EDUARDO CALLE ORTIZ S27B FRAY ANTONIO ALTUNA OE1026 Y OE10D CESAR ARCOS SANTA BARBARA 1422M044 352 pendiente
18016147069 201011822800 1002410671 MANUEL EDUARDO CALLE ORTIZ S27B ALTUNA OE1026 Y OE10D CESAR ARCOS PB SANTA BARBARA 1422M044 353 pendiente
18015516855 201008039772 1002290067 MANUEL EDUARDO CALLE ORTIZ S27B FRAY ANTONIO ALTUNA OE1026 Y OE10D CESAR ARCOS SANTA BARBARA 1422M044 354 pendiente
18015516840 201011822800 1002410671 MANUEL EDUARDO CALLE ORTIZ S27B ALTUNA OE1026 Y OE10D CESAR ARCOS PB SANTA BARBARA 1422M044 355 pendiente
18015516841 201007547668 2031640 MARIO FERNANDO CHILIQUINGA ARMAS OE10F TABIAZO S27 273 Y S27C SANTA BARBARA 1422M044 356 pendiente
18016147132 200005461542 1001067136 MARIO EDUARDO MOLINA MOLINA OE10 JULIAN ESTRELLA S27-92 Y S27B LUMBAQUI PB M AYACUCHO 1422M044 36 pendiente
18015516755 200005461542 1001067136 MARIO EDUARDO MOLINA MOLINA OE10 JULIAN ESTRELLA S27-92 Y S27B LUMBAQUI PB M AYACUCHO 1422M044 36 pendiente
18016147070 200008367456 2021232858 WILSON GUSTAVO IDROVO CORONEL OE10F TABIAZO S27-117 Y S27A RIO LAS LIMAS PB STA BARBARA 1422M044 370 pendiente
18015516842 200005398090 2021232856 WILSON GUSTAVO IDROVO CORONEL OE10F TABIAZO S27-117 Y S27A RIO LAS LIMAS PB SANTA BARBARA 1422M044 371 pendiente
18015516843 200008367456 2021232858 WILSON GUSTAVO IDROVO CORONEL OE10F TABIAZO S27-117 Y S27A RIO LAS LIMAS PB STA BARBARA 1422M044 372 pendiente
18015516865 200008644300 175995 LUIS PATRICIO TUQUERES RUIZ OE10F TABIAZO C-39 Y S27 RIO LUIS PB C39 LA ESPERANZA II 1422M044 389 pendiente
18012790582 200011320930 525495 HUMBERTO RENE RAMIREZ SARMIENTO OE10F TABIAZO C-30 Y S27 RIO LUIS PB C30 LA ESPERANZA II 1422M044 399 pendiente
18015516756 200007026483 1001067143 ESTELA ASUNCION TRUJILLO VERDEZOTO OE10 JULIAN ESTRELLA S27-10 Y S27B LUMBAQUI - ESQ PB M AYACUCHO 1422M044 43 pendiente
18016147133 200007026483 1001067143 ESTELA ASUNCION TRUJILLO VERDEZOTO OE10 JULIAN ESTRELLA S27-10 Y S27B LUMBAQUI - ESQ PB M AYACUCHO 1422M044 43 pendiente
18016147071 201001326903 194360 MARCO VINICIO MERINO CANTOS S27 RIO LUIS 14 Y OE10D CESAR ARCOS PB C14 LA ESPERANZA 5C 1422M044 454 pendiente
18015516861 201001326903 194360 MARCO VINICIO MERINO CANTOS S27 RIO LUIS 14 Y OE10D CESAR ARCOS PB C14 LA ESPERANZA 5C 1422M044 456 pendiente
18015489081 200009477536 194385 SARA ESPERANZA CALVA CASTILLO S27 RIO LUIS 16 Y OE10F TABIAZO PB 16 LA ESPERANZA 5B 1422M044 480 pendiente
18015489083 200009539566 192622 AUGUSTO CORNELIO PITA MURILLO OE10F TABIAZO 1 Y S27 RIO LUIS PB 1 LA ESPERANZA 5A 1422M044 512 pendiente
18015516895 201004122978 1000460256 JUAN ROBERTO QUIÑONEZ PEREA OE10F TABIAZO C-6 Y S27 RIO LUIS 6 LA ESPERANZA 2 1422M044 515 pendiente
18016147072 200013741836 699486 LUIS HERIBERTO HERRERA HERRERA OE10F TABIAZO C-15 Y S27 RIO LUIS C15 LA ESPERANZA 5 A 1422M044 518 pendiente
18015516863 200013741836 699486 LUIS HERIBERTO HERRERA HERRERA OE10F TABIAZO C-15 Y S27 RIO LUIS C15 LA ESPERANZA 5 A 1422M044 520 pendiente
18016147073 200009223716 101596 SEGUNDO FAUSTINO QUISHPE OÑA OE10F TABIAZO 18 Y S27 RIO LUIS 18 LA ESPERANZA 5A 1422M044 521 pendiente
18015516897 200009223716 101596 SEGUNDO FAUSTINO QUISHPE OÑA OE10F TABIAZO 18 Y S27 RIO LUIS 18 LA ESPERANZA 5A 1422M044 523 pendiente
18016147164 201005097963 1002136855 MARITZA DEL CARMEN GAMEZ SEGURA OE10F TABIAZO C-28 Y S27 RIO LUIS CS 28 LA ESPERANZA II 1422M044 524 pendiente
18015516915 200009199585 194368 SOCRATES GUALBERTO ARIAS MOSCOSO OE10F TABIAZO 26 Y S27 RIO LUIS PB 26 LA ESPERAZA 5A 1422M044 525 pendiente
18015516660 201005097963 1002136855 MARITZA DEL CARMEN GAMEZ SEGURA OE10F TABIAZO C-28 Y S27 RIO LUIS CS 28 LA ESPERANZA II 1422M044 526 pendiente
18014839571 200008304517 1001047334 EDVIN GUADALUPE BOLAÑOS GUEVARA OE10 JULIAN ESTRELLA S27-152 Y S27C DIEGO CESPEDES 2 M AYACUCHO 1422M044 73 pendiente
18016147134 200008304517 1001047334 EDVIN GUADALUPE BOLAÑOS GUEVARA OE10 JULIAN ESTRELLA S27-152 Y S27C DIEGO CESPEDES 2 M AYACUCHO 1422M044 73 pendiente