Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016190585 200012751299 611635 RICARDO MAURICIO LEMA TACO S38 E8-150 Y E8E SAN MATRIN PORRES 1402M056 536 pendiente
18015605158 201001295835 1002028568 OLGA YOLANDA LLALLICO YAULE S38 E8-126 Y E8E - SAN MARTIN DE PORRES IV 1402M056 537 pendiente
18015605159 200012751299 611635 RICARDO MAURICIO LEMA TACO S38 E8-150 Y E8E SAN MATRIN PORRES 1402M056 538 pendiente
18015605160 200014455535 245492 EDWIN TARQUINO DIAZ BONIFAZ S38 LT-11 Y E8G SAN MARTIN 1402M056 548 pendiente
18016190451 200012009144 1102249 CESAR CORAZON GUALSHPA HUEBLA S33E E8-232 Y E8G PB SAN MARTIN PORRES 1402M056 55 pendiente
18015605161 200012283087 618081 PATRICIO ALBERTO NARVAEZ NAZATE S38 LT- 10 Y E8G SAN MARTIN DE PORRES 1402M056 551 pendiente
18010238577 201001599152 1002018430 LUIS GILBERTO ALOMOTO CATOTA S38 LT- 6 Y E8E SAN MARTIN DE PORRES 1402M056 555 pendiente
18016190548 200008778108 1322224 ROSA RENE GUILCAPI LAYEDRA S38 E8-89 Y E8E PB SAN MARTI PORRAS 1402M056 558 pendiente
18016190594 200010278113 559532 MARIO GUALBERTO GUILCAPI GUILCAPI S38 E8-89 Y E8E - JUNT SAN MARTIN DE PORRAS 1402M056 559 pendiente
18015605162 200008778108 1322224 ROSA RENE GUILCAPI LAYEDRA S38 E8-89 Y E8E PB SAN MARTI PORRAS 1402M056 560 pendiente
18016190452 201012906164 1002416782 MARTHA CECILIA CHUQUITARCO NARANJO S33E E8-248 Y E8G SAN MARTIN PORRES 1402M056 57 pendiente
18015605163 200009856259 1000889316 JUAN MONTALUISA S37A E8-188 Y E8G 2 SAN MARTIN DE PORRES 1402M056 573 pendiente
18015605174 201006881324 1002187177 ENRIQUE MINAGUA LASSO S37A LT- 11 Y E8G SAN MARTIN DE PORRAS 1402M056 578 pendiente
18015605175 200014300897 1002018651 ENRIQUE MINAGUA LASSO S37A LT-11 Y E8G PB SAN MARTIN DE PORRAS 1402M056 582 pendiente
18016188068 201010452872 20222075252 MARIA ANASTASIA GUSÑAY BUÑAY S37A LT 11 Y E8G SAN MARTIN DE PORRAS 1402M056 584 pendiente
18009668720 201010452872 20222075252 MARIA ANASTASIA GUSÑAY BUÑAY S37A LT 11 Y E8G SAN MARTIN DE PORRAS 1402M056 586 pendiente
18015605176 201010452831 20222075253 MARIA ANASTASIA GUSÑAY BUÑAY S37A LT- 11 Y E8G SAN MARTIN DE PORRAS 1402M056 587 pendiente
18015605068 201012906164 1002416782 MARTHA CECILIA CHUQUITARCO NARANJO S33E E8-248 Y E8G SAN MARTIN PORRES 1402M056 59 pendiente
18016190597 201004044917 20000069122 NELSON VICENTE LLUGSA PAZMIÑO S37A E8-105 Y E8E SAN MARTIN DE PORRAS 1402M056 594 pendiente
18015605177 201012238782 201702001039 SEGUNDO CESAR PADILLA FAJARDO S37A E8-129 E8E 1402M056 595 pendiente
18015605178 200015447853 1000857387 LOURDES ELIZABETH VERA TUAREZ S37 E8-107 Y E8E SAN MARTIN PORRE PB 3 EDF.QUEZADA ZUMBA 1402M056 605 pendiente
18015605069 200009682366 210301 RODOLFO PASTUÑA VASQUEZ E8G E8-280 Y S33E PB SAN MARTIN DE PORRES 1402M056 61 pendiente
18016190563 200015535954 1002324323 MARTHA LIBELIA ALBAN MOLINA S37 LT-22 Y E8G SAN MARTIN DE PORRES 1402M056 628 pendiente
18015605179 200015535954 1002324323 MARTHA LIBELIA ALBAN MOLINA S37 LT-22 Y E8G SAN MARTIN DE PORRES 1402M056 630 pendiente
18016188069 201008185260 559743 JULIO CESAR LLAMBO TOALOMBO S37 LT-3 Y E8E PB SAN MARTIN DE PORRES 1402M056 645 pendiente
18015605180 201008185260 559743 JULIO CESAR LLAMBO TOALOMBO S37 LT-3 Y E8E PB SAN MARTIN DE PORRES 1402M056 647 pendiente
18016190453 200009002185 1235671 MARCELO EFRAIN TAPIA HERRERA E8G E8-320 Y S33E PB LC1 EDF. TAPIA CHACON 1402M056 66 pendiente
18016190376 201006272524 20000144825 CESAR ALONSO BASTIDAS PEREZ S36A E8-114 Y E8E 1402M056 661 pendiente
18016188070 200006888693 664280 LUIS ROLANDO OROZCO PADILLA S36A E8-156 Y E8G PB 1 SAN MARTIN DE PORRAS 1402M056 663 pendiente
18015605181 201006272524 20000144825 CESAR ALONSO BASTIDAS PEREZ S36A E8-114 Y E8E 1402M056 663 pendiente
18015605182 200006888693 664280 LUIS ROLANDO OROZCO PADILLA S36A E8-156 Y E8G PB 1 SAN MARTIN DE PORRAS 1402M056 665 pendiente
18015605183 200011961568 1161478 LUIS HOMERO OROZCO YUMISEBA S36A E8-160 Y E8G PB 4 SAN M. DE PORRAS 1402M056 669 pendiente
18015605070 200009002185 1235671 MARCELO EFRAIN TAPIA HERRERA E8G E8-320 Y S33E PB LC1 EDF. TAPIA CHACON 1402M056 68 pendiente
18015605071 200008275923 1002443451 MILTON ALFARO GOMEZ YUMBO E8G E8-338 Y S33E PB SAN MARTIN PORRES 1402M056 69 pendiente
18016190586 200015321074 1000985870 MARIA TERESA LEMA NETO S36 LT-12 Y E8E - ESQ P3 SAN MARTIN DE PORRAS 1402M056 695 pendiente
18015605194 200013268202 666928 FAUSTO ENRIQUE LEMA LOGRO S36 LT-12 Y E8E - 36 PB SAN MARTIN DE PORRAS 1402M056 696 pendiente
18016190587 200008728301 1190582 JOSE MANUEL CUTIOPALA GUAMAN S36 LT- 12 Y E8E PB SAN MARTIN DE PORRAS 1402M056 697 pendiente
18015605170 200008728301 1190582 JOSE MANUEL CUTIOPALA GUAMAN S36 LT- 12 Y E8E PB SAN MARTIN DE PORRAS 1402M056 699 pendiente
18015605052 201003830175 1001950043 GLORIA MARIA MORALES NASIMBA S33C E8-127 Y E8G SAN MARTIN PORRES 1402M056 7 pendiente
18014917295 200015048180 1002289262 VALERIA FERNANDA GUAMANI CANCHIGNIA S36 E8-366 Y E8G SAN MARTIN DE PORRES 1402M056 708 pendiente
18015605072 200012982845 1002443453 MILTON ALFARO GOMEZ YUMBO E8G E8-338 Y S33E SAN MARTIN DE PORRES 1402M056 71 pendiente
18015605171 201004921148 1002105721 PEDRO GUZÑAY MANLLA S36 LT-21 Y E8G DEP 5 SAN MARTIN DE PORRES 1402M056 724 pendiente
18016190604 201004921163 1002105723 PEDRO GUZÑAY MANLLA S36 LT-21 Y E8G DEP 7 SAN MARTIN DE PORRES 1402M056 724 pendiente
18015605172 201004921163 1002105723 PEDRO GUZÑAY MANLLA S36 LT-21 Y E8G DEP 7 SAN MARTIN DE PORRES 1402M056 726 pendiente
18015605173 200011582562 1002159980 PEDRO GUZÑAY MANLLA S36 E8-376 Y E8G - JUNT SN MARTIN DE PORRES 1402M056 728 pendiente
18016189101 200010067433 1063979 JOSE MANUEL CUTIOPALA GUAMAN S35B SN Y E8D PB SAN MARTIN DE PORRES 1402M056 735 pendiente
18015605214 200010067433 1063979 JOSE MANUEL CUTIOPALA GUAMAN S35B SN Y E8D PB SAN MARTIN DE PORRES 1402M056 737 pendiente
18016190598 200012751620 1002306218 ELIZABETH MARICELA VALVERDE BARRIGA S35 E8-331 Y E8G PB SAN MARTIN DE PORRES 1402M056 741 pendiente
18014924835 200015483692 1000966350 FANNY GRACIELA LEON ROMERO S35 LT-8 Y E8G PB LC3 EDF.LEON FANNY 1402M056 746 pendiente
18016190290 200013090135 1233184 FANNY GRACIELA LEON ROMERO S35 LT-8 Y E8G PB 5 EDF.LEON FANNY 1402M056 749 pendiente