Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015836785 200005343278 1002105285 MERCEDES DEL CARMEN MORA GARCIA N36A COREA LT-126 Y RIO AMAZONAS PB AL4 BELMONTE 1410M036 730 pendiente
67061254 200005343278 1002105285 MERCEDES DEL CARMEN MORA GARCIA N36A COREA LT-126 Y RIO AMAZONAS PB AL4 BELMONTE 1410M036 731 pendiente
18015837668 200004963100 1002191099 EDIFICIO BELMONTE N36A COREA LT-126 Y RIO AMAZONAS PB AS1 BELMONTE 1410M036 731 pendiente
18016993212 200005343278 1002105285 MERCEDES DEL CARMEN MORA GARCIA N36A COREA LT-126 Y RIO AMAZONAS PB AL4 BELMONTE 1410M036 731 pendiente
18016976848 200004963100 1002191099 EDIFICIO BELMONTE N36A COREA LT-126 Y RIO AMAZONAS PB AS1 BELMONTE 1410M036 734 pendiente
67061530 200004963100 1002191099 EDIFICIO BELMONTE N36A COREA LT-126 Y RIO AMAZONAS PB AS1 BELMONTE 1410M036 734 pendiente
18017369524 200005022880 1002191102 EDIFICIO BELMONTE N36A COREA N36LT-126 Y RIO AMAZONAS PB AS2 BELMONTE 1410M036 734 pendiente
67066349 200005022880 1002191102 EDIFICIO BELMONTE N36A COREA N36LT-126 Y RIO AMAZONAS PB AS2 BELMONTE 1410M036 735 pendiente
67065436 200012226003 1002001624 SEGUNDO RAMIRO UYANA PILLAJO N36A COREA POSTE Y E4 JUAN GONZALEZ KIOSKO LLAVES 1410M036 736 pendiente
62989523 200007254382 71086 PATRICIO MIGUEL CORRALES VASQUEZ E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA PB 701 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 737 pendiente
18017380632 200007259845 10784 ALCIVAR IBAN HIDALGO MAZA E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA S2 703 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 738 pendiente
67064734 200007259845 10784 ALCIVAR IBAN HIDALGO MAZA E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA S2 703 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 739 pendiente
67071500 200008837151 1002031974 IHSAN AYCIN ALI E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA 7 706 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 742 pendiente
67071707 201010962227 219829 FAUSTO PATRICIO FRANCO BERNAL E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA PB 805 EDF.UNICORIO II 1410M036 749 pendiente
18017372416 200007366806 50989 EUFRACIA JULIETA FLORES RIPALDA E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA S1 902 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 751 pendiente
67065656 200007366806 50989 EUFRACIA JULIETA FLORES RIPALDA E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA S1 902 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 752 pendiente
18017380820 201015961448 1002427376 PABLO VELASCO STREINESBERGER E4 JUAN GONZALEZ N36 177 Y N36A COREA LC 446 1410M036 752 pendiente
67070862 201015961448 1002427376 PABLO VELASCO STREINESBERGER E4 JUAN GONZALEZ N36 177 Y N36A COREA LC 446 1410M036 753 pendiente
18017382517 200009003795 150480 JULIO PATRICIO GUZMAN FIERRO E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA 9 95A CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 755 pendiente
67070505 200009003795 150480 JULIO PATRICIO GUZMAN FIERRO E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA 9 95A CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 756 pendiente
18017370472 201000844757 44051 PATRICIA AZUCENA RICLE MAYORGA E4 JUAN GONZALEZ 36-177 Y N36A COREA S1 DP-1002 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 760 pendiente
18017370251 201000678007 90994 EFRAIN HUMBERTO DUQUE RUIZ E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA PB 100 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 761 pendiente
18017385427 201007718574 525411 TERESITA DE LOURDES VACA RAMOS E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA 10 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 762 pendiente
67070383 201000678007 90994 EFRAIN HUMBERTO DUQUE RUIZ E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA PB 100 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 762 pendiente
18017386318 200011390552 619172 CARLA MARIA CHAVEZ CONDOR E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA 10 05A CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 763 pendiente
67069515 201007718574 525411 TERESITA DE LOURDES VACA RAMOS E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA 10 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 763 pendiente
67070256 200011390552 619172 CARLA MARIA CHAVEZ CONDOR E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA 10 05A CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 764 pendiente
18017385888 200011770878 598766 NARCISA DEL PILAR GIACOMETTI RAMOS E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA 10 06 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 764 pendiente
18017369993 201013943091 1002475515 JOHANN SEBASTIAN ORTEGA COSTALES E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA DP 1101 TGM 2 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 765 pendiente
67070647 201013943091 1002475515 JOHANN SEBASTIAN ORTEGA COSTALES E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA DP 1101 TGM 2 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 766 pendiente
67069593 200008067015 119295 EDIFICIO UNICORNIO II ADMINISTRACION CEN TRAL E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA 11 102 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 767 pendiente
18017374610 201004895078 218252 EDWIN FRANCISCO ORTIZ LEON E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA - TGM2 S1 110 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 768 pendiente
18015828993 201004895078 218252 EDWIN FRANCISCO ORTIZ LEON E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA - TGM2 S1 110 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 768 pendiente
67067483 201004895078 218252 EDWIN FRANCISCO ORTIZ LEON E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA - TGM2 S1 110 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 769 pendiente
18015829369 200007468800 44951 NATALIA UBALDINA PICO SANCHEZ E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA S2 605 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 773 pendiente
18016340671 200007472919 40524 CARLOS PAREDES SECAIRA E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA S2 807 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 775 pendiente
18015836185 200007415306 48924 GONZALO JOAQUIN ARMAS CABEZAS E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA SI 607 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 777 pendiente
56253895 200007415306 48924 GONZALO JOAQUIN ARMAS CABEZAS E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA SI 607 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 777 pendiente
18017385514 200007472919 40524 CARLOS PAREDES SECAIRA E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA S2 807 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 777 pendiente
18017385294 200007544337 48169 ALBERTO FORTUNY CARAVACA E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA S1 120 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 778 pendiente
18015835651 200007472919 40524 CARLOS PAREDES SECAIRA E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA S2 807 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 778 pendiente
67072898 200007472919 40524 CARLOS PAREDES SECAIRA E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA S2 807 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 778 pendiente
67061689 200007544337 48169 ALBERTO FORTUNY CARAVACA E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA S1 120 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 779 pendiente
18015112595 200007476894 1002475469 MILTON ALFREDO RODRIGUEZ VILLAMARIN E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA PB CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 784 pendiente
67072833 200007476894 1002475469 MILTON ALFREDO RODRIGUEZ VILLAMARIN E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA PB CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 785 pendiente
67063529 200010724611 257552 JACOBO MANUEL RON MUÑOZ E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA PB 120 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 789 pendiente
67064463 200007497239 648 MARTINO AUGUSTO CHANGOLUISA HIDALGO E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA S2 130 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 792 pendiente
18015118374 201008969135 1002333605 TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TEL ENACIONAL C.A. E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA S1 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 792 pendiente
67075478 200007501022 7026 LUIS ALFONSO POZO MOSQUERA E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA 6 130 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 794 pendiente
18015111976 200012621633 616604 GUSTAVO ALEJANDRO ARCOS PEREZ E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA 140 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 794 pendiente