Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
66717064 200011953342 602518 GEOVANNY DAVID REA CHELA S18C SN Y AV SIMON BOLIVAR PB ORIENTE QUITEÑO 1410M039 198 pendiente
67044635 201004884635 1002085580 VERONICA ELIZABETH CAIZA AGUAYZA S18C E10-369 Y CAMINO DE LOS INCAS ORIENTE QUITEÑO 1410M039 199 pendiente
18014516343 201004884635 1002085580 VERONICA ELIZABETH CAIZA AGUAYZA S18C E10-369 Y CAMINO DE LOS INCAS ORIENTE QUITEÑO 1410M039 199 pendiente
18017373546 200015384684 1000985368 MARIA CARMEN CHICAIZA SINAILIN S19B E11-307 Y S19 SAN CARLOS DEL SUR 1410M039 2 pendiente
18015835697 201001490410 1002310798 ALEXANDRA VERONICA UNAUCHO GUALA S18C 497 Y E11 ORIENTE QUITEÑO 1410M039 200 pendiente
67061692 201001490410 1002310798 ALEXANDRA VERONICA UNAUCHO GUALA S18C 497 Y E11 ORIENTE QUITEÑO 1410M039 200 pendiente
18017385274 201001490410 1002310798 ALEXANDRA VERONICA UNAUCHO GUALA S18C 497 Y E11 ORIENTE QUITEÑO 1410M039 200 pendiente
67064305 200007925635 1000990168 MARGARITA CHIRIBOGA GRACE S18C E10-429 Y E11 PB ORIENTE QUITENO 1410M039 202 pendiente
18013788554 200007925635 1000990168 MARGARITA CHIRIBOGA GRACE S18C E10-429 Y E11 PB ORIENTE QUITENO 1410M039 202 pendiente
18016341360 201009394184 20222086109 JOSE IGNACIO JIMENEZ CHIRIBOGA S18C E10-429 Y E11 PB ORIENTE QUITEÑO 1410M039 203 pendiente
66817456 201009394184 20222086109 JOSE IGNACIO JIMENEZ CHIRIBOGA S18C E10-429 Y E11 PB ORIENTE QUITEÑO 1410M039 203 pendiente
18015835551 201009394184 20222086109 JOSE IGNACIO JIMENEZ CHIRIBOGA S18C E10-429 Y E11 PB ORIENTE QUITEÑO 1410M039 203 pendiente
18017371711 201009394184 20222086109 JOSE IGNACIO JIMENEZ CHIRIBOGA S18C E10-429 Y E11 PB ORIENTE QUITEÑO 1410M039 203 pendiente
18015831390 201003364936 1002294457 LUIS ANTONIO UGSHA HURTADO S18C E10-429 Y E11 PB SAN CARLOS 1410M039 204 pendiente
67068784 201003364936 1002294457 LUIS ANTONIO UGSHA HURTADO S18C E10-429 Y E11 PB SAN CARLOS 1410M039 204 pendiente
18017383936 201003364936 1002294457 LUIS ANTONIO UGSHA HURTADO S18C E10-429 Y E11 PB SAN CARLOS 1410M039 204 pendiente
67072198 200015252337 1000913381 MARIA FERNANDA JIMENEZ USHIÑA S18C E10-429 Y E11 ORIENTE QUITEÑO 1410M039 205 pendiente
67075486 200015403385 1000985853 ANDREA ESTEFANIA COBOS CHIRIBOGA S18C E10-429 Y E11 ORIENTE QUITEÑO 1410M039 207 pendiente
18013785465 200015403385 1000985853 ANDREA ESTEFANIA COBOS CHIRIBOGA S18C E10-429 Y E11 ORIENTE QUITEÑO 1410M039 207 pendiente
67063965 201015868510 1002430328 FRANKLIN GERMAN QUINATOA GUAMAN S18C E10-429 Y E11 ORIENTE QUITEÑO 1410M039 208 pendiente
18017381357 201015868510 1002430328 FRANKLIN GERMAN QUINATOA GUAMAN S18C E10-429 Y E11 ORIENTE QUITEÑO 1410M039 208 pendiente
67073674 200010546592 1000985210 MARIA JUANA VEGA CHASI S19B E11 347 Y E12C PB SAN CARLOS DE SUR 1410M039 21 pendiente
67062743 200008551208 1000994187 LILIANA MARIA AGUAYO QUISHPE S18B E10-368 Y E11 PB ORIENTE QUITENO 1410M039 215 pendiente
18014448478 200008551208 1000994187 LILIANA MARIA AGUAYO QUISHPE S18B E10-368 Y E11 PB ORIENTE QUITENO 1410M039 215 pendiente
67074023 200011864168 1000994182 LILIANA MARIA AGUAYO QUISHPE S18B E10-368 Y E11 ORIENTE QUITEÑO 1410M039 216 pendiente
18014448479 200011864168 1000994182 LILIANA MARIA AGUAYO QUISHPE S18B E10-368 Y E11 ORIENTE QUITEÑO 1410M039 216 pendiente
18013774985 200015135649 1000854058 JOSE TRINIDAD VILAÑA LLERENA S18B E10-348 Y E11 ORIENTE QUITEÑO 1410M039 217 pendiente
67073064 200015135649 1000854058 JOSE TRINIDAD VILAÑA LLERENA S18B E10-348 Y E11 ORIENTE QUITEÑO 1410M039 217 pendiente
67068795 200012099764 1000898840 JOSE TRINIDAD VILAÑA LLERENA S18B E10-348 Y E11 ORIENTE QUITEÑO 1410M039 218 pendiente
18017381781 200012099764 1000898840 JOSE TRINIDAD VILAÑA LLERENA S18B E10-348 Y E11 ORIENTE QUITEÑO 1410M039 218 pendiente
18015837345 200010546865 1000985219 MARIA JUANA VEGA CHASI S19B E11 347 Y E12C PB SAN CARLOS DEL SUR 1410M039 22 pendiente
67063359 200010546865 1000985219 MARIA JUANA VEGA CHASI S19B E11 347 Y E12C PB SAN CARLOS DEL SUR 1410M039 22 pendiente
18017373184 200008191930 1000994178 ULPIANO AUGUSTO TORRES CARVAJAL S18B E10-256 Y LIBERTADOR SIMON BOLIVAR BA ORIENTE QUITENO 1410M039 221 pendiente
18017373385 201008888939 1002304978 PATRICIO LEODAN MEJIA SALAZAR S18B E10-227 Y LIBERTADOR SIMON BOLIVAR ORIENTE QUITEÑO 1410M039 227 pendiente
18015837152 201008888939 1002304978 PATRICIO LEODAN MEJIA SALAZAR S18B E10-227 Y LIBERTADOR SIMON BOLIVAR ORIENTE QUITEÑO 1410M039 227 pendiente
67061504 201008888939 1002304978 PATRICIO LEODAN MEJIA SALAZAR S18B E10-227 Y LIBERTADOR SIMON BOLIVAR ORIENTE QUITEÑO 1410M039 227 pendiente
18016340314 201008888939 1002304978 PATRICIO LEODAN MEJIA SALAZAR S18B E10-227 Y LIBERTADOR SIMON BOLIVAR ORIENTE QUITEÑO 1410M039 227 pendiente
67062999 200011389018 559888 ALONSO AYUQUINA VIVANCO S18B E10-283 Y AV. SIMON BOLIVAR PB ORIENTE QUITEÑO 1410M039 233 pendiente
18017386208 200006021436 1000989464 JAIME ROGELIO AGUAYSA AYUQUINA S18B E10-283 Y LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - JUNT PB ORIENTE QUITENO 1410M039 236 pendiente
67073659 200006021436 1000989464 JAIME ROGELIO AGUAYSA AYUQUINA S18B E10-283 Y LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - JUNT PB ORIENTE QUITENO 1410M039 236 pendiente
18015835182 201018537013 1000994189 JOSE ALFONSO LATACUNGA CUNUHAY S18B E10-309 Y AV. SIMON BOLIVAR ORIENTE QUITEÑO 1410M039 237 pendiente
67068383 201018537013 1000994189 JOSE ALFONSO LATACUNGA CUNUHAY S18B E10-309 Y AV. SIMON BOLIVAR ORIENTE QUITEÑO 1410M039 237 pendiente
67072541 200005790197 1000917401 FAUSTO MARIO AGUAYO CADENA S18B E10-32 Y E11 PB ORIENTE QUITENO 1410M039 239 pendiente
18017370326 200005790197 1000917401 FAUSTO MARIO AGUAYO CADENA S18B E10-32 Y E11 PB ORIENTE QUITENO 1410M039 239 pendiente
67071619 201004989087 1002110295 MYRIAM REBECA PUCUJI TOAQUIZA S19B Lt 50 Y E12C - ANT SAN CARLOS DEL SUR 1410M039 24 pendiente
67072141 201005882711 1000079623 JENNY ELIZABETH OCAÑA LOPEZ S18B E10-329 Y E11 1410M039 240 pendiente
18017378923 200013577628 672334 MARIA ENRIQUETA AGUAYO QUISHPE S18B E10-345 Y E11 PB ORIENTE QUITEÑO 1410M039 242 pendiente
67076371 200013577628 672334 MARIA ENRIQUETA AGUAYO QUISHPE S18B E10-345 Y E11 PB ORIENTE QUITEÑO 1410M039 242 pendiente
67071267 200014440511 1002329627 RAFAEL EFRAIN GUARANGA GUAÑO S18B E10-377 Y E11 PB ORIENTE QUITEÑO 1410M039 244 pendiente
18017374868 200015215821 1000912985 MAYRA ALEXANDRA MALLIQUINGA TEQUIZ S18B E10-387 Y E11 ORIENTE QUITEÑO 1410M039 247 pendiente