Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015836364 200007251495 1388051 MARIA CLARA QUIMBITA TASIPANTA S22 MOLLETURO LT-190-D Y E9 SARAYACU ARGELIA ALTA 1410M040 356 pendiente
67074615 200006087296 1388337 LUIS ALBERTO QUIMBITA CHICAIZA S22 MOLLETURO E9-50 Y E10 CUYUJA PB ARGELIA ALTA 1410M040 357 pendiente
18017378788 200007251495 1388051 MARIA CLARA QUIMBITA TASIPANTA S22 MOLLETURO LT-190-D Y E9 SARAYACU ARGELIA ALTA 1410M040 358 pendiente
67067271 200007251495 1388051 MARIA CLARA QUIMBITA TASIPANTA S22 MOLLETURO LT-190-D Y E9 SARAYACU ARGELIA ALTA 1410M040 358 pendiente
18016340468 200008878510 732650 DIEGO ALEJANDRO CANDO PUMASUNTA S22 MOLLETURO E9-32 Y E10 CUYUJA ARGELIA ALTA 1410M040 359 pendiente
18015837456 200008878510 732650 DIEGO ALEJANDRO CANDO PUMASUNTA S22 MOLLETURO E9-32 Y E10 CUYUJA ARGELIA ALTA 1410M040 359 pendiente
67072302 200008878510 732650 DIEGO ALEJANDRO CANDO PUMASUNTA S22 MOLLETURO E9-32 Y E10 CUYUJA ARGELIA ALTA 1410M040 361 pendiente
18017381582 200008878510 732650 DIEGO ALEJANDRO CANDO PUMASUNTA S22 MOLLETURO E9-32 Y E10 CUYUJA ARGELIA ALTA 1410M040 361 pendiente
67068576 200014394395 732697 EDWIN OSWALDO CANDO PUMASUNTA S22 MOLLETURO E9-32 Y E10 CUYUJA ARGELIA ALTA 1410M040 362 pendiente
67072159 200015436690 1000885224 CIRO MATEO MONTIEL NARVAEZ S22MOLLETURO E9-08 Y E9 SARAYACU - ESQ ARGELIA ALTA 1410M040 363 pendiente
67073824 201001150410 1001887472 ANDREA PAOLA CASTRO CARRANZA E9 SARAYACU E9-03 Y S22B MARCABELI - ARGELIA ALTA 1410M040 366 pendiente
18015829345 201002652653 1001886739 VICTOR MANUEL ANTONIO ESTRELLA CHAVEZ E9 SARAYACU E9-03 Y S22B MARCABELI ARGELIA ALTA 1410M040 368 pendiente
67066167 201005198365 1002141470 WILMA CECILIA FLORES MULLO E9 SARAYACU LT-2 Y S22B MARCABELI 1410M040 369 pendiente
66717912 201002652653 1001886739 VICTOR MANUEL ANTONIO ESTRELLA CHAVEZ E9 SARAYACU E9-03 Y S22B MARCABELI ARGELIA ALTA 1410M040 370 pendiente
18017385270 201002652653 1001886739 VICTOR MANUEL ANTONIO ESTRELLA CHAVEZ E9 SARAYACU E9-03 Y S22B MARCABELI ARGELIA ALTA 1410M040 370 pendiente
67068920 201004806752 1002110280 VICTOR MANUEL ANTONIO ESTRELLA CHAVEZ E9 SARAYACU E9 03 Y S22B MARCABELI 1410M040 371 pendiente
18017375199 201004806752 1002110280 VICTOR MANUEL ANTONIO ESTRELLA CHAVEZ E9 SARAYACU E9 03 Y S22B MARCABELI 1410M040 371 pendiente
67073894 200012595720 536413 VICTOR MANUEL ANTONIO ESTRELLA CHAVEZ E9 SARAYACU E9-03 Y S22B MARCABELI PB ARGELIA ALTA 1410M040 372 pendiente
18015836297 201010958902 1002455613 HERNANDO GERMANICO ROBAYO ROBAYO E9 SARAYACU LT-2 Y S22B MARCABELI ARGELIA ALTA 1410M040 373 pendiente
18016340304 201010958902 1002455613 HERNANDO GERMANICO ROBAYO ROBAYO E9 SARAYACU LT-2 Y S22B MARCABELI ARGELIA ALTA 1410M040 373 pendiente
18017371601 201004806737 1002110283 VICTOR MANUEL ANTONIO ESTRELLA CHAVEZ E9 SARAYACU E9-03 Y S22B MARCABELI 1410M040 374 pendiente
67067881 201004806737 1002110283 VICTOR MANUEL ANTONIO ESTRELLA CHAVEZ E9 SARAYACU E9-03 Y S22B MARCABELI 1410M040 374 pendiente
18014522916 200010780530 1002549301 MERCEDES HIPATIA CANTUÑA MEDINA S22B MARCABELI E8-107 Y E9 SARAYACU ARGELIA ALTA 1410M040 375 pendiente
18014520495 200013158932 614729 LUIS FABIAN FREIRE ESPINOZA E9 SARAYACU LT-4 Y S22B MARCABELI ARGELIA ALTA 1410M040 379 pendiente
67069288 200013158932 614729 LUIS FABIAN FREIRE ESPINOZA E9 SARAYACU LT-4 Y S22B MARCABELI ARGELIA ALTA 1410M040 379 pendiente
67063018 200011377252 559738 PIEDAD ESTHELA MELO SILVA S21 JIMBURA E10-59 Y E10A CUYUJA PB ARGELIA ALTA 1410M040 38 pendiente
18009832512 200013644030 75004051 WILSON PATRICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ S21 JIMBURA E10-52 Y E10A CUYUJA - JNTO PB HOS ARGELIA ALTA 1410M040 38 pendiente
18017378611 200011377252 559738 PIEDAD ESTHELA MELO SILVA S21 JIMBURA E10-59 Y E10A CUYUJA PB ARGELIA ALTA 1410M040 38 pendiente
67068467 200014608000 1295806 MILTON ANTONIO BAYAS CARRERA S22 MOLLETURO E8-164 Y E9 SARAYACU ARGELIA ALTA 1410M040 381 pendiente
67067955 200009903788 2021233167 MILTON ANTONIO BAYAS CARRERA S22 MOLLETURO E8-164 Y E9 SARAYACU ARGELIA ALTA 1410M040 382 pendiente
67064402 200011149677 1002305995 TERESA NEIRA JULIA S22 MOLLETURO E8-146 Y E9 SARAYACU ARGELIA ALTA 1410M040 386 pendiente
18014517249 200011149677 1002305995 TERESA NEIRA JULIA S22 MOLLETURO E8-146 Y E9 SARAYACU ARGELIA ALTA 1410M040 386 pendiente
66723753 200014717280 1002305996 TERESA NEIRA JULIA S22 MOLLETURO E8-146 Y E9 SARAYACU ARGELIA ALTA 1410M040 387 pendiente
67064577 200007639301 1002305997 TERESA NEIRA JULIA S22 MOLLETURO E8-146 Y E9SARAYACU ARGELIA ALTA 1410M040 388 pendiente
67068464 200005631920 544980 JOSE EDGAR MAYA UTRERAS S21 JIMBURA E10-52 Y E10A CUYUJA PB ARGELIA ALTA 1410M040 39 pendiente
67072291 200015658988 1001816397 JACINTO RICARDO MIÑO VERDEZOTO S22 MOLLETURO E8-109 Y E9 SARAYACU PB ARGELIA ALTA 1410M040 391 pendiente
67061770 200005890138 1001917511 JACINTO RICARDO MIÑO VERDEZOTO S22 MOLLETURO E8-109 Y E9 SARAYACU PB ARGELIA ALTA 1410M040 392 pendiente
18015832363 201004850164 1002156363 JACINTO RICARDO MIÑO VERDEZOTO S22 MOLLETURO LT-185-B Y E9 SARAYACU ARGELIA ALTA 1410M040 392 pendiente
67068312 200005859380 1002090858 JACINTO RICARDO MIÑO VERDEZOTO S22 MOLLETURO E8-109 Y E9 SARAYACU PB ARGELIA ALTA 1410M040 393 pendiente
18016338874 201015290210 1002418244 NELSIDA CEIDA ROSA ANDRADE SANTANDER S22 MOLLETURO LT-185-B Y E9 SARAYACU 1410M040 394 pendiente
18015836546 201015290210 1002418244 NELSIDA CEIDA ROSA ANDRADE SANTANDER S22 MOLLETURO LT-185-B Y E9 SARAYACU 1410M040 394 pendiente
18017377263 201004850164 1002156363 JACINTO RICARDO MIÑO VERDEZOTO S22 MOLLETURO LT-185-B Y E9 SARAYACU ARGELIA ALTA 1410M040 394 pendiente
67070173 201004850164 1002156363 JACINTO RICARDO MIÑO VERDEZOTO S22 MOLLETURO LT-185-B Y E9 SARAYACU ARGELIA ALTA 1410M040 394 pendiente
67072996 201004850180 1002156368 JACINTO RICARDO MIÑO VERDEZOTO S22 MOLLETURO LT-185-B Y E9 SARAYACU ARGELIA ALTA 1410M040 395 pendiente
18017371518 201015290210 1002418244 NELSIDA CEIDA ROSA ANDRADE SANTANDER S22 MOLLETURO LT-185-B Y E9 SARAYACU 1410M040 396 pendiente
67072692 201015290210 1002418244 NELSIDA CEIDA ROSA ANDRADE SANTANDER S22 MOLLETURO LT-185-B Y E9 SARAYACU 1410M040 396 pendiente
18015827953 200009177821 75005034 LICENIA MAGCETINE MARIÑO GALLEGOS S22 MOLLETURO E9-29 Y E9 SARAYACU ARGELIA ALTA 1410M040 398 pendiente
18016339038 200009177821 75005034 LICENIA MAGCETINE MARIÑO GALLEGOS S22 MOLLETURO E9-29 Y E9 SARAYACU ARGELIA ALTA 1410M040 398 pendiente
67066321 201019937378 1002661869 CARLOS AMADO LOZA VASQUEZ S19C RIO DURENO E10 94 Y AV SIMON BOLIVAR ARGELIA ALTA 1410M040 4 pendiente
67036299 200013644030 75004051 WILSON PATRICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ S21 JIMBURA E10-52 Y E10A CUYUJA - JNTO PB HOS ARGELIA ALTA 1410M040 40 pendiente