Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18014448585 200010859276 672225 MERY JULIA GRANDA OCHOA S19 CARACOL E8-458 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 126 pendiente
67069081 200005877887 662176 ROGELIO GRANDA CUEVA S19 CARACOL E8-458 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 127 pendiente
67063487 201005548932 1000906371 JUDY YALY GRANDA OCHOA S19 CARACOL E8-458 Y E8F TISALEO 1410M041 128 pendiente
67067750 200005843988 12628615 PEDRO OCTAVIANO FLORES OCHOA S19 CARACOL E8-446 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 129 pendiente
18017377965 200005843988 12628615 PEDRO OCTAVIANO FLORES OCHOA S19 CARACOL E8-446 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 129 pendiente
18017374527 201012443952 1002413447 ERIKA VALENTINA HERRERA OCHOA S19 CARACOL E8 400 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 130 pendiente
67074596 201012443952 1002413447 ERIKA VALENTINA HERRERA OCHOA S19 CARACOL E8 400 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 130 pendiente
18015836780 201012443952 1002413447 ERIKA VALENTINA HERRERA OCHOA S19 CARACOL E8 400 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 130 pendiente
67072318 201001701980 20222129487 ANGELICA VIVIANA HERRERA OCHOA S19 CARACOL LT-2 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 132 pendiente
67074752 201001701964 20222129489 ANGELICA VIVIANA HERRERA OCHOA S19 CARACOL LT-2 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 134 pendiente
67062602 201016532610 1002509113 YOLANDA LUCIA MOROCHO GUACHAMBOSA S19 CARACOL lt 2 Y E8F TISALEO CHILIBULO 1410M041 135 pendiente
18015835923 201009980859 20222135529 JULIO ALEJANDRO CUNALATA GUACHAMBOSA S19 CARACOL LT-3 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 139 pendiente
18017385697 201009980859 20222135529 JULIO ALEJANDRO CUNALATA GUACHAMBOSA S19 CARACOL LT-3 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 139 pendiente
67074919 201009980859 20222135529 JULIO ALEJANDRO CUNALATA GUACHAMBOSA S19 CARACOL LT-3 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 139 pendiente
67070574 200007653526 1000854510 MARIA ANTONIETA TAPIA VILLA S19 CARACOL E8-473 Y E8F TISALEO PB ARGELIA ALTA 1410M041 140 pendiente
18015837735 200007653526 1000854510 MARIA ANTONIETA TAPIA VILLA S19 CARACOL E8-473 Y E8F TISALEO PB ARGELIA ALTA 1410M041 140 pendiente
67068538 201012642488 1002470486 NIDIA JEANETH VEGA CASTILLO S19 CARACOL E8 425 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 141 pendiente
67063222 201012642447 1002470487 NIDIA JEANETH VEGA CASTILLO S19 CARACOL E8 425 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 143 pendiente
67062290 201012642900 1002470488 NIDIA JEANETH VEGA CASTILLO S19 CARACOL E8 425 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 144 pendiente
67076542 201005419845 1002260799 CARMEN TERESA GUACHAMBOSA MACHUCA S19 CARACOL JUN.E8-473 Y E8F TISALEO 1410M041 145 pendiente
67062697 201007990637 1000916414 JOSE FRANCISCO GUACHAMBOSA MONTENEGRO S19 CARACOL E8-473 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 148 pendiente
67063001 201005198092 1002136938 MARIA ESPERANZA MONTENEGRO CORREA S19 CARACOL E8 473 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 149 pendiente
67070460 200014416131 733100 HILDA CONSUELO ESCOBAR DIAS S19 CARACOL LT-2 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 151 pendiente
18014507748 200014416131 733100 HILDA CONSUELO ESCOBAR DIAS S19 CARACOL LT-2 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 151 pendiente
18017213138 200014416131 733100 HILDA CONSUELO ESCOBAR DIAS S19 CARACOL LT-2 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 151 pendiente
67075561 200011400732 732947 DORA IVONNE GUANOTASIG TACO S19 CARACOL E8-533 Y E8F TISALEO - JNTO ARGELIA ALTA 1410M041 152 pendiente
67074814 200006416719 1181366 CARLOS LEONARDO JINEZ ESPINOSA S19 CARACOL E8-533 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 153 pendiente
67069137 201003181439 1002017301 WILSON IGNACIO JINEZ MORENO S19 CARACOL E8-533 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 154 pendiente
67069761 200013001165 1217238 WILSON IGNACIO JINEZ MORENO S19 CARACOL S18-80 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 155 pendiente
67069562 200007479013 1001862791 SOFIA MAGDALENA JINEZ MORENO E8F TISALEO S18-80 Y S19 CARACOL ARGELIA ALTA 1410M041 157 pendiente
67063323 200012995722 1002575269 RAMIRO CASTILLO JAIME E10A CUYUJA S19-12 Y S19C DURENO PB ARGELIA ALTA 1410M041 16 pendiente
18015832202 200012995722 1002575269 RAMIRO CASTILLO JAIME E10A CUYUJA S19-12 Y S19C DURENO PB ARGELIA ALTA 1410M041 16 pendiente
18017383432 200012995722 1002575269 RAMIRO CASTILLO JAIME E10A CUYUJA S19-12 Y S19C DURENO PB ARGELIA ALTA 1410M041 16 pendiente
18016341173 200012995722 1002575269 RAMIRO CASTILLO JAIME E10A CUYUJA S19-12 Y S19C DURENO PB ARGELIA ALTA 1410M041 16 pendiente
67070359 200011118292 536850 NORMA JEANETH RAMON ROBALINO E8F TISALEO S18-26 Y S19 CARACOL ARGELIA ALTA 1410M041 160 pendiente
67063052 200015390889 1000988499 MARCIA GUADALUPE TACURI PILICITA S19CARACOL LT-9 Y E8FTISALEO LA ARGELIA 1410M041 166 pendiente
67065290 200007661222 1002159763 CESAR LEONARDO MEJIA RIERA S19 CARACOL E8-619 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 168 pendiente
18015836579 200007661222 1002159763 CESAR LEONARDO MEJIA RIERA S19 CARACOL E8-619 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 168 pendiente
18016340518 200007661222 1002159763 CESAR LEONARDO MEJIA RIERA S19 CARACOL E8-619 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 168 pendiente
18017384894 200007661222 1002159763 CESAR LEONARDO MEJIA RIERA S19 CARACOL E8-619 Y E8F TISALEO ARGELIA ALTA 1410M041 168 pendiente
67063410 200011134430 609572 FAUSTO RUBEN CHANCUSIG LINARES S19C RIO DURENO LT-57 Y E10A CUYUJA ARGELIA ALTA 1410M041 17 pendiente
18017381837 200011134430 609572 FAUSTO RUBEN CHANCUSIG LINARES S19C RIO DURENO LT-57 Y E10A CUYUJA ARGELIA ALTA 1410M041 17 pendiente
67074985 200007955400 1002090711 JUAN CARLOS ANALUISA MOREJON E10 VILCABAMBA S18-362 Y S19 CARACOL LA ARGELIA ALTA 1410M041 175 pendiente
18013182195 200007955400 1002090711 JUAN CARLOS ANALUISA MOREJON E10 VILCABAMBA S18-362 Y S19 CARACOL LA ARGELIA ALTA 1410M041 175 pendiente
67068949 201003186727 1002018167 CARMEN DEL ROCIO SANGUCHO RODRIGUEZ S19 CARACOL LT-1 Y E10 VILCABAMBA ARGELIA ALTA 1410M041 176 pendiente
67073138 201015563137 1002421208 MARCELO RODRIGUEZ FERNANDO S19 CARACOL LOTE 3 Y E8F TISALEO 1410M041 177 pendiente
67068445 201003250911 1002022211 SILVIA PATRICIA ANALUISA MOREJON E10 VILCABAMBA S18 342 Y S19 CARACOL ARGELIA ALTA 1410M041 179 pendiente
18017370058 201003250911 1002022211 SILVIA PATRICIA ANALUISA MOREJON E10 VILCABAMBA S18 342 Y S19 CARACOL ARGELIA ALTA 1410M041 179 pendiente
67067013 200006014415 1000807094 ANTONIO AGUAY MARCO S19C RIO DURENO E9-54 Y E10A CUYUJA ARGELIA ALTA 1410M041 18 pendiente
18016341318 200006014415 1000807094 ANTONIO AGUAY MARCO S19C RIO DURENO E9-54 Y E10A CUYUJA ARGELIA ALTA 1410M041 18 pendiente