Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18014075892 201005262252 1002132281 VERONICA ALEXANDRA VARGAS ESPIN SIN NOMBRE LT-14 Y S64H Y E1A LA VICTORIA BAJA 1421M043 293 pendiente
18015479961 200007597723 1000982469 MARIA HERMINIA GUAZHCO VICUNA S64D LT-17 Y E3 PB BARRIO EL CORAZON 1421M043 296 pendiente
18015487565 200012938847 221689 ANGEL ARMANDO TONATO CHISAGUANO PEDRO VICENTE MALDONADO S62-73 Y S62A PB T-1 EDF.SUNTAXI OLMEDO 1421M043 3 pendiente
18015486285 200006070185 1000982595 ANGEL EDILBERTO SOLORZANO GOMEZ E3 LT-20 Y S64C PB VICTORIA BAJA 1421M043 311 pendiente
18015478858 200011000870 7288246 MARIA GRACIELA PAILLACHO PACHACAMA E3 LT-19A Y S64A - 7 PB 01 LA VICTORIA BAJA 1421M043 317 pendiente
18015478861 200004966335 1000982696 JOSE LUIS PACHACAMA INAQUIZA E3 LT-19 Y S64A PB LA VICTORIA BAJA 1421M043 318 pendiente
18013440938 200005359456 1207562 SEGUNDO SALVADOR GANCHALA SIMBA S63 E1-81 Y PEDRO VICENTE MALDONADO PB LA VICTORIA BAJA 1421M043 32 pendiente
18015489048 200004935652 2030076 CARMEN DOLORES PALACIOS ALTAMIRANO E3 E1-196 Y S64A - ESQ PB VICTORIA BAJA 1421M043 320 pendiente
18015479554 200011421225 163811 WILSON WALBERTO BARRAGAN ARMIJOS E3 E1-196 Y S64A - ESQ PB 1 VICTORIA BAJA 1421M043 324 pendiente
18015478612 200009052073 151492 JORGE GUSTAVO BARAHONA TAPIA S64D LT-30 Y E3 PB LOTIZ SAN RAFAEL 1421M043 339 pendiente
18015479127 200008021012 710145 SEGUNDO ALBERTO TOAPANTA SHIGUE S64D LT-28 Y LINEA FERREA PB SAN RAFAEL 1421M043 343 pendiente
18015488699 200010131403 747303 MARIA BEATRIZ GUAÑA NAULAGUARI S64D ESQ Y LINEA FERREA PB EL CORAZON 1421M043 344 pendiente
18015484207 200013891052 20222123536 JESSICA ANDREA RUIZ ORBE E3H LT-6B Y S64H PB BARRIO EL CORAZON 1421M043 354 pendiente
18013441370 201009612999 20222122669 JESSICA ANDREA RUIZ ORBE E3H LT-6B Y S64H BARRIO EL CORAZON 1421M043 355 pendiente
18015479294 201010402869 M031623 SALOME DOLORES SANCHEZ MOLINA S64D LT-33 Y E3I PB BARRIO EL CORAZON 1421M043 360 pendiente
18015488350 200012815466 1000982461 ROSA FELICIA SUQUI MOROCHO E5 S64-254 Y S64D EL CORAZON 1421M043 379 pendiente
18015481557 200009536554 211403 SEGUNDO CARLOS TOCTAGUANO CAIZA E5 S64-338 Y S64H PB BARRIO CORAZON JESUS 1421M043 382 pendiente
18015479488 201002955049 637728 WILMER DAVID QUINDIL AYALA S64C LT-17 Y E5 PB JARDINES VICTORIA 1421M043 388 pendiente
18015489076 200009628294 1000971800 SEGUNDA MARGARITA TOAPANTA ROCHA S64C LT-12 Y E5 PB JARDINES VICTORIA 1421M043 393 pendiente
18010156269 200009754587 1130683 JOSE VIRGILIO QUISHPE PACHACAMA S64C LT-8 Y E5 PB JARDINES VICTORIA 1421M043 399 pendiente
18015488347 200007290808 203098 ROSA OLMEDO GONZALEZ PEDRO VICENTE MALDONADO S62-73 Y S62A PB T-2 EDF.SUNTAXI OLMEDO 1421M043 4 pendiente
18015465242 200008809036 1000971804 JOSE VIRGILIO QUISHPE PACHACAMA S64C LT-7 Y E5 PB JARDINES VICTORIA 1421M043 400 pendiente
18015484566 200009754009 1002129033 LUIS VICENTE MALDONADO QUIJO S64C LT-5 Y E5 PB JARDINES VICTORIA 1421M043 403 pendiente
18015488832 200009732880 1001919728 PEDRO PABLO OLALLA CHUMA S64C SN Y E5 - 9 PB JARDINES D VICTORIA 1421M043 404 pendiente
18015479071 200009754728 1000982370 JOSE JULIAN UNAUCHO TITO S64C LT-33 Y E5 PB JARDINES VICTORIA 1421M043 415 pendiente
18015479032 200008466233 1000809759 IVAN SANTIAGO CAIZA INGA S64C LT-26 Y E5 PB JARDINES VICTORIA 1421M043 421 pendiente
18015478911 200012434250 1000982467 SEGUNDO JUAN QUINATOA BAYAS S64B LT-14 Y E5 PB EL PEDREGAL 1421M043 426 pendiente
18010155081 200008494425 1000942766 NESTOR PATRICIO TIXE CUEVA S64B LT-15 Y E5 PB EL PEDREGAL 1421M043 427 pendiente
18015485997 200014831883 1335849 OLGA JOSEFINA SANTOS CHICAIZA S64B LT-16 Y E5 PB LA VICTORIA BAJA 1421M043 428 pendiente
18015482571 200014599613 1002737178 DIEGO FERNANDO GUERRA POZO S64B LT-5 Y E5 PB VICTORIA BAJA 1421M043 433 pendiente
18015479441 201017955398 1002552560 LAURA JUDITH PAREDES URBANO E5 LT 1 Y S64A NOVENA 1421M043 441 pendiente
18015486674 201016585873 1002509892 ROBINSON ROLANDO LUZPA MEJIA S64B LT-6 Y E5 1421M043 446 pendiente
18015479704 201003468950 1002027184 FRANKLIN OSMAR CHANGOLUISA TIPAN E5 S64-327 Y S64H 1421M043 455 pendiente
18015478593 201008204046 1002258192 LAURA LUZMILA GALLEGOS YAGUACHI E5 LT-12 Y S64H 1421M043 459 pendiente
18015484235 200010591853 261444 CESAR LESCANO . E5 LT-281 Y S64H PB EL CORAZON 1421M043 462 pendiente
18015479970 200007520261 740514 MARY CUMANDA BARRIGA OYOS E3I SN Y S64H PB EL CORAZON 1421M043 492 pendiente
18015487511 200012980393 579218 ANGEL ARMANDO TONATO CHISAGUANO PEDRO VICENTE MALDONADO S62-73 Y S62A PB DP EDF.SUNTAXI OLMEDO 1421M043 5 pendiente
18015485484 200005512674 1000078123 ENMA UMBELINA BARRIONUEVO ORTIZ E3I S64-428 Y S64H PB 1 EL CORAZON 1421M043 510 pendiente
18015466837 200008526903 177031 ELIDA ROSARIO AGUIAR CARRASCO E3I E3-202 Y S64H - ESQ 1 EL CORAZON 1421M043 516 pendiente
18015466530 200013099284 1000982700 STEEVEN ARIEL BARRIGA AGUIAR E3I E3-202 Y S64H - ESQ PB EL CORAZON 1421M043 517 pendiente
18015488632 200013084906 1000982695 STEEVEN ARIEL BARRIGA AGUIAR E3I E3-202 Y S64H - ESQ PP EL CORAZON 1421M043 518 pendiente
18015482960 201013549963 1002487641 LUIS ALFREDO TOAPANTA TOAQUISA PEDRO VICENTE MALDONADO S63-25 Y S63 LA VICTORIA BAJA 1421M043 53 pendiente
18015478660 200013695040 1002575224 LUIS ALFREDO TOAPANTA TOAQUISA PEDRO VICENTE MALDONADO S63-25 Y S63 LA VICTORIA BAJA 1421M043 54 pendiente
18015479138 201001489198 1000982687 GALO FERNANDO SALAZAR ZAPATA LINEA FERREA S64-46 Y S64H PB EL CORAZON 1421M043 542 pendiente
18015478702 201016582904 2031609 VICTOR FABIAN VARGAS HIDALGO S64D 30 Y E3 - FRNT PB SAN RAFAEL DE GUAMAN 1421M043 551 pendiente
18015465963 201014449957 1002597497 EDUARDO EMILIO PEÑAFIEL RODRIGUEZ E3 LT-1 Y S64H MERCEDES VARGAS HIDA 1421M043 552 pendiente
18015478625 200008816924 1000982517 ELOME ESPERANZA SUAREZ RODRIGUEZ PEDRO VICENTE MALDONADO S63-47 Y S63 LA VICTORIA BAJA 1421M043 56 pendiente
18015480999 200013903196 238374 EVA MARINA VARGAS HIDALGO S64D LT-4 Y E3 SN RAFAEL DE GUAMANI 1421M043 564 pendiente
18014071886 200012455024 1002152534 LUIS ANIBAL VARGAS HIDALGO S64D E1-51 Y E1 PB SAN RAFAEL DE GUAMAN 1421M043 567 pendiente
18015480008 200006020453 1002095714 LUIS ANIBAL VARGAS HIDALGO S64D E1-50 Y E1A PB SAN RAFAEL DE GUAMAN 1421M043 569 pendiente