Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015836093 200008324853 1001066960 SUSANA DEL CARMEN ALMEIDA RAMIREZ OE11C S30-72 Y S30A PB SANTA MARTHA 1410M043 498 pendiente
67071273 200009937851 1001067003 FAUSTO RODRIGO PANCHI PANCHI OE11E S29-101 Y OE11D CIUDAD DE QUITO 1410M043 498 pendiente
67068087 200008428803 1122492 MARIA MARIANA CHANCHAY AMAGUA S30A OE1128 Y OE11B SANTA MARTHA 1410M043 5 pendiente
67069219 200010270888 255965 WIMBERLEY ENRIQUE VELASCO HIDALGO S31 OE11-98 Y OE11C PB 3 SANTA MARTHA 1410M043 501 pendiente
18016340908 200014362111 805638 MARTHA LOLA RAMIREZ CHARRO OE11C S30-108 Y S30A PB SANTA MARTHA 1410M043 501 pendiente
67062093 201010248494 1001066963 WIMBERLEY ENRIQUE VELASCO HIDALGO S31 OE11-98 Y OE11C PB SANTA MARTHA 1410M043 503 pendiente
18015829117 200014362111 805638 MARTHA LOLA RAMIREZ CHARRO OE11C S30-108 Y S30A PB SANTA MARTHA 1410M043 503 pendiente
18017379879 201010248494 1001066963 WIMBERLEY ENRIQUE VELASCO HIDALGO S31 OE11-98 Y OE11C PB SANTA MARTHA 1410M043 503 pendiente
67064062 200005580291 1362166 JOSE OSWALDO JIMENEZ VELASCO S31 PROFETA ATEO OE11-1 Y OE11C PB SANTA MARTHA 1410M043 504 pendiente
18015117136 200005580291 1362166 JOSE OSWALDO JIMENEZ VELASCO S31 PROFETA ATEO OE11-1 Y OE11C PB SANTA MARTHA 1410M043 504 pendiente
18017375207 200008374775 1001066967 FRANCISCO RAUL AMAGUA SARCO S31 10 Y OE11C PB SANTA MARTHA 1410M043 505 pendiente
67076138 200008374775 1001066967 FRANCISCO RAUL AMAGUA SARCO S31 10 Y OE11C PB SANTA MARTHA 1410M043 505 pendiente
18015837392 200006439778 1355249 JOSE SALVADOR AMAGUA SARCO OE11C S30-108 Y S30A PB SANTA MARTHA 1410M043 505 pendiente
67066162 200010567432 1001066966 CAMPO EMILIO MENDEZ GUERRON CALLE H OE11-108 Y OE11C - JTO PB SANTA MARTHA 1410M043 506 pendiente
18017385156 200010567432 1001066966 CAMPO EMILIO MENDEZ GUERRON CALLE H OE11-108 Y OE11C - JTO PB SANTA MARTHA 1410M043 506 pendiente
18017370775 201003465337 1002013424 CAMPO EMILIO MENDEZ GUERRON SIN NOMBRE OE11108 - JTO OE11C 1410M043 507 pendiente
67063496 201003465337 1002013424 CAMPO EMILIO MENDEZ GUERRON SIN NOMBRE OE11108 - JTO OE11C 1410M043 507 pendiente
18017372546 201003925975 1002007281 CAMPO EMILIO MENDEZ GUERRON SIN NOMBRE OE11 108 Y OE11C 1410M043 508 pendiente
67067959 201003925975 1002007281 CAMPO EMILIO MENDEZ GUERRON SIN NOMBRE OE11 108 Y OE11C 1410M043 508 pendiente
67064055 201003924374 1002007282 CAMPO EMILIO MENDEZ GUERRON SIN NOMBRE OE11 108 Y OE11C 1410M043 509 pendiente
18017385569 201003924374 1002007282 CAMPO EMILIO MENDEZ GUERRON SIN NOMBRE OE11 108 Y OE11C 1410M043 509 pendiente
18017379169 200015691229 1001039389 JORGE LEONARDO CHINCHE CAJO S31 OE11-115 Y OE11C - FTE SANTA MARTHA 1410M043 510 pendiente
67065940 200015691229 1001039389 JORGE LEONARDO CHINCHE CAJO S31 OE11-115 Y OE11C - FTE SANTA MARTHA 1410M043 510 pendiente
18014526380 200010270888 255965 WIMBERLEY ENRIQUE VELASCO HIDALGO S31 OE11-98 Y OE11C PB 3 SANTA MARTHA 1410M043 511 pendiente
67066457 200012611550 1175524 JANETH CHICAIZA RONQUILLO S31 OE11-1 Y OE11C PB SANTA MARTHA 1410M043 512 pendiente
67074445 200009112950 20000069207 PEDRO BARBARITO GUADALUPE GARCES S31 1 Y OE11J SANTA MARTHA 1410M043 513 pendiente
18016340962 201003465337 1002013424 CAMPO EMILIO MENDEZ GUERRON SIN NOMBRE OE11108 - JTO OE11C 1410M043 515 pendiente
18015833813 200008374775 1001066967 FRANCISCO RAUL AMAGUA SARCO S31 10 Y OE11C PB SANTA MARTHA 1410M043 515 pendiente
67067649 201003718867 1002013113 OLGA MARIA TERAN PUMA S31 OE11179 OE11H 1410M043 516 pendiente
67065088 201008712410 1001066968 FANNY EULALIA MOROCHO AMAGUA S31 OE11-179 Y OE11J PB SANTA MARTHA 1410M043 518 pendiente
67062070 200015294990 1000850333 JENNY ALEXANDRA MOROCHO AMAGUA S31 LT-3 Y OE11J PB SANTA MARTHA 1410M043 519 pendiente
18017379358 200015294990 1000850333 JENNY ALEXANDRA MOROCHO AMAGUA S31 LT-3 Y OE11J PB SANTA MARTHA 1410M043 519 pendiente
67064431 200005069576 511247 LUIS ALBERTO ROSERO FREIRE OE10C MANUEL ABAD S29-56 Y S30 MANUEL CORONADO PB SANTA MARTHA 1410M043 52 pendiente
67072292 200005738006 646372 MARGARITA OLIMPIA BUSTAMANTE VILLACRES S31 ANTONIO CONFORT SS.GG Y OE12 PB SG CH ALTOS D RIO GRAND 1410M043 521 pendiente
18017383696 200014445510 1276076 JOSE ANDRES OYAGATA VICENTE S31 ANTONIO CONFORT S-31 Y OE12 - C-2 CS2 ALTOS DE RIO GRANDE 1410M043 524 pendiente
67071363 200014445510 1276076 JOSE ANDRES OYAGATA VICENTE S31 ANTONIO CONFORT S-31 Y OE12 - C-2 CS2 ALTOS DE RIO GRANDE 1410M043 524 pendiente
67075485 200014274472 740607 MARTHA CECILIA GODOY CHAMORRO S31 ANTONIO CONFORT CS-5 Y OE12 C.H.ALTOS DE RIO GRA 1410M043 525 pendiente
67066966 200013666678 705049 BEATRIZ GRACIELA PIZARRO MACAS S31 (ANTONIO CONFORT CS-6 Y OE12 PB C.6 C.H.ALTOS DE RIO GRA 1410M043 526 pendiente
67071362 200013670308 645728 MILTON EDUARDO CHANATAXI SUQUILLO S31 (ANTONIO CONFORT CS-9 Y OE11C PB C.9 C.H.ALTOS DE RIO GRA 1410M043 527 pendiente
18017377167 200013670571 707206 NAPOLEON MALDONADO ENRIQUE S31 (ANTONIO CONFORT CS-14 Y OE11C PB C14 C.H.ALTOS DE RIO GRA 1410M043 529 pendiente
18015836177 200015294990 1000850333 JENNY ALEXANDRA MOROCHO AMAGUA S31 LT-3 Y OE11J PB SANTA MARTHA 1410M043 529 pendiente
18015832268 200006017541 263508 LUIS ALBERTO ROSERO FREIRE OE10C MANUEL ABAD S29-56 Y S30 MANUEL CORONADO PB SANTA MARTHA 1410M043 53 pendiente
67064345 200006017541 263508 LUIS ALBERTO ROSERO FREIRE OE10C MANUEL ABAD S29-56 Y S30 MANUEL CORONADO PB SANTA MARTHA 1410M043 53 pendiente
18016338931 200006017541 263508 LUIS ALBERTO ROSERO FREIRE OE10C MANUEL ABAD S29-56 Y S30 MANUEL CORONADO PB SANTA MARTHA 1410M043 53 pendiente
67070672 200014274720 740622 KELITA MARY BELL RIVERA GODOY S31 ANTONIO CONFORT CS-17 Y OE12 C.H.ALTOS DE RIO GRA 1410M043 530 pendiente
67066363 201001266570 1002020963 ROLANDO RIGOBERTO ROSERO TIPAN S31 LOTE-22 Y PASAJE 1410M043 532 pendiente
67062769 200015472299 1000554938 CHRISTIAN OSWALDO MARTINEZ ALMEIDA S 31 ANTONIO CONFORT C 21 Y OE 11C CONJ ALTOS DE RIO GR 1410M043 534 pendiente
67065123 200013675752 707509 ARTURO XAVIER GONZALEZ VASCONEZ S31 (ANTONIO CONFORT CS-25 Y OE11C PB C25 C.H.ALTOS DE RIO GRA 1410M043 535 pendiente
18017382785 201003150921 704074 MANUEL ROSENDO INCA INCA S31 (ANTONIO CONFORT CS-30 Y OE12 PB C30 C.H.ALTOS DE RIO GRA 1410M043 537 pendiente
66722634 201003150921 704074 MANUEL ROSENDO INCA INCA S31 (ANTONIO CONFORT CS-30 Y OE12 PB C30 C.H.ALTOS DE RIO GRA 1410M043 537 pendiente