Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67075723 200008068492 188757 JORGE ALFREDO CAJAMARCA MALUCIN S30B ANTONIO CONFORTE OE11-43 Y OE11C PB STA MARTHA 1410M046 2 pendiente
18017373593 200008068492 188757 JORGE ALFREDO CAJAMARCA MALUCIN S30B ANTONIO CONFORTE OE11-43 Y OE11C PB STA MARTHA 1410M046 2 pendiente
67074384 201004618553 1002306358 OLGA RUT FREIRE SANCHEZ OE10D LT-39 Y S31B 1410M046 202 pendiente
18017379592 201004618553 1002306358 OLGA RUT FREIRE SANCHEZ OE10D LT-39 Y S31B 1410M046 202 pendiente
67074517 200014334573 1297124 OLGA RUT FREIRE SANCHEZ OE10D LT-39 Y S31B CAPILLAPAMBA 1410M046 203 pendiente
67071561 200011861040 1002260994 OLGA RUT FREIRE SANCHEZ OE10D LT-39 Y S31B 1 CAPILLAPAMBA 1410M046 204 pendiente
67073693 200008519791 1001987597 JUAN SERAFIN HIPO JANETA OE10D LT-37 Y S31B PB CAPILLAPAMBA 1410M046 207 pendiente
18015837181 200008519791 1001987597 JUAN SERAFIN HIPO JANETA OE10D LT-37 Y S31B PB CAPILLAPAMBA 1410M046 208 pendiente
18017377970 200009945557 225313 MARIA MARIANA CHANCHAY AMAGUA S30B ANTONIO CONFORTE OE10-175 Y OE11 ESTEBAN ALONSO PB 1 EDF.PACHACAMA 1410M046 21 pendiente
18017385652 200015435924 1000877940 VICTOR HUGO SANCHEZ SUMBA S31 MANUEL CHERREZ S31-54 Y OE10C MANUEL ABAD CAPILLPAMBA 1410M046 212 pendiente
67074495 200015435924 1000877940 VICTOR HUGO SANCHEZ SUMBA S31 MANUEL CHERREZ S31-54 Y OE10C MANUEL ABAD CAPILLPAMBA 1410M046 212 pendiente
67072377 200009546876 193356 BLANCA DEL ROCIO ANDRADE MERA OE10C MANUEL ABAD LT-8 Y S31B PB CAPILLAPAMBA 1410M046 214 pendiente
67071497 200013544214 671337 SANDRA GABRIELA ORTIZ MERA OE10C MANUEL ABAD LT-8 Y S31B 1 1 CAPILLA PAMBA 1410M046 216 pendiente
67067317 201005235589 1002044409 JOSE ANTONIO ROMAN AVILA JIMENEZ OE10C MANUEL ABAD LT-10 Y S31 MANUEL CHERREZ PB CAPILLAPAMBA 1410M046 220 pendiente
67068586 201005245182 1002009586 JOSE ANTONIO AVILA PORTILLA OE10C MANUEL ABAD LT-10 Y S31 MANUEL CHERREZ 1410M046 221 pendiente
18014530068 201004661355 1002099890 ROSA JIMENA FLORES PAREDES OE10C MANUEL ABAD LT-10 Y S31 MANUEL CHERREZ 1410M046 225 pendiente
18017373328 201000760821 664345 LUIS RICARDO GUACHO GUACHO OE10C MANUEL ABAD S31-39 Y S31 MANUEL CHERREZ CAPILLAPAMBA 1410M046 226 pendiente
67073031 201000760821 664345 LUIS RICARDO GUACHO GUACHO OE10C MANUEL ABAD S31-39 Y S31 MANUEL CHERREZ CAPILLAPAMBA 1410M046 226 pendiente
67072367 200011837669 1000957268 JACKELINE PLAZARTE IVONNE OE10C MANUEL ABAD LT-5 Y S31 MANUEL CHERREZ SANTA MARTHA 1410M046 229 pendiente
18015828295 200009882024 225518 MARIA MARIANA CHANCHAY AMAGUA S30B ANTONIO CONFORTE OE10-175 Y OE11 ESTEBAN ALONSO PB 3 EDF.PACHACAMA 1410M046 23 pendiente
67068710 200009882024 225518 MARIA MARIANA CHANCHAY AMAGUA S30B ANTONIO CONFORTE OE10-175 Y OE11 ESTEBAN ALONSO PB 3 EDF.PACHACAMA 1410M046 23 pendiente
18017379772 200008355873 664321 MIREYA DEL ROCIO SOLIS GUARNIZO OE10C MANUEL ABAD S31-23 Y S31 MANUEL CHERREZ PB CAPILLAPAMBA 1410M046 230 pendiente
67075964 200008355873 664321 MIREYA DEL ROCIO SOLIS GUARNIZO OE10C MANUEL ABAD S31-23 Y S31 MANUEL CHERREZ PB CAPILLAPAMBA 1410M046 230 pendiente
67062682 200010303531 1000957274 WILSON OSWALDO MONTENEGRO TREJO S31 MANUEL CHERREZ LT-3 Y OE10C MANUEL ABAD PB STA MARTHA 1410M046 234 pendiente
67075721 200007948132 664305 CAROLINA MARIA TOPON CUEVA OE10C MANUEL ABAD S30-149 Y S31 MANUEL CHERREZ PB SANTA MARTHA 1410M046 239 pendiente
67039196 201011909821 225489 OSCAR GABRIEL PACHACAMA CELA S30B ANTONIO CONFORTE OE10-175 Y OE11 ESTEBAN ALONSO PB 4 EDF.PACHACAMA 1410M046 24 pendiente
18017381797 200007525435 1000957271 WILSON FABIAN TITO TOPON OE10C MANUEL ABAD LT-110 Y S31 MANUEL CHERREZ PB SANTA MARTHA 1410M046 240 pendiente
67061746 200008676567 1000957273 NELLY YOLANDA CRESPO BUSTAMANTE OE10C MANUEL ABAD LT-110 Y S31 MANUEL CHERREZ STA MARTHA 1410M046 242 pendiente
18017381339 200008676567 1000957273 NELLY YOLANDA CRESPO BUSTAMANTE OE10C MANUEL ABAD LT-110 Y S31 MANUEL CHERREZ STA MARTHA 1410M046 242 pendiente
18016341493 200008676567 1000957273 NELLY YOLANDA CRESPO BUSTAMANTE OE10C MANUEL ABAD LT-110 Y S31 MANUEL CHERREZ STA MARTHA 1410M046 243 pendiente
18015837015 200008676567 1000957273 NELLY YOLANDA CRESPO BUSTAMANTE OE10C MANUEL ABAD LT-110 Y S31 MANUEL CHERREZ STA MARTHA 1410M046 244 pendiente
67073333 200007141696 1355447 FERNANDO AGUSTIN SANCHEZ GUALOTUÑA OE10C MANUEL ABAD S30-131 Y S30B ANTONIO CONFORTE PB STA MARTHA 1410M046 244 pendiente
67069442 200009882628 225530 MARIA MARIANA CHANCHAY AMAGUA S30B ANTONIO CONFORTE OE10-175 Y OE11 ESTEBAN ALONSO PB 5 EDF.PACHACAMA 1410M046 25 pendiente
18017378229 200005340746 1000957225 MARIA PIEDAD AMAGUA SARCO S30B ANTONIO CONFORTE S30-103 Y OE10C MANUEL ABAD PB STA MARTHA 1410M046 250 pendiente
67068356 200009210341 1000957223 PATRICIA DEL PILAR AYMARA AMAGUA S30B ANTONIO CONFORTE S30-103 Y OE10C MANUEL ABAD SANTA MARTHA 1410M046 252 pendiente
67069629 200009679537 212728 EVELYN VALERIA AYMARA AMAGUA S30B ANTONIO CONFORTE S30-103 Y OE10C MANUEL ABAD PB SANTA MARTHA 1410M046 253 pendiente
18014523253 200009679537 212728 EVELYN VALERIA AYMARA AMAGUA S30B ANTONIO CONFORTE S30-103 Y OE10C MANUEL ABAD PB SANTA MARTHA 1410M046 253 pendiente
18015835979 200009210341 1000957223 PATRICIA DEL PILAR AYMARA AMAGUA S30B ANTONIO CONFORTE S30-103 Y OE10C MANUEL ABAD SANTA MARTHA 1410M046 254 pendiente
67072556 200009882974 225482 MARIA MARIANA CHANCHAY AMAGUA S30B ANTONIO CONFORTE OE10-175 Y OE11 ESTEBAN ALONSO PB 6 EDF PACHACAMA 1410M046 26 pendiente
18017378532 200008789287 505090 SIXTO FRANCISCO LOZANO LEON S30B ANTONIO CONFORTE OE10-19 Y OE10 JULIAN ESTRELLA - C-19 PB 19 LA ESPERANZA III 1410M046 261 pendiente
66719299 200008789287 505090 SIXTO FRANCISCO LOZANO LEON S30B ANTONIO CONFORTE OE10-19 Y OE10 JULIAN ESTRELLA - C-19 PB 19 LA ESPERANZA III 1410M046 261 pendiente
18016338352 200008789287 505090 SIXTO FRANCISCO LOZANO LEON S30B ANTONIO CONFORTE OE10-19 Y OE10 JULIAN ESTRELLA - C-19 PB 19 LA ESPERANZA III 1410M046 262 pendiente
67074895 200008841120 1000068353 PATRICIO ESPINOSA RODRIGUEZ S30B ANTONIO CONFORTE OE10-19 Y OE10 JULIAN ESTRELLA - C-28 PB 28 LA ESPERANZA III 1410M046 263 pendiente
18017384113 200010903926 619763 VICTOR HUGO PILLAPA CONDOR S30B ANTONIO CONFORTE OE10-19 Y OE10 JULIAN ESTRELLA - C-24 PB LA ESPERANZA III 1410M046 266 pendiente
67070453 200008817542 160860 WILSON HERNAN GARCIA PADILLA S30B ANTONIO CONFORTE OE10-19 Y OE10 JULIAN ESTRELLA - C-22 PB 22 LA ESPERANZA III 1410M046 268 pendiente
18016339102 200014985465 1000962293 HECTOR JAVIER SALAZAR TROYA S30B ANTONIO CONFORTE OE10-19 Y OE10 JULIAN ESTRELLA - C-23 PB 23 LA ESPERANZA III 1410M046 268 pendiente
67076322 200008826451 1002326537 FRANKLIN ANTONIO ARAGON ARANDA S30B ANTONIO CONFORTE OE10-19 Y OE10 JULIAN ESTRELLA - C-25 PB 25 LA ESPERANZA III 1410M046 269 pendiente
67063451 200008796134 160858 SERVIO DOMINGO CUEVA RODRIGUEZ S30B ANTONIO CONFORTE OE10-19 Y OE10 JULIAN ESTRELLA - C-21 PB 21 LA ESPERANZA III 1410M046 270 pendiente
18012522220 200008826451 1002326537 FRANKLIN ANTONIO ARAGON ARANDA S30B ANTONIO CONFORTE OE10-19 Y OE10 JULIAN ESTRELLA - C-25 PB 25 LA ESPERANZA III 1410M046 270 pendiente
67064753 200008733962 155382 UBALDO FLORENCIO VERA MONTOYA S30B ANTONIO CONFORTE OE10-19 Y OE10 JULIAN ESTRELLA - C-13 PB 13 LA ESPERANZA III 1410M046 273 pendiente