Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016339980 200013402959 1002032887 NILO ISRAEL SEMBLANTES TIPANLUISA S33G OE10-186 Y OE10G VICTOR JIMENEZ PB 3 STA. ANA CHILLOGALLO 1410M056 458 pendiente
18016341463 200013407461 700479 NILO ISRAEL SEMBLANTES TIPANLUISA S33G OE10-183 Y OE10G VICTOR JIMENEZ - OE PB 4 STA. ANA DE CHILLOGA 1410M056 459 pendiente
18017385773 200013537564 499433 ROSA MARIA LUISA TIPANLUISA AMAGUA S33G OE10-186 Y OE10G PB 2 SEMBLANTES TIPANLUIS 1410M056 459 pendiente
67069076 200013537564 499433 ROSA MARIA LUISA TIPANLUISA AMAGUA S33G OE10-186 Y OE10G PB 2 SEMBLANTES TIPANLUIS 1410M056 459 pendiente
18015830606 200013407461 700479 NILO ISRAEL SEMBLANTES TIPANLUISA S33G OE10-183 Y OE10G VICTOR JIMENEZ - OE PB 4 STA. ANA DE CHILLOGA 1410M056 459 pendiente
18016340063 200011920606 563542 HIDALGO BAUDILIO ZABALA YUQUILEMA OE11F KLEVER VILLALBA S33-35 Y S33 MANUELA CANIZARES PB SAN GREGORIO 1410M056 46 pendiente
67074333 200011920606 563542 HIDALGO BAUDILIO ZABALA YUQUILEMA OE11F KLEVER VILLALBA S33-35 Y S33 MANUELA CANIZARES PB SAN GREGORIO 1410M056 46 pendiente
67069245 200013402959 1002032887 NILO ISRAEL SEMBLANTES TIPANLUISA S33G OE10-186 Y OE10G VICTOR JIMENEZ PB 3 STA. ANA CHILLOGALLO 1410M056 460 pendiente
18015829935 201002254724 1002016139 DIEGO EFRAIN BENAVIDES SACA S33G OE-1066 Y OE10 JULIAN ESTRELLA CHILLOGALLO S AN 1410M056 460 pendiente
18016340623 201002254724 1002016139 DIEGO EFRAIN BENAVIDES SACA S33G OE-1066 Y OE10 JULIAN ESTRELLA CHILLOGALLO S AN 1410M056 460 pendiente
18017371183 200013402959 1002032887 NILO ISRAEL SEMBLANTES TIPANLUISA S33G OE10-186 Y OE10G VICTOR JIMENEZ PB 3 STA. ANA CHILLOGALLO 1410M056 460 pendiente
67063692 200013407461 700479 NILO ISRAEL SEMBLANTES TIPANLUISA S33G OE10-183 Y OE10G VICTOR JIMENEZ - OE PB 4 STA. ANA DE CHILLOGA 1410M056 461 pendiente
67062513 201002254724 1002016139 DIEGO EFRAIN BENAVIDES SACA S33G OE-1066 Y OE10 JULIAN ESTRELLA CHILLOGALLO S AN 1410M056 462 pendiente
67023496 201002392268 1002017136 SONIA ALEXANDRA CUASCOTA CAMINO S34A OE1014 Y JULIAN ESTRELLA 1410M056 464 pendiente
18016338921 200008938736 429951 HUGO HERNAN SEMBLANTES TIPANLUISA S33G 10186 Y OE10G - OE PB 5 SEMBLANTES TIPANLUIS 1410M056 464 pendiente
18015830165 200008938736 429951 HUGO HERNAN SEMBLANTES TIPANLUISA S33G 10186 Y OE10G - OE PB 5 SEMBLANTES TIPANLUIS 1410M056 464 pendiente
18017376585 200008938736 429951 HUGO HERNAN SEMBLANTES TIPANLUISA S33G 10186 Y OE10G - OE PB 5 SEMBLANTES TIPANLUIS 1410M056 466 pendiente
67071598 200008938736 429951 HUGO HERNAN SEMBLANTES TIPANLUISA S33G 10186 Y OE10G - OE PB 5 SEMBLANTES TIPANLUIS 1410M056 466 pendiente
67071958 200008198356 455695 HUGO HERNAN SEMBLANTES TIPANLUISA S33G 10186 Y OE10G - OE PB 6 SEMBLANTES TIPANLUIS 1410M056 467 pendiente
18012525137 200008198356 455695 HUGO HERNAN SEMBLANTES TIPANLUISA S33G 10186 Y OE10G - OE PB 6 SEMBLANTES TIPANLUIS 1410M056 467 pendiente
67071616 200010262554 473612 MARIA CECILIA SEMBLANTES TIPANLUISA S33G 10186 Y OE10G - OE PB 8 SEMBLANTES TIPANLUIS 1410M056 469 pendiente
18015835639 200010262554 473612 MARIA CECILIA SEMBLANTES TIPANLUISA S33G 10186 Y OE10G - OE PB 8 SEMBLANTES TIPANLUIS 1410M056 469 pendiente
18016632750 200005030768 1002455073 JOSE ALFREDO SEMBLANTES CHUGCHILAN S33G 10186 Y OE10G - OE PB 1 SEMBLANTES TIPANLUIS 1410M056 471 pendiente
67066506 201019243678 1002703584 JOSE ALFREDO SEMBLANTES CHUGCHILAN S33G 10186 Y OE10G - OE PB L-C SEMBLANTES TIPANLUIS 1410M056 472 pendiente
18015836518 200007063304 1342866 ROSA ALEGRIA PASTRANO FONSECA S33G E10123 Y OE10G - OE10 PB STA ANA DE CHILL 1410M056 473 pendiente
18017373630 201008147203 1000941100 CARMEN ELVIRA RAMON TOSCANO S33G OE1015 Y VICTOR JIMENEZ - OE10 PB STA ANA CHILLOGALLO 1410M056 473 pendiente
18016339529 200007063304 1342866 ROSA ALEGRIA PASTRANO FONSECA S33G E10123 Y OE10G - OE10 PB STA ANA DE CHILL 1410M056 474 pendiente
18017382817 200004086183 82793 CARMEN ELVIRA RAMON TOSCANO S33G OE1159 Y OE10G PB STA ANA ALTA 1410M056 474 pendiente
18015836555 200005513011 1359633 BLANCA EDELINA CHANCUSI CORAQUILLA S33G 121 Y OE10G - OE10 PB STA ANA 1410M056 475 pendiente
67063878 200007063304 1342866 ROSA ALEGRIA PASTRANO FONSECA S33G E10123 Y OE10G - OE10 PB STA ANA DE CHILL 1410M056 476 pendiente
18016339808 200005513011 1359633 BLANCA EDELINA CHANCUSI CORAQUILLA S33G 121 Y OE10G - OE10 PB STA ANA 1410M056 476 pendiente
18017383993 200007063304 1342866 ROSA ALEGRIA PASTRANO FONSECA S33G E10123 Y OE10G - OE10 PB STA ANA DE CHILL 1410M056 476 pendiente
18017373836 200005513011 1359633 BLANCA EDELINA CHANCUSI CORAQUILLA S33G 121 Y OE10G - OE10 PB STA ANA 1410M056 478 pendiente
67074860 200005513011 1359633 BLANCA EDELINA CHANCUSI CORAQUILLA S33G 121 Y OE10G - OE10 PB STA ANA 1410M056 478 pendiente
18015832086 200012857187 579380 MARCIA SUSANA NOGUERA ACOSTA S33G 61 Y CARLOS FREILE - OE10 PB 3 EDMARCIA 1410M056 481 pendiente
18017383903 200012857187 579380 MARCIA SUSANA NOGUERA ACOSTA S33G 61 Y CARLOS FREILE - OE10 PB 3 EDMARCIA 1410M056 484 pendiente
67069454 200012857187 579380 MARCIA SUSANA NOGUERA ACOSTA S33G 61 Y CARLOS FREILE - OE10 PB 3 EDMARCIA 1410M056 484 pendiente
18017385517 200012857633 582784 MARCIA SUSANA NOGUERA ACOSTA S33G 61 Y CARLOS FREILE - OE10 PB 4 EDMARCIA 1410M056 485 pendiente
67071599 200012857633 582784 MARCIA SUSANA NOGUERA ACOSTA S33G 61 Y CARLOS FREILE - OE10 PB 4 EDMARCIA 1410M056 485 pendiente
18017374639 200006026179 50000206 MARCIA SUSANA NOGUERA ACOSTA S33G 61 Y CARLOS FREILE - OE10 PB 5 EDMARCIA 1410M056 486 pendiente
18016339731 200012876666 1000868533 MARIA LEONOR VEGA SARCO CALLE S33G CASA 3 Y JULIAN ESTRELLA OE10 STA ANA CHILLOGALLO 1410M056 486 pendiente
18015835602 200008709574 193110 MARIA MERCEDES VEGA SARCO S33G OE1061 Y OE10 JULIAN ESTRELLA - OE10 1 SANTA ANA 1410M056 486 pendiente
67066411 200006026179 50000206 MARCIA SUSANA NOGUERA ACOSTA S33G 61 Y CARLOS FREILE - OE10 PB 5 EDMARCIA 1410M056 486 pendiente
18016338690 200008709574 193110 MARIA MERCEDES VEGA SARCO S33G OE1061 Y OE10 JULIAN ESTRELLA - OE10 1 SANTA ANA 1410M056 487 pendiente
18016338735 200009475951 1364236 BOLIVAR HERNAN VEGA SARCO S33G OE1061 Y OE10 JULIAN ESTRELLA - OE10 PB SANTA ANA CHILLOGALL 1410M056 488 pendiente
67066010 200012876666 1000868533 MARIA LEONOR VEGA SARCO CALLE S33G CASA 3 Y JULIAN ESTRELLA OE10 STA ANA CHILLOGALLO 1410M056 488 pendiente
67065596 200008709574 193110 MARIA MERCEDES VEGA SARCO S33G OE1061 Y OE10 JULIAN ESTRELLA - OE10 1 SANTA ANA 1410M056 489 pendiente
18017370698 200008709574 193110 MARIA MERCEDES VEGA SARCO S33G OE1061 Y OE10 JULIAN ESTRELLA - OE10 1 SANTA ANA 1410M056 489 pendiente
67070982 200014365072 1297097 LUCRECIA PATATE MARIA S33 MANUELA CANIZARES LT-44 Y OE11F KLEVER VILLALBA 1 1 SAN GREGORIO 1410M056 49 pendiente
18015828789 200014365072 1297097 LUCRECIA PATATE MARIA S33 MANUELA CANIZARES LT-44 Y OE11F KLEVER VILLALBA 1 1 SAN GREGORIO 1410M056 49 pendiente