Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67072144 201009625728 20222123912 ERIKA MARIVEL MARTINEZ MURILLO OE10G VICTOR JIMENEZ S33-10 Y S33 MANUELA CANIZARES DP 5 URB SAN GREGORIO 1410M056 69 pendiente
18016341297 200011497795 1361602 NARCISA DE JESUS AREVALO CAJAMARCA OE11E S33-23 Y S33 MANUELA CANIZARES SAN GREGORIO 1410M056 7 pendiente
67061598 200010730162 1061301 ANA LUCIA CORDERO QUINTUÑA S33 MANUELA CANIZARES OE10-25 Y OE10 JULIAN ESTRELLA PB LC3 EDF.ATI CORDERO 1410M056 71 pendiente
18017370335 200010730162 1061301 ANA LUCIA CORDERO QUINTUÑA S33 MANUELA CANIZARES OE10-25 Y OE10 JULIAN ESTRELLA PB LC3 EDF.ATI CORDERO 1410M056 71 pendiente
18017369746 201006225514 1002443967 SILVANA DEL PILAR OSORIO RIVERA S33 MANUELA CANIZARES OE10-61 Y OE10 JULIAN ESTRELLA PB URB PAULINA 1410M056 73 pendiente
67069030 201006225514 1002443967 SILVANA DEL PILAR OSORIO RIVERA S33 MANUELA CANIZARES OE10-61 Y OE10 JULIAN ESTRELLA PB URB PAULINA 1410M056 73 pendiente
18016339806 201006225514 1002443967 SILVANA DEL PILAR OSORIO RIVERA S33 MANUELA CANIZARES OE10-61 Y OE10 JULIAN ESTRELLA PB URB PAULINA 1410M056 73 pendiente
18015837548 201006225514 1002443967 SILVANA DEL PILAR OSORIO RIVERA S33 MANUELA CANIZARES OE10-61 Y OE10 JULIAN ESTRELLA PB URB PAULINA 1410M056 73 pendiente
18012522858 201015997525 1002430647 SILVANA DEL PILAR OSORIO RIVERA S33 MANUELA CANIZARES OE10 61 Y OE10 JULIAN ESTRELLA SANTA ANA 1410M056 74 pendiente
18016338174 201015997525 1002430647 SILVANA DEL PILAR OSORIO RIVERA S33 MANUELA CANIZARES OE10 61 Y OE10 JULIAN ESTRELLA SANTA ANA 1410M056 74 pendiente
67042409 201015997525 1002430647 SILVANA DEL PILAR OSORIO RIVERA S33 MANUELA CANIZARES OE10 61 Y OE10 JULIAN ESTRELLA SANTA ANA 1410M056 74 pendiente
67075324 200010606263 1002569008 OMAR FERNANDO SALDAÑA OBANDO OE10G VICTOR JIMENEZ S33-30 Y S33 MANUELA CANIZARES PB CHILLOGALLO 1410M056 76 pendiente
67068944 200014152975 735957 LISETH CAROLINA SALDAÑA OBANDO OE10G VICTOR JIMENEZ S33-30 Y S33 MANUELA CANIZARES 1 CHILLOGALLO 1410M056 77 pendiente
67068845 200008168771 1361307 MILTON RAUL TEJADA HOYOS OE10G VICTOR JIMENEZ S33-68 Y S33 MANUELA CANIZARES PB COOP SAN GREGORIO 1410M056 78 pendiente
67072827 200011391162 1002569077 ELVA FABIOLA TEJADA HOYOS OE10G VICTOR JIMENEZ S33-60 Y S33 MANUELA CANIZARES SAN GREGORIO 1410M056 79 pendiente
67061779 200011563620 1361611 CARMEN ENIDT YAGUANA SALAZAR OE11E LT-46 Y S33 MANUELA CANIZARES SAN GREGORIO 1410M056 8 pendiente
67062243 200011173065 1361312 MARGARITA JARAMILLO NOGUERA OE10G VICTOR JIMENEZ S33-70 Y S33 MANUELA CANIZARES PB 01 COOP.SAN GREGORIO 1410M056 80 pendiente
18015831254 200011173065 1361312 MARGARITA JARAMILLO NOGUERA OE10G VICTOR JIMENEZ S33-70 Y S33 MANUELA CANIZARES PB 01 COOP.SAN GREGORIO 1410M056 80 pendiente
18015837563 200008391852 188322 MARGARITA JARAMILLO NOGUERA OE10G VICTOR JIMENEZ S33-70 Y S33 MANUELA CANIZARES PB COOP.SN GREGORIO 1410M056 81 pendiente
67070311 200008391852 188322 MARGARITA JARAMILLO NOGUERA OE10G VICTOR JIMENEZ S33-70 Y S33 MANUELA CANIZARES PB COOP.SN GREGORIO 1410M056 81 pendiente
67065814 200007112648 235571 NICOLAS POLICARPO SALGUERO RAMOS OE10G VICTOR JIMENEZ S33-96 Y S33G PB SAN GREGORIO 1410M056 84 pendiente
18017383535 200007112648 235571 NICOLAS POLICARPO SALGUERO RAMOS OE10G VICTOR JIMENEZ S33-96 Y S33G PB SAN GREGORIO 1410M056 84 pendiente
18017376048 200009980216 480701 NICOLAS POLICARPO SALGUERO RAMOS OE10G VICTOR JIMENEZ S33-96 Y S33G PB 267 COOP SAN GREGORIO 1410M056 85 pendiente
67072542 200009980216 480701 NICOLAS POLICARPO SALGUERO RAMOS OE10G VICTOR JIMENEZ S33-96 Y S33G PB 267 COOP SAN GREGORIO 1410M056 85 pendiente
67072454 200009100831 1002555174 NICOLAS POLICARPO SALGUERO RAMOS OE10G VICTOR JIMENEZ S33-96 Y S33G SAN GREGORIO 1410M056 86 pendiente
67070481 200007409630 1361313 CARLOS GONZALO VILLEGAS YEPEZ OE10G VICTOR JIMENEZ S33-106 Y S33G PB COOP SAN GREGORIO 1410M056 87 pendiente
18016339720 200007409630 1361313 CARLOS GONZALO VILLEGAS YEPEZ OE10G VICTOR JIMENEZ S33-106 Y S33G PB COOP SAN GREGORIO 1410M056 87 pendiente
18017373366 200007409630 1361313 CARLOS GONZALO VILLEGAS YEPEZ OE10G VICTOR JIMENEZ S33-106 Y S33G PB COOP SAN GREGORIO 1410M056 87 pendiente
18015835520 200007409630 1361313 CARLOS GONZALO VILLEGAS YEPEZ OE10G VICTOR JIMENEZ S33-106 Y S33G PB COOP SAN GREGORIO 1410M056 87 pendiente
18015836674 200007786060 1361314 CARLOS GONZALO VILLEGAS YEPEZ OE10G VICTOR JIMENEZ S33-106 Y S33G PB COOP SAN GREGORIO 1410M056 88 pendiente
18016340411 200007786060 1361314 CARLOS GONZALO VILLEGAS YEPEZ OE10G VICTOR JIMENEZ S33-106 Y S33G PB COOP SAN GREGORIO 1410M056 88 pendiente
67067174 200007786060 1361314 CARLOS GONZALO VILLEGAS YEPEZ OE10G VICTOR JIMENEZ S33-106 Y S33G PB COOP SAN GREGORIO 1410M056 88 pendiente
18017379252 200007786060 1361314 CARLOS GONZALO VILLEGAS YEPEZ OE10G VICTOR JIMENEZ S33-106 Y S33G PB COOP SAN GREGORIO 1410M056 88 pendiente
67064337 200008677540 1002569076 JOSE GABRIEL CHILLAGANA VALLADARES OE10G VICTOR JIMENEZ S33-114 Y S33G PB COOP SAN GREGORIO 1410M056 89 pendiente
67067430 200015498567 1000859713 FANNY CRISTINA NARVAEZ JIMA OE11E S33-18 Y S33 MANUELA CANIZARES SAN GREGORIO 1410M056 9 pendiente
67073072 200009132826 1002569074 GLORIA DOLORES VEINTIMILLA ORTIZ OE10G VICTOR JIMENEZ S33--122 Y S33G PB COOP SN GREGORIO 1410M056 90 pendiente
67067326 201016528394 1002507534 LISETH CAROLINA SALDAÑA OBANDO OE10G VICTOR JIMENEZ LT-267 Y S33 MANUELA CANIZARES CHILLOGALLO 1410M056 92 pendiente
18017380463 201016528394 1002507534 LISETH CAROLINA SALDAÑA OBANDO OE10G VICTOR JIMENEZ LT-267 Y S33 MANUELA CANIZARES CHILLOGALLO 1410M056 92 pendiente
67075083 201020034298 1002662368 KATHERINE GEOMAYRA CHICAIZA MARTINEZ OE10G LT 264 Y S9 1410M056 95 pendiente
67068934 200013717034 674272 NELBA ELIZABETH BUENAÑO SALAZAR OE10G VICTOR JIMENEZ S33-161 Y S33G PB SAN GREGORIO 1410M056 97 pendiente
67066064 201003609744 1002012955 SILVIA ADRIANA CHICAIZA HERRERA VICTOR JIMENEZ S33222 Y S33G - S33 PB SANTA ANA 1410M056 99 pendiente
18016339521 200005539289 1002706637 GUILLERMO ENRIQUE CANDO PAUCARIMA OE10 JULIAN ESTRELLA S33176 Y S33G - S33 PB STA ANA CHILLOGALLO 1410M056 pendiente
18015828529 200009442779 1002617297 GUILLERMO ENRIQUE CANDO PAUCARIMA OE10 JULIAN ESTRELLA 176 Y S33G - S33 PB LA PAULINA 1410M056 pendiente
67076268 201012491639 1002414233 MARIA CRISTINA CARDENAS TELENCHANA E11B LT 126 Y S17B CUMBRES ORIENTALES 1410M057 104 pendiente
67067766 201002023665 1002009845 MAYDA JUDITH TOAPANTA CASTRO E11B LT-115 Y S17A 1410M057 106 pendiente
67068634 200015319839 1312150 MARIA NARCISA PASTO GAGLAY E11B LT-28 Y S17A CUMBRES ORIENTALES 1410M057 107 pendiente
67070809 200015728542 1001988430 MARIA ESTELA CENTENO AHOÑA E11B LT-31 Y S17A - MZ 4 CUMBRES ORIENTALES 1410M057 108 pendiente
18013775659 200015728542 1001988430 MARIA ESTELA CENTENO AHOÑA E11B LT-31 Y S17A - MZ 4 CUMBRES ORIENTALES 1410M057 108 pendiente
18015191676 200015319409 1292504 MAURO HONORIO LOOR CASTRO E11B LT-114 Y S17B CUMBRES ORIENTALES 1410M057 109 pendiente
67062253 200015319409 1292504 MAURO HONORIO LOOR CASTRO E11B LT-114 Y S17B CUMBRES ORIENTALES 1410M057 109 pendiente