Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015154644 200015477389 1002487632 PAULINA ELIZABETH SUAREZ CARRASCO E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS LC 3 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 145 pendiente
67078903 200013310038 1002488393 OLGA HERLINDA CENTENO SILVA E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP B2 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 146 pendiente
18015863853 200013310038 1002488393 OLGA HERLINDA CENTENO SILVA E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP B2 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 146 pendiente
18017378470 200014045872 1002488394 JEFFERSON DAVID VENEGAS MORALES E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP B3 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 147 pendiente
67085773 200014045872 1002488394 JEFFERSON DAVID VENEGAS MORALES E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP B3 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 147 pendiente
18015154253 200013866104 1002488993 JOSE PEDRO GUAMAN CHACAGUASAY E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP B6 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 148 pendiente
67086834 200014160903 1002488992 FELIX FEDERMAN CAZAREZ GUERRERO E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP B5 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 149 pendiente
67082610 200013866104 1002488993 JOSE PEDRO GUAMAN CHACAGUASAY E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP B6 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 150 pendiente
18017369734 200013866104 1002488993 JOSE PEDRO GUAMAN CHACAGUASAY E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP B6 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 150 pendiente
18015154647 200015017615 1002488994 ISABEL MARGARITA LOACHAMIN SANGUÑA E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP B7 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 151 pendiente
67091959 200015017615 1002488994 ISABEL MARGARITA LOACHAMIN SANGUÑA E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP B7 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 151 pendiente
67088014 201003931668 1002488997 ELIZABETH DEL ROCIO CALLE CASTRO E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP B10 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 154 pendiente
67085700 200014029751 1002488999 ANDRES FABIAN REMACHE ROBAYO E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP B12 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 156 pendiente
18017383773 200014029751 1002488999 ANDRES FABIAN REMACHE ROBAYO E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP B12 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 156 pendiente
67092685 200015151307 1002489001 ALEJANDRO PATRICIO MEJIA CAZAR E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP C1 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 158 pendiente
67086857 200012509622 1002488968 ROSA INES SANGO CONDOR E14G BERNARDO DELGADO N47-67 Y N47D BERNARDO DELGADO PB 1 1411M013 16 pendiente
67087376 200014237982 1002489298 ELSY SANTILLAN FLOR E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP C6 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 162 pendiente
18017381000 200014237982 1002489298 ELSY SANTILLAN FLOR E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP C6 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 162 pendiente
67080468 201001681703 1002488402 IVAN ALEXIS OLEAS GALLO E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS - LOCAL 1 LC LC1 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 167 pendiente
18015865168 200013999434 1002488396 CARLOS ANDRES PEREZ PASTOR E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS LC LC4 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 167 pendiente
67050993 200013999434 1002488396 CARLOS ANDRES PEREZ PASTOR E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS LC LC4 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 169 pendiente
67085935 200014995605 1002488397 CESAR FAUSTO YANEZ MAÑAY E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS LC LC5 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 170 pendiente
18015154666 200014995605 1002488397 CESAR FAUSTO YANEZ MAÑAY E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS LC LC5 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 170 pendiente
18015865102 201001511470 1002034474 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD DISPROSEG S.A. E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS - EC EDID ADRIATICO 3 1411M013 171 pendiente
67087425 200015281757 1002488399 SILVIA SANDRA FLORES CEVALLOS E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS LC LC9 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 172 pendiente
67043999 201001511470 1002034474 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD DISPROSEG S.A. E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS - EC EDID ADRIATICO 3 1411M013 173 pendiente
18015865103 200014356345 1002488637 NATHALIE ELIZABETH CHAVEZ VINUEZA E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP A11 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 173 pendiente
18017385045 201001511470 1002034474 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD DISPROSEG S.A. E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS - EC EDID ADRIATICO 3 1411M013 173 pendiente
18012164883 200013299462 1002488636 MARCOS GIOVANI FUERTES GOMEZ E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP A12 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 174 pendiente
67077795 200013299462 1002488636 MARCOS GIOVANI FUERTES GOMEZ E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP A12 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 174 pendiente
67087723 200014291229 1002488638 MANUEL BOLIVAR SALAZAR ORDOÑEZ E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP A10 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 176 pendiente
67081724 200013750340 1002488640 CECILIA DE LAS MERCEDES JARRIN JARAMILLO E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP B1 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 177 pendiente
67082003 200013787912 1002488956 VIVIANA ELIZABETH SARMIENTO ESPINOZA E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP 8A EDF. ADRIATICO 3 1411M013 178 pendiente
18017370266 200013787912 1002488956 VIVIANA ELIZABETH SARMIENTO ESPINOZA E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP 8A EDF. ADRIATICO 3 1411M013 178 pendiente
67079970 200013506098 1002488958 MARIANA DE JESUS CASTRO VELASCO E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP A7 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 179 pendiente
67090431 201004983940 1002488957 IVAN MAURICIO AIMACAÑA QUISPE E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP A6 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 180 pendiente
18017385799 201004983940 1002488957 IVAN MAURICIO AIMACAÑA QUISPE E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP A6 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 180 pendiente
67080022 200013512179 1002488960 RAFAEL JIMENEZ E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP A4 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 182 pendiente
18015820428 201012479659 1002488962 CESAR ENRIQUE ESPEJO CHIN E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP A2 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 182 pendiente
18017382270 201012479659 1002488962 CESAR ENRIQUE ESPEJO CHIN E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP A2 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 184 pendiente
67087758 201012479659 1002488962 CESAR ENRIQUE ESPEJO CHIN E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS DP A2 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 184 pendiente
18017377190 200013522046 1002488965 JOSE PEDRO JUIÑA SIMBAÑA E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS ST ST2 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 187 pendiente
18017386298 200013981408 1002488966 CARLOS ALBERTO LOPEZ RIVERA E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS ST ST3 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 188 pendiente
67056107 200013981408 1002488966 CARLOS ALBERTO LOPEZ RIVERA E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS ST ST3 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 188 pendiente
67088492 200014396101 1002488967 ALEJANDRO PATRICIO MEJIA CAZAR E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS ST4 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 189 pendiente
18017377937 200014396101 1002488967 ALEJANDRO PATRICIO MEJIA CAZAR E14 DE LOS NOGALES N49-58 Y N49 DE LOS CHAMBUROS ST4 EDF. ADRIATICO 3 1411M013 189 pendiente
66754382 200012088262 1002331467 POWERDIESEL S.A. N47D BERNARDO DELGADO E14-35 Y DE LAS PALMERAS PB 1411M013 19 pendiente
67076860 200007547587 1002425168 EDUARDO FABIAN SAMBACHI CHICAIZA GENERAL ELOY ALFARO N49-41 Y N49 DE LOS CHAMBUROS PB 1411M013 191 pendiente
67083131 200008354470 1002425163 DELIA MARIA CHICAIZA VILAÑA GENERAL ELOY ALFARO N49-27 Y N49 DE LOS CHAMBUROS PB 1411M013 192 pendiente
18017377755 200008354470 1002425163 DELIA MARIA CHICAIZA VILAÑA GENERAL ELOY ALFARO N49-27 Y N49 DE LOS CHAMBUROS PB 1411M013 192 pendiente