Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015865310 200014718528 1002423925 CARLOS VINICIO LINCANGO PILLALAZA N50 DE LOS OLIVOS E16-25 Y E16 1411M014 351 pendiente
67090312 200014718528 1002423925 CARLOS VINICIO LINCANGO PILLALAZA N50 DE LOS OLIVOS E16-25 Y E16 1411M014 351 pendiente
18017383566 200007347061 1002423965 JOSE RAUL LINCANGO LINCANGO E16A N49-137 Y N50 DE LOS OLIVOS PB 1 1411M014 353 pendiente
67082676 200011550510 1002425790 EDWIN WLADIMIR DUQUE MARCILLO E16A N49-28 Y N49B DE LOS ANGELES PB 1411M014 355 pendiente
67083321 200011593973 1002425791 MIRTHA GRACIELA DUQUE MARCILLO E16A N49-28 Y N49B DE LOS ANGELES PB 1411M014 356 pendiente
18017371321 200011593973 1002425791 MIRTHA GRACIELA DUQUE MARCILLO E16A N49-28 Y N49B DE LOS ANGELES PB 1411M014 356 pendiente
18017377142 200012364192 1002424646 WALTER GERARDO YANEZ QUISIRUMBAY E16A N49-48 Y N49B DE LOS ANGELES - JTO. PB CS1 C.H.FRAMBOYAN 1411M014 359 pendiente
67085952 200012364192 1002424646 WALTER GERARDO YANEZ QUISIRUMBAY E16A N49-48 Y N49B DE LOS ANGELES - JTO. PB CS1 C.H.FRAMBOYAN 1411M014 359 pendiente
67088375 200014850511 20000069740 HERALDO MARCELO MORALES MORALES E14B N49-46 Y N49H PB 1 1411M014 36 pendiente
67087322 200012562464 1002424649 PAUL GEOVANNI ARTETA FLORES E16A N49-48 Y LOS ANGELES - JTO. DP 2 C.H.FRAMBOYAN 1411M014 362 pendiente
67090639 200014799478 1002424255 MARGARITA ISABEL AYO LLUMIQUINGA E14B N49-46 Y N49H 3 1411M014 37 pendiente
67082671 200011468416 1002424645 GLORIA SUSANA PINCHAO PARDO E16A N49-96 Y N49B DE LOS ANGELES PB 1411M014 370 pendiente
18015851492 200011468416 1002424645 GLORIA SUSANA PINCHAO PARDO E16A N49-96 Y N49B DE LOS ANGELES PB 1411M014 370 pendiente
67083342 200008394757 1002423969 MARCO ANTONIO SALAS PALACIOS E16A N49-106 Y N49B DE LOS ANGELES 1411M014 371 pendiente
67085261 200009079456 1002423970 ALONSO VICENTE NUÑEZ LUCIO E16A N49-116 Y N50 DE LOS OLIVOS PB 1411M014 372 pendiente
18017380768 200009079456 1002423970 ALONSO VICENTE NUÑEZ LUCIO E16A N49-116 Y N50 DE LOS OLIVOS PB 1411M014 372 pendiente
67078151 200007690262 1002423926 WILSON HERNAN MELO CALVACHE E16A E16-150 Y N50 DE LOS OLIVOS PB DEP 1411M014 373 pendiente
67078181 201000760458 1002423927 NATALI YOLANDA MELO ORTIZ E16A E16-150 Y N50 DE LOS OLIVOS - EC BUENOS AIRES 1411M014 374 pendiente
18015851493 201000760458 1002423927 NATALI YOLANDA MELO ORTIZ E16A E16-150 Y N50 DE LOS OLIVOS - EC BUENOS AIRES 1411M014 374 pendiente
18017378961 201000760458 1002423927 NATALI YOLANDA MELO ORTIZ E16A E16-150 Y N50 DE LOS OLIVOS - EC BUENOS AIRES 1411M014 374 pendiente
66766908 200014743088 1002424001 BERTA FABIOLA ORTEGA CHAVEZ N50 DE LOS OLIVOS E16-151 Y QUINTA TRANSVERSAL DP 2 EDF. BM2 1411M014 377 pendiente
67094375 201007341294 1002424002 MARIA ELSA DUEÑAS HURTADO N50 DE LOS OLIVOS E16-118 Y QUINTA TRANSVERSAL DP 3 EDF. BM2 1411M014 378 pendiente
18017374188 201007341294 1002424002 MARIA ELSA DUEÑAS HURTADO N50 DE LOS OLIVOS E16-118 Y QUINTA TRANSVERSAL DP 3 EDF. BM2 1411M014 378 pendiente
67089660 200014605824 1002424761 ANA MARIA LEONOR LINCANGO LINCANGO N50 DE LOS OLIVOS E16-148 Y E16A PB 3 1411M014 388 pendiente
67080280 200007938315 1002424762 ANA MARIA LEONOR LINCANGO LINCANGO N50 DE LOS OLIVOS E16-148 Y PASAJE 5 PB 1411M014 389 pendiente
18017376885 200007938315 1002424762 ANA MARIA LEONOR LINCANGO LINCANGO N50 DE LOS OLIVOS E16-148 Y PASAJE 5 PB 1411M014 389 pendiente
67091097 200010225478 1002424763 ANA MARIA LEONOR LINCANGO LINCANGO N50 DE LOS OLIVOS E16-148 Y PASAJE 5 2 1411M014 390 pendiente
18015865334 200010225478 1002424763 ANA MARIA LEONOR LINCANGO LINCANGO N50 DE LOS OLIVOS E16-148 Y PASAJE 5 2 1411M014 390 pendiente
67085122 200009029675 1002424764 LUIS GONZALO GUSTAVO LINCANGO LINCANGO N50 DE LOS OLIVOS E16-180 Y E16D PB 1411M014 391 pendiente
67085115 200009041241 1002043252 LUIS GONZALO GUSTAVO LINCANGO LINCANGO N50 DE LOS OLIVOS E16-180 Y E16D PB 1411M014 392 pendiente
67082630 201002396525 1002047060 LUIS GONZALO GUSTAVO LINCANGO LINCANGO N50 DE LOS OLIVOS E16-180 Y E16D 1411M014 394 pendiente
18017376326 201002396525 1002047060 LUIS GONZALO GUSTAVO LINCANGO LINCANGO N50 DE LOS OLIVOS E16-180 Y E16D 1411M014 394 pendiente
18015865325 201002396525 1002047060 LUIS GONZALO GUSTAVO LINCANGO LINCANGO N50 DE LOS OLIVOS E16-180 Y E16D 1411M014 394 pendiente
18015865322 200004720450 1002424767 MARIA ETELVINA LINCANGO LINCANGO N50 DE LOS OLIVOS E16-188 Y E16D PB 1411M014 396 pendiente
18016686465 200004720450 1002424767 MARIA ETELVINA LINCANGO LINCANGO N50 DE LOS OLIVOS E16-188 Y E16D PB 1411M014 396 pendiente
18017378106 200004720450 1002424767 MARIA ETELVINA LINCANGO LINCANGO N50 DE LOS OLIVOS E16-188 Y E16D PB 1411M014 396 pendiente
18017377441 201005607670 1002424769 BLANCA SUSANA SIMBAÑA LINCANGO E16E 9 DE JULIO SN Y N50 DE LOS OLIVOS - EC 1411M014 397 pendiente
18015865311 201005607670 1002424769 BLANCA SUSANA SIMBAÑA LINCANGO E16E 9 DE JULIO SN Y N50 DE LOS OLIVOS - EC 1411M014 397 pendiente
67091811 201005607670 1002424769 BLANCA SUSANA SIMBAÑA LINCANGO E16E 9 DE JULIO SN Y N50 DE LOS OLIVOS - EC 1411M014 397 pendiente
67085564 201002810020 1001982942 BLANCA SUSANA SIMBAÑA LINCANGO E16E 9 DE JULIO S/N Y N50 DE LOS OLIVOS - EC 1411M014 399 pendiente
67080634 201001732688 1002041560 CARMEN BEATRIZ ASTUDILLO HIDALGO E14B N49-66 Y N49H - EC 1411M014 40 pendiente
18017381817 201001732688 1002041560 CARMEN BEATRIZ ASTUDILLO HIDALGO E14B N49-66 Y N49H - EC 1411M014 40 pendiente
67078325 200010692537 1002424771 BLANCA SUSANA SIMBAÑA LINCANGO E16E 9 DE JULIO SN Y N50 DE LOS OLIVOS - ESQ. PB 1411M014 400 pendiente
67091810 201005607654 20000069031 BLANCA SUSANA SIMBAÑA LINCANGO E16E 9 DE JULIO SN Y N50 DE LOS OLIVOS - EC 1411M014 401 pendiente
18017383738 201005607654 20000069031 BLANCA SUSANA SIMBAÑA LINCANGO E16E 9 DE JULIO SN Y N50 DE LOS OLIVOS - EC 1411M014 401 pendiente
18015865312 201005607654 20000069031 BLANCA SUSANA SIMBAÑA LINCANGO E16E 9 DE JULIO SN Y N50 DE LOS OLIVOS - EC 1411M014 401 pendiente
18017386075 200015059062 1002424768 MARCIA FABIOLA SIMBAÑA LINCANGO E16E 9 DE JULIO SN Y N50 DE LOS OLIVOS 1411M014 402 pendiente
67082542 201002371841 1002041772 ROCIO DEL PILAR SIMBAÑA LINCANGO E16E 9 DE JULIO LT-3 Y N50 DE LOS OLIVOS - EC 1411M014 405 pendiente
67082249 201002319543 1002041778 ROCIO DEL PILAR SIMBAÑA LINCANGO E16E 9 DE JULIO LT-3 Y N50 DE LOS OLIVOS - EC 1411M014 406 pendiente
67078108 201008143061 1002308417 GLORIA DEL PILAR PILLALAZA CONDOR E16E 9 DE JULIO LT-4 Y N50 DE LOS OLIVOS BUENOS AIRES 1411M014 408 pendiente