Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67093414 200015318757 1001806194 EDIFICIO LUBECK II N34B GUAYAS E3-95 Y RIO AMAZONAS - . PB SG EDF. LUBECK II 1411M025 39 pendiente
67089546 201013722990 1002480784 ROSA MARIA AGUIRRE QUEZADA N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 204A TORRE A 1411M025 390 pendiente
18017374029 201013722990 1002480784 ROSA MARIA AGUIRRE QUEZADA N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 204A TORRE A 1411M025 390 pendiente
67081037 201009712765 1002187655 BOISSER PATRICIO TORRES ORDOÑEZ N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 807A BQ AZUAY 1411M025 394 pendiente
18017377012 201009712765 1002187655 BOISSER PATRICIO TORRES ORDOÑEZ N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 807A BQ AZUAY 1411M025 394 pendiente
67080354 201009357223 219048 GABRIELA ALEJANDRA VELASQUEZ CRUZ N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 701A AZUAY 1411M025 396 pendiente
67078131 201008121927 1002216994 RAFAEL OSWALDO PALACIOS CARDENAS N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 703A TORRE A 1411M025 398 pendiente
67079583 201008929014 1002218486 SANTIAGO PATRICIO ENRIQUEZ MIRANDA N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 704A TORRE A 1411M025 399 pendiente
67085757 201011248642 1002484250 SANTIAGO ANDRES GUILLIN SAAVEDRA N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA 1411M025 402 pendiente
18017373560 201011248642 1002484250 SANTIAGO ANDRES GUILLIN SAAVEDRA N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA 1411M025 402 pendiente
67080765 201009578455 1002219677 STEEVEN GABRIEL JACOME MOROMENACHO N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 603A TORRE A 1411M025 405 pendiente
67083096 201010907156 1002480065 CRISTHIAN MARCELO LASCANO DALGO N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 606A TGM 6 1411M025 408 pendiente
18015866589 201011141342 1002484136 ANDREA EVELIN BENALCAZAR GUIJARRO N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 501A 1411M025 411 pendiente
67079113 201008725818 201703001134 NELSON JAIRO ROSERO BOLAÑOS N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DEP 502 A TGM 5 1411M025 412 pendiente
67080018 201009151352 249201 CARLOS ANTONIO TORRES LOPEZ N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DEP 504A TORRE AZUA 1411M025 414 pendiente
67081065 201009715370 1002184905 RAFAEL OSWALDO PALACIOS CARDENAS N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 505A BQ AZUAY 1411M025 415 pendiente
18017374797 201010553901 1002217340 LUIS HORTENCIO ERAZO FUERTES N34A AZUAY E2 215 Y AV. REPUBLICA DP 506A T AZUAY 1411M025 416 pendiente
67091134 201016353124 1002480039 EDUARDO FABRICIO ROJAS SILVA N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA 1411M025 434 pendiente
67086585 201011746306 1002484603 MARIA CRISTINA ALLAUCA MORENO N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 201A TORRE A 1411M025 435 pendiente
67078709 201008489084 1002218752 AURORA DE LOS ANGELES GUAMANI JAME N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 202A TORRE AZUA 1411M025 436 pendiente
18017385494 201008489084 1002218752 AURORA DE LOS ANGELES GUAMANI JAME N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 202A TORRE AZUA 1411M025 436 pendiente
67081039 201009736079 1002219671 TANYA XIMENA AGUILAR CALVACHE N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 205A TORRE AZUA 1411M025 437 pendiente
67082890 201010764631 1002217360 SINAHIR SILVANA MAMBIE HERNANDEZ N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 206A 1411M025 438 pendiente
18017384978 201010764631 1002217360 SINAHIR SILVANA MAMBIE HERNANDEZ N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 206A 1411M025 438 pendiente
67078122 201008121935 1002216991 RAFAEL OSWALDO PALACIOS CARDENAS N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 207A TORRE A 1411M025 439 pendiente
18015159589 201009830005 1002219885 JORGE OLIVER ROSERO GUTIERREZ N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA LOC 3 TGM 1 1411M025 441 pendiente
67080946 201009677851 1002219685 JORGE OLIVER ROSERO GUTIERREZ N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA LOC 4 TORRE AZUA 1411M025 442 pendiente
18015866590 201009677851 1002219685 JORGE OLIVER ROSERO GUTIERREZ N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA LOC 4 TORRE AZUA 1411M025 442 pendiente
18015866591 201009697354 1002184907 JOSE MIGUEL ROSERO GUTIERREZ N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 1701G TGM 17 1411M025 448 pendiente
67080988 201009697354 1002184907 JOSE MIGUEL ROSERO GUTIERREZ N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 1701G TGM 17 1411M025 448 pendiente
67085852 201011328246 1002217398 GUADALUPE DE LAS MERCEDES ILLESCAS RONQUILLO N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA 1411M025 450 pendiente
67094411 200015647882 1000822195 LUZ MAGDALENA MANZANO ALBAN N34B GUAYAS E3-95 Y RIO AMAZONAS - . DP 303 EDF. LUBECK II 1411M025 46 pendiente
18017373916 200015647882 1000822195 LUZ MAGDALENA MANZANO ALBAN N34B GUAYAS E3-95 Y RIO AMAZONAS - . DP 303 EDF. LUBECK II 1411M025 46 pendiente
18017377119 201009710470 1002219678 SINAHIR SILVANA MAMBIE HERNANDEZ N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 1201G T GUAYAS 1411M025 468 pendiente
67081036 201009710470 1002219678 SINAHIR SILVANA MAMBIE HERNANDEZ N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 1201G T GUAYAS 1411M025 468 pendiente
67078742 201008482188 1002218750 MARIO FELIPE BURBANO POLANCO N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 1202G 1411M025 469 pendiente
67083093 201010884744 1002217329 ANDRES MARCELO CASTILLO ZURITA N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA 1411M025 473 pendiente
67078721 201008463949 1002218743 MONICA XIMENA DEL PILAR COBOS ECHE N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 1103G T GUAYAS 1411M025 474 pendiente
67080948 201009679469 1002187690 FRANKLIN JONATHAN TAPIA PAZMIÑO N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 1001G TORRE GUAY 1411M025 476 pendiente
18017369960 201009679469 1002187690 FRANKLIN JONATHAN TAPIA PAZMIÑO N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 1001G TORRE GUAY 1411M025 476 pendiente
18015866592 201009679469 1002187690 FRANKLIN JONATHAN TAPIA PAZMIÑO N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 1001G TORRE GUAY 1411M025 476 pendiente
67079139 201008747135 1002218898 SANTIAGO JAVIER GALVEZ POZO N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 1003G 1411M025 478 pendiente
67081186 201009770409 1002220032 MARIA SOLEDAD FERAUD COTO N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 901G 1411M025 480 pendiente
18017379814 201009770409 1002220032 MARIA SOLEDAD FERAUD COTO N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 901G 1411M025 480 pendiente
67079173 201008753083 1377473 JOSUE DAVID BURBANO POLANCO N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 801G 1411M025 484 pendiente
67078862 201008560819 219026 ANA MARIA RAMIREZ FREIRE N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 701G TGM 7 GUAY 1411M025 488 pendiente
67082100 201010336877 1001807916 CLELIA VERONICA VILLEGAS MORETA N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 703G T GUAYAS 1411M025 490 pendiente
67082334 201010454530 1002217845 CRISTINA ALICIA NARVAEZ GONZALEZ N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA 1411M025 497 pendiente
18015866593 201010454530 1002217845 CRISTINA ALICIA NARVAEZ GONZALEZ N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA 1411M025 497 pendiente
67081195 201009799655 1002219888 SUSANA LIZETTE HIDALGO VILAÑA N34A AZUAY E2 215 Y DE LA REPUBLICA DP 503G TGM 5 1411M025 498 pendiente