Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67091466 200010342349 241713 PEDRO JOSE CEVALLOS LARCO N34 RUMIPAMBA E2-254 Y RIO AMAZONAS PB 703 EDIFICIO SISTRO 1411M025 826 pendiente
18017369654 200010342349 241713 PEDRO JOSE CEVALLOS LARCO N34 RUMIPAMBA E2-254 Y RIO AMAZONAS PB 703 EDIFICIO SISTRO 1411M025 826 pendiente
18015866708 200010342349 241713 PEDRO JOSE CEVALLOS LARCO N34 RUMIPAMBA E2-254 Y RIO AMAZONAS PB 703 EDIFICIO SISTRO 1411M025 826 pendiente
67093910 201019558273 241706 ALEXIS GERMAN RODRIGUEZ PAEZ N34 RUMIPAMBA E2-254 Y RIO AMAZONAS PB 602 EDIFICIO SISTRO 1411M025 829 pendiente
67086938 201004028993 1000917040 PRISCILA ALICIA MONTEROS ALTAMIRANO N34B GUAYAS E3-79 Y RIO AMAZONAS DP-504 AV. RIO AMAZONAS 1411M025 83 pendiente
18015866557 200010357198 241750 ALFREDO NEPTALI MATA GOMEZ N34 RUMIPAMBA E2-254 Y RIO AMAZONAS S1 603 EDIFICIO SISTRO 1411M025 830 pendiente
67091731 200010357198 241750 ALFREDO NEPTALI MATA GOMEZ N34 RUMIPAMBA E2-254 Y RIO AMAZONAS S1 603 EDIFICIO SISTRO 1411M025 830 pendiente
18017378145 200010357198 241750 ALFREDO NEPTALI MATA GOMEZ N34 RUMIPAMBA E2-254 Y RIO AMAZONAS S1 603 EDIFICIO SISTRO 1411M025 830 pendiente
67091738 200010364608 241753 NIDIA MARGOT MESIAS PAZMIÑO N34 RUMIPAMBA E2-254 Y RIO AMAZONAS 5 501 EDIFICIO SISTRO 1411M025 832 pendiente
67086583 201011734716 201702000756 ROSA EMMA ORTIZ ROSERO N34 RUMIPAMBA E2-254 Y RIO AMAZONAS EDIFICIO SISTRO 1411M025 834 pendiente
18015866558 201011734716 201702000756 ROSA EMMA ORTIZ ROSERO N34 RUMIPAMBA E2-254 Y RIO AMAZONAS EDIFICIO SISTRO 1411M025 834 pendiente
67091858 200010383814 241724 LUIS ERNESTO BAYAS LOPEZ N34 RUMIPAMBA E2-254 Y RIO AMAZONAS PB 403 EDIFICIO SISTRO 1411M025 838 pendiente
67091908 200010392336 241751 PEDRO JOSE CEVALLOS LARCO N34 RUMIPAMBA E2-254 Y RIO AMAZONAS PB 404 EDIFICIO SISTRO 1411M025 839 pendiente
18015866648 200010392336 241751 PEDRO JOSE CEVALLOS LARCO N34 RUMIPAMBA E2-254 Y RIO AMAZONAS PB 404 EDIFICIO SISTRO 1411M025 839 pendiente
67091749 200010419253 241701 PEDRO JOSE CEVALLOS LARCO N34 RUMIPAMBA E2-254 Y RIO AMAZONAS PB 203 EDIFICIO SISTRO 1411M025 847 pendiente
18017384230 200010419253 241701 PEDRO JOSE CEVALLOS LARCO N34 RUMIPAMBA E2-254 Y RIO AMAZONAS PB 203 EDIFICIO SISTRO 1411M025 847 pendiente
18012513499 200010419717 241736 NELLY DEL PILAR VARELA ROBALINO N34 RUMIPAMBA E2-254 Y RIO AMAZONAS S1 204 EDIFICIO SISTRO 1411M025 848 pendiente
18017374262 200010441240 241704 PEDRO JOSE CEVALLOS LARCO N34 RUMIPAMBA E2-254 Y RIO AMAZONAS S1 AL1 EDIFICIO SISTRO 1411M025 853 pendiente
67092351 200010441240 241704 PEDRO JOSE CEVALLOS LARCO N34 RUMIPAMBA E2-254 Y RIO AMAZONAS S1 AL1 EDIFICIO SISTRO 1411M025 853 pendiente
67092352 200010441638 241722 EUGENIO PACELLY CACERES AYALA N34 RUMIPAMBA E2-254 Y RIO AMAZONAS S1 AL2 EDIFICIO SISTRO 1411M025 854 pendiente
18017374407 200015216407 1001801380 FAUSTO RAUL GARCES PASTOR N34 RUMIPAMBA E2-276 Y RIO AMAZONAS DP 2 EDF. HIDALGO 1411M025 856 pendiente
67092999 200015216407 1001801380 FAUSTO RAUL GARCES PASTOR N34 RUMIPAMBA E2-276 Y RIO AMAZONAS DP 2 EDF. HIDALGO 1411M025 856 pendiente
67081377 200005166919 14261 MARTHA ISABEL BECERRA TERAN N34 RUMIPAMBA E2-276 Y RIO AMAZONAS PB 4 ED. HIDALGO 1411M025 860 pendiente
18015864951 200004147241 120 CESAR ALFREDO ANDRADE TIXE N34 RUMIPAMBA E2-316 Y RIO AMAZONAS PB 4B ANDRADE 1411M025 871 pendiente
67077531 200007638287 212123 EDIFICIO TORRE CAROLINA N34 RUMIPAMBA E2-324 Y RIO AMAZONAS 2 EDIFICIO TORRE CAROLINA 1411M025 875 pendiente
66001468 201004290445 46655 YEPEZ&VACA ABOGADOS CIA.LTDA. N34 RUMIPAMBA E2-324 Y RIO AMAZONAS 10 PH EDIFICIO TORRE CAROLINA 1411M025 876 pendiente
18015866289 200007613009 47488 INVESA INVERSIONES Y VENTAS SA N34 RUMIPAMBA E2-324 Y RIO AMAZONAS 8 801 EDIFICIO TORRE CAROLINA 1411M025 878 pendiente
18015864952 200007600576 46171 BANCO SUDAMERICANO S. A. N34 RUMIPAMBA E2-324 Y RIO AMAZONAS S1 701 EDIFICIO TORRE CAROLINA 1411M025 887 pendiente
67093967 201006878353 686757 LUIS DANIEL PERALTA MALDONADO N34B GUAYAS E3-79 Y RIO AMAZONAS DP 605 1411M025 89 pendiente
18017378020 201006878353 686757 LUIS DANIEL PERALTA MALDONADO N34B GUAYAS E3-79 Y RIO AMAZONAS DP 605 1411M025 89 pendiente
67037789 200007552033 90256 GONZALO ENRIQUE CASTRO ESPINOSA N34 RUMIPAMBA E2-324 Y RIO AMAZONAS 3 301 EDIFICIO TORRE CAROLINA 1411M025 891 pendiente
18017375700 200007552033 90256 GONZALO ENRIQUE CASTRO ESPINOSA N34 RUMIPAMBA E2-324 Y RIO AMAZONAS 3 301 EDIFICIO TORRE CAROLINA 1411M025 891 pendiente
67090507 201005071547 181205 MARCO ANTONIO QUINTANILLA ROMERO RIO AMAZONAS E3-131 Y N34B GUAYAS OF 62 RUMINAHUI 1411M025 9 pendiente
18015159997 201003255860 71965 DIRECCION NACIONAL DE REGISTROS PUBLICOS RIO AMAZONAS N33-279 Y N33B INGLATERRA PB 10 EDIFICIO INGLATERRA 1411M025 910 pendiente
66007773 201000760227 45812 APOYO C.A. RIO AMAZONAS N33-279 Y N33B INGLATERRA S1 OF2 EDIFICIO INGLATERRA 1411M025 912 pendiente
18015866290 200005541533 42020 ULPIANO PATRICIO PEREZ BASANTES RIO AMAZONAS N33-279 Y N33B INGLATERRA - DESP PB OF3 EDIFICIO INGLATERRA 1411M025 913 pendiente
18017377561 200005541533 42020 ULPIANO PATRICIO PEREZ BASANTES RIO AMAZONAS N33-279 Y N33B INGLATERRA - DESP PB OF3 EDIFICIO INGLATERRA 1411M025 913 pendiente
67083399 200005541533 42020 ULPIANO PATRICIO PEREZ BASANTES RIO AMAZONAS N33-279 Y N33B INGLATERRA - DESP PB OF3 EDIFICIO INGLATERRA 1411M025 913 pendiente
18017378946 200005614942 40035 WALTER ERNESTO YTURRALDE TAGLE RIO AMAZONAS N33-279 Y N33B INGLATERRA S1 OF6 EDIFICIO INGLATERRA 1411M025 914 pendiente
18015866633 200005614942 40035 WALTER ERNESTO YTURRALDE TAGLE RIO AMAZONAS N33-279 Y N33B INGLATERRA S1 OF6 EDIFICIO INGLATERRA 1411M025 914 pendiente
67083720 200005614942 40035 WALTER ERNESTO YTURRALDE TAGLE RIO AMAZONAS N33-279 Y N33B INGLATERRA S1 OF6 EDIFICIO INGLATERRA 1411M025 914 pendiente
18014528234 200005644527 32595 LUIS ALEJANDRO GARCIA JARA RIO AMAZONAS N33-279 Y N33B INGLATERRA S1 4-5 EDIFICIO INGLATERRA 1411M025 916 pendiente
18017384904 201008154894 12825 STEVEN SHELVIN ALTAMIRANO PALADINES RIO AMAZONAS N33-279 Y N33B INGLATERRA PB EDIFICIO INGLATERRA 1411M025 918 pendiente
18015866724 201008154894 12825 STEVEN SHELVIN ALTAMIRANO PALADINES RIO AMAZONAS N33-279 Y N33B INGLATERRA PB EDIFICIO INGLATERRA 1411M025 918 pendiente
67078154 201008154894 12825 STEVEN SHELVIN ALTAMIRANO PALADINES RIO AMAZONAS N33-279 Y N33B INGLATERRA PB EDIFICIO INGLATERRA 1411M025 918 pendiente
67085470 200009124195 178401 FERNANDO ENRIQUE YEPEZ NARANJO N33B INGLATERRA E3-263 Y RIO AMAZONAS OF 01 EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO 1411M025 920 pendiente
18017379549 200009124195 178401 FERNANDO ENRIQUE YEPEZ NARANJO N33B INGLATERRA E3-263 Y RIO AMAZONAS OF 01 EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO 1411M025 920 pendiente
18017383252 200009130382 178371 ANGEL ROBERTO JIMA JIMA N33B INGLATERRA E3-263 Y RIO AMAZONAS OF 102 EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO 1411M025 923 pendiente
67085540 200009130382 178371 ANGEL ROBERTO JIMA JIMA N33B INGLATERRA E3-263 Y RIO AMAZONAS OF 102 EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO 1411M025 923 pendiente
18015866725 200009130382 178371 ANGEL ROBERTO JIMA JIMA N33B INGLATERRA E3-263 Y RIO AMAZONAS OF 102 EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO 1411M025 923 pendiente