Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015160416 201000751515 60742 OSWALDO ANTONIO RUIZ FREIRE N32A NUEVA ORLEANS E2-33 Y E3 INGLATERRA PB LA CAROLINA 1411M026 377 pendiente
67078104 201000751507 76363 OSWALDO ANTONIO RUIZ FREIRE N32A NUEVA ORLEANS E2-33 Y E3 INGLATERRA PB LA CAROLINA 1411M026 377 pendiente
18017372207 201000751507 76363 OSWALDO ANTONIO RUIZ FREIRE N32A NUEVA ORLEANS E2-33 Y E3 INGLATERRA PB LA CAROLINA 1411M026 377 pendiente
18015160417 201000750889 408593 OSWALDO ANTONIO RUIZ FREIRE N32A NUEVA ORLEANS E2-33 Y E3 INGLATERRA PB LA CAROLINA 1411M026 378 pendiente
18017376152 201000751515 60742 OSWALDO ANTONIO RUIZ FREIRE N32A NUEVA ORLEANS E2-33 Y E3 INGLATERRA PB LA CAROLINA 1411M026 378 pendiente
67078105 201000751515 60742 OSWALDO ANTONIO RUIZ FREIRE N32A NUEVA ORLEANS E2-33 Y E3 INGLATERRA PB LA CAROLINA 1411M026 378 pendiente
67078130 201000750889 408593 OSWALDO ANTONIO RUIZ FREIRE N32A NUEVA ORLEANS E2-33 Y E3 INGLATERRA PB LA CAROLINA 1411M026 379 pendiente
18017385380 201000750889 408593 OSWALDO ANTONIO RUIZ FREIRE N32A NUEVA ORLEANS E2-33 Y E3 INGLATERRA PB LA CAROLINA 1411M026 379 pendiente
18015160418 201000750897 200915 OSWALDO ANTONIO RUIZ FREIRE N32A NUEVA ORLEANS E2-33 Y E3 INGLATERRA PB LA CAROLINA 1411M026 379 pendiente
18015866785 201015760402 113289 EDUARDO ANIBAL ZURITA REINOSO N34 RUMIPAMBA E1-35 Y E2 YUGOSLAVIA P2 2 EDF VALDERBILT 1411M026 38 pendiente
67091322 201015760402 113289 EDUARDO ANIBAL ZURITA REINOSO N34 RUMIPAMBA E1-35 Y E2 YUGOSLAVIA P2 2 EDF VALDERBILT 1411M026 38 pendiente
18015866861 200006215699 1217713 LUIS FERNANDO VASCONEZ CLAVIJO E3 INGLATERRA N32-42 Y N32A NUEVA ORLEANS PB CAROLINA 1411M026 380 pendiente
18017372497 201000750897 200915 OSWALDO ANTONIO RUIZ FREIRE N32A NUEVA ORLEANS E2-33 Y E3 INGLATERRA PB LA CAROLINA 1411M026 380 pendiente
67077936 201000750897 200915 OSWALDO ANTONIO RUIZ FREIRE N32A NUEVA ORLEANS E2-33 Y E3 INGLATERRA PB LA CAROLINA 1411M026 380 pendiente
18015853250 200004460503 523732 JINHUAN TAN E3 INGLATERRA N32-58 Y N32A NUEVA ORELLANA PB LA CAROLINA 1411M026 381 pendiente
18017376324 200006215699 1217713 LUIS FERNANDO VASCONEZ CLAVIJO E3 INGLATERRA N32-42 Y N32A NUEVA ORLEANS PB CAROLINA 1411M026 381 pendiente
67086730 200006215699 1217713 LUIS FERNANDO VASCONEZ CLAVIJO E3 INGLATERRA N32-42 Y N32A NUEVA ORLEANS PB CAROLINA 1411M026 381 pendiente
67077574 200004460503 523732 JINHUAN TAN E3 INGLATERRA N32-58 Y N32A NUEVA ORELLANA PB LA CAROLINA 1411M026 382 pendiente
18015853251 200010613590 1088488 CARLOS HENRY VASCONEZ TORRES E3 INGLATERRA N32-58 Y N32A NUEVA ORLEANS PB LA CAROLINA 1411M026 382 pendiente
18017381008 200004460503 523732 JINHUAN TAN E3 INGLATERRA N32-58 Y N32A NUEVA ORELLANA PB LA CAROLINA 1411M026 382 pendiente
18015853252 200005753914 80760 GLADYS ALICIA LOPEZ VILLACIS E3 INGLATERRA 874 Y N32A NUEVA ORLEANS PB 2 LA CAROLINA 1411M026 385 pendiente
67088344 201004141689 225249 SANDRA DEL CONSUELO VILLARREAL VILLARREAL E3 INGLATERRA N32-88 Y N32A NUEVA ORLEANS LA CAROLINA 1411M026 389 pendiente
67077732 200004483331 1002477486 GABRIEL RIGOBERTO GARCIA VELA E3 INGLATERRA N32-88 Y N32A NUEVA ORLEANS PB LA CAROLINA 1411M026 390 pendiente
18015149819 200004483331 1002477486 GABRIEL RIGOBERTO GARCIA VELA E3 INGLATERRA N32-88 Y N32A NUEVA ORLEANS PB LA CAROLINA 1411M026 390 pendiente
18015866862 200004202558 1002480650 GABRIEL RIGOBERTO GARCIA VELA E3 INGLATERRA N32-88 Y N32A NUEVA ORLEANS PB LA CAROLINA 1411M026 391 pendiente
67090568 200010077036 1002477485 XAVIER ERNESTO GARCIA KAROLYS E3 INGLATERRA N32-88 Y N32A NUEVA ORLEANS PB LA CAROLINA 1411M026 391 pendiente
67076814 200004202558 1002480650 GABRIEL RIGOBERTO GARCIA VELA E3 INGLATERRA N32-88 Y N32A NUEVA ORLEANS PB LA CAROLINA 1411M026 392 pendiente
18017380639 200004202558 1002480650 GABRIEL RIGOBERTO GARCIA VELA E3 INGLATERRA N32-88 Y N32A NUEVA ORLEANS PB LA CAROLINA 1411M026 392 pendiente
67089607 201013726579 1002488008 SANDRA DEL CONSUELO VILLARREAL VILLARREAL E3 INGLATERRA N32-88 Y N32A NUEVA ORLEANS 1411M026 393 pendiente
67077517 200007640192 1002117025 OSCAR FRANKLIN RAUL CANELOS CASTILLO E3 INGLATERRA N32-104 Y N32A NUEVA ORLEANS PB LOC CANELOS BERMUDEZ 1411M026 396 pendiente
67089222 200009751237 1002117029 OSCAR FRANKLIN RAUL CANELOS CASTILLO E3 INGLATERRA N32-104 Y N32A NUEVA ORLEANS PB OF1 EDF. CANELOS BERMUDEZ 1411M026 398 pendiente
67084595 200009757051 1002116997 OSCAR FRANKLIN RAUL CANELOS CASTILLO E3 INGLATERRA N32-104 Y N32A NUEVA ORELLANA PB OF3 EDF. CANELOS BERMUDEZ 1411M026 399 pendiente
67080181 200007923408 1132598 EDIFICIO VANDERBILT N34 RUMIPAMBA E1-35 Y E2 YUGOSLAVIA P2 201 EDF VALDERBILT 1411M026 40 pendiente
66763952 200004496028 1005165 ANA MARIA LASSO GUERRA E3 INGLATERRA N32-120 Y N32A NUEVA ORLEANS PB LA CAROLINA 1411M026 403 pendiente
67077902 200004496580 1293200 LUCILA ELIZABETH UBIDIA CHECA E3 INGLATERRA N32-136 Y N32A NUEVA ORLEANS PB LA CAROLINA 1411M026 406 pendiente
67041778 200004192247 60308 LUIS GONZALO DURAN COUSIN E3 INGLATERRA N32-150 Y N32A NUEVA ORLEANS PB CAROLINA 1411M026 408 pendiente
67081654 200011302128 622396 LUIS GONZALO DURAN COUSIN E3 INGLATERRA N32-150 Y N32A NUEVA ORLEANS LA CAROLINA 1411M026 409 pendiente
67091427 201015758323 1088121 EDUARDO ANIBAL ZURITA REINOSO N34 RUMIPAMBA E1-35 Y E2 YUGOSLAVIA P1 102 EDF VANDERBILT 1411M026 41 pendiente
67078607 200004541336 42101 LUIS GONZALO DURAN COUSIN E3 INGLATERRA N32-156 Y N32A NUEVA ORLEANS PB LA CAROLINA 1411M026 410 pendiente
67087903 200006416263 98453 LUIS GONZALO DURAN COUSIN E3 INGLATERRA N32-150 Y N32A NUEVA ORLEANS PB CAROLINA 1411M026 411 pendiente
67077299 200004417230 200919 RAUL ESTEBAN GUERRON REVELO E3 INGLATERRA N32-182 Y N33 LAS GUAYANAS PB LA CAROLINA 1411M026 420 pendiente
67084305 200011924038 1087433 DANIELA KARINA GUERRON REVELO E3 INGLATERRA N32-182 Y N32A NUEVA ORLEANS PB CAROLINA 1411M026 421 pendiente
18015160455 200007540772 113057 CARLOS ENRIQUE WONG FLORES E3 INGLATERRA N32-198 Y N33 LAS GUAYANAS PB AL1 EDF. WONG 1411M026 421 pendiente
18015160421 200007556216 103371 CARLOS ENRIQUE WONG FLORES E3 INGLATERRA N32-198 Y N33 LAS GUAYANAS 02 202 EDF.WONG 1411M026 423 pendiente
67076840 200007540772 113057 CARLOS ENRIQUE WONG FLORES E3 INGLATERRA N32-198 Y N33 LAS GUAYANAS PB AL1 EDF. WONG 1411M026 423 pendiente
67077109 200007587872 49366 CARLOS ENRIQUE WONG FLORES E3 INGLATERRA N32-198 Y N33 LAS GUAYANAS SB AL2 EDFC. WONG 1411M026 424 pendiente
18017384000 200007587872 49366 CARLOS ENRIQUE WONG FLORES E3 INGLATERRA N32-198 Y N33 LAS GUAYANAS SB AL2 EDFC. WONG 1411M026 424 pendiente
67076902 200007556216 103371 CARLOS ENRIQUE WONG FLORES E3 INGLATERRA N32-198 Y N33 LAS GUAYANAS 02 202 EDF.WONG 1411M026 425 pendiente
67076961 200007565787 542566 CARLOS ENRIQUE WONG FLORES E3 INGLATERRA N32-198 Y N33 LAS GUAYANAS PB 304 EDF WONG 1411M026 428 pendiente
18015866874 200004512162 5978T15 GUIDO ELIAS ALTAMIRANO ARELLANO N33B INGLATERRA E3-14 Y N33 LAS GUAYANAS PB D 3 EDIF.ALTAMIRANO 1411M026 428 pendiente