Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67084491 200012003956 623848 AMPARO MARIA DEL ROCIO VACAS SALAZAR N32 WHIMPER E7-178 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO S1 HP1 EDIF. KONA 1411M032 949 pendiente
67079744 200012019051 623849 CONSTRUCTORA JACOME CIA. LTDA. N32 WHIMPER E7-178 Y N32 WHIMPER DP IP1 EDIF. KONA 1411M032 951 pendiente
67087208 201003586082 598332 WILLAM MARLON MONTERO SALCEDO N32 WHIMPER E7-178 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO S1 2 EDIF. KONA 1411M032 954 pendiente
18017372916 201006822575 678878 MARILIA ADRIANA ABAD PEÑAFIEL N32 WHIMPER E7-178 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO SU D6 EDIF. KONA 1411M032 955 pendiente
67093484 201006822575 678878 MARILIA ADRIANA ABAD PEÑAFIEL N32 WHIMPER E7-178 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO SU D6 EDIF. KONA 1411M032 955 pendiente
67081417 201002042731 1002038067 JULIO SANTIAGO MURGUEYTIO SALAZAR E8 DIEGO DE ALMAGRO E7-220 Y N32 WHIMPER 1411M032 959 pendiente
67087947 201004306019 1000965716 JULIO SANTIAGO MURGUEYTIO SALAZAR N32 WHIMPER E7 220 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO 1411M032 961 pendiente
67083047 200008348449 66975 MARCELO GABRIEL ANDRADE BARRAGAN N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM1 S1 301 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 962 pendiente
18017379208 200008348449 66975 MARCELO GABRIEL ANDRADE BARRAGAN N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM1 S1 301 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 962 pendiente
67081817 200008363869 40880 GERARDO TEMISTOCLES MENA GARCIA N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM1 S1 302 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 963 pendiente
67083295 200008381176 54010 DE OCA HECTOR ALEJANDRO OVIEDO MONTES N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM1 4 402 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 965 pendiente
18015867272 200008348449 66975 MARCELO GABRIEL ANDRADE BARRAGAN N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM1 S1 301 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 965 pendiente
18017382081 200008393700 48040 VICTOR HUGO VIZCARRA GARCIA N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM1 6 601 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 968 pendiente
67083278 200008393700 48040 VICTOR HUGO VIZCARRA GARCIA N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM1 6 601 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 968 pendiente
67084282 200008712560 63955 NELLY ESTHER DIAZ NIETO N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM1 S1 701 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 970 pendiente
18017380014 200008712560 63955 NELLY ESTHER DIAZ NIETO N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM1 S1 701 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 970 pendiente
67081310 200008093250 50610 JORGE RODRIGO IZURIETA ITURRALDE N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM1 S1 801 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 972 pendiente
66897826 200008098283 92473 JOSE JULIO AYALA LASSO N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM1 S1 L01 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 978 pendiente
67081340 200008098416 92469 GLORIA INES TAFUR ALARCON N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM1 S1 L02 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 979 pendiente
18014528486 201009471289 20222133825 . RON GAD N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM1 S1 L03 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 980 pendiente
67080516 201009471289 20222133825 . RON GAD N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM1 S1 L03 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 980 pendiente
18017314998 200008105070 92481 VICTOR HUGO RICAURTE MERA N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM1 S1 L04 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 981 pendiente
67081410 200008105070 92481 VICTOR HUGO RICAURTE MERA N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM1 S1 L04 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 981 pendiente
67081413 200008105385 60704 ANDRES AURELIO PROAÑO SANCHEZ N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM1 S1 L05 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 982 pendiente
18017378411 200008105385 60704 ANDRES AURELIO PROAÑO SANCHEZ N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM1 S1 L05 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 982 pendiente
18017379783 200008110716 173335 CARMITA OLIVIA UBIDIA TAPIA N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM2 S1 202 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 984 pendiente
67044779 200008110716 173335 CARMITA OLIVIA UBIDIA TAPIA N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM2 S1 202 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 984 pendiente
66753299 201000672471 171024 JOFFRE GONZALO LIMA GALARZA N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM2 S1 204 EDF TORRES WHIMPER 1411M032 986 pendiente
18017376226 201014705838 1002584551 LUIS ANTONIO SANCHEZ CORDOVA N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM2 S1 205 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 987 pendiente
18015867510 200008110716 173335 CARMITA OLIVIA UBIDIA TAPIA N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM2 S1 202 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 987 pendiente
67056088 201014705838 1002584551 LUIS ANTONIO SANCHEZ CORDOVA N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM2 S1 205 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 987 pendiente
67085036 200009013463 178660 FUNDACION MARCHA BLANCA N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM2 S1 207 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 989 pendiente
67081466 200008119352 173795 ROCIO DE LOURDES LARREA PAEZ N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM2 S1 208 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 990 pendiente
18015867012 201014705838 1002584551 LUIS ANTONIO SANCHEZ CORDOVA N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM2 S1 205 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 990 pendiente
18015867013 200008119352 173795 ROCIO DE LOURDES LARREA PAEZ N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM2 S1 208 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 993 pendiente
18017377490 201011693862 1002409211 JOSEPH AUGUSTO MARTIN LYNCH PALOMINO N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO 303 TGM 2 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 993 pendiente
67086512 201011693862 1002409211 JOSEPH AUGUSTO MARTIN LYNCH PALOMINO N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO 303 TGM 2 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 993 pendiente
18015867544 201011693862 1002409211 JOSEPH AUGUSTO MARTIN LYNCH PALOMINO N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO 303 TGM 2 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 996 pendiente
67077850 201007932019 176143 FLORES ORTIZ CARMEN ALEJANDRA N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM2 S1 703 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 998 pendiente
18017372862 201007932019 176143 FLORES ORTIZ CARMEN ALEJANDRA N32 WHIMPER E7-225 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO - TGM2 S1 703 EDIF. TORRES WHIMPER 1411M032 998 pendiente
18017372946 201013511872 1002371118 DIEGO MAURICIO UTRERAS SANCHEZ 6 DE DICIEMBRE N34-154 Y N34 CHECOSLOVAQUIA DP 1705 TGM P17 1411M032 pendiente
18017371678 200005269648 1002368369 ELINA MARIA TERESA ZALDUMBIDE YANEZ 6 DE DICIEMBRE N33-311 Y N34 CHECOSLOVAQUIA PB EL BATAN LA CAROLINA 1411M032 pendiente
18015867586 200004706921 1002362984 UNIONSOBERANA S.A. 6 DE DICIEMBRE N34-111 Y N34C IRLANDA PB M2 TEJARES DEL BATAN 1411M032 pendiente
18015867561 201013511872 1002371118 DIEGO MAURICIO UTRERAS SANCHEZ 6 DE DICIEMBRE N34-154 Y N34 CHECOSLOVAQUIA DP 1705 TGM P17 1411M032 pendiente
18015078628 200004336398 1002374260 UNIONSOBERANA S.A. 6 DE DICIEMBRE N34-111 Y N34C IRLANDA PB EL BATAN 1411M032 pendiente
67092336 201016982583 1002371462 SILVANA LISZETH REINOSO ACURIO 6 DE DICIEMBRE N34 154 Y N34 CHECOSLOVAQUIA 1411M032 pendiente
67088106 201012889139 1002374284 JOHANA MARLENE GUERRERO MARTINEZ 6 DE DICIEMBRE N34-97 Y N34 CHECOSLOVAQUIA DP 1301 1411M032 pendiente
67089360 201013511872 1002371118 DIEGO MAURICIO UTRERAS SANCHEZ 6 DE DICIEMBRE N34-154 Y N34 CHECOSLOVAQUIA DP 1705 TGM P17 1411M032 pendiente
67094270 201020733675 1002625103 GESCOM JUDICIAL SYSTEM GSCJUDICIAL S.A. N31A ALPALLANA E7-212 Y E8 DIEGO DE ALMAGRO SB 101 EDIF.ALPALLANA 2 1411M032 pendiente
18017377182 201019893415 1002486715 RICARDO ANDRE MARTINEZ CEDEÑO GENERAL ELOY ALFARO N32 543 Y DE LOS SHYRIS VALLA 1411M032 pendiente