Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18017369955 200008730190 1002505562 NANCY BEATRIZ MARGARITA PARRA VINUEZA S23 LA VICTORIA OE9-337 Y OE9K RIO CRISTAL PB EX COMBATIENTES DEL 41 1411M038 44 pendiente
67083273 200005495946 1002504227 VICTORIA CATOTA VEGA OE9B S23-109 Y S23A PB 1 VERACRUZ 1411M038 440 pendiente
18015867922 200009369444 1002504229 CLARIZA VICTORIA GUANIN CATOTA OE9B S23-109 Y S23A VERACRUZ 1411M038 441 pendiente
67080158 200007927003 1002504230 ANGEL HUMBERTO GUAMAN VASQUEZ OE9B S23-109 Y S23A CDLA VERACRUZ 1411M038 441 pendiente
67053505 201012645259 1002504219 SARA EDILMA SARANGO QUEZADA OE9B S23-69 Y S23A PB VERACRUZ 1411M038 444 pendiente
67085640 200012305294 1002504215 SEGUNDO MANUEL PAGUAY PILAPANTA OE9B S23-45 Y S23A PB VERACRUZ 1411M038 445 pendiente
18015153258 200012305294 1002504215 SEGUNDO MANUEL PAGUAY PILAPANTA OE9B S23-45 Y S23A PB VERACRUZ 1411M038 445 pendiente
67089928 201013927417 20000068088 SEGUNDO MANUEL PAGUAY PILAPANTA OE9B S23-45 Y S23A VERACRUZ 1411M038 446 pendiente
67086058 200012392102 1002504214 MANUEL MARIA GUAMAN BALLADARES OE9B S23-43 Y S23A PB VERACRUZ 1411M038 447 pendiente
67082970 200013921222 1002504213 MANUEL MARIA GUAMAN BALLADARES OE9B S23-43 Y S23A P2 VERACRUZ 1411M038 448 pendiente
67083721 200005616004 1002505561 NANCY BEATRIZ MARGARITA PARRA VINUEZA S23 LA VICTORIA OE9-337 Y OE9K RIO CRISTAL PB COOP COMBATIENTES 41 1411M038 45 pendiente
67077016 200010515282 1002491313 PAULINA ELIZABETH CASTRO SAENZ OE9B S23-31 Y S23A VERACRUZ 1411M038 450 pendiente
67077005 200010515530 1002491314 PAULINA ELIZABETH CASTRO SAENZ OE9B S23-31 Y S23A PB VERACRUZ 1411M038 451 pendiente
18017380628 200010515530 1002491314 PAULINA ELIZABETH CASTRO SAENZ OE9B S23-31 Y S23A PB VERACRUZ 1411M038 451 pendiente
67080778 200011149610 1002491315 PAULINA ELIZABETH CASTRO SAENZ OE9B S23-31 Y S23A PB VERA CRUZ 1411M038 452 pendiente
18017372076 200011149610 1002491315 PAULINA ELIZABETH CASTRO SAENZ OE9B S23-31 Y S23A PB VERA CRUZ 1411M038 452 pendiente
67076987 200010515860 1002491316 PAULINA ELIZABETH CASTRO SAENZ OE9B S23-31 Y S23A PB BARRIO VERACRUZ 1411M038 453 pendiente
18017385949 200010515860 1002491316 PAULINA ELIZABETH CASTRO SAENZ OE9B S23-31 Y S23A PB BARRIO VERACRUZ 1411M038 453 pendiente
18017382501 200005927591 1002491317 PAULINA ELIZABETH CASTRO SAENZ OE9B S23-31 Y S23A PB VERACRUZ 1411M038 454 pendiente
67084931 200005927591 1002491317 PAULINA ELIZABETH CASTRO SAENZ OE9B S23-31 Y S23A PB VERACRUZ 1411M038 454 pendiente
18015867959 200005927591 1002491317 PAULINA ELIZABETH CASTRO SAENZ OE9B S23-31 Y S23A PB VERACRUZ 1411M038 456 pendiente
67093635 200015397041 1002491264 FABIOLA GUTIERREZ MARIA OE9 SOLEDAD S23-30 Y S23 LA VICTORIA COOP HORIZONTES 1411M038 459 pendiente
67082933 201002518870 1002505563 NANCY BEATRIZ MARGARITA PARRA VINUEZA S23 LA VICTORIA OE9-337 Y OE9K RIO CRISTAL PB EX. COMBATIENTES 41 1411M038 46 pendiente
18017374430 201005602275 1002491267 FABIOLA GUTIERREZ MARIA OE9 SOLEDAD S23-30 Y S23 LA VICTORIA PB NUEVOS HORIZONTES 1411M038 460 pendiente
67083614 200005586363 1002491274 ELVIA GRACIELA SOSA GAROFALO OE9 SOLEDAD S23-44 Y S23C PORTOVELO PB 3 EDF.VERDEZOTO SOSA 1411M038 465 pendiente
67080919 200011176878 1002491275 ELVIA GRACIELA SOSA GAROFALO OE9 SOLEDAD S23-44 Y S23C PORTOVELO PB 4 EDF.VERDEZOTO SOSA 1411M038 466 pendiente
67080935 200011182488 1002491276 ELVIA GRACIELA SOSA GAROFALO OE9 SOLEDAD S23-44 Y S23C PORTOVELO PB 5 EDF.VERDEZOTO SOSA 1411M038 467 pendiente
18017384213 200008015675 1002491277 ELVIA GRACIELA SOSA GAROFALO OE9 SOLEDAD S23-44 Y S23C PORTOVELO PB 6 EDF.VERDEZOTO SOSA 1411M038 468 pendiente
67080866 200008015675 1002491277 ELVIA GRACIELA SOSA GAROFALO OE9 SOLEDAD S23-44 Y S23C PORTOVELO PB 6 EDF.VERDEZOTO SOSA 1411M038 468 pendiente
18015867960 200011176878 1002491275 ELVIA GRACIELA SOSA GAROFALO OE9 SOLEDAD S23-44 Y S23C PORTOVELO PB 4 EDF.VERDEZOTO SOSA 1411M038 468 pendiente
67084168 200008706810 1002491278 AUGUSTO ISMAEL VERDEZOTO SOSA OE9 SOLEDAD S23-44 Y S23C PORTOVELO PB 7 EDF.VERDEZOTO SOSA 1411M038 469 pendiente
18017375049 200008706810 1002491278 AUGUSTO ISMAEL VERDEZOTO SOSA OE9 SOLEDAD S23-44 Y S23C PORTOVELO PB 7 EDF.VERDEZOTO SOSA 1411M038 469 pendiente
18017371241 200005308446 1002505564 Y MIÑO JAIME EDUARDO TUTASI PAZ S23 LA VICTORIA OE9-327 Y OE9K RIO CRISTAL PB COOP COMBATIENTES 41 1411M038 47 pendiente
67078230 200007696632 1002491279 CESAR MAURICIO VERDEZOTO SOSA OE9 SOLEDAD S23-44 Y S23C PORTOVELO PB LC1 EDF.VERDEZOTO SOSA 1411M038 470 pendiente
18015867853 200008015675 1002491277 ELVIA GRACIELA SOSA GAROFALO OE9 SOLEDAD S23-44 Y S23C PORTOVELO PB 6 EDF.VERDEZOTO SOSA 1411M038 470 pendiente
67087537 200006358648 1002491269 PATRICIO POMPILLO MORENO MOYA OE9 SOLEDAD S23-60 Y S23C PORTOVELO PB COOP COMBAT 41 1411M038 473 pendiente
67090747 200006960963 1002491270 NELSON LUIS ROSALES GAVIDIA OE9 SOLEDAD S23-60 Y S23C PORTOVELO PB CABILDO DE QUITO 1411M038 474 pendiente
67089014 200012834137 1002491271 ANGEL MARIA ALLAN ESCOBAR OE9 SOLEDAD S23-60 Y S23C PORTOVELO VENCE DE PICHINCHA 1411M038 475 pendiente
67082756 200005412040 1002492245 JOSE ALBERTO QUINATOA NAVARRO OE9 SOLEDAD S23-68 Y S23C PORTOVELO PB CABILDO DE QUITO 1411M038 476 pendiente
18017374498 201004022756 1002491260 MARIA LUPITA VILLARREAL RIERA OE9 SOLEDAD S23-94 Y S23C PORTOVELO PB CABILDO DE QUITO 1411M038 478 pendiente
67088192 201004022756 1002491260 MARIA LUPITA VILLARREAL RIERA OE9 SOLEDAD S23-94 Y S23C PORTOVELO PB CABILDO DE QUITO 1411M038 478 pendiente
18014533992 201004023010 1002491281 MARIA LUPITA VILLARREAL RIERA OE9 SOLEDAD S23-94 Y S23C PORTOVELO PB CABILDO DE QUITO 1411M038 479 pendiente
67082289 200005346990 1002505565 Y MIÑO JAIME EDUARDO TUTASI PAZ S23 LA VICTORIA OE9-327 Y OE9K RIO CRISTAL PB EX COMBATIENTES 41 1411M038 48 pendiente
18017370854 201004022772 1002491282 MARIA LUPITA VILLARREAL RIERA OE9 SOLEDAD S23-94 Y S23C PORTOVELO CABILDO DE QUITO 1411M038 480 pendiente
67088193 201004022772 1002491282 MARIA LUPITA VILLARREAL RIERA OE9 SOLEDAD S23-94 Y S23C PORTOVELO CABILDO DE QUITO 1411M038 480 pendiente
18017376354 201004023028 1002491283 MARIA LUPITA VILLARREAL RIERA OE9 SOLEDAD S23-94 Y S23C PORTOVELO PB CABILDO DE QUITO 1411M038 481 pendiente
18017379142 200010522197 1002505372 LUIS ORTIZ PAREDES OE9 SOLEDAD TGM-7 Y S23C PORTOVELO PB G1 CONJ.HAB.VISTA LOMA 1411M038 482 pendiente
67077093 200010522197 1002505372 LUIS ORTIZ PAREDES OE9 SOLEDAD TGM-7 Y S23C PORTOVELO PB G1 CONJ.HAB.VISTA LOMA 1411M038 482 pendiente
18015867964 200010522197 1002505372 LUIS ORTIZ PAREDES OE9 SOLEDAD TGM-7 Y S23C PORTOVELO PB G1 CONJ.HAB.VISTA LOMA 1411M038 484 pendiente
67078638 200010749790 1002505378 CHRISTIAN ALBERTO TAPIA LOPEZ OE9 SOLEDAD TGM-7 Y S23C PORTOVELO PB G7 CONJ.HAB.VISTA LOMA 1411M038 488 pendiente