Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67084434 200008779866 438040 JORGE GUILLERMO PINCHA TOAQUIZA E2C S23-254 Y PSJ.SIGSIPAMBA PB MIRADOR BAJO 1411M043 211 pendiente
18017382928 200008779866 438040 JORGE GUILLERMO PINCHA TOAQUIZA E2C S23-254 Y PSJ.SIGSIPAMBA PB MIRADOR BAJO 1411M043 211 pendiente
67083729 200005620600 1002491735 JUAN SEGUNDO NARVAEZ LOACHAMIN PSJE E2B S23167 Y S23A PB 1 EDF.NARVAEZ FLORES 1411M043 214 pendiente
18017377297 200014387258 1002491728 ROSARIO DEL ROCIO NARVAEZ FLORES PSJE E2B S23167 Y S23A PB 2 EDF.NARVAEZ FLORES 1411M043 215 pendiente
18015868376 200014387258 1002491728 ROSARIO DEL ROCIO NARVAEZ FLORES PSJE E2B S23167 Y S23A PB 2 EDF.NARVAEZ FLORES 1411M043 215 pendiente
67087435 200014387258 1002491728 ROSARIO DEL ROCIO NARVAEZ FLORES PSJE E2B S23167 Y S23A PB 2 EDF.NARVAEZ FLORES 1411M043 215 pendiente
67089600 200014593822 1002491729 JUAN CARLOS NARVAEZ FLORES PSJE E2B S23167 Y S23A PB 3 EDF.NARVAEZ FLORES 1411M043 216 pendiente
18017369635 200014593822 1002491729 JUAN CARLOS NARVAEZ FLORES PSJE E2B S23167 Y S23A PB 3 EDF.NARVAEZ FLORES 1411M043 216 pendiente
18017373103 200007845304 1002491819 ROSARIO DEL ROCIO NARVAEZ FLORES PSJE E2B S23167 Y S23A PB 4 EDF.NARVAEZ FLORES 1411M043 217 pendiente
18015868377 200007845304 1002491819 ROSARIO DEL ROCIO NARVAEZ FLORES PSJE E2B S23167 Y S23A PB 4 EDF.NARVAEZ FLORES 1411M043 217 pendiente
67079567 200007845304 1002491819 ROSARIO DEL ROCIO NARVAEZ FLORES PSJE E2B S23167 Y S23A PB 4 EDF.NARVAEZ FLORES 1411M043 217 pendiente
67090198 200010057822 1002491815 YOLANDA DEL CARMEN NARVAEZ FLORES PSJE E2B S23-167 Y S23A PB 5 EDF.NARVAEZ FLORES 1411M043 218 pendiente
67089116 200014547208 1002491739 YOLANDA DEL CARMEN NARVAEZ FLORES PSJE E2B S23-167 Y S23A PB 6 EDF.NARVAEZ FLORES 1411M043 219 pendiente
18017370153 200014547208 1002491739 YOLANDA DEL CARMEN NARVAEZ FLORES PSJE E2B S23-167 Y S23A PB 6 EDF.NARVAEZ FLORES 1411M043 219 pendiente
67092101 200007146935 1002504467 MARIA ELIZABETH SALAZAR ARIAS S21D E1- 46 Y E1A PB LA PRADERA 1 1411M043 22 pendiente
67090564 200010068191 1002491730 LUIS GERMAN NARVAEZ FLORES PSJE E2B S23167 Y S23A PB 7 EDF.NARVAEZ FLORES 1411M043 220 pendiente
18017378696 200015811512 1001936141 JUAN CARLOS NARVAEZ FLORES PAJE E2B S23-167 Y S23A EDF NARVAEZ FLORES 1411M043 222 pendiente
67093031 201006242261 1002497092 JORGE ANIBAL AGUILAR QUISHPE PASAJE E2B S23191 Y CALLE S23A PB MIRADOR BAJO 1411M043 225 pendiente
67055904 201012411744 1002413261 EDWIN FERNANDO AGUILAR QUISHPE E2B S23 191 Y S23A MIRADOR BAJO 1411M043 226 pendiente
18017382128 201012411744 1002413261 EDWIN FERNANDO AGUILAR QUISHPE E2B S23 191 Y S23A MIRADOR BAJO 1411M043 226 pendiente
67078635 200010742456 1002497094 SEGUNDO MIGUEL HURTADO TOAQUIZA CALLE E2B S23-201 Y S23A TAURA PB MIRADOR BAJO 1411M043 228 pendiente
67092723 200007291723 1002497095 SEGUNDO MIGUEL HURTADO TOAQUIZA PASAJE E2B S23201 Y CALLE S23A PB MIRADOR BAJO 1411M043 229 pendiente
67078889 200013319435 1002504469 LUIS ALFREDO SALAZAR ARIAS S21D E1-46 Y E1A LA PRADERA 1 1411M043 23 pendiente
67081576 200013734716 1002492085 LUIS RIGOBERTO HURTADO TOAQUIZA TAURA E2B S-23217 Y S23A 1 MIRADOR BAJO 1411M043 234 pendiente
18015868384 200013734716 1002492085 LUIS RIGOBERTO HURTADO TOAQUIZA TAURA E2B S-23217 Y S23A 1 MIRADOR BAJO 1411M043 234 pendiente
67082857 200005427378 1002428057 ROSA ELENA PILLAJO AMAGUA S23A TAURA E2-72 Y PASAJE E2A MIRADOR BAJO 1411M043 236 pendiente
67088426 200012742850 1002428270 DARWIN RAMIRO SALAZAR LOPEZ PASAJE E2A S23-229 Y S23A TAURA 2 MIRADOR BAJO 1411M043 237 pendiente
67078200 200007694256 1002306489 LUIS ANIBAL SALAZAR ALDAS PASAJE E2A S23229 Y TAURA S23A MIRADOR BAJO 1411M043 238 pendiente
67077673 200007651199 1002432925 ROSARIO JANETH ALBAN LEMA E1A S21-09 Y S21D PB LA PRADERA 1 1411M043 24 pendiente
18017015498 200007651199 1002432925 ROSARIO JANETH ALBAN LEMA E1A S21-09 Y S21D PB LA PRADERA 1 1411M043 24 pendiente
18015868239 200007651199 1002432925 ROSARIO JANETH ALBAN LEMA E1A S21-09 Y S21D PB LA PRADERA 1 1411M043 24 pendiente
18016341798 200007651199 1002432925 ROSARIO JANETH ALBAN LEMA E1A S21-09 Y S21D PB LA PRADERA 1 1411M043 24 pendiente
18015868319 200010638985 1001840534 JORGE WASHINGTON VALLEJO RIVERA PASAJE E2A LOT25A Y TAURA S23A PB MIRADOR BAJO 1411M043 240 pendiente
67077677 200010638985 1001840534 JORGE WASHINGTON VALLEJO RIVERA PASAJE E2A LOT25A Y TAURA S23A PB MIRADOR BAJO 1411M043 240 pendiente
67087675 200006385963 1002428193 EMILIO GREGORIO RAMIREZ PAMBABAY PASAJE E2A S23273 Y TAURA S23A PB MIRADOR BAJO 1411M043 244 pendiente
67086273 200006166462 1002428196 OFANIA PEPITA QUEVEDO ARMIJOS PASAJE E2A S23-273 Y S23A TAURA MIRADOR BAJO 1411M043 246 pendiente
18015866971 200006166462 1002428196 OFANIA PEPITA QUEVEDO ARMIJOS PASAJE E2A S23-273 Y S23A TAURA MIRADOR BAJO 1411M043 246 pendiente
67087282 200009442688 1002428203 LUIS ARTURO AGUAYO MOPOSITA PASAJE E2A S23-283 Y S23A TAURA MIRADOR BAJO 1411M043 247 pendiente
67085798 201011366568 1002428202 HOMERO RAUL CASTILLO MORA PASAJE E2A S23-29 Y S23A TAURA PB 1 MIRADOR BAJO 1411M043 252 pendiente
18015866513 201011366568 1002428202 HOMERO RAUL CASTILLO MORA PASAJE E2A S23-29 Y S23A TAURA PB 1 MIRADOR BAJO 1411M043 252 pendiente
18017377646 200010370381 1002428054 HOMERO RAUL CASTILLO MORA PASAJE E2A S23-29 Y TAURA S23A PB MIRADOR BAJO 1411M043 254 pendiente
67091802 200010370381 1002428054 HOMERO RAUL CASTILLO MORA PASAJE E2A S23-29 Y TAURA S23A PB MIRADOR BAJO 1411M043 254 pendiente
67090506 201005069731 1002113708 MAGDALENA ELIZABETH VALDEZ ESTRADA E2A LT 31 Y TAURA S23A MIRADOR BAJO 1411M043 257 pendiente
67027709 200011123789 1002428199 RAUL SAMPEDRO ANGEL PASAJE E2A LT-31 Y TAURA S23A MIRADOR BAJO 1411M043 259 pendiente
67083838 200011767825 1002428200 CECILIA SAMPEDRO PACHECO PASAJE 52A LOTE 31 Y TAURA S23A PB MIRADOR BAJO 1411M043 260 pendiente
18016046436 200011767825 1002428200 CECILIA SAMPEDRO PACHECO PASAJE 52A LOTE 31 Y TAURA S23A PB MIRADOR BAJO 1411M043 260 pendiente
18015866062 200011767825 1002428200 CECILIA SAMPEDRO PACHECO PASAJE 52A LOTE 31 Y TAURA S23A PB MIRADOR BAJO 1411M043 260 pendiente
67094595 200015763465 1001935228 OSCAR EDUARDO CARRERA SAMPEDRO E2A S23-323 Y TAURA - ANT PB MIRADOR BAJO 1411M043 261 pendiente
18017382255 200010106041 1002497101 LUIS ALBERTO YANEZ FLORES PASAJE E2 E2-04 Y S23A TAURA MIRADOR BAJO 1411M043 263 pendiente
67090608 200010106041 1002497101 LUIS ALBERTO YANEZ FLORES PASAJE E2 E2-04 Y S23A TAURA MIRADOR BAJO 1411M043 263 pendiente