Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016223782 200013614678 1002406449 RITA BEATRIZ RAMIREZ CUVIÑA N58 MANUEL JESUS ALV 203 Y OE19 - 38 PB ATUCUCHO 1403M011 238 pendiente
18015641892 200013614678 1002406449 RITA BEATRIZ RAMIREZ CUVIÑA N58 MANUEL JESUS ALV 203 Y OE19 - 38 PB ATUCUCHO 1403M011 238 pendiente
18015641210 200009782745 1001049784 MANUEL AMBROCIO TENESACA LAPO N58 OE20-07 Y ESCALINATA ATUCUCHO 1403M011 244 pendiente
18016223794 200009782745 1001049784 MANUEL AMBROCIO TENESACA LAPO N58 OE20-07 Y ESCALINATA ATUCUCHO 1403M011 244 pendiente
18016223783 200007471234 1001049785 MANUEL AMBROCIO TENESACA LAPO N58 OE20-07 Y ESCALINATA ATUCUCHO 1403M011 245 pendiente
18015643338 200007471234 1001049785 MANUEL AMBROCIO TENESACA LAPO N58 OE20-07 Y ESCALINATA ATUCUCHO 1403M011 245 pendiente
18015364552 200011886252 1001049795 PAULO CESAR FARINANGO ALBAMOCHO N58 145 Y ESCALINATA ATUCUCHO 1403M011 254 pendiente
18016223804 200014473538 1000070989 BLANCA ALICIA SALAZAR PORTILLA N58 135 Y ESCALINATA PB ATUCUCHO 1403M011 257 pendiente
18016223805 201004769265 752058 DIEGO ANDRES PORTILLO MALQUIN N58 L-135 Y ESCALINATA ATUCUCHO 1403M011 259 pendiente
18015644807 201004606764 1002133863 MONICA MERCEDES CANDO PACAJI SIN NOMBRE N57120 Y CALLE 10 y N57C ATUCUCHO 1403M011 262 pendiente
18015644393 201005502673 1000890337 FREDI ALEJANDRO QUIZHPE NARVAY SIN NOMBRE OE20-43 Y CALLE F T OE20B - EC 1403M011 265 pendiente
18015613725 200009381407 1318967 FERNANDO PATRICIO MORALES MORALES OE19 N57-66 Y N57 SALVADOR BUSTMAN PB ATUCUCHO 1403M011 27 pendiente
18016223547 200009381407 1318967 FERNANDO PATRICIO MORALES MORALES OE19 N57-66 Y N57 SALVADOR BUSTMAN PB ATUCUCHO 1403M011 27 pendiente
18016223806 200007489442 1001049774 SEGUNDO GONZALO GUAMAN GUAMAN N58 138-B Y ESCALINATA ATUCUCHO 1403M011 272 pendiente
18015641456 200007489442 1001049774 SEGUNDO GONZALO GUAMAN GUAMAN N58 138-B Y ESCALINATA ATUCUCHO 1403M011 272 pendiente
18015645923 201001075765 1001898450 CHRISTIAN ROLANDO PLASENSIA MEJIA OE19A N56-146 Y CALLE F - EC ATUCUCHO 1403M011 276 pendiente
18016223814 201001075765 1001898450 CHRISTIAN ROLANDO PLASENSIA MEJIA OE19A N56-146 Y CALLE F - EC ATUCUCHO 1403M011 276 pendiente
56313025 201001075765 1001898450 CHRISTIAN ROLANDO PLASENSIA MEJIA OE19A N56-146 Y CALLE F - EC ATUCUCHO 1403M011 276 pendiente
18016223807 201009215868 1002333621 LA CRUZ SEGUNDO NICANOR LEON DE OE20B ESQ Y CALLE F ATUCUHO 1403M011 290 pendiente
18016223808 200008685667 1001049965 SUSANA GUERRERO RODRIGUEZ PSJ. 2 OE20-2 Y ESCALINATA PB ATUCUCHO 1403M011 291 pendiente
18015643257 200008685667 1001049965 SUSANA GUERRERO RODRIGUEZ PSJ. 2 OE20-2 Y ESCALINATA PB ATUCUCHO 1403M011 291 pendiente
18016223809 200013936758 232662 LEXSON JAN AGUAS AGUIRRE PASAJE 2 OE20-2 Y ESCALINATA 3 ATUCUCHO 1403M011 293 pendiente
18016223824 200007399500 1001049962 CRUZ MARIA GUILLERMINA DE LA JULIO JARAMILLO N56-96 Y JOSE INGA PB ATUCUCHO 1403M011 299 pendiente
18016223548 201000864003 1323316 VICTOR MANUEL YASCARIBAY GARCIA OE19 N57-74 Y N57 ATUCUCHO 1403M011 30 pendiente
18015643098 201000864003 1323316 VICTOR MANUEL YASCARIBAY GARCIA OE19 N57-74 Y N57 ATUCUCHO 1403M011 30 pendiente
18016223550 200010124226 1001049778 COSME DAVID ROMERO MORALES OE20B N57-46 Y ESCALINATA ATUCUCHO 1403M011 315 pendiente
18015643908 200007399328 2022019799 ROSA MARIA MALDONADO GUATEMAL OE20B 3 Y ESCALINATA ATUCUCHO 1403M011 322 pendiente
18016223551 201006914174 1002224776 RUTH PAMELA DIAZ FUEL N58E N38-15 Y OE19 - 8E ATUCUCHO 1403M011 335 pendiente
18015642854 201004615047 1002093514 BRYAN FABRICIO SHULCA OSORIO OE19A SALVADOR BUSTAMANTE CELI N57 64 Y N57C ATUCUCHO 1403M011 37 pendiente
18015644598 200007818137 1372139 BLANCA OLIMPIA QUITO ANRANGO OE19 N57-15 Y N57 ATUCUCHO 1403M011 46 pendiente
18016223776 200007818137 1372139 BLANCA OLIMPIA QUITO ANRANGO OE19 N57-15 Y N57 ATUCUCHO 1403M011 46 pendiente
18015644166 200013400516 1321544 ROSA AMELIA GARCIA LEMA CALLE OE 19 N57-81 Y CALLE N57C 1 1 ATUCUCHO 1403M011 54 pendiente
18016223777 200012419087 1321541 ROSA AMELIA GARCIA LEMA OE19 N57-81 Y N57C ATUCUCHO 1403M011 58 pendiente
18016223761 200012022683 1321549 ROSA VITERBA IBARRA BENAVIDES OE19 N57-73 Y N57C ATUCUCHO 1403M011 60 pendiente
18015607710 200012022683 1321549 ROSA VITERBA IBARRA BENAVIDES OE19 N57-73 Y N57C ATUCUCHO 1403M011 60 pendiente
18011629459 200011913221 1002148360 CRUZ MARIA DE LOURDES TUFIÑO CONDOR OE19 OE19-0 Y N56B ATUCUCHO 1403M011 68 pendiente
18013555743 200010846703 1323325 MARIA ENRIQUETA AYALA CRESPO OE19 184 Y N57C ATUCUCHO 1403M011 81 pendiente
18016223747 200010846703 1323325 MARIA ENRIQUETA AYALA CRESPO OE19 184 Y N57C ATUCUCHO 1403M011 81 pendiente
18016223748 201014487528 1002571992 MARTHA ROCIO CHOLANCO TIPANTUÑA CALLE 10 N57-32 Y N57C ATUCUCHO 1403M011 97 pendiente
18015642865 201014487528 1002571992 MARTHA ROCIO CHOLANCO TIPANTUÑA CALLE 10 N57-32 Y N57C ATUCUCHO 1403M011 97 pendiente
18016223811 200007811348 93022* MARLENE JUDITH ACOSTA MALDONADO AV. DIEGO DE VASQUEZ N74-53 Y N73A PRADOS DEL OESTE 1403M012 107 pendiente
18015641214 200007811348 93022* MARLENE JUDITH ACOSTA MALDONADO AV. DIEGO DE VASQUEZ N74-53 Y N73A PRADOS DEL OESTE 1403M012 108 pendiente
18015641672 200010043392 104131 MARLENE JUDITH ACOSTA MALDONADO AV. DIEGO DE VASQUEZ N74-53 Y N734 PB PRADOS DEL OESTE 1403M012 109 pendiente
18016223812 200009423712 64287 LICENIA DEL SOCORRO RAMIREZ CHAMORRO AV. DIEGO DE VASQUEZ N73-15 Y N73A PB OFC TORRES VASQUEZ 1403M012 123 pendiente
18016223813 200008038156 245249 JUANA PATRICIA BAUTISTA MUELA AV. DIEGO DE VASQUEZ N72-135 Y N73A PRADOS DEL OESTE 1403M012 131 pendiente
18016223531 201010694374 178916 BRAYAN DANIEL ULCUANGO COLIMBA AV. DIEGO DE VASQUEZ N72-11 Y N73A PB LC1 EDF. ESPINEL MEZA 1403M012 134 pendiente
18015644411 201010694374 178916 BRAYAN DANIEL ULCUANGO COLIMBA AV. DIEGO DE VASQUEZ N72-11 Y N73A PB LC1 EDF. ESPINEL MEZA 1403M012 137 pendiente
18016223834 200007596188 94022 FERNANDO GABRIEL MONGE LEON AV. DIEGO DE VASQUEZ N72-73 Y N73A PRADOS DEL OESTE 1403M012 138 pendiente
18015641416 200010455547 524121 FERNANDO GABRIEL MONGE LEON AV. DIEGO DE VASQUEZ N71-73 Y N73A PRADOS DEL OESTE 1403M012 140 pendiente
18015642330 200007596725 7261814 CARMEN INES OSPINA SALAMANCA AV. DIEGO DE VASQUEZ N72-65 Y N73A PRADOS DEL OESTE 1403M012 145 pendiente