Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016224723 200011498157 1002131971 SEGUNDO JOSELITO MENDEZ PABON N92C LT-1441 Y E12D PB 1 CARCELEN BAJO 1403M018 434 pendiente
18016224786 200015663863 1001841671 MARIA MARTHA ALICIA LARA CARCELEN N92C LT 1439 Y E12D - MZ-S CARCELEN BAJO 1403M018 438 pendiente
18015646006 200015663863 1001841671 MARIA MARTHA ALICIA LARA CARCELEN N92C LT 1439 Y E12D - MZ-S CARCELEN BAJO 1403M018 438 pendiente
18015644947 200010792154 1002030326 PAULA MATILDE CUASCOTA GUAJAN N92C 1447 Y E12D CARCELEN BAJO 1403M018 439 pendiente
18016224787 200010792154 1002030326 PAULA MATILDE CUASCOTA GUAJAN N92C 1447 Y E12D CARCELEN BAJO 1403M018 439 pendiente
18011630499 200015456797 1002131984 MARTINA JETACAMA ISAMA N92C LT 1436 Y E12D 3 CARCELEN BAJO 1403M018 445 pendiente
18015433328 200008646164 1002130696 ROSA JIMENA FLORES GUERRERO N92C E12-14 Y E12D CARCELEN BAJO 1403M018 451 pendiente
18016224772 200010920789 1001900723 SEGUNDO OSWALDO SIMBAÑA UBIDIA N92B E12-135 Y E12D CARCELEN BAJO 1403M018 454 pendiente
18016224773 200010050058 1002130727 CARLOTA GUACHAMIN LEMA N92B E12-166 Y E12D CARCELEN BAJO 1403M018 465 pendiente
18015363882 200010050058 1002130727 CARLOTA GUACHAMIN LEMA N92B E12-166 Y E12D CARCELEN BAJO 1403M018 465 pendiente
18016224794 200012862575 1002130730 CARLOTA GUACHAMIN LEMA N92B E12-166 Y E12D PB CARCELEN BAJO 1403M018 466 pendiente
18015646008 200011083975 1002130713 ESTRELLA ZULIMA PAEZ ROSADO N92B E12-156 Y E12D CARCELEN BAJO 1403M018 467 pendiente
18015641676 201001607260 1002131960 MARIA MAURITA NEOFITA CHALA DELGADO N92B E12-124 Y E12D CARCELEN BAJO 1403M018 471 pendiente
18016224795 201001607286 1002034111 MARIA MAURITA NEOFITA CHALA DELGADO N92B E12-124 Y E12D - EC CARCELEN BAJO 1403M018 472 pendiente
18016224788 200009132974 1001823467 VALDANO RECALDE SANTI N92A N92-48 Y E12C CARCELEN BAJO 1403M018 474 pendiente
18015644363 200009132974 1001823467 VALDANO RECALDE SANTI N92A N92-48 Y E12C CARCELEN BAJO 1403M018 474 pendiente
18015641778 200010727531 1002130742 MARIA VERONICA TADAY PAGUAY N92A E12-129 Y E12C CARCELEN BAJO 1403M018 479 pendiente
18016224789 200014634584 1002130745 CARLOS LUIS CUASCOTA CUZCO N92A E12-155 Y E12C PB CS CARCELEN BAJO 1403M018 482 pendiente
18016224790 200008042901 1002130746 IRMA ALICIA RODRIGUEZ QUEL N92A N92-49 Y E12C CARCELEN BAJO 1403M018 483 pendiente
18015645095 200008042901 1002130746 IRMA ALICIA RODRIGUEZ QUEL N92A N92-49 Y E12C CARCELEN BAJO 1403M018 483 pendiente
18015645719 201006775260 1002185722 IRMA ALICIA RODRIGUEZ QUEL E13 N92-49 Y N92A - AV.PERIMETRAL A FILO DE QUEBRADA CARCELEN BAJO 1403M018 484 pendiente
18016224791 201006775260 1002185722 IRMA ALICIA RODRIGUEZ QUEL E13 N92-49 Y N92A - AV.PERIMETRAL A FILO DE QUEBRADA CARCELEN BAJO 1403M018 484 pendiente
18012955585 200014043018 1002150887 LUIS EFRAIN PILA QUIMBIAMBA N92 L-1320 Y E12B 1 CARCELEN BAJO 1403M018 492 pendiente
18016224792 200012419277 1002150888 LUIS ALFREDO MORA GUERRA N92 E12-21 Y E12B CARCELEN BAJO 1403M018 493 pendiente
18015643647 200012419277 1002150888 LUIS ALFREDO MORA GUERRA N92 E12-21 Y E12B CARCELEN BAJO 1403M018 493 pendiente
18016224793 200012426025 1002150889 LUIS ALFREDO MORA GUERRA N92 E12-21 Y E12B CARCELEN BAJO 1403M018 494 pendiente
18016223540 200006815902 1002150890 LUIS ALFREDO MORA GUERRA N92 E12-21 Y E12B CARCELEN BAJO 1403M018 495 pendiente
18016223541 200015802123 20000069708 ROSA ELVIRA TONATO RAMIREZ N92 1317 Y E12B PB CARCELEN BAJO 1403M018 497 pendiente
18015642164 200015802123 20000069708 ROSA ELVIRA TONATO RAMIREZ N92 1317 Y E12B PB CARCELEN BAJO 1403M018 497 pendiente
18016222943 200012435026 1002078343 LUIS GONZALO TIPANLUISA VELA N92A E10-152 Y E11A CARCELEN BAJO 1403M018 50 pendiente
18016224776 200012330177 1002150226 MARIA LUSITANIA PINARGOTE JURADO N93 1628 Y E10A CARCELEN BAJO 1403M018 503 pendiente
18016224777 200012665861 1002460604 PLUTARCO ESPINOZA NESTOR N93 E10-12 Y E10A - FTE. CARCLEN BAJO 1403M018 510 pendiente
18016224778 200012431009 1002150898 JENNY ZULAY GAVILANES LOPEZ N92 C 1633 Y OE 10 A CARCELEN BAJO 1403M018 518 pendiente
18015642222 201001620933 1002033799 DANILO MONSERRATE IBARRA GANCHOZO E10 N92-24 Y N92 - EC CARCELEN BAJO 1403M018 525 pendiente
18015641591 201003523713 1002140686 VICTOR ELIAS PEREZ SOLIS N93 39 Y N92C CARCELEN BAJO 1403M018 535 pendiente
18016224779 201003523713 1002140686 VICTOR ELIAS PEREZ SOLIS N93 39 Y N92C CARCELEN BAJO 1403M018 535 pendiente
18016224780 200010607691 1002140687 VICTOR ELIAS PEREZ SOLIS N93 42 Y E11A CARCELEN BAJO 1403M018 536 pendiente
18016224804 200012938961 1002140690 WALTER HERNAN CORDOVA CELI N93 44 Y E11A CARCELEN BAJO 1403M018 537 pendiente
18015645802 200012938961 1002140690 WALTER HERNAN CORDOVA CELI N93 44 Y E11A CARCELEN BAJO 1403M018 537 pendiente
56295745 200012938961 1002140690 WALTER HERNAN CORDOVA CELI N93 44 Y E11A CARCELEN BAJO 1403M018 537 pendiente
18016224805 201006243152 1002325697 NARCIZA CONSUELO APUNTE ORTEGA N93 LT-43 Y E11A CARCELÉN BAJO 1403M018 543 pendiente
18016224806 201008339909 1002233398 LUIS ALBERTO FLORES NAVARRETE N93 LT-44 Y E11A PB CARCELEN BAJO 1403M018 544 pendiente
18016224807 201008474938 1002285204 LAURA PAULINA HERNANDEZ MONTALVO N93 45 Y E12D CARCELÉN BAJO 1403M018 558 pendiente
18015645011 200014180075 1002140704 AURELIO BOLIVAR FLORES GUERRERO N93 (LT-49 ) E12-146 Y N92C - FRTE PB CARCELEN BAJO 1403M018 561 pendiente
18015436123 200010719066 1002140735 AMPARITO DE LOURDES QUIMBITA RONQUILLO N92 E12-184 Y E12B CARCELEN BAJO 1403M018 562 pendiente
18015642132 201006156057 1002325696 AMPARITO DE LOURDES QUIMBITA RONQUILLO SIN NOMBRE LT 1298 Y E12B CARCELEN BAJO 1403M018 563 pendiente
18016224808 201007085941 2021230758 KARLA ALEXANDRA GAONA AVILA N92 LT 1305 Y E12B - FRENTE A E12-125 CARCELEN BAJO 1403M018 566 pendiente
18016224809 200013640020 1002140734 MARIA DOLORES ESQUETINI CHINDE N92 1300 Y E12B CARCELEN BAJO 1403M018 567 pendiente
18016224810 200009355633 1002140728 ROSA MARIA ANDRANGO QUISHPE N92 E12-134 Y E12B PB CARCELEN BAJO 1403M018 568 pendiente
18012271836 200009589538 1002096076 NANCY JANNETH GOMEZ GOMEZ N92 1308 Y E12B - ESQ CARCELEN BAJO 1403M018 580 pendiente