Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
56251562 201003384058 1002022269 EDISON FERNANDO GUERRA PILLAJO OE11D TOLA LT-1 Y S12 LUIS SIERRA - LA DOLOROSA 1419M034 628 pendiente
18015423229 201003384058 1002022269 EDISON FERNANDO GUERRA PILLAJO OE11D TOLA LT-1 Y S12 LUIS SIERRA - LA DOLOROSA 1419M034 628 pendiente
18015426009 201001602808 1002020248 EDISON FERNANDO GUERRA PILLAJO OE11D TOLA LT-1 Y S12 LUIS SIERRA - LA DOLOROSA 1419M034 629 pendiente
18016084752 201001602808 1002020248 EDISON FERNANDO GUERRA PILLAJO OE11D TOLA LT-1 Y S12 LUIS SIERRA - LA DOLOROSA 1419M034 629 pendiente
18016084753 201004472639 1002118793 ANDREA JACQUELINE JATIVA BURBANO OE11D TOLA LT-3 Y S12 LUIS SIERRA - LA DOLOROSA 1419M034 632 pendiente
18015425765 201004472639 1002118793 ANDREA JACQUELINE JATIVA BURBANO OE11D TOLA LT-3 Y S12 LUIS SIERRA - LA DOLOROSA 1419M034 632 pendiente
18015422282 200012832412 609060 AMPARITO ALEXANDRA MAIGUA CAISAPANTA SIN NOMBRE LT-3 Y OE11D TOLA - PASAJE 11 PB LA DOLOROSA 1419M034 635 pendiente
18016084491 200005871898 1002494281 ALBERTO MUÑOZ JUAN S11 CHILIBULO OE10-240 Y CRUZ BLANCA PB CHILIBULO 1419M034 64 pendiente
18016084774 201012852921 1002494142 MARIA SARA PILLAJO LUGMAÑA S12 LUIS SIERRA LT-43 Y OE11 CHILIBULO PB LA DOLOROSA CHILIBUL 1419M034 641 pendiente
18016083931 201007010105 1002494143 JUAN CARLOS CATAGÑA ACHIG S12 LUIS SIERRA LT-43 Y OE11 CHILIBULO LA DOLOROSA CHILIBUL 1419M034 642 pendiente
18015424289 201007010105 1002494143 JUAN CARLOS CATAGÑA ACHIG S12 LUIS SIERRA LT-43 Y OE11 CHILIBULO LA DOLOROSA CHILIBUL 1419M034 642 pendiente
18015423763 200011444904 1002494282 ALBERTO MUÑOZ JUAN S11 CHILIBULO OE10-240 Y CRUZ BLANCA PB CHILIBULO 1419M034 65 pendiente
18016084528 200011444904 1002494282 ALBERTO MUÑOZ JUAN S11 CHILIBULO OE10-240 Y CRUZ BLANCA PB CHILIBULO 1419M034 65 pendiente
18016050574 201005607712 1002494149 MARIA MATILDE PILLAJO PILLAJO S12 LUIS SIERRA OE11-131 Y OE11 CHILIBULO 1419M034 653 pendiente
18015425151 200008731651 1002494861 HUGO SALOMON GUERRERO CAZA S11 CHILIBULO OE10-318 Y S11 VIRGEN PATA - DESP CHILIBULO 1419M034 68 pendiente
18015419788 200009448842 1002494866 MIGUEL ANGEL GONZALES QUIÑONEZ S11 CHILIBULO OE10-328 Y S11 VIRGEN PATA - OE10 PB CHILIBULO 1419M034 73 pendiente
18015425577 200008738037 1002494868 JUAN CARLOS GUERRERO CAZA S11 CHILIBULO OE10-328 Y S11 VIRGEN PATA - DESP CHILIBULO 1419M034 75 pendiente
18016084529 200008738037 1002494868 JUAN CARLOS GUERRERO CAZA S11 CHILIBULO OE10-328 Y S11 VIRGEN PATA - DESP CHILIBULO 1419M034 75 pendiente
18016084530 200008741346 1002494869 AUGUSTO GERMAN TOLEDO CORDOVA S11 CHILIBULO OE10-332 Y S11 VIRGEN PATA CHILIBULO 1419M034 76 pendiente
18015425487 200008741346 1002494869 AUGUSTO GERMAN TOLEDO CORDOVA S11 CHILIBULO OE10-332 Y S11 VIRGEN PATA CHILIBULO 1419M034 76 pendiente
18016084308 200012113193 1002296473 TERESA JUDITH ASTUDILLO PALOMO S11 CHILIBULO OE10-356 Y S11 VIRGEN PATA CHILIBULO 1419M034 78 pendiente
18016457835 200012113193 1002296473 TERESA JUDITH ASTUDILLO PALOMO S11 CHILIBULO OE10-356 Y S11 VIRGEN PATA CHILIBULO 1419M034 78 pendiente
18016457699 200012523441 1002494870 MARIA PRESENTACION CORREA VARGAS S11 CHILIBULO OE10-368 Y S11 VIRGEN PATA PB CHILIBULO 1419M034 79 pendiente
18016084309 200012523441 1002494870 MARIA PRESENTACION CORREA VARGAS S11 CHILIBULO OE10-368 Y S11 VIRGEN PATA PB CHILIBULO 1419M034 79 pendiente
18015425046 200012523441 1002494870 MARIA PRESENTACION CORREA VARGAS S11 CHILIBULO OE10-368 Y S11 VIRGEN PATA PB CHILIBULO 1419M034 79 pendiente
18015423147 200011949704 1002494871 MARIA PRESENTACION CORREA VARGAS S11 CHILIBULO OE10-368 Y S11 VIRGEN PATA 1 CHILIBULO 1419M034 80 pendiente
18016084310 200011949704 1002494871 MARIA PRESENTACION CORREA VARGAS S11 CHILIBULO OE10-368 Y S11 VIRGEN PATA 1 CHILIBULO 1419M034 80 pendiente
18016084554 200008880839 1002495496 MARIA ISABEL YUGCHA TOPON S11 CHILIBULO OE10-378 Y S11 VIRGEN PATA PB CHILIBULO 1419M034 82 pendiente
18016457700 200008880839 1002495496 MARIA ISABEL YUGCHA TOPON S11 CHILIBULO OE10-378 Y S11 VIRGEN PATA PB CHILIBULO 1419M034 82 pendiente
18015420292 200008880839 1002495496 MARIA ISABEL YUGCHA TOPON S11 CHILIBULO OE10-378 Y S11 VIRGEN PATA PB CHILIBULO 1419M034 82 pendiente
18014746066 200004800229 1002494847 SOLEDAD DEL ROCIO CAIZA PILLAJO S11 CHILIBULO OE10-168 Y OE10B PB CHILIBULO 1419M034 9 pendiente
18015422505 201005906742 20000105219 NANCY ELIZABETH ALMACHI AMAGUA S10V Lt 9A Y OE11 CHILIBULO 1419M034 96 pendiente
18016084536 201005906742 20000105219 NANCY ELIZABETH ALMACHI AMAGUA S10V Lt 9A Y OE11 CHILIBULO 1419M034 96 pendiente
18016084537 201011291477 1002446454 ANA MARIA TIPAN MOLINA PASAJE A LT-45 Y CALLE PUBLICA HEROES DEL CENEPA 1419M034 98 pendiente
18016084430 200012218695 1002494459 ANA MARIA TIPAN MOLINA PASAJE A 46 Y CALLE PUBLICA - F HEROES DEL CENEPA 1419M034 99 pendiente
18015425548 200012218695 1002494459 ANA MARIA TIPAN MOLINA PASAJE A 46 Y CALLE PUBLICA - F HEROES DEL CENEPA 1419M034 99 pendiente
18015422497 201017169107 1002529193 ROSA HERMINIA VALDEZ TOAPANTA S11 CHILIBULO OE10 252 Y OE10G 252131 DPTO 3 CHILIBULO 1419M034 pendiente
18015422880 201017940127 1002735745 EDGAR ENRIQUE CORRALES BASTIDAS S10S LOTE 11 Y PASAJE E 1419M034 pendiente
18016083933 201017169115 1002529196 ROSA HERMINIA VALDEZ TOAPANTA S11 CHILIBULO OE10 252 Y OE10G 252131 DPTO 7 CHILIBULO 1419M034 pendiente
18016083932 201017169107 1002529193 ROSA HERMINIA VALDEZ TOAPANTA S11 CHILIBULO OE10 252 Y OE10G 252131 DPTO 3 CHILIBULO 1419M034 pendiente
18016084775 200009370699 1002737797 OLGA SUSANA TAIPE MUÑOZ S11 CHILIBULO OE10-246 Y CRUZ BLANCA PB C2A FAMILIA TAIPE 1419M034 pendiente
18015423605 200014955310 1002438109 CONSUELO DEL PILAR CONSTANTE JAYO OE10 ROBERTO ASCAZUBI S11-39 Y S11A JOSE ANTONIO JERVES PB CHILIBULO 1419M035 100 pendiente
18015423014 200010012496 1002495429 ANGEL BOLIVAR AMAGUAÑA LUGMAÑA S11A JOSE ANTONIO JERVES OE9-291 Y OE10 ROBERTO ASCAZUBI PB CHILIBULO 1419M035 111 pendiente
18016084473 200010012496 1002495429 ANGEL BOLIVAR AMAGUAÑA LUGMAÑA S11A JOSE ANTONIO JERVES OE9-291 Y OE10 ROBERTO ASCAZUBI PB CHILIBULO 1419M035 111 pendiente
18016084824 200011181837 1002495428 AIDA CONSUELO CAJAMARCA LUGMAÑA S11A JOSE ANTONIO JERVES OE9-267 Y OE10 ROBERTO ASCAZUBI PB 01 CHILIBULO 1419M035 120 pendiente
18016084569 200004808610 1002495431 PRESENTACION LUGMAÑA MARIA S11A JOSE ANTONIO JERVES OE9-267 Y OE10 ROBERTO ASCAZUBI PB CHILIBULO 1419M035 121 pendiente
18015424482 200004808610 1002495431 PRESENTACION LUGMAÑA MARIA S11A JOSE ANTONIO JERVES OE9-267 Y OE10 ROBERTO ASCAZUBI PB CHILIBULO 1419M035 121 pendiente
18016457801 200007194752 1002488328 CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DEL SUR S11A JOSE ANTONIO JERVES Oe9-231 Y OE9J COLONCHE - SSGG PB C.H. COLINAS DEL SUR 1419M035 122 pendiente
18015422366 200009461613 1002437358 FERNANDO DAVID BALSECA RUIZ S11A JOSE ANTONIO JERVES Oe9-231 Y OE9J COLONCHE - BQ.6 PB A4 C.H.COLINAS DEL SUR 1419M035 136 pendiente
18014745738 200011339922 1002437481 MARIA EUGENIA ZUÑIGA BRITO S11A JOSE ANTONIO JERVES Oe9-231 Y OE9J COLONCHE - BQ.6 PB D4 C.H.COLINAS DEL SUR 1419M035 139 pendiente