Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015519375 201000996169 1002032572 WILMA GEORGINA ESTEVES ENDARA E9A N14-40 Y E9 ITCHIMBIA PB VISTA HERMOSA 1422M031 25 pendiente
18016146274 200012597304 1002084304 IVAN ELIAS LOPEZ ALTAMIRANO E8 IQUIQUE N15-86 Y N15B YAGUACHI PZ 7 EDIF.CASA ZOILITA 1422M031 263 pendiente
18009633386 200008266070 1002084308 PABLO ELIAS HURTADO SANCHEZ E8 IQUIQUE N15-106 Y N16A VICENTE SOLANO EL DORADO 1422M031 277 pendiente
18016146275 200007414135 1397190 ANGELA INES GUEVARA ZULA E8 IQUIQUE N15-11 Y N16A VICENTE SOLANO PB 1 GUEVARA CASA 1422M031 279 pendiente
18015519452 200004553505 1002039542 TERESA BEATRIZ GUEVARA ZULA E8 IQUIQUE N15-118 Y N16A VICENTE SOLANO PB 5 GUEVARA CASA 1422M031 283 pendiente
18015519430 200013317744 50005683 MARIA FERNANDA TORRES PEREZ E8 IQUIQUE N15-128 Y N16A VICENTE SOLANO DORADO 1422M031 293 pendiente
18016823532 200004933319 1002084127 ANGEL ESPINOSA ANGEL E8 IQUIQUE N15-134 Y N16A SOLANO - ESQ. PB 1 EL DORADO 1422M031 296 pendiente
18015519453 200004933319 1002084127 ANGEL ESPINOSA ANGEL E8 IQUIQUE N15-134 Y N16A SOLANO - ESQ. PB 1 EL DORADO 1422M031 297 pendiente
18016146276 200004933319 1002084127 ANGEL ESPINOSA ANGEL E8 IQUIQUE N15-134 Y N16A SOLANO - ESQ. PB 1 EL DORADO 1422M031 297 pendiente
18016146277 200005673724 1002084124 MARIA TERESA AMADA PAREDES JURADO E8 IQUIQUE N15-135 Y N16A VICENTE SOLANO PB EL DORADO 1422M031 298 pendiente
18015519484 200005673724 1002084124 MARIA TERESA AMADA PAREDES JURADO E8 IQUIQUE N15-135 Y N16A VICENTE SOLANO PB EL DORADO 1422M031 298 pendiente
18013464989 201008884292 1002331160 MARIA MAGDALENA ORTIZ GUZMAN E8 IQUIQUE N15-69 Y N16A VICENTE SOLANO PB EL DORADO 1422M031 308 pendiente
18016146278 201002102816 1002460093 NATHALIE ANDREA VALVERDE GUERRERO E8 IQUIQUE N15-51 Y N15B YAGUACHI PB LC4 EDF.GOMEZ MASAPANTA 1422M031 312 pendiente
18015519485 201002102816 1002460093 NATHALIE ANDREA VALVERDE GUERRERO E8 IQUIQUE N15-51 Y N15B YAGUACHI PB LC4 EDF.GOMEZ MASAPANTA 1422M031 312 pendiente
18014085403 200004692964 1000908045 JORGE RAMIRO GOMEZ CHANGO E8 IQUIQUE N15-51 Y N51B YAGUACHI PB LC1 EDF.GOMEZ MASAPANTA 1422M031 320 pendiente
18016146279 201017607890 1002015228 SANDRA LORENA GUERRON PUSDA N15B YAGUACHI E7-79 Y E8 IQUIQUE PB EL DORADO 1422M031 329 pendiente
18015519417 201017607890 1002015228 SANDRA LORENA GUERRON PUSDA N15B YAGUACHI E7-79 Y E8 IQUIQUE PB EL DORADO 1422M031 329 pendiente
18016146280 200007534619 11151 MANUEL GUSTAVO SALAZAR VELASQUEZ N15B YAGUACHI E7-65 Y E7A TEODORO WOLF PB 102 SALAZAR 1422M031 333 pendiente
18016146281 200009417854 247742 MANUEL GUSTAVO SALAZAR VELASQUEZ E15B YAGUACHI E7-65 Y E7A TEODORO WOLF PB 201 SALAZAR 1422M031 334 pendiente
18015519504 200009417854 247742 MANUEL GUSTAVO SALAZAR VELASQUEZ E15B YAGUACHI E7-65 Y E7A TEODORO WOLF PB 201 SALAZAR 1422M031 334 pendiente
18015519420 200004680605 65912 MANUEL GUSTAVO SALAZAR VELASQUEZ N15B YAGUACHI E7-65 Y E7A TEODORO WOLF - 2 PB AL1 EDIF SALAZAR 1422M031 338 pendiente
18014833335 201009317813 260323 LUZ DE AMERICA GOMEZ MOLINA N15B YAGUACHI E7-65 Y E7A TEODORO WOLF PB AL2 EDF SALAZAR 1422M031 339 pendiente
18016146282 201009317813 260323 LUZ DE AMERICA GOMEZ MOLINA N15B YAGUACHI E7-65 Y E7A TEODORO WOLF PB AL2 EDF SALAZAR 1422M031 339 pendiente
56316390 201009483011 240948 LUZ DE AMERICA GOMEZ MOLINA N15B YAGUACHI E7-65 Y E7A TEODORO WOLF PB AL4 EDF SALAZAR 1422M031 341 pendiente
000056263824 201009483011 240948 LUZ DE AMERICA GOMEZ MOLINA N15B YAGUACHI E7-65 Y E7A TEODORO WOLF PB AL4 EDF SALAZAR 1422M031 341 pendiente
18015519431 200004703514 223562 DORA VILLARROEL MERCEDES N15B YAGUACHI E7-65 Y E7A TEODORO WOLF PB SG SALAZAR 1422M031 343 pendiente
18016146283 200004703514 223562 DORA VILLARROEL MERCEDES N15B YAGUACHI E7-65 Y E7A TEODORO WOLF PB SG SALAZAR 1422M031 343 pendiente
18015519432 200009379948 1002165861 WILSON RAUL CHILUIZA CARRILLO E7A TEODORO WOLF N15-56 Y N15B YAGUACHI PB 22 EDF.WILSON CHILUISA 1422M031 365 pendiente
18016146284 200011989056 562945 ELSY DEL PILAR FLORES CIFUENTES E7A TEODORO WOLF N15-10 Y N16A VICENTE SOLANO PB EL DORADO 1422M031 385 pendiente
18015519433 200011989056 562945 ELSY DEL PILAR FLORES CIFUENTES E7A TEODORO WOLF N15-10 Y N16A VICENTE SOLANO PB EL DORADO 1422M031 385 pendiente
18016146285 200014498048 674376 CILA NOEMI VILLACIS VILLACIS E7A TEODORO WOLF N15-124 Y N16A VICENTE SOLANO EL DORADO 1422M031 392 pendiente
18015467106 200005624636 1397103 ANIBAL CEVALLOS GUILLERMO E7A TEODORO WOLF N15-107 Y N16A VICENTE SOLANO PB EL DORADO 1422M031 403 pendiente
18015519524 200005467200 1001907392 LUIS ALFONSO GUERRA CISNEROS E7A TEODORO WOLF N15-55 Y N15B YAGUACHI PB EL DORADO 1422M031 417 pendiente
18015519525 200004581605 1002040492 SEGUNDO YANEZ VIRACUCHA E7A TEODORO WOLF N15-25 Y N15B YAGUACHI PB EL DORADO 1422M031 428 pendiente
18015519332 201002077349 1000882195 ROSA MATILDE FUENTES SUQUILLO N15B YAGUACHI E7-29 Y E7A TEODORO WOLF PB 1422M031 431 pendiente
18016146286 201002077349 1000882195 ROSA MATILDE FUENTES SUQUILLO N15B YAGUACHI E7-29 Y E7A TEODORO WOLF PB 1422M031 431 pendiente
18015519421 200004731861 1000882199 RENE AMAURY YEPEZ ESCALANTE N15B YAGUACHI E7-29 Y E7A TEODORO WOLF PB EL DORADO 1422M031 432 pendiente
18015519422 200005226499 101743 FERNANDO ERNESTO RUIZ CODENA E7 N.POMPILLO LLONA N15-26 Y N15B YAGUACHI PB EL DORADO 1422M031 450 pendiente
18015519508 200004670101 1002460553 MARIA TERESA ALVEAR CABRERA E7 N. POMPILLO LLONA N15-26 Y N15B YAGUACHI PB EL DORADO 1422M031 451 pendiente
18016146287 200004670101 1002460553 MARIA TERESA ALVEAR CABRERA E7 N. POMPILLO LLONA N15-26 Y N15B YAGUACHI PB EL DORADO 1422M031 451 pendiente
18016146288 200004697245 26650 LAUTARO ANIBAL SOSA GALARRAGA E7 N. POMPILLO LLONA N15-58 Y N15B YAGUACHI PB ELDORADO 1422M031 457 pendiente
18015519509 200004697245 26650 LAUTARO ANIBAL SOSA GALARRAGA E7 N. POMPILLO LLONA N15-58 Y N15B YAGUACHI PB ELDORADO 1422M031 457 pendiente
18016146289 201003229121 1214368 ISAEL ROMAN LOPEZ MINIGUANO E7 N.POMPILLO LLONA N15-70 Y N15B YAGUACHI PB EL DORADO 1422M031 460 pendiente
18016146290 201000720072 23918 ISAEL ROMAN LOPEZ MINIGUANO E7 N. POMPILLO LLONA N15-70 Y N15B YAGUACHI PB 1422M031 461 pendiente
18016146291 200008813368 174553 FRANKLIN RENATO ORNA ALVEAR E7 N.POMPILLO LLONA N15-88 Y N16A VICENTE SOLANO SAN BLAS 1422M031 462 pendiente
18015519511 200008813368 174553 FRANKLIN RENATO ORNA ALVEAR E7 N.POMPILLO LLONA N15-88 Y N16A VICENTE SOLANO SAN BLAS 1422M031 462 pendiente
18016488447 201001734973 1002038449 LORENA MONSERRATH MANCERO SANTILLAN E7 NUMA POMPILLO LLONA N15-105 Y N16A VICENTE SOLANO - EC EL DORADO 1422M031 484 pendiente
18015519512 201000623334 1001043204 LILIANA PATRICIA OSPINA VALENCIA E7 NUMA POMPILLO LLONA N15-105 Y N16A VICENTE SOLANO - EC EL DORADO 1422M031 485 pendiente
18014819424 201001734973 1002038449 LORENA MONSERRATH MANCERO SANTILLAN E7 NUMA POMPILLO LLONA N15-105 Y N16A VICENTE SOLANO - EC EL DORADO 1422M031 486 pendiente
18016108788 201001734973 1002038449 LORENA MONSERRATH MANCERO SANTILLAN E7 NUMA POMPILLO LLONA N15-105 Y N16A VICENTE SOLANO - EC EL DORADO 1422M031 486 pendiente