Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015980183 200009233459 547051 JAIME MARCELO VIVANCO SOPA E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB 1 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 519 pendiente
67121920 200009062924 9227864 BERNARDO FILIMON ELIZALDE GUAJALA E4 S25-60 Y S24 - MZAJ PB LUCHA DE LOS POBRES 1414M046 52 pendiente
18017445116 200009233459 547051 JAIME MARCELO VIVANCO SOPA E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB 1 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 520 pendiente
18017444471 200009837960 519545 MARIA CARMELINA MUÑOZ PILA E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D PB 2 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 521 pendiente
67122545 200009233459 547051 JAIME MARCELO VIVANCO SOPA E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB 1 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 521 pendiente
18015979128 200009870193 492110 MARIA CARMELINA MUÑOZ PILA E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB 3 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 521 pendiente
18015979129 200010117337 1170507 MARIA CARMELINA MUÑOZ PILA E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB 5 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 522 pendiente
67125181 200009837960 519545 MARIA CARMELINA MUÑOZ PILA E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D PB 2 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 522 pendiente
18017446748 200009870193 492110 MARIA CARMELINA MUÑOZ PILA E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB 3 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 522 pendiente
18017444360 200010117337 1170507 MARIA CARMELINA MUÑOZ PILA E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB 5 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 523 pendiente
18015979130 200010112858 492107 EDGAR ROBERTO BASTIDAS RENGIFO E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB 4 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 523 pendiente
67125288 200009870193 492110 MARIA CARMELINA MUÑOZ PILA E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB 3 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 523 pendiente
67126276 200010117337 1170507 MARIA CARMELINA MUÑOZ PILA E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB 5 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 524 pendiente
18017442977 200010112858 492107 EDGAR ROBERTO BASTIDAS RENGIFO E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB 4 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 524 pendiente
18014623225 200010117576 519434 MARIA CARMELINA MUÑOZ PILA E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 525 pendiente
67126270 200010112858 492107 EDGAR ROBERTO BASTIDAS RENGIFO E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB 4 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 525 pendiente
67126277 200010117576 519434 MARIA CARMELINA MUÑOZ PILA E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 526 pendiente
18015978717 201011613092 344973 IVAN PAUL BASTIDAS RENGIFO E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB DP1 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 526 pendiente
18017444815 201011613092 344973 IVAN PAUL BASTIDAS RENGIFO E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB DP1 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 527 pendiente
67126290 200010117907 1100857 MARIA CARMELINA MUÑOZ PILA E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB 6 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 527 pendiente
67129198 201011613092 344973 IVAN PAUL BASTIDAS RENGIFO E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB DP1 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 528 pendiente
18016464072 200010122329 1002691187 MARIA CARMELINA MUÑOZ PILA E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB 7 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 528 pendiente
67126318 200010122329 1002691187 MARIA CARMELINA MUÑOZ PILA E6 21 DE AGOSTO S26-178 Y S26D - M.AH PB 7 EDIFICIO BASTIDAS R 1414M046 529 pendiente
67117218 200007994912 118578 RODRIGO MANUEL SALTOS VALLES S26D E4-91 Y E6 21 DE AGOSTO - AH PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 532 pendiente
18012606369 200006807727 1002430911 HILDA LIDA ZENAIDA MEJIA CAÑIZARES S26D E4-63 Y E6 - M-AH PB L. DE LOS POBRES 1414M046 534 pendiente
67098878 200011600612 1000999715 RODRIGO MANUEL SALTOS VALLES S26D E4-91 Y E6 21 DE AGOSTO COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 534 pendiente
18015978718 200008196954 1002527304 TUESMAN EDUARDO LOAIZA JARAMILLO S26D E4-53 Y E6 - A-H PB LUCHA DE LOS POBRES 1414M046 535 pendiente
67111506 200006929000 1363986 JOSE LUIS MORALES VILLENA S26D E4-83 Y E6 21 DE AGOSTO - M-AH PB LUCHA DE LOS POBRES 1414M046 535 pendiente
67111059 200006807727 1002430911 HILDA LIDA ZENAIDA MEJIA CAÑIZARES S26D E4-63 Y E6 - M-AH PB L. DE LOS POBRES 1414M046 536 pendiente
18017446854 200008196954 1002527304 TUESMAN EDUARDO LOAIZA JARAMILLO S26D E4-53 Y E6 - A-H PB LUCHA DE LOS POBRES 1414M046 536 pendiente
18015979969 200006822650 1000069812 MARIA CONCEPCION VILLAMARIN IZA S26D LT-152 Y E6 21 DE AGOSTO PB LUCHA DE LOS POBRES 1414M046 536 pendiente
18017444245 200006822650 1000069812 MARIA CONCEPCION VILLAMARIN IZA S26D LT-152 Y E6 21 DE AGOSTO PB LUCHA DE LOS POBRES 1414M046 537 pendiente
67118244 200008196954 1002527304 TUESMAN EDUARDO LOAIZA JARAMILLO S26D E4-53 Y E6 - A-H PB LUCHA DE LOS POBRES 1414M046 537 pendiente
67111112 200006822650 1000069812 MARIA CONCEPCION VILLAMARIN IZA S26D LT-152 Y E6 21 DE AGOSTO PB LUCHA DE LOS POBRES 1414M046 538 pendiente
67111091 200006811257 253612 SEGUNDO ABELARDO ZABALA COLCHA S26D E4-33 Y E4 - M-AH PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 539 pendiente
18017446420 201013779149 1002576160 SEGUNDO CIPRIANO MAIGUASI PILCO E4 S25-70 Y S24 COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 54 pendiente
67130779 201013779149 1002576160 SEGUNDO CIPRIANO MAIGUASI PILCO E4 S25-70 Y S24 COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 54 pendiente
18015980030 201013779149 1002576160 SEGUNDO CIPRIANO MAIGUASI PILCO E4 S25-70 Y S24 COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 54 pendiente
67107517 200013881400 1000845124 ANA MARIA GUALOTO VILEMA S26D E4-33 Y E4 COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 540 pendiente
67127224 200010326284 269104 SEGUNDO ABELARDO ZABALA GUALOTO S26D E4-33 Y E4 - AH PB LC COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 542 pendiente
18015978899 201002223174 1002019479 MARIA SARA ESPINOZA SISLEMA S26D E4-72 Y E4 COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 548 pendiente
66438544 201011794496 1002466367 ANGEL VINICIO AGILA AGILA S26D LT-106 Y E4 COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 549 pendiente
18015980903 200009390705 243298 SEGUNDO CIPRIANO MAIGUASI PILCO E4 S25-70 Y S24 - AJ PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 55 pendiente
18015978900 200012769648 1002095890 ANA MARIA ESPINOZA SISLEMA S26D E4-72 Y E6 21 DE AGOSTO COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 551 pendiente
67111427 200014846196 1002289062 ANA MARIA ESPINOZA SISLEMA S26D E4-72 Y E6 21 DE AGOSTO PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 551 pendiente
18017445777 200012769648 1002095890 ANA MARIA ESPINOZA SISLEMA S26D E4-72 Y E6 21 DE AGOSTO COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 552 pendiente
67103440 200012769648 1002095890 ANA MARIA ESPINOZA SISLEMA S26D E4-72 Y E6 21 DE AGOSTO COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 553 pendiente
18015981046 200006822635 1000845037 JOSE GABRIEL VILLAMARIN IZA S26D E4-84 Y E6 21 DE AGOSTO PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 556 pendiente
67121907 200009060555 1002095886 MARIA SARA ESPINOZA SISLEMA S26D E4-72 Y E6 21 DE AGOSTO - AH PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 556 pendiente
67111111 200006822635 1000845037 JOSE GABRIEL VILLAMARIN IZA S26D E4-84 Y E6 21 DE AGOSTO PB COOPERATIVA LUCHA DE POBRES 1414M046 558 pendiente