Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67109983 200006273383 1360707 LAURA MARIA JACOME RIVERA CALLE OE12E S29-15 Y CALLE S29-C PB STA ROSA CHILLOGAL 1414M050 512 pendiente
67100245 200011928765 579750 MARIA PETRONA CATOTA MACHAY OE12E S29-24 Y S29 PB DP1 EDF CATOTA M. 1414M050 513 pendiente
67101261 200012184236 579752 MARIA PETRONA CATOTA MACHAY OE12E S29-24 Y S29 PB DP2 EDF CATOTA M. 1414M050 514 pendiente
67125525 200009932092 502104 JOSE MANUEL YUGSI CATOTA OE12E S29-24 Y S29 PB PD3 EDF CATOTA M. 1414M050 515 pendiente
67125942 200010037667 502105 JOSE MANUEL YUGSI CATOTA OE12E S29-24 Y S29 PB PD4 EDF CATOTA M. 1414M050 516 pendiente
67101262 200012184632 1001884663 MARIA PETRONA CATOTA MACHAY OE12E S29-24 Y S29 PB DP5 EDF CATOTA M. 1414M050 517 pendiente
18015981562 200007122159 234173 MARIA PETRONA CATOTA MACHAY OE12E S29-24 Y S29 PB PD6 EDF CATOTA M. 1414M050 517 pendiente
67112638 200007122159 234173 MARIA PETRONA CATOTA MACHAY OE12E S29-24 Y S29 PB PD6 EDF CATOTA M. 1414M050 518 pendiente
67101277 200012189425 1153237 MARIA PETRONA CATOTA MACHAY OE12E S29-24 Y S29 PB DP7 EDF CATOTA M. 1414M050 519 pendiente
67115433 201000766273 1002158360 DANILO FRANCISCO QUISHPE CARRERA S30A LT-36 Y S30 - MZ-4 PB VENCEREMOS 1414M050 52 pendiente
67101289 200012194037 1153235 NELLY PATRICIA YUGSI CATOTA OE12E S29-24 Y S29 PB DP8 EDF CATOTA M. 1414M050 520 pendiente
67101313 200012194516 1153228 MARIA PETRONA CATOTA MACHAY OE12E S29-24 Y S29 PB DP9 EDF CATOTA M. 1414M050 521 pendiente
18015981600 200013499534 699102 JOSE MANUEL YUGSI CATOTA OE12E S29-24 Y S29 - ESQ 10 EDF CATOTA M 1414M050 521 pendiente
67106180 200013499534 699102 JOSE MANUEL YUGSI CATOTA OE12E S29-24 Y S29 - ESQ 10 EDF CATOTA M 1414M050 522 pendiente
67106354 200013550583 675425 PATRICIA DEL PILAR SARZOSA DEFAZ OE12E S29-60 Y CALLE E SANTA ROSA 2 ETAP 1414M050 524 pendiente
67104669 200013050857 1000072542 PATRICIA DEL PILAR SARZOSA DEFAZ CALLE E OE12E S29-60 Y CALLE E SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 527 pendiente
18017444654 200006073841 1001811950 DEL CARMEN HERRERA MARIA CALLE OE12E S29-70 Y CALLE S29C PB STA.ROSA CHILLOGALLO 1414M050 528 pendiente
67108946 200006073841 1001811950 DEL CARMEN HERRERA MARIA CALLE OE12E S29-70 Y CALLE S29C PB STA.ROSA CHILLOGALLO 1414M050 528 pendiente
18017443607 200014715862 1347944 JOSE ENRIQUE CATAGÑA SANCHEZ CALLE OE12E S29-82 Y S29 - MZ55 PB STA ROSA CHILLOGALLO 1414M050 529 pendiente
67110895 200014715862 1347944 JOSE ENRIQUE CATAGÑA SANCHEZ CALLE OE12E S29-82 Y S29 - MZ55 PB STA ROSA CHILLOGALLO 1414M050 529 pendiente
67110406 200006343111 1002387359 FEDERICO ALEJANDRO MORALES DUARTE CALLE FOE12F S29-84 Y S29C PB STA ROSA CHILLOGAL 1414M050 531 pendiente
18015981563 200006432187 1372398 CIRIA MARIA GUANOPATIN SUNTAXI CALLE OE12E S29110 Y CALLE S29C PB STA.ROSA CHILLOGALLO 1414M050 532 pendiente
67109434 200006159699 1372406 PEDRO VIRACOCHA SEGUNDO CALLE E MZ 55 LOTE-13 Y CALLE I PB STA ROSA 3RA ETAPA 1414M050 532 pendiente
18017445948 200006432187 1372398 CIRIA MARIA GUANOPATIN SUNTAXI CALLE OE12E S29110 Y CALLE S29C PB STA.ROSA CHILLOGALLO 1414M050 533 pendiente
67110746 200006432187 1372398 CIRIA MARIA GUANOPATIN SUNTAXI CALLE OE12E S29110 Y CALLE S29C PB STA.ROSA CHILLOGALLO 1414M050 533 pendiente
18015981614 201009495882 20222086919 MANUEL ANTONIO PARCO YEPEZ S29C OE1223 Y OE12F PB SANTA ROSA 1414M050 535 pendiente
67125497 201009495882 20222086919 MANUEL ANTONIO PARCO YEPEZ S29C OE1223 Y OE12F PB SANTA ROSA 1414M050 536 pendiente
18017443846 201009495882 20222086919 MANUEL ANTONIO PARCO YEPEZ S29C OE1223 Y OE12F PB SANTA ROSA 1414M050 536 pendiente
18015981615 200012527889 571540 EDDY WILFRIDO VEGA HUEBLA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB LC1 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 537 pendiente
18015981616 200012598781 571537 EDDY WILFRIDO VEGA HUEBLA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB 1 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 538 pendiente
18017444297 200012527889 571540 EDDY WILFRIDO VEGA HUEBLA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB LC1 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 538 pendiente
67102621 200012527889 571540 EDDY WILFRIDO VEGA HUEBLA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB LC1 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 538 pendiente
67102856 200012598781 571537 EDDY WILFRIDO VEGA HUEBLA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB 1 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 539 pendiente
67114491 200015697184 1001015810 CONSUELO LILIANA TORRES LOPEZ S30 OE12-475 Y OE12H P1 VENCEREMOS 1414M050 54 pendiente
18017445705 200012598963 1000863690 JESUS ADELA HUEBLA HUARACA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB 2 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 540 pendiente
67102857 200012598963 1000863690 JESUS ADELA HUEBLA HUARACA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB 2 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 540 pendiente
18015981617 200012604324 1065239 JOSE LUIS VEGA HUEBLA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB 3 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 540 pendiente
18015981618 200012604894 1184731 JUAN CARLOS VEGA HUEBLA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB 4 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 541 pendiente
67102895 200012604324 1065239 JOSE LUIS VEGA HUEBLA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB 3 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 541 pendiente
67102897 200012604894 1184731 JUAN CARLOS VEGA HUEBLA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB 4 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 542 pendiente
18015981601 200009229689 472810 EDDY WILFRIDO VEGA HUEBLA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB 5 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 542 pendiente
67122526 200009229689 472810 EDDY WILFRIDO VEGA HUEBLA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB 5 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 543 pendiente
18017445032 200009229689 472810 EDDY WILFRIDO VEGA HUEBLA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB 5 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 543 pendiente
67102932 200012611469 1184736 FAUSTO ANIBAL VEGA HUEBLA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB 6 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 544 pendiente
67102934 200012611857 1184720 EDDY WILFRIDO VEGA HUEBLA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB 7 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 545 pendiente
18015981619 200008200897 1181163 JESUS ADELA HUEBLA HUARACA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB LC2 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 545 pendiente
18017444349 200012611857 1184720 EDDY WILFRIDO VEGA HUEBLA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB 7 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 545 pendiente
18017443443 200008200897 1181163 JESUS ADELA HUEBLA HUARACA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB LC2 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 546 pendiente
67118263 200008200897 1181163 JESUS ADELA HUEBLA HUARACA CALLE OE12F S29-93 Y CALLE S29C PB LC2 SANTA ROSA 3 ETAPA 1414M050 546 pendiente
67109549 200006370031 1000962083 PEDRO RAFAEL BERNARDINO CASTILLO VACA CALLE OE12F S29-91 Y CALLE S29C PB STA ROSA CHILLOGAL 1414M050 547 pendiente