Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67113951 200007372408 1002328436 FERNANDO PANTOJA ALEX S43 OE2-194 Y OE2D PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 494 pendiente
67113952 200007372598 21067_01 SYLVIA JUDITH VIZUETE GARZON S43 OE2-204 Y OE2D PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 495 pendiente
18017437122 201005214600 171304 KATHERINE CRISTINA SISLEMA MENDOZA S43 OE2-214 Y OE2D PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 496 pendiente
67121972 201005214600 171304 KATHERINE CRISTINA SISLEMA MENDOZA S43 OE2-214 Y OE2D PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 496 pendiente
67121779 201005212992 1000840266 KATHERINE CRISTINA SISLEMA MENDOZA S43 OE2-214 Y OE2D PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 497 pendiente
18017445119 201005212992 1000840266 KATHERINE CRISTINA SISLEMA MENDOZA S43 OE2-214 Y OE2D PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 497 pendiente
18015981013 200014700054 1307758 WILLIAM OSWALDO CARRASCO SANDOVAL S43 OE2-176 Y OE2D PB 1 ED CARRASCO T 1414M052 498 pendiente
67123480 201006413128 1000624185 JORGE HOMERO CARDENAS CRUZ S43 OE2-226 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 499 pendiente
18015981794 200014415042 1307759 WILLIAM OSWALDO CARRASCO SANDOVAL S43 OE2-176 Y OE2D PB 3 ED CARRASCO T 1414M052 500 pendiente
67112612 200015134436 1000864112 JOSE ALFONSO ARMIJO QUINTANA S43 LT-11 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 500 pendiente
67101047 200012142291 593177 RAUL PASTUÑA PASTUÑA S43 LT-12 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB 1 EDF.PASTUÑA 1414M052 501 pendiente
67113954 200007372697 189862 LUZMILA CARDENAS MOLINA S43 OE2-254 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 502 pendiente
18015981795 200014355644 1276123 WILLIAM OSWALDO CARRASCO SANDOVAL S43 OE2-176 Y OE2D PB 6 ED CARRASCO T 1414M052 503 pendiente
67100436 200011979594 1000874813 LUZMILA CARDENAS MOLINA S43 OE2-254 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 503 pendiente
18015981160 200013950577 1249152 WILLIAM OSWALDO CARRASCO SANDOVAL S43 OE2-176 Y OE2D PB L-1 ED CARRASCO T 1414M052 504 pendiente
67122910 200009315736 464342 SEGUNDO HERNAN MOLINA MOLINA S43 OE2-254 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 504 pendiente
67127979 200010497184 1001817692 LUZMILA CARDENAS MOLINA S43 OE2-254 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 505 pendiente
67122872 200009307543 464302 SEGUNDO HERNAN MOLINA MOLINA S43 OE2-254 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 506 pendiente
18015257173 200007372598 21067_01 SYLVIA JUDITH VIZUETE GARZON S43 OE2-204 Y OE2D PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 507 pendiente
18017444665 200010633606 1000863948 ERMENEGILDO VASQUEZ COLON S43 LT-32 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 507 pendiente
67128624 200010633606 1000863948 ERMENEGILDO VASQUEZ COLON S43 LT-32 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 507 pendiente
67128625 200010633838 1000863949 ERMENEGILDO VASQUEZ COLON S43 LT-32 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 508 pendiente
18017443851 200010633838 1000863949 ERMENEGILDO VASQUEZ COLON S43 LT-32 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 508 pendiente
18015981739 201005214600 171304 KATHERINE CRISTINA SISLEMA MENDOZA S43 OE2-214 Y OE2D PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 508 pendiente
18015981161 201005212992 1000840266 KATHERINE CRISTINA SISLEMA MENDOZA S43 OE2-214 Y OE2D PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 509 pendiente
67124798 200009760295 677856 CARLOS IVAN AULESTIA YANEZ S43 LT-33 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 511 pendiente
67126626 200010195432 510458 CARLOS IVAN AULESTIA YANEZ S43 OE22-75 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 512 pendiente
18015981804 200012142291 593177 RAUL PASTUÑA PASTUÑA S43 LT-12 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB 1 EDF.PASTUÑA 1414M052 513 pendiente
67105631 200013348939 680146 CARLOS IVAN AULESTIA YANEZ S43 OE22-75 Y OE3 QUITUMBEÑAN 02 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 513 pendiente
67113879 200007361575 1000874763 MARIA MARGARITA TOAPANTA ALTASIG S43 OE2-255 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 517 pendiente
18015981805 200009307543 464302 SEGUNDO HERNAN MOLINA MOLINA S43 OE2-254 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 518 pendiente
18017445169 200010495428 1000863942 JORGE ENRIQUE PAUCAR ATAHUALPA S43 OE2-255 Y OE3 AV QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 518 pendiente
67127974 200010495428 1000863942 JORGE ENRIQUE PAUCAR ATAHUALPA S43 OE2-255 Y OE3 AV QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 518 pendiente
67127655 200010487219 255436 LUZ MARGARITA RODRIGUEZ TOAPANTA S43 OE2-255 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 519 pendiente
18017443379 200008109908 1002596687 CLAUDIA ISABEL LUJE QUILLUPANGUI S43 OE2-245 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 520 pendiente
67117816 200008109908 1002596687 CLAUDIA ISABEL LUJE QUILLUPANGUI S43 OE2-245 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 520 pendiente
67122025 200009104189 1002596688 CLAUDIA ISABEL LUJE QUILLUPANGUI S43 OE2-245 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 521 pendiente
18017444879 200009104189 1002596688 CLAUDIA ISABEL LUJE QUILLUPANGUI S43 OE2-245 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 521 pendiente
67130944 201014290252 1002597198 CLAUDIA ISABEL LUJE QUILLUPANGUI S43 OE2-245 Y OE3 QUITUMBE NAN PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 522 pendiente
18017445237 200014474924 1297107 ENID PETRONILA MENDEZ BERMEO S43 OE2-235 Y OE3 QUITUMBE ÑAN 1 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 524 pendiente
67109977 200014474924 1297107 ENID PETRONILA MENDEZ BERMEO S43 OE2-235 Y OE3 QUITUMBE ÑAN 1 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 524 pendiente
67110005 200014479477 1297105 ENID PETRONILA MENDEZ BERMEO S43 OE2-235 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 525 pendiente
67117788 200008102069 1002259356 JOSE ALFONSO ARMIJO QUINTANA S43 OE2-223 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 528 pendiente
67116639 200007907179 1002259357 JOSE ALFONSO ARMIJO QUINTANA S43 OE2-223 Y OE3 AV QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 529 pendiente
67125671 201008487286 1002258799 JOSE ALFONSO ARMIJO QUINTANA S43 OE2-223 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 530 pendiente
67125907 200010028328 727592 VICTOR MANUEL TITUAÑA ROJANO S43 OE2-209 Y OE2D PB 1 ED TITUAÑA V. 1414M052 531 pendiente
67118858 200008319234 727588 VICTOR MANUEL TITUAÑA ROJANO S43 OE2-209 Y OE2D PB 2 ED TITUAÑA V. 1414M052 532 pendiente
18015981806 200008109908 1002596687 CLAUDIA ISABEL LUJE QUILLUPANGUI S43 OE2-245 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 532 pendiente
18015981807 200009104189 1002596688 CLAUDIA ISABEL LUJE QUILLUPANGUI S43 OE2-245 Y OE3 QUITUMBE ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 533 pendiente
67109639 200014383349 727514 VICTOR MANUEL TITUAÑA ROJANO S43 OE2-209 Y OE2D PB 4 ED TITUAÑA V. 1414M052 534 pendiente