Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
66790106 201012724997 1002152927 BLASCO GERMAN MEDINA USHIÑA S44 OE2-189 Y OE2F PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 913 pendiente
67121912 201005163419 1002136753 BLASCO GERMAN MEDINA USHIÑA S44 OE2-189 Y OE2F 1414M052 915 pendiente
67126811 201009405394 20222086669 BLASCO GERMAN MEDINA USHIÑA S44 OE2-189 Y OE2F 1414M052 916 pendiente
18017443453 201009405394 20222086669 BLASCO GERMAN MEDINA USHIÑA S44 OE2-189 Y OE2F 1414M052 916 pendiente
18015981847 200011004625 581647 DAVID ISAIAS CAMPOS PALAQUIBAY S44 OE2-223 Y OE2G PB 5 EDF DAVID CAMPOS 1414M052 917 pendiente
67130227 201012725754 1002152930 BLASCO GERMAN MEDINA USHIÑA S44 OE2-189 Y OE2F PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 918 pendiente
18017446635 201012725754 1002152930 BLASCO GERMAN MEDINA USHIÑA S44 OE2-189 Y OE2F PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 918 pendiente
18017445918 200013583857 676372 ROSAIDA SAÑAY TENESACA S44 LT-5 Y OE2F PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 919 pendiente
67106459 200013583857 676372 ROSAIDA SAÑAY TENESACA S44 LT-5 Y OE2F PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 919 pendiente
67117485 200008039626 227462 BOLIVAR HERIBERTO CHIMBO NARANJO S40 OE2-96 Y OE2 PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 92 pendiente
18017444212 200012420358 641661 ROSA MERCEDES SANAICELA SAÑAY S44 OE2-169 Y OE2F PB 1 EDF SAÑAY S. 1414M052 920 pendiente
67102193 200012420358 641661 ROSA MERCEDES SANAICELA SAÑAY S44 OE2-169 Y OE2F PB 1 EDF SAÑAY S. 1414M052 920 pendiente
67102673 200012570798 641659 ROSA MERCEDES SANAICELA SAÑAY S44 OE2-169 Y OE2F PB 2 EDF SAÑAY S. 1414M052 921 pendiente
67102758 200012573602 641662 ROSA MERCEDES SANAICELA SAÑAY S44 OE2-169 Y OE2F PB 4 SAÑAY S. 1414M052 923 pendiente
67125012 200009803756 496257 ROSA MERCEDES SANAICELA SAÑAY S44 OE2-169 Y OE2F PB S.1 SAÑAY S. 1414M052 924 pendiente
67102783 200012578171 1239316 ROSA MERCEDES SANAICELA SAÑAY S44 OE2-169 Y OE2F PB S.2 EDF SAÑAY S. 1414M052 925 pendiente
67102786 200012578775 1176959 ROSA MERCEDES SANAICELA SAÑAY S44 OE2-169 Y OE2F PB S.3 EDF SAÑAY S. 1414M052 926 pendiente
67102812 200012585341 1176947 ROSA MERCEDES SANAICELA SAÑAY S44 OE2-169 Y OE2F PB S.4 EDF SAÑAY S. 1414M052 927 pendiente
18017443985 201008684593 1002576945 SEGUNDO DANIEL LUNA ORTEGA S44 OE2-159 Y OE2F PB 1 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 928 pendiente
67125915 201008684593 1002576945 SEGUNDO DANIEL LUNA ORTEGA S44 OE2-159 Y OE2F PB 1 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 928 pendiente
67106657 200013646688 1000863998 ALBA ZULEMA MUÑOZ PALAQUIBAY S44 OE2-159 Y OE2F 1 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 929 pendiente
67129200 200010745426 257601 BOLIVAR HERIBERTO CHIMBO NARANJO S40 OE2-96 Y OE2 PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 93 pendiente
67109009 200014226530 805067 ALBA ZULEMA MUÑOZ PALAQUIBAY S44 OE2-159 Y OE2F 1 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 930 pendiente
67118520 201002551905 1000863968 JOSELITO NARCIZO PADILLA LARA S44 OE2-149 Y OE2D PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 932 pendiente
67115851 201000889802 1000976556 JOSELITO NARCIZO PADILLA LARA S44 OE2-149 Y OE2D 1414M052 934 pendiente
18015981848 201012725754 1002152930 BLASCO GERMAN MEDINA USHIÑA S44 OE2-189 Y OE2F PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 934 pendiente
67128634 201011069139 1002452837 JOSELITO NARCIZO PADILLA LARA S44 OE2-149 Y OE2D PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 935 pendiente
66427048 200013100652 1002299349 BOLIVAR AMADO BARRAGAN PILCO OE2D S44-38 Y S44 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 938 pendiente
67123201 200009392628 1002299350 BOLIVAR AMADO BARRAGAN PILCO OE2D S44-38 Y S44 PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 939 pendiente
67105022 200013156704 611090 EDGAR PATRICIO PEREZ ORTIZ S44A LT-54 Y OE2D - ESQ PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 940 pendiente
67114624 200015756949 1001919893 EDGAR PATRICIO PEREZ ORTIZ S44A LT-54 Y OE2D - ESQ 03 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 941 pendiente
67130368 201012866715 1002416350 EDGAR PATRICIO PEREZ ORTIZ S44A LT-54 Y OE2D - ESQ PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 942 pendiente
18014617796 200012585341 1176947 ROSA MERCEDES SANAICELA SAÑAY S44 OE2-169 Y OE2F PB S.4 EDF SAÑAY S. 1414M052 943 pendiente
67098213 200011436017 1387242 MARCO ANTONIO GUTIERREZ TIPAN S44A OE2-166 Y OE2D PB 2 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 947 pendiente
18017446015 200011436017 1387242 MARCO ANTONIO GUTIERREZ TIPAN S44A OE2-166 Y OE2D PB 2 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 947 pendiente
18012605080 200011433493 1387239 MARCO ANTONIO GUTIERREZ TIPAN S44A OE2-166 Y OE2D PB 1 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 948 pendiente
67097668 200011433493 1387239 MARCO ANTONIO GUTIERREZ TIPAN S44A OE2-166 Y OE2D PB 1 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 948 pendiente
67122855 200009305141 197811 ROCIO DEL PILAR ESCOBAR CAJAMARCA S44A OE2-166 Y OE2D PB 1 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 949 pendiente
67115641 200007693852 1387240 MARCO ANTONIO GUTIERREZ TIPAN S44A OE2-166 Y OE2D PB 1 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 950 pendiente
18017444337 200007693852 1387240 MARCO ANTONIO GUTIERREZ TIPAN S44A OE2-166 Y OE2D PB 1 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 950 pendiente
67130558 200011041312 528305 ANA MARIA ABARCA ROMERO S44A LT-49 Y OE2F PB 26 DE ABRIL 1414M052 952 pendiente
67108080 200014013599 1000880586 CRISTIAN HERNAN GUERRERO GUAMAN S44A OE2-242 Y OE2G PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 958 pendiente
67120962 200008776169 1000863963 FLOR AMANDA GUAMAN BENAVIDES S44A OE2-242 Y OE2G PB 1 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 959 pendiente
67124322 200009660537 1000942779 CARLOS CRISTOBAL GUERRERO SAMANIEGO S44A OE2-242 Y OE2G PB 1 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 960 pendiente
67115202 200007577246 1002492774 CARLOS CRISTOBAL GUERRERO SAMANIEGO S44A OE2-242 Y OE2G PB 1 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 961 pendiente
67126920 200010252803 1002493478 CRISTOBAL TIOBALDO ROBALINO PAUCAR S44A OE2-248 Y OE2G PB PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 964 pendiente
67105984 200013438045 674785 LOURDES ROCIO CHANATASIG VILLACIS S44A OE2-268 Y OE2G PB D-2 EDIFICIO CHANATASIG 1414M052 966 pendiente
67111412 200014839258 1000944033 SONIA ELIZABETH CHANATASIG VILLACIS S44A OE2-268 Y OE2G PB D-3 EDIFICIO CHANATASIG 1414M052 967 pendiente
18015981849 200011041312 528305 ANA MARIA ABARCA ROMERO S44A LT-49 Y OE2F PB 26 DE ABRIL 1414M052 968 pendiente
18015980310 200012962185 1000880592 ANA MARIA ABARCA ROMERO S44A LT-49 Y OE2F PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M052 969 pendiente