Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18017445228 200012179038 1157474 JESSICA ELIZABETH CHILLAGANA PILLO S44A S44-48 Y OE1E PB LC4 TOAPANTA PILLO 1414M053 1032 pendiente
67101240 200012179038 1157474 JESSICA ELIZABETH CHILLAGANA PILLO S44A S44-48 Y OE1E PB LC4 TOAPANTA PILLO 1414M053 1032 pendiente
67107953 200013979170 1246913 MARIA ROSALINA PILLO AGUAIZA S44A S44-48 Y OE1E PB 6 TOAPANTA PILLO 1414M053 1033 pendiente
67107956 200013979964 1246914 MARIA ROSALINA PILLO AGUAIZA S44A S44-48 Y OE1E PB 7 TOAPANTA PILLO 1414M053 1034 pendiente
67120602 200008692069 1000874895 DIGNA MERCEDES SAAVEDRA SAAVEDRA S44A OE1-124 Y OE1E PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1035 pendiente
67108397 200014085878 1241959 ANGEL EDUARDO PAREDES SAAVEDRA S44A OE1124 Y OE1E PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1036 pendiente
67119554 201003328287 1002026186 MYRIAN GUADALUPE GUTIERREZ SAAVEDRA S44A OE1124 OE1E 1414M053 1037 pendiente
18015982009 200012179038 1157474 JESSICA ELIZABETH CHILLAGANA PILLO S44A S44-48 Y OE1E PB LC4 TOAPANTA PILLO 1414M053 1037 pendiente
18015982066 200013979170 1246913 MARIA ROSALINA PILLO AGUAIZA S44A S44-48 Y OE1E PB 6 TOAPANTA PILLO 1414M053 1038 pendiente
67121751 201005028026 1002113455 MYRIAN GUADALUPE GUTIERREZ SAAVEDRA S44A OE1124 OE1E 1414M053 1038 pendiente
18017445589 201005028026 1002113455 MYRIAN GUADALUPE GUTIERREZ SAAVEDRA S44A OE1124 OE1E 1414M053 1038 pendiente
18017445408 200009997467 1000874825 VERONICA DEL CISNE VILLALTA CONDE S44A OE1-135 Y OE1E - 24 PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1039 pendiente
67125799 200009997467 1000874825 VERONICA DEL CISNE VILLALTA CONDE S44A OE1-135 Y OE1E - 24 PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1039 pendiente
18017444565 200014374363 1307587 CLAUDIO ALBERTO VILLALTA CONDE S44A LT-4 Y OE1E - MZ24 P2 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1040 pendiente
67109597 200014374363 1307587 CLAUDIO ALBERTO VILLALTA CONDE S44A LT-4 Y OE1E - MZ24 P2 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1040 pendiente
18014614556 200014085878 1241959 ANGEL EDUARDO PAREDES SAAVEDRA S44A OE1124 Y OE1E PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1041 pendiente
18015982074 201005028026 1002113455 MYRIAN GUADALUPE GUTIERREZ SAAVEDRA S44A OE1124 OE1E 1414M053 1043 pendiente
67120415 201003930736 720535 BLANCA MARINA PINCHA GUAMUSHIG S44A LT-6 Y OE1E PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1043 pendiente
67120416 201003930751 702194 BLANCA MARINA PINCHA GUAMUSHIG S44A LT-6 Y OE1E PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1044 pendiente
18015982045 200009997467 1000874825 VERONICA DEL CISNE VILLALTA CONDE S44A OE1-135 Y OE1E - 24 PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1044 pendiente
18017443692 201003930751 702194 BLANCA MARINA PINCHA GUAMUSHIG S44A LT-6 Y OE1E PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1044 pendiente
18017443680 201003930728 719581 BLANCA MARINA PINCHA GUAMUSHIG S44A LT-6 Y OE1E PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1045 pendiente
67120414 201003930728 719581 BLANCA MARINA PINCHA GUAMUSHIG S44A LT-6 Y OE1E PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1045 pendiente
67106056 200013462409 674229 BLANCA MARINA PINCHA GUAMUSHIG S44A LT-6 Y OE1E PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1046 pendiente
67106163 200013500604 674227 BLANCA MARINA PINCHA GUAMUSHIG S44A LT-6 Y OE1E PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1048 pendiente
67106162 200013500166 674209 BLANCA MARINA PINCHA GUAMUSHIG S44A LT-6 Y OE1E PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1049 pendiente
18015982046 201003930751 702194 BLANCA MARINA PINCHA GUAMUSHIG S44A LT-6 Y OE1E PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1049 pendiente
67106085 200013470683 665231 BLANCA MARINA PINCHA GUAMUSHIG S44A LT-6 Y OE1E PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1050 pendiente
67105758 200013391384 672975 JOSE ALCIVIADES GUAMAN MASAQUIZA S44A OE1-176 Y OE1E PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1051 pendiente
18017444844 200013391384 672975 JOSE ALCIVIADES GUAMAN MASAQUIZA S44A OE1-176 Y OE1E PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1051 pendiente
18017445529 200011323199 1000875003 JOSE ALCIVIADES GUAMAN MASAQUIZA S44A OE1-176 Y OE1E PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1052 pendiente
67097711 200011323199 1000875003 JOSE ALCIVIADES GUAMAN MASAQUIZA S44A OE1-176 Y OE1E PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1052 pendiente
67123860 200009545696 206041 CHARBEL PATRICIO GUAMAN CHILUISA S44A OE1176 Y OE1E PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1053 pendiente
67117916 200008126860 347157 JOSE ALCIVIADES GUAMAN MASAQUIZA S44A OE1176 Y OE1E PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1054 pendiente
67126550 200010172241 1000874965 MARISOL DEL PILAR NAULA CHAGÑAY S44A OE1190 Y OE1E 2 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1057 pendiente
67112125 200015010677 1000944131 ROSA MARIA CHAGÑAY LOZANO S44A OE1-190 Y OE1E PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1059 pendiente
67100387 200011965965 590408 CHARBEL PATRICIO GUAMAN CHILUISA S44A OE1216 Y QUILLA ÑAN PB 1 ED PATRICIOS 1414M053 1060 pendiente
67120814 200008746980 176814 CHARBEL PATRICIO GUAMAN CHILUISA S44A OE1216 Y QUILLA ÑAN PB 2 ED PATRICIOS 1414M053 1061 pendiente
67097045 200011174774 547295 CHARBEL PATRICIO GUAMAN CHILUISA S44A OE1216 Y QUILLA ÑAN PB 3 ED PATRICIOS 1414M053 1062 pendiente
67102860 200012600314 641633 CHARBEL PATRICIO GUAMAN CHILUISA S44A OE1216 Y QUILLA ÑAN PB 5 ED PATRICIOS 1414M053 1063 pendiente
18017443755 200012600314 641633 CHARBEL PATRICIO GUAMAN CHILUISA S44A OE1216 Y QUILLA ÑAN PB 5 ED PATRICIOS 1414M053 1063 pendiente
67131455 201015978483 1000568208 JOHANNA TATIANA TUBON CAIZA S44A OE1226 Y QUILLA ÑAN 1414M053 1066 pendiente
67107050 200013751710 702666 EDISON JAIME VILLARROEL FRAY S44A OE1226 Y QUILLA ÑAN 1 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1067 pendiente
67119799 200008515997 699167 EDISON JAIME VILLARROEL FRAY S44A OE1226 Y QUILLA ÑAN PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1068 pendiente
67111439 200014880989 1000888801 AIDA HARO S44A OE1-226 Y QUILLA ÑAN P3 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1069 pendiente
18017443685 200014880989 1000888801 AIDA HARO S44A OE1-226 Y QUILLA ÑAN P3 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 1069 pendiente
67123012 201006081347 50265500 EDISON JAIME VILLARROEL FRAY S44A OE1 -226 Y QUILLA ÑAN 1414M053 1070 pendiente
67107122 200013770645 704814 RICARDO TEOFILO FIGUEROA HEREDIA S44A 14 Y QUILLA ÑAN - LOTE PB 1 ED FIGUEROA H. 1414M053 1071 pendiente
67106991 200013734575 704810 MARTIN TEOFILO ELEUTERIO FIGUEROA SAN S44A OE1.226 Y QUILLA ÑAN - JUNT PB 2 ED FIGUEROA H. 1414M053 1072 pendiente
18017438781 200013734575 704810 MARTIN TEOFILO ELEUTERIO FIGUEROA SAN S44A OE1.226 Y QUILLA ÑAN - JUNT PB 2 ED FIGUEROA H. 1414M053 1072 pendiente