Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67115719 200007711480 1175967 MIGUEL ANGEL ESTRELLA VILLARROEL S44 OE2-44 Y OE2 PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 257 pendiente
67123707 200009516531 1000874828 EDA CECILIA ESTRELLA TIXE S44 OE2-44 Y OE2 PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 258 pendiente
67122702 200009520830 1000874829 SARA NORA ESTRELLA TIXE S44 OE2-44 Y OE2 PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 259 pendiente
66429395 200013121260 670544 MIGUEL ANGEL ESTRELLA VILLARROEL S44 OE2-44 Y OE2 PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 260 pendiente
67108983 200014218685 805578 MIGUEL ANGEL ESTRELLA VILLARROEL S44 OE2-44 Y OE2 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 261 pendiente
18015981923 200008384436 1002024741 MARCELO QUILLUPANGUI FONSECA S44 OE2-64 Y OE2D PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 265 pendiente
67118982 200008384436 1002024741 MARCELO QUILLUPANGUI FONSECA S44 OE2-64 Y OE2D PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 265 pendiente
18017442138 200008384436 1002024741 MARCELO QUILLUPANGUI FONSECA S44 OE2-64 Y OE2D PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 265 pendiente
18017445071 200007715192 224706 JOSE RAFAEL VILAÑA TIPAN S44 OE2-72 Y OE2D PB 1 EDF.TELLO M. 1414M053 267 pendiente
67115745 200007715192 224706 JOSE RAFAEL VILAÑA TIPAN S44 OE2-72 Y OE2D PB 1 EDF.TELLO M. 1414M053 267 pendiente
18017442874 200011898372 1001818316 MARIANITA DE JESUS TELLO CANDO S44 OE2-72 Y OE2D PB 2 EDF.TELLO M. 1414M053 268 pendiente
67100048 200011898372 1001818316 MARIANITA DE JESUS TELLO CANDO S44 OE2-72 Y OE2D PB 2 EDF.TELLO M. 1414M053 268 pendiente
18015981934 200011898372 1001818316 MARIANITA DE JESUS TELLO CANDO S44 OE2-72 Y OE2D PB 2 EDF.TELLO M. 1414M053 268 pendiente
18015981944 200011717861 1087613 MARIANITA DE JESUS TELLO CANDO S44 OE2-72 Y OE2D PB P.1 EDF.TELLO M. 1414M053 269 pendiente
67099369 200011717861 1087613 MARIANITA DE JESUS TELLO CANDO S44 OE2-72 Y OE2D PB P.1 EDF.TELLO M. 1414M053 269 pendiente
18017446594 200011717861 1087613 MARIANITA DE JESUS TELLO CANDO S44 OE2-72 Y OE2D PB P.1 EDF.TELLO M. 1414M053 269 pendiente
67099387 200011724479 1087625 MARIANITA DE JESUS TELLO CANDO S44 OE2-72 Y OE2D PB P.2 EDF.TELLO M. 1414M053 270 pendiente
67099389 200011724842 1002285348 MARIANITA DE JESUS TELLO CANDO S44 OE2-72 Y OE2D PB P.3 EDF. TELLO M 1414M053 271 pendiente
18015981945 200011724842 1002285348 MARIANITA DE JESUS TELLO CANDO S44 OE2-72 Y OE2D PB P.3 EDF. TELLO M 1414M053 271 pendiente
18015981946 200011733439 1087639 MARIANITA DE JESUS TELLO CANDO S44 OE2-72 Y OE2D PB P.4 EDF.TELLO M. 1414M053 272 pendiente
67099424 200011733439 1087639 MARIANITA DE JESUS TELLO CANDO S44 OE2-72 Y OE2D PB P.4 EDF.TELLO M. 1414M053 272 pendiente
67097264 200011733892 1001948446 MARIANITA DE JESUS TELLO CANDO S44 OE2-72 Y OE2D PB LC1 EDF.TELLO M. 1414M053 273 pendiente
18015981688 200011733892 1001948446 MARIANITA DE JESUS TELLO CANDO S44 OE2-72 Y OE2D PB LC1 EDF.TELLO M. 1414M053 273 pendiente
67129478 201011878851 2030938 MARIANITA DE JESUS TELLO CANDO S44 OE2-72 Y OE2D PB LC2 EDF.TELLO M. 1414M053 274 pendiente
18017443372 201011878851 2030938 MARIANITA DE JESUS TELLO CANDO S44 OE2-72 Y OE2D PB LC2 EDF.TELLO M. 1414M053 274 pendiente
18017444864 200007715549 1201891 CARLOS BALSECA JIMENEZ S44 OE2-84 Y OE2D PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 275 pendiente
67115746 200007715549 1201891 CARLOS BALSECA JIMENEZ S44 OE2-84 Y OE2D PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 275 pendiente
67100798 200012072639 1088235 CARLOS BALSECA JIMENEZ S44 OE2-84 Y OE2D PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 277 pendiente
18017437762 200012072639 1088235 CARLOS BALSECA JIMENEZ S44 OE2-84 Y OE2D PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 277 pendiente
67113378 200015351337 1000882441 ROSA AMELIA JIMENEZ VALVERDE S44 OE2-84 Y OE2D PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 279 pendiente
67122517 201005623073 1002334020 DORIS GERMANIA PROAÑO PATARON S44 OE2 84 Y OE2D 1414M053 280 pendiente
67121361 201004696252 1002154969 DORIS GERMANIA PROAÑO PATARON S44 DESPUES Y OE2D 1414M053 281 pendiente
18017444945 201004696252 1002154969 DORIS GERMANIA PROAÑO PATARON S44 DESPUES Y OE2D 1414M053 281 pendiente
67125067 201007930211 1002246430 CRISTHIAN EDUARDO SANCHEZ MORANTE S44 Lt 16 Y OE2D PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 282 pendiente
18016415843 200012710386 20222081359 MARIA ALEGRIA CUZCO RIVERA S44 OE2103 Y OE2D PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 283 pendiente
18015981689 200012710386 20222081359 MARIA ALEGRIA CUZCO RIVERA S44 OE2103 Y OE2D PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M053 283 pendiente
67120525 200008678449 740179 MIRIAN LUSITANIA ARIAS GAIBOR S44 PUEBLO SOLO PUEB OE2-89 Y OE2D PB 1 EDF.LLIVE GALEAS 1414M053 286 pendiente
67108576 200014126516 740180 BILMA MARIANA GALEAS CHANGO S44 PUEBLO SOLO PUEB OE2-89 Y OE2D PB 2 EDF.LLIVE GALEAS 1414M053 287 pendiente
67108705 200014169185 740169 BILMA MARIANA GALEAS CHANGO S44 PUEBLO SOLO PUEB OE2-89 Y OE2D PB 4 EDF.LLIVE GALEAS 1414M053 289 pendiente
67108707 200014169656 740167 BILMA MARIANA GALEAS CHANGO S44 PUEBLO SOLO PUEB OE2-89 Y OE2D PB 5 EDF.LLIVE GALEAS 1414M053 290 pendiente
18017445580 200014169656 740167 BILMA MARIANA GALEAS CHANGO S44 PUEBLO SOLO PUEB OE2-89 Y OE2D PB 5 EDF.LLIVE GALEAS 1414M053 290 pendiente
18017443438 200007474576 38029 EMMA FILOMENA GALEAS CHANGO S44 PUEBLO SOLO PUEB OE2-89 Y OE2D PB 6 EDF.LLIVE GALEAS 1414M053 291 pendiente
67114639 200007474576 38029 EMMA FILOMENA GALEAS CHANGO S44 PUEBLO SOLO PUEB OE2-89 Y OE2D PB 6 EDF.LLIVE GALEAS 1414M053 291 pendiente
18015981690 200007474576 38029 EMMA FILOMENA GALEAS CHANGO S44 PUEBLO SOLO PUEB OE2-89 Y OE2D PB 6 EDF.LLIVE GALEAS 1414M053 291 pendiente
67108797 200014174037 740184 BILMA MARIANA GALEAS CHANGO S44 PUEBLO SOLO PUEB OE2-89 Y OE2D PB 7 EDF.LLIVE GALEAS 1414M053 292 pendiente
67126365 200010133680 524924 MARIA MARGOTH LEMA ALVAREZ S44 PUEBLO SOLO PUEB OE2-89 Y OE2D PB LOC EDF.LLIVE GALEAS 1414M053 293 pendiente
18015981929 200010133680 524924 MARIA MARGOTH LEMA ALVAREZ S44 PUEBLO SOLO PUEB OE2-89 Y OE2D PB LOC EDF.LLIVE GALEAS 1414M053 293 pendiente
18015981930 200015408608 1158188 JOSE LUIS LLIVE GALEAS S44 PUEBLO SOLO PUEB OE2-89 Y OE2D PB LOC EDF.LLIVE GALEAS 1414M053 294 pendiente
67113568 200015408608 1158188 JOSE LUIS LLIVE GALEAS S44 PUEBLO SOLO PUEB OE2-89 Y OE2D PB LOC EDF.LLIVE GALEAS 1414M053 294 pendiente
18017446776 200015408608 1158188 JOSE LUIS LLIVE GALEAS S44 PUEBLO SOLO PUEB OE2-89 Y OE2D PB LOC EDF.LLIVE GALEAS 1414M053 294 pendiente