Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67129173 201011582404 2032452 MONICA CECILIA ARANDA CANDO OE1D S42-55 Y S42A DP 6 1414M054 934 pendiente
67114012 200007378488 1002443119 MANUEL BENIGNO JARA SANCHEZ OE1D S42-43 Y S42A PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 935 pendiente
67127465 200010390231 1002454966 MANUEL BENIGNO JARA SANCHEZ OE1D S42-43 Y S42A PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 939 pendiente
67128754 200010655260 526408 JOSE MANUEL CANDO GAGUANCELA S44 OE1-153 Y OE1I PB LC2 CASA CANDO 1414M054 94 pendiente
18015982107 200010655260 526408 JOSE MANUEL CANDO GAGUANCELA S44 OE1-153 Y OE1I PB LC2 CASA CANDO 1414M054 94 pendiente
18017442839 200010655260 526408 JOSE MANUEL CANDO GAGUANCELA S44 OE1-153 Y OE1I PB LC2 CASA CANDO 1414M054 94 pendiente
18015982257 200009885258 235496 MONICA CECILIA ARANDA CANDO OE1D S42-55 Y S42C PB 1 EDF.ARANDA CANDO 1414M054 940 pendiente
67129032 201011478561 1002441696 MANUEL BENIGNO JARA SANCHEZ OE1D S42-43 Y S42A PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 940 pendiente
67106679 200013678731 702948 MANUEL YUPA AZOGUE OE1D LT-9 Y S42 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 941 pendiente
18015982129 200013816877 712253 MONICA CECILIA ARANDA CANDO OE1D S42-55 Y S42A PB 3 EDF.ARANDA CANDO 1414M054 941 pendiente
18017445281 200013678731 702948 MANUEL YUPA AZOGUE OE1D LT-9 Y S42 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 941 pendiente
18015982130 200013823246 712251 MONICA CECILIA ARANDA CANDO OE1D S42-55 Y S42A PB 4 EDF.ARANDA CANDO 1414M054 942 pendiente
18016415992 200013826330 1252152 MONICA CECILIA ARANDA CANDO OE1D S42-55 Y S42A PB L-1 EDF.ARANDA CANDO 1414M054 942 pendiente
67106740 200013672486 702954 MANUEL YUPA AZOGUE OE1D LT-9 Y S42 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 942 pendiente
67124087 201007098142 664894 MANUEL YUPA AZOGUE OE1D LT-9 Y S42 1414M054 944 pendiente
18015982131 200013826330 1252152 MONICA CECILIA ARANDA CANDO OE1D S42-55 Y S42A PB L-1 EDF.ARANDA CANDO 1414M054 944 pendiente
18015982231 201011582404 2032452 MONICA CECILIA ARANDA CANDO OE1D S42-55 Y S42A DP 6 1414M054 945 pendiente
67124145 201007098134 662054 MANUEL YUPA AZOGUE OE1D LT-9 Y S42 1414M054 945 pendiente
67126562 201009164041 466444 ANGEL SALVADOR PEREZ ARROBA OE1D S42-25 Y S42 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 946 pendiente
67126563 201009164058 525284 ANGEL SALVADOR PEREZ ARROBA OE1D S42-25 Y S42 PB 1 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 947 pendiente
67126653 201009237029 471661 ANGEL SALVADOR PEREZ ARROBA OE1D S42-25 Y S42 PB 3 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 948 pendiente
67126564 201009164066 471662 ANGEL SALVADOR PEREZ ARROBA OE1D S42-25 Y S42 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 949 pendiente
67104588 200013041690 615650 GLADYS PIEDAD IPIAL PUEDMAG S44 OE1-143 Y OE1I 1 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 95 pendiente
18015982132 200010390231 1002454966 MANUEL BENIGNO JARA SANCHEZ OE1D S42-43 Y S42A PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 950 pendiente
67126565 201009164074 1129735 ANGEL SALVADOR PEREZ ARROBA OE1D S42-25 Y S42 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 950 pendiente
67126654 201009237037 1001013799 ANGEL SALVADOR PEREZ ARROBA OE1D S42-25 Y S42 PB 6 ED. SALVADOR 1414M054 951 pendiente
67126566 201009164082 471665 ANGEL SALVADOR PEREZ ARROBA OE1D S42-25 Y S42 PB 7 EDF.SALVADOR 1414M054 952 pendiente
67126567 201009164504 471666 ANGEL SALVADOR PEREZ ARROBA OE1D S42-25 Y S42 PB 9 ED. SALVADOR 1414M054 954 pendiente
18015982133 201007098142 664894 MANUEL YUPA AZOGUE OE1D LT-9 Y S42 1414M054 955 pendiente
67126568 201009164520 462674 ANGEL SALVADOR PEREZ ARROBA OE1D S42-25 Y S42 PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 956 pendiente
18015982108 200007841659 1209176 GLADYS PIEDAD IPIAL PUEDMAG S44 OE1-143 Y OE1I PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 96 pendiente
67116367 200007841659 1209176 GLADYS PIEDAD IPIAL PUEDMAG S44 OE1-143 Y OE1I PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 96 pendiente
18017445751 200007841659 1209176 GLADYS PIEDAD IPIAL PUEDMAG S44 OE1-143 Y OE1I PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 96 pendiente
18015982264 201009164066 471662 ANGEL SALVADOR PEREZ ARROBA OE1D S42-25 Y S42 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 960 pendiente
67123212 200009395159 220445 JORGE ARTURO MORENO PICO S42 B-12 Y OE1M PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 960 pendiente
18017446826 201003427246 204810 ROMULO GERMAN ROSALES GUAMANZARA S42 B-10 Y OE1M PB CON.HA.VILLAS TOLEDO 1414M054 962 pendiente
67119690 201003427246 204810 ROMULO GERMAN ROSALES GUAMANZARA S42 B-10 Y OE1M PB CON.HA.VILLAS TOLEDO 1414M054 962 pendiente
67129256 201011668039 2032604 FLOR MARIA VARGAS CALVA S42 B-09 Y OE1M PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 963 pendiente
18017444417 201011668039 2032604 FLOR MARIA VARGAS CALVA S42 B-09 Y OE1M PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 963 pendiente
18015982274 201009164082 471665 ANGEL SALVADOR PEREZ ARROBA OE1D S42-25 Y S42 PB 7 EDF.SALVADOR 1414M054 963 pendiente
66436824 200009370715 225415 MARCO VINICIO MELENDREZ TIXI S42 B-08 Y OE1M PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 964 pendiente
67123049 200009358439 1001811913 HENRI ROBERTO LUNA SANDOVAL S42 B-06 Y OE1N PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 966 pendiente
67118907 200009093192 470912 GLADYS PIEDAD IPIAL PUEDMAG S44 OE1-143 Y OE1I PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 97 pendiente
67124217 200009635968 219533 LUIS FERNANDO CAIZA SAQUINGA S42 B-02 Y OE1N PB PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 970 pendiente
18015981973 200009395159 220445 JORGE ARTURO MORENO PICO S42 B-12 Y OE1M PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 971 pendiente
67114046 200015548528 1000809577 WILLIAM GONZALO PICO LLERENA OE2 LLIRA NAN B-01 Y S42 - ESQ PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 971 pendiente
18015982284 200012928632 673326 LUZ ALICIA ANDRADE CHICAIZA S42 B-11 Y OE1M C. H. VILLAS TOLEDO 1414M054 972 pendiente
67103198 200012711582 1182210 WILLIAM GONZALO PICO LLERENA OE2 LLIRA NAN B-01 Y S42 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 972 pendiente
67103249 200012716706 1002285308 WILLIAM GONZALO PICO LLERENA OE2 LLIRA NAN B-01 Y S42 PUEBLO SOLO PUEBLO 1414M054 973 pendiente
67116359 201001171234 1002028803 WILLIAM GONZALO PICO LLERENA OE2 LLIRA NAN B-01 Y S42 S42 1414M054 974 pendiente