Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67103985 200005214834 1002020653 GLADYS GRIMANEZA URREA MEJIA S7S SANGAY E2-93 Y E2B CERRO CORAZON PB 2 CHIMBACALLE 1415M028 350 pendiente
67105612 200005508748 1002020654 GLADYS GRIMANEZA URREA MEJIA S7S SANGAY E2-93 Y E2B CERRO CORAZON PB 1 CHIMBACALLE 1415M028 351 pendiente
66453046 200007443076 1002020656 MARIA YOLANDA LEON JARA S7S SANGAY E2-93 Y E2B CERRO CORAZON 1 1 CHIMBACALLE 1415M028 353 pendiente
67116307 200007830132 1002020662 EUDOFILO MORENO OCHOA S7S SANGAY E2-93 Y E2B CERRO CORAZON PB CHIMBACALLE 1415M028 354 pendiente
67102312 200004936098 1002155873 BLANCA JANETH CHANCUSIG IZA S7S SANGAY E2-107 Y E3B PASOCHOA - JNTO PB CHIMBACALLE 1415M028 357 pendiente
67102223 200004920241 1001880246 OSWALDO EDUARDO ROSALES BARRENO S7S SANGAY E3-35 Y E3B PASOCHOA PB CHIMBACALLE 1415M028 358 pendiente
67127707 201010229304 1002076043 LUIS RICARDO GUAGCHA GUAIRACAJA S7S SANGAY E2-76 Y E2B CERRO CORAZON PB CHIMBACALLE 1415M028 359 pendiente
67127600 201010104218 1002076017 LUIS RICARDO GUAGCHA GUAIRACAJA S7S SANGAY E2-76 Y E2B CERRO CORAZON PB CHIMBACALLE 1415M028 360 pendiente
66805283 201010229346 1002114566 LUIS RICARDO GUAGCHA GUAIRACAJA S7S SANGAY E2-76 Y E2B CERRO CORAZON PB CHIMBACALLE 1415M028 361 pendiente
67132995 201020104653 1002086798 MARIA MARTHA VILLACIS GUZMAN S7T LLANGANATES E23-31 Y TOMEBAMBA - E2- PB 1415M028 363 pendiente
67102142 200004906406 1002086795 ZULEMA FRANCELINA GUZMAN ROMERO S7T LLANGANATES E2-31 Y E2 TOMEBAMBA - E2- PB CHIMBACALLE 1415M028 364 pendiente
67126419 200010144380 1002086805 MARIA MARTHA VILLACIS GUZMAN S7T LLANGANATES E2-31 Y E 2B CERRO CORAZON PB CHIMBACALLE 1415M028 365 pendiente
66095314 200008517613 1002086804 EDWIN FRANCISCO TALAVERA BETANCOURT S7T LLANGANATES E2-47 Y E2 TOMEBAMBA CHIMBACALLE 1415M028 366 pendiente
67116248 200007886522 1002086802 JOSE VICENTE SALGADO SALAZAR S7T LLANGANATES E2 47 Y E2 TOMEBAMBA CHIMBACALLE 1415M028 367 pendiente
67102061 200004890741 1002086806 SEGUNDO CARLOS TALAVERA JARAMILLO S7T LLANGANATES E2-47 Y E2 TOMEBAMBA PB CHIMBACALLE 1415M028 368 pendiente
67103231 200005087834 1002086800 ROSA ELENA BETANCOURT TAPIA S7T LLANGANATES E2-47 Y E2 TOMEBAMBA PB CHIMBACALLE 1415M028 369 pendiente
67108021 200013994906 1002076618 EDGAR PATRICIO CHECA FONSECA ALPAHUASI L-1467 Y CHAMBO CDLA MEXICO 1415M028 37 pendiente
67102011 200004882938 1002114671 MARIA FELICIA CALVA SOLANO S7T LLANGANATES E2-57 Y E2 TOMEBAMBA PB CHIMBACALLE 1415M028 370 pendiente
67088867 200004859241 1002082288 MYRIAM PAULINA ATIAGA GALLARDO S7T LLANGANATES E2-91 Y E2B CERRO CORAZON PB CHIMBACALLE 1415M028 374 pendiente
67107385 200005818147 1002082247 MYRIAM PAULINA ATIAGA GALLARDO E2B CERRO CORAZON E2 91 Y S7T LLANGANATES - DSP PB CHIMBACALLE 1415M028 376 pendiente
67108283 200005951401 1002086773 ROSA ELIZABETH CHAVEZ TOROMORENO E2B CERRO CORAZON S7-116 Y S7T LLANGANATES PB CHIMBACALLE 1415M028 377 pendiente
67119750 201003483124 1002114682 MONCERRATE AUXILIADORA MARCILLO DELGADO E2B CERRO CORAZON S7-110 Y S7T LLANGANATES - S7- PB CHIMBACALLE 1415M028 379 pendiente
67111852 200014952390 1002185903 EDGAR PATRICIO CHECA FONSECA ALAPAHUASI LTE 1467 Y CHAMBO CDELA MEXICO 1415M028 38 pendiente
18016416260 200014952390 1002185903 EDGAR PATRICIO CHECA FONSECA ALAPAHUASI LTE 1467 Y CHAMBO CDELA MEXICO 1415M028 38 pendiente
67100407 200004662785 1002185767 BLANCA JUDITH BONILLA BUSTOS E2B CERRO CORAZON S7-102 Y S7T LLANGANATES PB CHIMBACALLE 1415M028 380 pendiente
67100443 200004668402 1002114380 BLANCA JUDITH BONILLA BUSTOS E2B CERRO CORAZON S7-102 Y S7T LLANGANATES PB CHIMBACALLE 1415M028 381 pendiente
67100412 200004675787 1002114373 PATRICIO CHANCUSIG IZA E2B CERRO CORAZON S7-86 Y S75 SANGAY PB CHIMBACALLE 1415M028 383 pendiente
67113041 200015255330 1002114376 MARIA VICTORIA IZA YUGSI E2BCERRO CORAZON S7-86 Y S7J SANGAY 1 CHIMBACALLE 1415M028 384 pendiente
67098948 200011698822 1002114374 MARIA VICTORIA IZA YUGSI E2B CERRO CORAZON S7-86 Y S7S SANGAY PB CHIMBACALLE 1415M028 385 pendiente
67099327 200011703283 1002114375 PATRICIO CHANCUSIG IZA E2B CERRO CORAZON S7-86 Y SANGAY PB CHIMBACALLE 1415M028 386 pendiente
67114552 200015726686 1001844872 MARIA VICTORIA IZA YUGSI E2B CERRO CORAZON S7-86 Y SANGAY 2 CHIMBACALLE 1415M028 387 pendiente
67100607 200004691222 1002082546 LUIS GERARDO PEÑAHERRERA PACAS E2B CERRO CORAZON S7-72 Y S7S SANGAY PB CHIMBACALLE 1415M028 388 pendiente
67102499 200004989816 1002082540 VICTOR GONZALO ROBERTO ESCOBAR ZURITA E2B CERRO CORAZON S7-72 Y S7S SANGAY PB CHIMBACALLE 1415M028 389 pendiente
67128101 200010526701 1002082541 RENE MARCELO LARCO DAZA E2B CERRO CORAZON S7-87 Y S7J SANGAY CHIMBACALLE 1415M028 391 pendiente
67128102 200010526883 1002084884 RENE MARCELO LARCO DAZA E2B CERRO CORAZON S7-87 Y S75 SANGAY - ESQ PB CHIMBACALLE 1415M028 393 pendiente
67118037 201002221855 1002020070 RENE MARCELO LARCO DAZA E2B CERRO CORAZON S7-87 Y S75 SANGAY 1415M028 394 pendiente
67113437 200007303700 1002114378 MARTHA BEDON RUIZ E2B CERRO CORAZON S7-93 Y S7S SANGAY PB 1 CHIMBACALLE 1415M028 395 pendiente
67113100 200015268945 1002114377 MARTHA BEDON RUIZ E2B CERRO CORAZON S7-93 Y S7S SANGAY PB CHIMBACALLE 1415M028 396 pendiente
67100483 200004675084 1002114334 NELLY ASTRID LUZURIAGA ROJAS E2B CERRO CORAZON S7-103 Y S7T LLAGANATES PB CHIMBACALLE 1415M028 398 pendiente
67101646 200004830036 1002104926 ANTONIO FERNANDO TORRES ORDOÑEZ S7T LLANGANATES E2-115 Y E2B CERRO CORAZON PB CHIMBACALLE 1415M028 399 pendiente
67104207 200012945685 1002091104 PAZ DOLORES CONTRERAS LARREA AV. NAPO S8-12 Y S8 ANTISANA PB CHIMBACALLE 1415M028 4 pendiente
67101549 200004822199 1002104924 ANTONIO FERNANDO TORRES ORDOÑEZ S7T LLANGANATES E2-115 Y E2 CERRO CORAZON PB CHIMBACALLE 1415M028 401 pendiente
67101467 200004805129 1002104918 ANTONIO FERNANDO TORRES ORDOÑEZ S7T LLANGANATES E2-115 Y E2 CERRO CORAZON PB CHIMBACALLE 1415M028 402 pendiente
67101660 200004830911 1002104920 ANTONIO FERNANDO TORRES ORDOÑEZ S7T LLANGANATES E2-115 Y E2B CERRO CORAZON PB CHIMBACALLE 1415M028 404 pendiente
66098817 200005356288 1002104922 ANTONIO FERNANDO TORRES ORDOÑEZ S7T LLANGANATES E2-115 Y E2B CERRO CORAZON PB CHIMBACALLE 1415M028 406 pendiente
67106823 200005734245 1002104923 GUILLERMO FREIRE BRAVO S7T LLANGANATES E2-115 Y E2B CERRO CORAZON PB CHIMBACALLE 1415M028 407 pendiente
67105512 200005491069 1002076182 JOSE BENJAMIN PALIZ PEREZ S7T LLANGANATES E2-127 Y E3 ILINIZA PB CHIMBACALLE 1415M028 408 pendiente
67104322 200005278607 1002076185 ANGELICA OSORIO ROSA S7T LLANGANATES E2-127 Y E3 ILINIZA PB CHIMBACALLE 1415M028 409 pendiente
67128393 201010898900 1002086961 SAMANTHA JULIE QUIÑONEZ PORTOCARRERO ALPAHUASI E3-272 Y CHAMBO - E3- PB CHIMBACALLE 1415M028 41 pendiente
67100936 200004739948 1002075933 ANGELICA OSORIO ROSA S7T LLANGANATES E2-127 Y E3 ILINIZA PB CHIMBACALLE 1415M028 410 pendiente