Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67096814 200011129588 1277212 MARIA CLEMENCIA GUALOTO PILLAJO S7G E9-25 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB COOP. JACOBO BUCARAM 1415M038 309 pendiente
67105245 200013221318 1002415882 MARIA CLEMENCIA GUALOTO PILLAJO S7G E9-25 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB COOP. JACOBO BUCARAM 1415M038 310 pendiente
67120150 200008587756 745079 ROLANDO XAVIER SALCEDO GUERRA S7G E9-61 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 314 pendiente
67098473 200011492887 745081 ROLANDO XAVIER SALCEDO GUERRA S7G E9-61 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 315 pendiente
67119609 201003384694 1002022233 ROLANDO XAVIER SALCEDO GUERRA S7G E9 61 Y E9 FRANCISCO OLMOS MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 316 pendiente
67128466 200010607998 1000084147 TERESA DE JESUS CAHUATE PADILLA S7G E9-69 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 317 pendiente
67128506 200010613954 1000084154 TERESA DE JESUS CAHUATE PADILLA S7G E9-69 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 318 pendiente
67119562 200008467967 1000084157 TERESA DE JESUS CAHUATE PADILLA S7G E9-69 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 319 pendiente
67129381 200010789440 1002082013 LUIS ALBERTO LLUMIQUINGA HERRERA S7M JOSE OLMOS E8-17 Y E8 JOSE MARIA RICO PB 4 EDF.MERCEDES. 1415M038 32 pendiente
67106966 200005776097 1000084156 TERESA DE JESUS CAHUATE PADILLA S7G E9-69 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 320 pendiente
67114516 200015709989 1001811266 JOHANNA ELIZABETH MARCATOMA CAHUATE S7G E9-69 Y E9 FRANCISCO OLMOS MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 322 pendiente
67130523 201013065689 1328120 NANCY YOLANDA GUALOTUÑA ILLICACHI S7G E9-89 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB MIRADO CHAGUARQUINGO 1415M038 323 pendiente
67130524 201013066216 1328117 NANCY YOLANDA GUALOTUÑA ILLICACHI S7G E9-89 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB MIRADO CHAGUARQUINGO 1415M038 324 pendiente
67107325 200005809906 1000084153 ANA LUISA PROAÑO PROAÑO S7G E9-99 Y E9C PB COOP JACOBO BUCARAM 1415M038 325 pendiente
67121209 200008848646 1000084148 ANA LUISA PROAÑO PROAÑO S7G E9-99 Y E9C PB COOP JACOBO BUCARAM 1415M038 326 pendiente
67108896 200006067272 1328110 MARIA NATIVIDAD REINOSO VARGAS S7G E9-119 Y E9C PB COOP JACOBO BUCARAM 1415M038 328 pendiente
66805634 200007349893 1328111 MIGUEL CHUCUYAN ANGEL S7G E9-119 Y E9C PB COOP JACOBO BUCARAM 1415M038 329 pendiente
67096853 200011139090 1002082009 LUIS ALBERTO LLUMIQUINGA HERRERA S7M JOSE OLMOS E8-17 Y E8 JOSE MARIA RICO 4 D10 EDF. MERCEDES. 1415M038 33 pendiente
67108244 200005945130 1001005496 EVA MARIA MENDEZ AGUIRRE S7G E9-110 Y E9C PB MIRADOR CHAHUARQUING 1415M038 331 pendiente
67104144 200012935389 1001005405 ENRIQUE MORAN ENRIQUE S7G E9-100 Y E9C PB MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 332 pendiente
67121094 200009271418 1002046496 ENRIQUE MORAN ENRIQUE S7G E9-100 Y E9C PB 2 MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 333 pendiente
67110815 200006450957 1001005407 ENRIQUE MORAN ENRIQUE S7G E9-100 Y E9C PB MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 334 pendiente
67109505 200006173435 1001005401 FAUSTO RODRIGO TOASA MOPOSITA S7G E9-86 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 335 pendiente
67103545 200013326216 679287 FAUSTO RODRIGO TOASA MOPOSITA S7G E9-86 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB 2 MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 336 pendiente
67130832 201013893106 1002576183 KARINA STEFANIA TONATO LEMA S7G LT 63 Y E9C COOP JACOBO BUCARAM 1415M038 339 pendiente
67099651 200011788979 1002084500 LUIS ALBERTO LLUMIQUINGA HERRERA S7M JOSE OLMOS E8-17 Y E8 JOSE MARIA RICO EDF MERCEDES 1415M038 34 pendiente
67124529 200009716594 220833 ROSA MARIA CHIZA TABANGO S7G E9-56 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB MIRADOR CHAHUARQUING 1415M038 340 pendiente
67132278 201018589279 1002695869 JULIO CESAR GALLEGOS CASTILLO S7G E9 46 Y E9 FRANCISCO OLMOS MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 341 pendiente
67111457 200006915660 1001005486 FAUSTO RIGOBERTO VASCO QUISHPE S7G E9-24 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 343 pendiente
18016416344 200010799373 1327652 ROSA MARLENE GAMBOA GAMBOA S7G E9-08 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 344 pendiente
67129444 200010799373 1327652 ROSA MARLENE GAMBOA GAMBOA S7G E9-08 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 344 pendiente
67111910 200014961136 1000913560 ROSA MARLENE GAMBOA GAMBOA S7G E9-08 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB COOP. JACOBO BUCARAM 1415M038 345 pendiente
67120853 200008754539 1002084502 FAUSTO GONZALO ORTEGA APUNTE S7M JOSE OLMOS 450 Y E8 JOSE MARIA RICO CHAGUARQUINGO 1415M038 35 pendiente
67105069 200013177742 1001005498 MARTHA CECILIA ALPUSIG ANDAGUA S7H PASAJE CALDERON LT-2 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB 2 EL PEDESTAL 1415M038 350 pendiente
67109357 200014303099 1002305563 MARIA CONSUELO ALPUSIG ANDAGUA S7H PASAJE CALDERON LT-2 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB EL PEDESTAL 1415M038 351 pendiente
67119982 201003627738 1001950046 RUBEN ALEXI MENDOZA SALTOS E9 FRANCISCO DE OLMOS LOT 2 Y FRENTE A ESCALINATA CHAGUARQUINGO 1415M038 352 pendiente
67120237 200008612638 404478 MARIA ROSA SANGUCHO QUISHPE E9 FRANCISCO DE OLMOS 24 Y ESCALINATA PB MANUEL RODRIGUEZ 1415M038 353 pendiente
67101072 200012143869 580836 LUIS MIGUEL LEMA VASQUEZ E9 FRANCISCO DE OLMOS 23 Y ESCALINATA PB CHAGUARQUINGO 1415M038 354 pendiente
67114533 200015720739 1000802222 LUIS MIGUEL LEMA VASQUEZ E9 FRANCISCO DE OLMOS LOTE 23 Y ESCALINATA PB CHAGUARQUINGO 1415M038 355 pendiente
67125945 200010039002 498310 BLANCA AZUCENA POZO CRIOLLO ESCALINATA 14 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB CHAGUARQUINGO 1415M038 356 pendiente
67126861 201009462536 20222072547 GLORIA DEL ROCIO LEON MINDA S7H L 1 1 Y LA FEROVIARIA - CHAGUARQUINGO E9F FCO OLOMOS 1415M038 359 pendiente
67101524 200012253189 1002084491 BLANCA CECILIA VASCONEZ CHUQUIMARCA S7M JOSE OLMOS 450 Y E8 JOSE MARIA RICO CHAGUARQUINGO 1415M038 36 pendiente
67115452 201000771406 201702004116 JOSE RENE VILLARREAL MARTINEZ E9F DEPT. 22 Y QUITO DISTRITO METROPOLITANO CALLE B 1415M038 360 pendiente
67115617 201000814941 1001888357 ANA LUCIA MOLINA YUNGAN E9 FRANCISCO DE OLMOS LT-66 S7E 1415M038 361 pendiente
18016416345 201000814941 1001888357 ANA LUCIA MOLINA YUNGAN E9 FRANCISCO DE OLMOS LT-66 S7E 1415M038 361 pendiente
67122621 200009250404 1001005394 PEDRO MANOBANDA PEDRO ESCALINATA 18 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB MANUEL RODRIGUEZ 1415M038 362 pendiente
67121151 201004584771 1002098734 PEDRO MANOBANDA PEDRO SIN NOMBRE LT 18 Y E9 FRANCISCO OLMOS MANUEL RODRIGUEZ 1415M038 363 pendiente
67128505 200010613558 1002395508 OLGA PIEDAD PANTE QUILLIGANA E9 FRANCISCO OLMOS 66 Y S7 E 1 COOP. JACOBO BUCARAM 1415M038 364 pendiente
67124393 200009679149 1001828153 LUIS ANGEL MARIA ZHININ SANANGO ESCALINATA 19 Y E9 FRANCISCO OLMOS. PB JACOBO BUCARAM 1415M038 369 pendiente
66449990 200007125772 1000916848 WILSON FERNANDO PASTAS CRESPO S7M JOSE OLMOS E8-07 Y E8 JOSE MARIA RICO PB CHAGUARQUINGO 1415M038 37 pendiente