Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67120654 200008704146 1327236 JOSE CARLOS CABRERA GUACHAMIN S7B E9-140 Y E9D PB SAN VICENTE 1415M040 517 pendiente
66805028 200012222671 1001853941 LUIS GUILLERMO ROMERO CABRERA S7B E9-140 Y E9D PB SAN VICENTE 1415M040 518 pendiente
67127929 201015188000 1002419611 BRENDA JULIANA SINGAÑA RIVERA S7B E9-140 Y E9D DP 5 TA 252050 1415M040 519 pendiente
67114864 201000507537 1001930447 DAYSI ELIZABETH BONILLA VARGAS LIBERTADOR SIMON BOLIVAR 58 Y S6E - EC 1415M040 52 pendiente
67131132 201014910933 1002418017 MARIA CARLOTA ROMERO CABRERA S7B E9-140 Y E9D DP 6 TA 252050 1415M040 520 pendiente
67111810 200014941815 1000941493 LUIS ANIBAL BRITO LLUMIQUINGA S7B E9-128 Y E9D SAN VICENTE 1415M040 522 pendiente
67130276 200010991327 1002114842 OLGA MARINA CHILUISA MUÑOZ S7B E9-128 Y E9D SAN VICENTE 1415M040 525 pendiente
67123213 200009395209 745076 LUIS ANIBAL BRITO LLUMIQUINGA S7B E9-128 Y E9D PB SAN VICENTE 1415M040 526 pendiente
67114256 200007404706 20000069566 TERESA DE LOURDES CHICAIZA DEFAZ S7B 16 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB SAN VICENTE 1415M040 531 pendiente
67126820 200010232698 1001005382 TERESA DE LOURDES CHICAIZA DEFAZ S7B 16B Y E9 FRANCISCO OLMOS PB SAN VICENTE 1415M040 532 pendiente
67100496 200011993686 1001005384 TERESA DE LOURDES CHICAIZA DEFAZ S7B 16C Y E9 FRANCISCO OLMOS SAN VICENTE 1415M040 533 pendiente
67127140 200010309082 1001816481 LUIS ARTURO CHASI . S7B E9-60 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB SAN VICENTE 1415M040 534 pendiente
67123685 200009504412 1001005429 LUIS ARTURO CHASI . S7B E9-60 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB SAN VICENTE 1415M040 535 pendiente
67123639 200009495272 1002043647 LUIS ARTURO CHASI . S7B E9-60 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB SAN VICENTE 1415M040 536 pendiente
67120796 201004215244 719582 LUIS ARTURO CHASI . S7B E9 60 Y E9 FRANCISCO OLMOS SAN VICENTE 1415M040 537 pendiente
66811632 200005652637 1000097311 JOSE RAUL GUALOTUÑA ILLICACHI S7B E9-52 Y E9 FRANCISCO OLMOS - JNTO PB SAN VICENTE 1415M040 538 pendiente
66085719 200005913955 1327238 LIBIA YOLANDA ALMACHE ROMERO S7B E9-38 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB SAN VICENTE 1415M040 541 pendiente
67104956 200013137399 1327234 GONZALO PATRICIO SALAZAR PAREDES S7B E9-38 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB SAN VICENTE 1415M040 544 pendiente
67125102 200009819240 559662 MARITZA SOLEDAD ALMACHE BERMEO S7B E9-24 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB 3 EDF.ALMACHE BERMEO 1415M040 547 pendiente
67101036 200012138596 1187474 ARACELY MAGDALENA ALMACHE BERMEO S7B E9-24 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB 5 EDF.ALMACHE BERMEO 1415M040 549 pendiente
67097477 200012639734 1195743 DAVID RICARDO ALMACHE BERMEO S7B E9-24 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB 7 EDF.ALMACHE BERMEO 1415M040 551 pendiente
67103022 200012643009 1195751 ANDRES SANTIAGO ALMACHE BERMEO S7B E9-24 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB 8 EDF.ALMACHE BERMEO 1415M040 552 pendiente
67103023 200012643363 1195745 HUGO FERNANDO ALMACHE BERMEO S7B E9-24 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB 9 EDF.ALMACHE BERMEO 1415M040 553 pendiente
67112765 200007141092 1327024 JOSE FRANCISCO TENE ALQUINGA CALLE S7B E9-10 Y E9 FRANCISCO OLMOS - JNTO PB 1 SAN VICENTE 1415M040 557 pendiente
67128238 201010751729 1002452118 LUIS ALBERTO TANDALLA BARRIGA S6I LT 31 Y E9D 1415M040 560 pendiente
67128374 201010877466 1002446803 LUISA DEL SOCORRO WONG CANDADO E9D LT 125 Y S6E VIRGINA BAJA 1415M040 561 pendiente
67127118 201010882417 1002447656 GRACE JENIFER SAYAY SALAZAR S7 S N Y E9 FRANCISCO OLMOS COOP ACEMA 1415M040 562 pendiente
67129053 201011490475 1002444660 JOSE ROBERTO VASQUEZ FLORES E9B S5 49 Y S5H AV SIMON BOLIVAR 1415M040 565 pendiente
67129150 201011552399 1002445340 EDWIN DANIEL GUAMAN SUAREZ S6B LT 66 Y E9C - COOP 9 DE JULIO 1415M040 566 pendiente
67129490 201011891656 1002466356 MARIA LEONOR MAILA CAZA S5F JUAN B. AGUIRRE E9-100 Y AV. SIMON BOLIVAR LOMA DE PUENGASI 1415M040 567 pendiente
67111581 200014884072 1001048948 MARIA MANUELA ROMERO MOINA PASAJE SN LT-46 Y AV. SIMON BOLIVAR VIRGINA BAJA 1415M040 59 pendiente
67106952 200013725797 1277791 NORMA ELIZABETH CUNDURI MOROCHO E9D 53 Y S6E COOP. 9 DE JULIO 1415M040 6 pendiente
67128106 200010527667 252251 MIGUEL ANGEL FALCONI HERRERA PASAJE SN S6-138 Y AV. SIMON BOLIVAR PB VIRGINA BAJA 1415M040 60 pendiente
67112637 200007122050 1117873 VILMA MARISOL HERRERA OSORIO AV SIMON BOLIVAR S6-138 Y ESCALINATA PB VIRGINIA BAJA 1415M040 64 pendiente
67123652 201006628857 1000842155 RODRIGO FERNANDO TAPIA CHILUISA E9D S7 132 Y S7B BARRIO S VICENTE 1415M040 67 pendiente
67102697 200012555245 1002014879 ROCIO DEL PILAR RUBIO BUNGA E9C LT-98 Y ESCALINATA PB COOP 9 DE JULIO 1415M040 68 pendiente
67114153 200015590264 1001917536 ROCIO DEL PILAR RUBIO BUNGA E9C 98 Y ESCALINATA PB COOP. 9 JULIO 1415M040 69 pendiente
67106977 200013733239 1002023357 JESSICA VANESSA CUNDURI MOROCHO E9D 53 Y S6E COOP. 9 DE JULIO 1415M040 7 pendiente
67114157 200015596162 1002295609 ROCIO DEL PILAR RUBIO BUNGA E9C 98 Y ESCALINATA PB COOP. 9 DE JULIO 1415M040 70 pendiente
67124356 201007300647 1002261270 ROCIO DEL PILAR RUBIO BUNGA E9C 98 Y ESCALINATA ESCALINATA 1415M040 71 pendiente
67129140 200010730089 1000082446 SEGUNDO MANUEL MESIAS AYALA ALVARADO E9C S6-73 Y S6B PB COOP 9 DE JULIO 1415M040 72 pendiente
67122679 200009673068 1000082448 SEGUNDO MANUEL MESIAS AYALA ALVARADO E9C S6-73 Y S6B PB COOP 9 DE JULIO 1415M040 73 pendiente
67100857 200012101305 590886 JOSE VICTOR TATES OVIEDO E9C S6-85 Y S6B - ESQ PB COOP 9 DEJULIO 1415M040 75 pendiente
67117961 200008134906 1000083895 JOSE VICTOR TATES OVIEDO E9C S6-85 Y S6B - ESQ PB COOP 9 DE JULIO 1415M040 76 pendiente
67118728 200008294874 1000919943 JUAN RODRIGO CORDOVA CUNALATA E9D S6-364 Y S6I PB 9 DE JULIO 1415M040 8 pendiente
67112605 200007118777 1000082447 LINA DOLORES HERRERA OSORIO PASAJE SN S6-118 Y AV. SIMON BOLIVAR PB COOP 9 DE JULIO 1415M040 80 pendiente
67104589 200013041997 610193 JAIME SEGUNDO ELOY CISNEROS TAPIA PASAJE SN S6-118 Y AV. SIMON BOLIVAR PB COOP 9 DE JULIO 1415M040 83 pendiente
67097198 200011224405 1000082319 ANGEL MARIA CANDELARIO MONTAÑO MINA S6B LT-63 Y E9C - ESQ PB COOP 9 DE JULIO 1415M040 84 pendiente
67127478 201010007536 20222072560 ANGEL MARIA CANDELARIO MONTAÑO MINA S6B LT 63 Y E9C - ESQ COOP 9 DE JULIO 1415M040 85 pendiente
67127477 201010007528 20222072561 ANGEL MARIA CANDELARIO MONTAÑO MINA S6B LT 63 Y E9C - ESQ COOP 9 DE JULIO 1415M040 86 pendiente