Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016007895 200009240314 000000001001835934 MANUEL CLEMENTE CUEVA MARTINEZ OE3K S46-150 Y S46C EJERCITO NACIONAL 1415M049 000052 pendiente
18016007896 200009288156 000000000000213147 RAUL EDUARDO VILLACIS HIDALGO OE3K S46-244 Y S46D PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000076 pendiente
18016007479 200009920477 000000001000851875 FANNY PATRICIA GUATO CHIPANTIZA OE3K S46-244 Y S46D EJERCITO NACIONAL 1415M049 000077 pendiente
18016006695 200009288974 000000000000211185 ALFREDO LEMA MONTALUISA OE3K S46-254 Y S46E EJERCITO NACIONAL 1415M049 000078 pendiente
18016007302 200010253736 000000001002119842 VICTOR ANIBAL SANDOVAL PILAGUANO OE3K S46-254 Y S46E PB L-1 ED GUAMAN SANDOVAL 1415M049 000083 pendiente
18015277480 201002864704 000000001002026400 OSWALDO LUIS BUÑAY CAIÑO OE3K LT-803 Y S46F EJERCITO NACIONAL 1415M049 000086 pendiente
18015950689 200014086058 000000000001064743 OSWALDO LUIS BUÑAY CAIÑO OE3K LT-803 Y S46F PB LC1 EDF.BUÑAY CAIÑO 1415M049 000088 pendiente
18016007897 200014895698 000000000001356206 PABLO XAVIER CORREA JARA OE3K LT-809 Y S46F 02 EJERCITO NACIONAL 1415M049 000094 pendiente
18016005378 200010861991 000000001000901859 WILSON TRAJANO JUAN BRAVO ROSERO S47B LT-753 Y OE3K PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000104 pendiente
18016007469 201005600659 000000001002105485 IVAN ALBERTO BASTIDAS CARCHI S47B LT-528 Y OE3E SS.GG EJERCITO NACIONAL 1415M049 000107 pendiente
18015951697 201001885502 000000001002010728 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TAXORBE S.A. S47A LT-740 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000123 pendiente
18016007470 200009198074 000000000001298851 LAURO RUIZ ALBERTO S47A LT-710 Y OE3E EJERCITO NACIONAL 1415M049 000130 pendiente
18016007471 200009190477 000000001000851885 DOLORES CHASIG AGUAYO S47 LT-703 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000134 pendiente
18016007472 201004174813 000000001000839730 MARIO ROBERTO ACOSTA SANTAMARIA S47 LT-665 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000148 pendiente
18016003061 200011703895 000000000000209147 MARIO ORLANDO PALLASCO FARINANGO S46G OE3-250 Y OE3E PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000158 pendiente
18016003062 201003752536 000000001001919674 JOSE LEONCIO VIVAR MONTERO S46G LT-592 Y OE3E PB 1 ED LOPEZ BERMEO 1415M049 000159 pendiente
18016007898 200009270568 000000000000224478 MARIO ORLANDO PALLASCO FARINANGO S46G OE3-250 Y OE3E EJERCITO NACIONAL 1415M049 000160 pendiente
18016007473 201003752544 000000001000893249 JOSE LEONCIO VIVAR MONTERO S46G LT-592 Y OE3E PB L-1 ED LOPEZ BERMEO 1415M049 000161 pendiente
18016008064 201005069798 000000001002110142 SOFIA CAROLINA ALARCON FARIAS S46F LT-234 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000166 pendiente
18016008065 201005049469 000000001002113588 CRUZ GANCINO NELLY ROCIO DE LA S46F LT-85 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000170 pendiente
18016008066 201004882852 000000001002155306 JOHANNA ELIZABETH LOPEZ TOAPANTA S46E LT-85 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000175 pendiente
18016006696 200014245415 000000000000805817 HUMBERTO ORTEGA AUCANCELA S46F LT-614 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000180 pendiente
18016008001 200015507169 000000001000810464 LUIS ALFREDO ORTEGA SAÑAY S46F LT-614 Y OE3K 2 EJERCITO NACIONAL 1415M049 000181 pendiente
18016008002 200014886135 000000001001046324 LUIS ALFREDO ORTEGA SAÑAY S46F LT-614 Y OE3K 2 EJERCITO NACIONAL 1415M049 000182 pendiente
18016008003 200009215829 000000020222075790 BETTY JAKELINE HERNANDEZ LOPEZ S46F OE3-259 Y OE3E PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000186 pendiente
18016008084 201008164265 000000001002110258 MARCOS GERMAN CARRION SANCHEZ S46F LT- 568 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000201 pendiente
18016008085 201006263374 000000001000869104 JEAN CARLOS OLMEDO ORDOÑEZ S46F LT- 568 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000206 pendiente
18016003063 201003930017 000000001000611171 JOSE LUIS OBANDO OBANDO S46E OE3-361 Y OE3K DPTO-2 CASILLER10 EJERCITO NACIONAL 1415M049 000218 pendiente
18009984039 201007397809 000000001002016353 GUSTAVO TORRES JACOME S46E OE3-361 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000219 pendiente
18016006189 200010319156 000000001002114766 PABLO EDUARDO ALMEIDA NOLIVOS S46E LT-565 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000222 pendiente
18016008086 200012565384 000000001000862584 PABLO EDUARDO ALMEIDA NOLIVOS S46E LT-565 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000223 pendiente
18016008087 200010530562 000000000000258163 RENATO ROMERO WILINTON S46E OE3-337 Y OE3K PB 6 EDF ROMERO R 1415M049 000228 pendiente
18016008104 200015037233 000000001000942206 EDGARDO PABLO MORENO SUAREZ OE3E LT-524 Y OE3E EJERCITO NACIONAL 1415M049 000259 pendiente
18016008105 200014014753 000000001000862772 JUAN CARLOS CATA GAVILANES S46E LT-518 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000267 pendiente
18016007916 200011341472 000000000000523276 LILIA MARLENE SANDOVAL PILAHUANO S46E LT-516 Y OE3K PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000273 pendiente
18013886838 200009259249 000000001000971768 MARCO DAVID CHACON SUAREZ S46D OE3-363 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000279 pendiente
18015950622 200010783641 000000001000971769 JEANNETH MAGDALENA JORDAN MONTENEGRO S46D OE3-363 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000280 pendiente
18016007917 200014256370 000000000000745755 MILTON RUBEN TAIPICAÑA TOCA S46D OE3-355 Y OE3K PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000283 pendiente
18016007918 200014256065 000000000000745355 MILTON RUBEN TAIPICAÑA TOCA S46D OE3-355 Y OE3K PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000284 pendiente
18016007919 200012328700 000000001000862585 SONNIA GIOVANNA MORILLO TERAN S46D LT-504 Y OE3E PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000293 pendiente
18016008067 200014457119 000000000000749070 SEGUNDO ALEJANDRO ENCALADA CORDOVA S46D SN Y OE3K PB 1 ED MILENITA 1415M049 000305 pendiente
18015315289 200014792010 000000001000068708 SEGUNDO ALEJANDRO ENCALADA CORDOVA S46D SN Y OE3K PB 2 ED MILENITA 1415M049 000306 pendiente
18016008068 200015302280 000000001000882521 SEGUNDO ALEJANDRO ENCALADA CORDOVA S46D SN Y OE3K PB 3 ED MILENITA 1415M049 000307 pendiente
18016007480 200014693143 000000000001311782 FELICIANO YAUCAN MULLO S46C LT-452 Y OE3K PB 2 ED YAUCAN HIPO 1415M049 000314 pendiente
18016007920 201003109984 000000001001986266 ANA PIEDAD PILCO CARRASCO S46C LT-448 Y OE3K EJERCITO NACIONAL 1415M049 000323 pendiente
18016006697 200011681992 000000000000598435 SONIA ALBA RODRIGUEZ PORTEROS S46C LT-445 Y OE3C PB 1 EJERCITO NACIONAL 1415M049 000326 pendiente
18016006698 200013295114 000000000000651917 SONIA ALBA RODRIGUEZ PORTEROS S46C LT-445 Y OE3C PB 3 EJERCITO NACIONAL 1415M049 000328 pendiente
18016008088 201005239466 000000001002141202 ALBA LUCIA JUMBO ESTRADA S46C OE3-338 Y OE3E EJERCITO NACIONAL 1415M049 000346 pendiente
18016008089 200015806967 000000001002597000 CHRISTIAN ALEJANDRO QUINZO MOSCOSO OE3K LT-1088 Y S46 P1 EJERCITO NACIONAL 1415M049 000357 pendiente
18016008090 200013778960 000000001000862773 GRECIA ALEXANDRA MOSCOSO GORDON OE3K LT-1088 Y S46 PB EJERCITO NACIONAL 1415M049 000358 pendiente