Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016229559 201006980555 1122883 AMPARO BELEN TIPAN JUELA S47B OE5 42 Y OE6 1403M059 767 pendiente
18015641767 200008336451 1373735 AMPARO BELEN TIPAN JUELA S47B OE5-42 Y OE6 PB TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 768 pendiente
18016229560 201006708923 1194246 RODRIGO VACA JAIME S47B OE5 36 Y OE6 TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 769 pendiente
18016229572 200014873356 1361768 PAULINA JAZMIN CABEZAS FLORES S47B LT-21 Y OE6 PB TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 770 pendiente
18015646216 201017978440 1002574812 CARLOS CAMILO RIERA MANCERO OE6 LT-25 Y S47B - ESQ TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 770 pendiente
18015643568 200014873356 1361768 PAULINA JAZMIN CABEZAS FLORES S47B LT-21 Y OE6 PB TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 774 pendiente
18016229573 200014599837 1347867 MARIA HERMELINDA GUEVARA RIERA OE6 OE5-65 Y S47B - ESQ PB TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 776 pendiente
18016229585 200014605261 1347890 MARIA HERMELINDA GUEVARA RIERA OE6 OE5-65 Y S47B - ESQ PB TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 777 pendiente
18016227989 201005437961 674088 MARIA MANUELA CALLACANDO CHAFLA S47C LT-48 Y OE6 1 1 TURUBAMBA 1403M059 781 pendiente
18015644939 200014605261 1347890 MARIA HERMELINDA GUEVARA RIERA OE6 OE5-65 Y S47B - ESQ PB TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 781 pendiente
18016227990 200010988380 1002420237 ANGEL RODRIGO CURI CHIMBORAZO S47C OE5-47 Y OE6 - JUNT CDLA METROPILITANA 1403M059 785 pendiente
18016229586 200008715670 1000871808 JAIME GONZALO FLORES VACA S47C OE5-59 Y OE6 PB TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 788 pendiente
18015643418 200013562745 672036 FRANCISCO AURELIO CHICAIZA CHUCURI S47C OE5-47 Y OE6 TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 790 pendiente
18016229594 201007621885 1002295463 MARIA BEATRIZ CONDOR MORALES S47D LT 57 Y OE6 TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 800 pendiente
18016227991 200008689230 504370 JOSE NELSON CHICAIZA GARZON S47D OE5-203 Y OE6 PB TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 803 pendiente
18016229587 200009815131 1001840604 LUIS ABELARDO CAILLAGUA JAMI S47D OE5-225 Y OE6 PB TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 804 pendiente
18015644340 201007621885 1002295463 MARIA BEATRIZ CONDOR MORALES S47D LT 57 Y OE6 TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 804 pendiente
18015645173 200013808924 674198 JUAN CARLOS COLLAGUAZO LLUMIQUINGA S47 D OE5-191 Y OE6 TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 806 pendiente
18015641597 200008689230 504370 JOSE NELSON CHICAIZA GARZON S47D OE5-203 Y OE6 PB TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 807 pendiente
18016229588 200010097265 1002105946 CANTUÑA MARIA ENRIQUETA DE FAZ OE6 S47-240 Y S47D PB TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 807 pendiente
18016229507 200011584485 1001005577 NANCY DEL PILAR PILLAJO SILVA S47D 83 Y OE6 PB TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 811 pendiente
18015645161 200010097265 1002105946 CANTUÑA MARIA ENRIQUETA DE FAZ OE6 S47-240 Y S47D PB TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 811 pendiente
18014959142 200013730136 1002431185 MARIO RAMIRO GARCIA ARTEAGA S47D LT-68 Y OE6 TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 813 pendiente
18016229508 200013802653 674197 MARIA HILDA GRACIELA IZA TAPIA OE6 LT-67 Y SA47C PB TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 816 pendiente
18016229589 201001599368 1330686 MARIA HILDA GRACIELA IZA TAPIA OE6 LT 67 Y S47C TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 818 pendiente
18016229470 201006769115 1001811256 ANGI ADAYELI UMATAMBO TIPAN S49B OE4 274 Y OE5A 1403M059 82 pendiente
18016229561 201004882324 1359133 MARIA HILDA GRACIELA IZA TAPIA OE6 Dto 8 Y S47C TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 823 pendiente
18015643103 201004882324 1359133 MARIA HILDA GRACIELA IZA TAPIA OE6 Dto 8 Y S47C TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 827 pendiente
18016229562 200013621418 702953 MARIA MAGDALENA CHANGOLUIZA CAMPAÑA S47C ESQ Y OE6 PB 3 EDF.QUIROGA CHANGOLU 1403M059 842 pendiente
18016229563 200013631359 702952 MARIA MAGDALENA CHANGOLUIZA CAMPAÑA S47C ESQ Y OE6 PB 5 EDF.QUIROGA CHANGOLU 1403M059 843 pendiente
18015643487 201000887343 1001013843 DIEGO ERMEL VALLEJO VALLEJO S47B LT-26 Y OE6 TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 856 pendiente
18016229604 200014994087 1002573000 MAGDALENA DE LOS ANGELES ORTEGA RAMOS OE8 CAMILO OREJUELA S47-47 Y S47A PB TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 869 pendiente
18015643106 200014994087 1002573000 MAGDALENA DE LOS ANGELES ORTEGA RAMOS OE8 CAMILO OREJUELA S47-47 Y S47A PB TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 873 pendiente
18015642454 200014064766 722219 MARIA PRESENTACION MALEZA CHANGO OE8 CAMILO OREJUELA LT-35 Y S47C 1 TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 876 pendiente
18016229471 200013410713 674984 STEFANNY MARIBEL TIPAN CURICHO S49B LT-02 Y OE5A 1 1 TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 88 pendiente
18016229509 200008505683 1069079 LIVIA ANTONIETA SARANGO CHUQUIRIMA S48 OE6-42 Y OE8 CAMILO OREJUELA PB TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 889 pendiente
18015644258 200013410713 674984 STEFANNY MARIBEL TIPAN CURICHO S49B LT-02 Y OE5A 1 1 TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 89 pendiente
18015643246 201002054140 1002011434 SEGUNDO ALBERTO TIPAN CURICHO S49B LT-3 Y OE4E TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 90 pendiente
18015644660 200010492045 1000075653 MARIA EDELINA TIPAN INGA S49B OE4-230 Y OE4E PB TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 94 pendiente
18015646207 201018125868 1002557273 MARIA DIOSELINA YEPEZ FOGACHO OE5C LOTE 1238 Y S6E 1403M059 pendiente
18015646266 201014201374 1002576753 MARIA CRISTINA LAURA CONDOR S47D LOTE 57 Y OE6 TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 pendiente
18015617153 201016910832 1002508635 JOSE GABRIEL ANGAMARCA ANGAMARCA S49 GENERAL JULIO ANDRADE LT 6 Y OE6G EDF ANGAMARCA J 1403M059 pendiente
18015642328 201016773800 1002508310 TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL QUITO MODERNO TEIQUM S.A OE4E LT 1 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 pendiente
18015642292 201009602362 20222074882 JESSICA LISBETH FLORES VERA OE5D CS 9 CASA 9 S49 GRAL.JULIO ANDRADE 1403M059 pendiente
18015645954 201010107930 1002246782 SEGUNDO CESAR MOROCHO TUASA OE5C LT 2 S48C 1403M059 pendiente
18015646095 201016550646 1002507663 JOSE FRANCISCO QUIMBITA MENDOZA S49 GENERAL JULIO ANDRADE LOTE 24 Y OE6E GRAL OLMEDO A 1403M059 pendiente
18015641517 201008883567 1002327914 MARIA PIEDAD MOYON AMAGUAYA S47C LT 6 OE6 1403M059 pendiente
18015642596 201014716728 1002585695 LUIS NIBALDO TOAPANTA TIGASI OE4E LT 51 Y S49 1403M059 pendiente
18016229576 201009760624 20222126804 FRANCISCO AURELIO CHICAIZA CHUCURI S47C OE5 47 Y OE6 TURUBAMBA DE MONJAS 1403M059 pendiente
18016229510 201016550646 1002507663 JOSE FRANCISCO QUIMBITA MENDOZA S49 GENERAL JULIO ANDRADE LOTE 24 Y OE6E GRAL OLMEDO A 1403M059 pendiente