Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67150191 201003015553 1001992722 PABLO DANIEL SANCHEZ PEREZ OE3 REAL AUDIENCIA N75-231 DP-PB01 N76 1416M017 183 pendiente
67168263 201008900601 1001992727 JOSELINE IVONNE PAZMIÑO MONGE OE3 REAL AUDIENCIA N75-231 DP-302 N76 1416M017 185 pendiente
18016025875 201008900601 1001992727 JOSELINE IVONNE PAZMIÑO MONGE OE3 REAL AUDIENCIA N75-231 DP-302 N76 1416M017 186 pendiente
67151552 200009573615 210677 LUIS PATRICIO LUDEÑA ENCALADA OE3 REAL AUDIENCIA N75231 Y JOSE PONCE MARTINEZ PB 1B EDF.ALBORADA 2 1416M017 187 pendiente
67161529 201010452765 239817 LUDWING FABIAN TAMAYO HIDALGO OE3 REAL AUDIENCIA N75-231 Y N76 ESCALINATA 02 2 EDF. ALBORADA 2 1416M017 188 pendiente
67166818 200010978217 624555 RAMIRO HERNAN CERON CHAMORRO OE3A JOSE PONCE MARTINEZ 122 Y N75 PB PRADOS DEL OESTE 1416M017 19 pendiente
67147855 201004880617 1002154690 STEPHANIE MICHELLE MENA TAPIA OE3 REAL AUDIENCIA N75-231 DP 101 JOSE PONCE MARTINEZ 1416M017 192 pendiente
18016025632 201004880617 1002154690 STEPHANIE MICHELLE MENA TAPIA OE3 REAL AUDIENCIA N75-231 DP 101 JOSE PONCE MARTINEZ 1416M017 193 pendiente
67148035 201005486182 1000836546 TANIA GABRIELA ROMAN DILLON OE3 REAL AUDIENCIA N75-231 Y JOSE PONCE MARTINEZ DP.202 1416M017 194 pendiente
67164854 200006264192 65706 CESAR ZAMBRANO JULIO OE3 REAL AUDIENCIA N76-203 Y AV DIEGO DE VASQUEZ PB PRADOS DEL OESTE 1416M017 195 pendiente
67140753 200009557543 1002226732 FRANKLIN PATRICIO BAQUERO CORNEJO OE3 REAL AUDIENCIA N76-124 Y N76A - TGM2 PB CS1 C.H.CASA LINDA 2 1416M017 197 pendiente
67158423 200009561743 1002226734 CARLOS RAUL AYALA LEON OE3 REAL AUDIENCIA N76-124 Y N76A - TGM2 PB CS3 C.H.CASA LINDA 2 1416M017 199 pendiente
18016025816 200009518537 1002607982 GRUPO INTEGRAL DE COMERCIO Y SERVICIOS S.A. GRUINSA N75 N75-16 Y OE3A JOSE PONCE M PB 1 EDIF INTEGRAL 1416M017 2 pendiente
67140323 200009518537 1002607982 GRUPO INTEGRAL DE COMERCIO Y SERVICIOS S.A. GRUINSA N75 N75-16 Y OE3A JOSE PONCE M PB 1 EDIF INTEGRAL 1416M017 2 pendiente
18016025633 200009561743 1002226734 CARLOS RAUL AYALA LEON OE3 REAL AUDIENCIA N76-124 Y N76A - TGM2 PB CS3 C.H.CASA LINDA 2 1416M017 200 pendiente
67155797 201001418494 1376361 PATRICIA ALEXANDRA AGUIRRE MANZANO OE3 REAL AUDIENCIA N76-124 Y N76A - TGM2 PB CS4 C.H.CASA LINDA 2 1416M017 200 pendiente
18016025866 201001418494 1376361 PATRICIA ALEXANDRA AGUIRRE MANZANO OE3 REAL AUDIENCIA N76-124 Y N76A - TGM2 PB CS4 C.H.CASA LINDA 2 1416M017 201 pendiente
66077709 201001140106 1002226677 ABEL GEOVANNY CATAÑA NARANJO OE3 REAL AUDIENCIA N76-124 Y N76A - TGM2 PB 6 C.H.CASA LINDA 2 1416M017 202 pendiente
67151762 200009573730 1002226740 NICANOR HONORATO JARA VICUÑA OE3 REAL AUDIENCIA N76-124 Y N76A - TGM2 PB CS7 C.H.CASA LINDA 2 1416M017 203 pendiente
67135414 200009576204 1002226741 LARRY XAVIER MUÑOZ TERNEUX OE3 REAL AUDIENCIA N76-124 Y N76A - TGM2 PB CS8 C.H.CASA LINDA 2 1416M017 204 pendiente
66848761 200009576774 1002226742 JUAN ELIAS FERNANDO SAUD GALINDO OE3 REAL AUDIENCIA N76-124 Y N76A - TGM2 PB C16 C.H.CASA LINDA 2 1416M017 205 pendiente
67167590 201008339065 1002226736 LUIS ANTONIO JATIVA TERAN OE3 REAL AUDIENCIA N76-124 Y N76A - TGM2 PB C10 C.H.CASA LINDA 2 1416M017 207 pendiente
67156640 200009596103 1002226737 PATRICIO RICARDO ANDRADE BUSTOS OE3 REAL AUDIENCIA N76-124 Y N76A - TGM2 PB C11 C.H.CASA LINDA 2 1416M017 208 pendiente
18016025836 200006951210 23107 CARLOS ALBERTO TINAJERO ORTEGA OE3A JOSE PONCE MARTINEZ N75-95 Y N75 PB PRADOS DEL OESTE 1416M017 21 pendiente
67029076 200006951210 23107 CARLOS ALBERTO TINAJERO ORTEGA OE3A JOSE PONCE MARTINEZ N75-95 Y N75 PB PRADOS DEL OESTE 1416M017 21 pendiente
67156993 200009596855 1002226739 DIEGO FERNANDO MONCAYO SALAZAR OE3 REAL AUDIENCIA N76-124 Y N76A - TGM2 PB C14 C.H.CASA LINDA 2 1416M017 210 pendiente
67160100 200009599412 1001989581 LUZMILA ORLANDA ORTIZ IMBAQUINGO OE3 REAL AUDIENCIA N76-12 Y N76A - TGM2 PB C15 C.H.CASA LINDA 2 1416M017 211 pendiente
18016024901 200009596855 1002226739 DIEGO FERNANDO MONCAYO SALAZAR OE3 REAL AUDIENCIA N76-124 Y N76A - TGM2 PB C14 C.H.CASA LINDA 2 1416M017 211 pendiente
67138194 200009642402 1002216754 JOSE RAFAEL VACAS ALMEIDA OE3 REAL AUDIENCIA N76-12 Y N76A - TGM2 PB SGG C.H.CASA LINDA 2 1416M017 212 pendiente
67137716 200009595253 200541 LENIN OSWALDO CALDERON MONTOYA OE3 REAL AUDIENCIA N76-76 Y N76A - TGM1 PB C16 C.H.CASALINDA 1 1416M017 213 pendiente
67162547 200009600509 200568 BOLIVAR ALCIDES CALDERON RAMIREZ OE3 REAL AUDIENCIA N76-76 Y N76A - TGM1 PB CS3 C.H.CASALINDA 1 1416M017 216 pendiente
67144092 200009604089 200528 WILLIAM ABDON MARTINEZ MEDRANO OE3 REAL AUDIENCIA N76-76 Y N76A - TGM1 PB CS4 C.H.CASALINDA 1 1416M017 217 pendiente
66854011 200009604873 200529 NELSON GUILLERMO GARCIA TAPIA OE3 REAL AUDIENCIA N76-76 Y N76A - TGM1 PB 6 C.H.CASA LINDA 1 1416M017 219 pendiente
67139026 200011666662 595939 EDUARDO ENRIQUEZ GONZALEZ OE3A JOSE PONCE MARTINEZ N75-99 Y N75 PB PRADOS DEL OESTE 1416M017 22 pendiente
67133913 200009609138 200558 NELSON GUILLERMO GARCIA TAPIA OE3 REAL AUDIENCIA N76-76 Y N76A - TGM1 PB CS7 C.H.CASALINDA 1 1416M017 220 pendiente
67161760 201013863869 589843 WILSON MAURICIO MORENO ORTIZ OE3 REAL AUDIENCIA N76-76 Y N76A - TGM1 PB CS9 C.H.CASALINDA 1 1416M017 223 pendiente
67164478 201000787311 200556 MEYELIN FERNANDA ACOSTA MONTUFAR OE3 REAL AUDIENCIA N76-76 Y N76A - TGM1 PB C10 C.H.CASALINDA 1 1416M017 224 pendiente
67157230 201005607944 200525 FANNY MARLENE GALLEGOS ORTA OE3 REAL AUDIENCIA N76-76 Y N76A - TGM1 PB C11 C.H.CASALINDA 1 1416M017 225 pendiente
18016025867 201005607944 200525 FANNY MARLENE GALLEGOS ORTA OE3 REAL AUDIENCIA N76-76 Y N76A - TGM1 PB C11 C.H.CASALINDA 1 1416M017 226 pendiente
67158574 201003397647 200518 CECILIA SUSANA ESTRELLA MAZORRA OE3 REAL AUDIENCIA N76-76 Y N76A - TGM1 PB C13 C.H.CASALINDA 1 1416M017 227 pendiente
67168396 200009621521 200550 GULNARA DEL MAR OBANDO VALENCIA OE3 REAL AUDIENCIA N76-76 Y N76A - TGM1 PB C14 C.H.CASALINDA 1 1416M017 228 pendiente
67155592 200011465859 185923 EDISON PATRICIO ZUÑIGA ALZAMORA OE3A JOSE PONCE MARTINEZ N75-111 Y N75 PRADOS DEL OESTE 1416M017 23 pendiente
18016025914 200007563493 564536 HUMBERTO FABIAN MENA VALLEJO OE3 REAL AUDIENCIA N76-24 Y N76 ESCALINATA PB C-6 CONJ HA CAURIMARE 3 1416M017 236 pendiente
67142166 201008989265 177671 EDISON PATRICIO ZUÑIGA ALZAMORA OE3A JOSE PONCE MARTINEZ N75-111 Y N75 PRADOS DEL OESTE 1416M017 24 pendiente
18016025868 200007108596 74110 JUAN XAVIER RUIZ SANDOVAL OE3 REAL AUDIENCIA N76-24 Y N76 ESCALINATA PB 10 CONJ COURIMARE 3 1416M017 240 pendiente
67164877 200012856148 608961 VICTOR HUGO VILLACRESES VEGA OE3 REAL AUDIENCIA N74-52 Y N74A - ESQ. 3 3B EDF. VILLACRECES VEG 1416M017 247 pendiente
67163066 200008993087 157646 ELBA BEATRIZ VEGA FONSECA OE3 REAL AUDIENCIA N73182 Y CALLE D DP 1B EDF.VILLACRECES VEGA 1416M017 249 pendiente
67167387 200011470347 519692 EDISON PATRICIO ZUÑIGA ALZAMORA OE3A JOSE PONCE MARTINEZ N75-111 Y N75 PRADOS DEL OESTE 1416M017 25 pendiente
67168330 200008993798 157648 GALO PATRICIO VILLACRECES VEGA OE3 REAL AUDIENCIA N73182 Y CALLE D PB PH EDF.VILLACRECES VEGA 1416M017 250 pendiente
67153304 200014425546 739578 GALO PATRICIO VILLACRECES VEGA OE3 REAL AUDIENCIA N73182 Y CALLE D DP 2-A EDF.VILLACRECES VEGA 1416M017 252 pendiente