Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015644689 200014751511 1357302 KARINA GLADYS TORRES PEREZ N13E PABLO GUTIERREZ N13-29 Y N13 EL PINAR PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 401 pendiente
18016225408 200009505450 1343604 MAIRA GABRIELA VEGA VARGAS N13E PABLO GUTIERREZ N13-13 Y N13 EL PINAR PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 408 pendiente
18015642491 200007991488 1339348* CESAR HUMBERTO MOLINA GUERRON OE12 N13-159 Y N14 MATILDE HUERTA - CASA PB EL ROSAL 1403M027 41 pendiente
18017239841 200009505450 1343604 MAIRA GABRIELA VEGA VARGAS N13E PABLO GUTIERREZ N13-13 Y N13 EL PINAR PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 411 pendiente
18016225409 201002880775 1001989280 BERTHA GRACIELA ECHEVERRIA PULLAS N13 EL PINAR OE12-48 Y OE13A ANTONIO VILLAVICENCIO ECHEVERRIA 1403M027 421 pendiente
18015379693 200005444852 1000952721 OLGA MARIA CALAHORRANO MELO N13 EL PINAR OE12-48 Y OE13A ANTONIO VILLAVICENCIO PB PZ1 ECHEVERRIA 1403M027 422 pendiente
18015643614 200015122837 1000875265 BERTHA GRACIELA ECHEVERRIA PULLAS N13 EL PINAR OE12-48 Y OE13A ANTONIO VILLAVICENCIO DP 6 ECHEVERRIA 1403M027 424 pendiente
18016224872 200015122837 1000875265 BERTHA GRACIELA ECHEVERRIA PULLAS N13 EL PINAR OE12-48 Y OE13A ANTONIO VILLAVICENCIO DP 6 ECHEVERRIA 1403M027 424 pendiente
18017244517 201002880775 1001989280 BERTHA GRACIELA ECHEVERRIA PULLAS N13 EL PINAR OE12-48 Y OE13A ANTONIO VILLAVICENCIO ECHEVERRIA 1403M027 424 pendiente
18015642980 200008759686 1002465760 BERTHA GRACIELA ECHEVERRIA PULLAS N13 EL PINAR OE12-48 Y OE13A ANTONIO VILLAVICENCIO PB 4 ECHEVERRIA 1403M027 426 pendiente
18014300766 200015132927 1000875264 BERTHA GRACIELA ECHEVERRIA PULLAS N13 EL PINAR OE12-48 Y OE13A ANTONIO VILLAVICENCIO DP 11 ECHEVERRIA 1403M027 428 pendiente
18017238195 200015127216 1000875260 BERTHA GRACIELA ECHEVERRIA PULLAS N13 EL PINAR OE12-48 Y OE13A ANTONIO VILLAVICENCIO DP 7 ECHEVERRIA 1403M027 428 pendiente
18015641406 200005811100 7865742 MIGUEL EMILIO PEÑAFIEL CISNEROS N13 EL PINAR OE12-48 Y OE13A ANTONIO VILLAVICENCIO PB LC2 ECHEVERRIA 1403M027 430 pendiente
18017240837 201019558687 1002620839 VERONICA HIPATIA TERAN ECHEVERRIA N13 EL PINAR OE12 48 Y OE13A ANTONIO VILLAVICENCIO DP 10 1403M027 433 pendiente
18016225100 200004843823 1000908581 MARCELA ELIZABETH FIALLOS PERUGACHI N13D ANTONIO VILLAVICENCIO N13-18 Y N13 EL PINNAR PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 433 pendiente
18017239255 200005811100 7865742 MIGUEL EMILIO PEÑAFIEL CISNEROS N13 EL PINAR OE12-48 Y OE13A ANTONIO VILLAVICENCIO PB LC2 ECHEVERRIA 1403M027 434 pendiente
18016556239 200004659716 1000908574 MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ JOSE N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-06 Y N13 EL PINAR PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 435 pendiente
18017241107 200004843823 1000908581 MARCELA ELIZABETH FIALLOS PERUGACHI N13D ANTONIO VILLAVICENCIO N13-18 Y N13 EL PINNAR PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 437 pendiente
18015614044 200004659716 1000908574 MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ JOSE N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-06 Y N13 EL PINAR PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 437 pendiente
18016225101 200004653917 1001781868 ANTONIO VICENTE MORALES AVILA N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-06 Y N13 EL PINAR PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 438 pendiente
18015645305 200004653917 1001781868 ANTONIO VICENTE MORALES AVILA N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-06 Y N13 EL PINAR PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 438 pendiente
18017240037 200004659716 1000908574 MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ JOSE N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-06 Y N13 EL PINAR PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 441 pendiente
18017243477 200004653917 1001781868 ANTONIO VICENTE MORALES AVILA N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-06 Y N13 EL PINAR PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 442 pendiente
18015645803 201009579610 1342998 SILVIA GIOCONDA VALLEJOS VILLEGAS N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-42 Y N13 EL PINAR PB EL TEJAR 1403M027 445 pendiente
18015614105 200004616211 1002227403 CLELIO GUSTAVO MOLINA CARDENAS N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-70 Y OE13B CHANCHAGUA PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 457 pendiente
18016225359 200004616211 1002227403 CLELIO GUSTAVO MOLINA CARDENAS N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-70 Y OE13B CHANCHAGUA PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 457 pendiente
18017239905 200014560730 1000078330 CARMEN AMELIA CHANGO CHICAIZA OE12 N13-159 Y N14 MATILDE HUERTA 2 2 EL ROSAL 1403M027 46 pendiente
18016225383 201003833922 1002227409 IRALDA CORINA MOLINA SANCHEZ N13D ANTONIO VILLAVICENCIO E13-70 Y OE13B CANCHAGUA PB 1 TOCTIUCO 1403M027 460 pendiente
18016786952 200004596140 1011879 SEGUNDO FLAVIO CARDENAS QUEVEDO N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-78 Y OE13B CANCHAGUA PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 469 pendiente
18015644345 200012395527 1339143 DALLY EDGAR MUÑOZ LANDAZURI N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-98 Y OE13B CANCHAGUA PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 470 pendiente
18016224151 200012395527 1339143 DALLY EDGAR MUÑOZ LANDAZURI N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-98 Y OE13B CANCHAGUA PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 470 pendiente
18017240736 200004588345 1339140 GILBERTO OSWALDO OÑA BONIFAZ N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-98 Y OE13B CANCHAGUA S2 TOCTIUCO 1403M027 472 pendiente
18016225102 201008722997 1339265 CESAR ARTURO JARRIN VALENZUELA N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-128 Y OE13B CANCHAGUA S2 MIRAFLORES ALTO 1403M027 474 pendiente
18015646187 200008433803 1000908770 RUBEN ISAAC LOPEZ GAMBOA N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-160 Y OE13B CANCHAGUA PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 477 pendiente
18016225103 201016279923 1343439 MADELAINE JENNY ZURITA VILLAVICENCIO N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-128 Y OE13B CANCHAGUA PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 478 pendiente
18015436118 201016279964 1339266 MADELAINE JENNY ZURITA VILLAVICENCIO N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-128 Y OE13B CANCHAGUA PB TOCTIUCO 1403M027 480 pendiente
18017241252 201016279923 1343439 MADELAINE JENNY ZURITA VILLAVICENCIO N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-128 Y OE13B CANCHAGUA PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 482 pendiente
18017240436 201016279964 1339266 MADELAINE JENNY ZURITA VILLAVICENCIO N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-128 Y OE13B CANCHAGUA PB TOCTIUCO 1403M027 484 pendiente
18016225414 201011159419 1002335553 RAMIRO NORBERTO VARGAS ZAMBRANO N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-152 Y OE13B CANCHAGUA MIRAFLORES ALTO 1403M027 486 pendiente
18015645474 200006000174 50264171 RUBEN ISAAC LOPEZ GAMBOA N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-160 Y OE13B CANCHAGUA PB TOCTIUCO 1403M027 489 pendiente
18015644900 200007115849 1001011104 REBECA MOREANO ALAJO N14 MATILDE HUERTA Y PABLO GUTIERREZ OE3-229 BARRIO EL ROSAL PB 1403M027 505 pendiente
18016225415 200007115849 1001011104 REBECA MOREANO ALAJO N14 MATILDE HUERTA Y PABLO GUTIERREZ OE3-229 BARRIO EL ROSAL PB 1403M027 505 pendiente
18016225360 200008268951 654546 DAYANNA ELIZABETH CERON MOREANO N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-210 Y OE15A PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 507 pendiente
18015643250 200008268951 654546 DAYANNA ELIZABETH CERON MOREANO N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-210 Y OE15A PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 507 pendiente
18015643630 200015252790 1000904062 DAYANNA ELIZABETH CERON MOREANO N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE13-210 Y OE15A MIRAFLORES ALTO 1403M027 509 pendiente
18017237715 200007115849 1001011104 REBECA MOREANO ALAJO N14 MATILDE HUERTA Y PABLO GUTIERREZ OE3-229 BARRIO EL ROSAL PB 1403M027 509 pendiente
18016225361 201009606751 1002335058 ERICK FERNANDO GRANDA ALVAREZ N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE15-06 Y OE15A PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 516 pendiente
18015645353 201009606751 1002335058 ERICK FERNANDO GRANDA ALVAREZ N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE15-06 Y OE15A PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 516 pendiente
18015645195 200006228932 595403 ANGELITA DEL ROSARIO JACHO MARTINEZ N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE15-40 Y N14 MATILDE HUERTA DP 2 EDIF.ACOSTA JACHO 1403M027 520 pendiente
18017241315 201009606751 1002335058 ERICK FERNANDO GRANDA ALVAREZ N13D ANTONIO VILLAVICENCIO OE15-06 Y OE15A PB MIRAFLORES ALTO 1403M027 520 pendiente