Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016027338 200015450071 1002369472 LUIS TRAJANO HUILCAMAIGUA JIMENEZ E9 YANEZ PINZON N26-540 Y N26D LA NINA LC 2 EDIF. FRAGO 1416M031 407 pendiente
66068217 200004494353 1002379366 EDIFICIO FRAGO E9 YANEZ PINZON N26-540 Y N26D LA NINA PB S.G EDIF. FRAGO 1416M031 408 pendiente
67142852 200013895145 1002378468 YOLANDA NATIVIDAD RAMIREZ MURILLO E9 YANEZ PINZON N26-540 Y N26D LA NINA ST ST1 EDIF. FRAGO 1416M031 409 pendiente
67154118 200013895350 1002378464 IDELFONSO OSWALDO CEVALLOS MARTINEZ E9 YANEZ PINZON N26-540 Y N26D LA NINA ST ST2 EDIF. FRAGO 1416M031 410 pendiente
67152689 200013895541 1002378465 MARIA YINETH POLANIA MELENDEZ E9 YANEZ PINZON N26-540 Y N26D LA NINA ST ST3 EDIF. FRAGO 1416M031 411 pendiente
67140951 200013899519 1002369507 CHRISTIAN ORLANDO QUIMI ROMERO E9 YANEZ PINZON N26-540 Y N26D LA NINA ST ST6 EDIF. FRAGO 1416M031 413 pendiente
67150052 200013932773 1002369506 MARIA DANIELA ALMEIDA GARZON E9 YANEZ PINZON N26-540 Y N26D LA NINA ST 301 EDIF. FRAGO 1416M031 414 pendiente
67151349 200014415653 1002369508 VICTOR HUGO TRUJILLO CORDOVA E9 YANEZ PINZON N265-40 Y N26D LA NINA OF 302 EDIF. FRAGO 1416M031 415 pendiente
67156499 200013938325 1002378456 CECILIA PURIFICACION DOMINGUEZ OSTAIZA E9 YANEZ PINZON N26-540 Y N26D LA NINA ST 501 EDIF. FRAGO 1416M031 418 pendiente
67136535 201006276723 1002369534 PAMELA ISABEL SEVILLA CARBALI 6 DE DICIEMBRE N26 97 Y N26D LA NINA LA COLÓN 1416M031 42 pendiente
18016027305 201006276723 1002369534 PAMELA ISABEL SEVILLA CARBALI 6 DE DICIEMBRE N26 97 Y N26D LA NINA LA COLÓN 1416M031 42 pendiente
66072587 200013944265 1002369461 BRAULIO ARMANDO COLOMA ANDRADE E9 YANEZ PINZON N26-540 Y N26D LA NINA ST 603 EDIF. FRAGO 1416M031 422 pendiente
67142333 200013947102 1002369456 CESAR AUGUSTO JACOME GUERRERO E9 YANEZ PINZON N26-540 Y N26D LA NINA ST 703 EDIF. FRAGO 1416M031 424 pendiente
67151377 200013947680 1002369452 EMMA BEATRIZ ORRICO VASCONES E9 YANEZ PINZON N26-540 Y N26D LA NINA ST 802 EDIF. FRAGO 1416M031 426 pendiente
18016027339 200013947680 1002369452 EMMA BEATRIZ ORRICO VASCONES E9 YANEZ PINZON N26-540 Y N26D LA NINA ST 802 EDIF. FRAGO 1416M031 426 pendiente
18016027340 200013947987 1002378454 PAULINA MAGALI VALVERDE SILVA E9 YANEZ PINZON N26-540 Y N26D LA NINA ST 803 EDIF. FRAGO 1416M031 427 pendiente
67153465 200013947987 1002378454 PAULINA MAGALI VALVERDE SILVA E9 YANEZ PINZON N26-540 Y N26D LA NINA ST 803 EDIF. FRAGO 1416M031 427 pendiente
66841397 201002214561 1002369471 SYLVIA KARINA HUILCAMAIGUA QUISHPE E9 YANEZ PINZON N26-540 Y N26D LA NINA EF FRAGO 1416M031 428 pendiente
67145485 200015353671 1002369470 COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA E9 YANEZ PINZON N26 540 Y N26D LA NINA AL 3 EDIF. FRAGO 1416M031 430 pendiente
18016027341 200015353671 1002369470 COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA E9 YANEZ PINZON N26 540 Y N26D LA NINA AL 3 EDIF. FRAGO 1416M031 430 pendiente
18016027342 201001200199 1002369459 XIMENA ALEXANDRA ROSERO ROSERO E9 YANEZ PINZON N26-56 Y N26D LA NINA EDIF ERAGO 1416M031 431 pendiente
67147386 201003173121 1002369458 RUBEN ARMANDO GOMEZ CASTRO E9 YANEZ PINZON N26-56 Y N26D LA NINA OF-3 1416M031 432 pendiente
67150678 201008563904 1002373456 FRANKLIN RENAN GAVILANES ORRICO E9 YANEZ PINZON N26-56 Y N26D LA NINA OF 4 EDF FRAGO 1416M031 433 pendiente
18015260262 201008563904 1002373456 FRANKLIN RENAN GAVILANES ORRICO E9 YANEZ PINZON N26-56 Y N26D LA NINA OF 4 EDF FRAGO 1416M031 433 pendiente
67156725 201010330839 1002366276 BRYAN SEBASTIAN GAVILANES AGUILAR E9 YANEZ PINZON N26-56 Y N26D LA NINA ALM 4 EDIF FRAGO 1416M031 434 pendiente
67153311 200012553448 1002378453 CONSULTING GRUVAL LIMITED CIA. LTDA. E9 YANEZ PINZON N26-42 Y N26D LA NINA PB LA MARISCAL 1416M031 435 pendiente
67166566 200007261924 1002378452 CONSULTING GRUVAL LIMITED CIA. LTDA. E9 YANEZ PINZON N26-42 Y N26D LA NINA 1416M031 436 pendiente
67135052 201007034956 1002379344 INMOPINZON S.A. E9 YANEZ PINZON N25-122 Y N25 CRISTOBAL COLON PISO 4 1416M031 440 pendiente
67140239 200004439200 1002369454 MARIANITA DE JESUS HORTENCIA MUÑOZ JARAMILLO E9 YANEZ PINZON N25-106 Y N25 CRISTOBAL COLON PB LA MARISCAL 1416M031 444 pendiente
67146507 200004478455 1002363284 RAUL SANTIAGO BARREIRO GALLO E9 YANEZ PINZON N25-88 Y N25 CRISTOBAL COLON PB LA MARISCAL 1416M031 446 pendiente
67135460 200004433468 1002378459 EDIFICIO CRYOM E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON PB SG EDIF.CRYOM 1416M031 448 pendiente
67138580 200010957278 1002369488 EDITH JACQUELINE GARCIA PAEZ E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON S1 43 EDIF.CRYOM 1416M031 449 pendiente
18016027343 200010957633 1002369489 JAIME RAUL JARRIN JURADO E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON S1 S1 EDIF.CRYOM 1416M031 450 pendiente
18016026539 200010957963 1002369490 HERNAN ULLIANODHT GARCIA SUASNAVAS E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON S1 52 EDIF.CRYOM 1416M031 451 pendiente
67136846 200010957963 1002369490 HERNAN ULLIANODHT GARCIA SUASNAVAS E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON S1 52 EDIF.CRYOM 1416M031 451 pendiente
67137492 201008979167 1002363325 ENRIQUE LEONARDO AZANZA GUZMAN E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON LC 12 EDIF.CRYOM 1416M031 453 pendiente
18009983355 201008979167 1002363325 ENRIQUE LEONARDO AZANZA GUZMAN E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON LC 12 EDIF.CRYOM 1416M031 453 pendiente
67156083 200010996755 1002363280 MARCO VINICIO VINASCO MENDOZA E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON S1 1-4 EDIF.CRYOM 1416M031 456 pendiente
67157889 200010967749 1002369493 MARIA MERCEDES YAJAMIN COLLAHUASO E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON S1 62 EDIF.CRYOM 1416M031 459 pendiente
67162098 200011017031 1002363281 RAUL ERNESTO CARRANZA ESPINOZA E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON OF 21 EDIF.CRYOM 1416M031 461 pendiente
67160913 201002832602 1002363282 PLANIFICACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON OF 22 EDIF.CRYOM 1416M031 462 pendiente
67149517 200011024417 1002363283 MARTHA ALVAREZ E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON OF 24 EDIF.CRYOM 1416M031 464 pendiente
67155104 200011200314 1002369519 LETICIA ELENA EGUEZ VIERA E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON S1 64 EDF. CRYOM 1416M031 465 pendiente
67153226 200010973531 1002369520 MARTHA ALVAREZ E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON DP 71 EDIF.CRYOM 1416M031 466 pendiente
67165094 200010979421 1002369521 MARTHA ALVAREZ E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON DP 73 EDIF.CRYOM 1416M031 467 pendiente
18015353780 200011024805 1002369500 WILSON SANTIAGO VALLEJO GALARRAGA E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON OF 25 EDIF.CRYOM 1416M031 468 pendiente
67163326 200011029325 1002363285 WASHINGTON ESTUARDO BAEZ ANDRADE E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON OF 31 EDIF.CRYOM 1416M031 469 pendiente
67144821 200011029838 1002363286 JORGE LUIS REINOSO QUICHIMBO E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON OF 32 EDIF.CRYOM 1416M031 470 pendiente
67166792 200011033319 1002363287 ALBERTO JARRIN LUIS E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON OF 33 EDIF.CRYOM 1416M031 471 pendiente
67145269 200010991061 1002369501 WILMER RAMIRO HIDALGO TANDAZO E9 YANEZ PINZON N25-70 Y N25 CRISTOBAL COLON DP 83 EDIF.CRYOM 1416M031 475 pendiente