Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18009720940 201011501354 1002731012 ANGEL POLIVIO CAMPOS ORTIZ E7A CALUMA S19191 Y S19C PB 3 EDF.CAMPOS 1404M039 731 pendiente
18016230162 200009752250 1002731015 ANGEL POLIVIO CAMPOS ORTIZ E7A CALUMA 88 Y S19C PB 6 EDF.CAMPOS 1404M039 734 pendiente
18015636183 200014176743 1002731017 ANGEL POLIVIO CAMPOS ORTIZ E7A CALUMA 88 Y S19C PB 9 EDF.CAMPOS 1404M039 737 pendiente
18015638742 200014180463 1002731018 ANGEL POLIVIO CAMPOS ORTIZ E7A CALUMA 88 Y S19C PB 10 EDF.CAMPOS 1404M039 738 pendiente
18015662429 200014228304 1002732443 ANGEL POLIVIO CAMPOS ORTIZ E7A CALUMA S19-191 Y S19C DP 12 EDIF.CAMPOS. 1404M039 742 pendiente
18015637988 200005899949 1002325219 SEGUNDO RAMON VALLEJO CAZORLA E7A CALUMA S19207 Y S19C PB LA ARGELIA 1404M039 755 pendiente
18015635960 201009562434 1002732058 FELICIANO YAUCAN MULLO E7A CALUMA S19235 Y S19C ARGELIA BAJA 1404M039 756 pendiente
18013548293 200013638362 1002732059 SANDRA EDITH BASTIDAS SANCHEZ E7A CALUMA S19-235 Y S19C 1 1 ARGELIA BAJA 1404M039 757 pendiente
18016230657 201008212999 1002290357 MANUEL ANTONIO ROJAS VASQUEZ E7A CALUMA S19-23 Y S19C T.A.222085 DP 3 1404M039 762 pendiente
18015636307 200010217145 1002731312 NELLY CASILDA SUNTASIG MORENO E7 CHILLANES S19160 Y S19B PB ARGELIA 1404M039 80 pendiente
18015661681 201011435744 1002732774 CARLOS AMABLE MORENO MARTINEZ E7 CHILLANES S19108 Y S19 CHACO PB LA ARGELIA 1404M039 88 pendiente
18015662307 200010838783 1002732778 NELLY HERMINIA GARZON VALLEJOS E7 CHILLANES S19-104 Y S19 CHACO LA ARGELIA 1404M039 92 pendiente
18013577833 200005225921 1002456824 WILFRIDO ALEXANDER VINUEZA SULCA S19D E7-53 Y E7C TADAY PB LA ARGELIA GUAJALO 1404M040 10 pendiente
18015635177 201008284469 1002290429 MARCELO PAUL MONTERO VEGA S18 CAHUASQUI E5-418 Y E7A CALUMA ARGELIA BAJA Frente canchas 1404M040 103 pendiente
18015640557 200007885201 1002012246 BARBARO ISIDRO MONTERO SANCHEZ S18 CAHUASQUI E5-418 Y E7A CALUMA PB ARGELIA BAJA 1404M040 104 pendiente
18015638693 201002955270 1002022189 MARCELO PAUL MONTERO VEGA S18 CAHUASQUI E5-418 Y E7A CALUMA ARGELIA BAJA 1404M040 106 pendiente
18015639654 200008378677 1002012247 BARBARO ISIDRO MONTERO SANCHEZ S18 CAHUASQUI E5-418 Y E7A CALUMA PB ARGELIA BAJA 1404M040 108 pendiente
18015662497 201012258590 1002348546 ALVARO VICENTE VIVANCO RIOS S18 CAHUASQUI E5-459 Y E7C TADAY PB LA ARGELIA 1404M040 114 pendiente
18015638598 201012258566 1002247301 ALVARO VICENTE VIVANCO RIOS S18 CAHUASQUI E5-459 Y E7C TADAY LA ARGELIA 1404M040 116 pendiente
18015662458 201012258582 1002284825 ALVARO VICENTE VIVANCO RIOS S18 CAHUASQUI E5-459 Y E7C TADAY PB LA ARGELIA 1404M040 117 pendiente
18015639954 200010116354 1002730864 PORFIRIO TANDAZO MAZA E7C TADAY S18-17 Y S18 CAHUASQUI ARGELIA BAJA 1404M040 118 pendiente
18015662459 200015305101 1002732513 PORFIRIO TANDAZO MAZA E7C TADAY S18-17 Y S18 CAHUASQUI TRABAJADORES DE ORAN 1404M040 125 pendiente
18015635603 201017209242 1002529203 JOSE AQUILES VALLADOLID TANDAZO E7C TADAY S1817 Y S18 CAHUASQUI LA ARGELIA 1404M040 127 pendiente
18015639449 200015377019 1002732514 JOSE AQUILES VALLADOLID TANDAZO E7C TADAY S18-19 Y S18 CAHUASQUI PB ARGELIA MEDIA 1404M040 129 pendiente
18015662456 201010944910 2032556 WENDY MARIANA JARRIN VILLAMARIN E7C TADAY LT-13 Y S19C HUAMBI ARGELIA BAJA 1404M040 13 pendiente
18011626930 200015344639 1002732515 JOSE AQUILES VALLADOLID TANDAZO E7C TADAY S18-19 Y S18 CAHUASQUI PB ARGELIA MEDIA 1404M040 130 pendiente
18014961832 201011109042 1002731514 SUSANA ELIZABETH RAMIREZ CHILUISA E7C TADAY S18-31 Y S18 CAHUASQUI PB ARGELIA MEDIA 1404M040 131 pendiente
18015662452 200005415506 1002732615 ADOLFO PATRICIO VIVANCO RIOS S19C HUAMBI E7-52 Y E7C TADAY PB LA ARGELIA MEDIA 1404M040 14 pendiente
18015640979 200005233610 1002732521 JOSE ALEJANDRO RAMOS CATOTA E7C TADAY S18-77 Y S18 CAHUASQUI PB LA ARGELIA 1404M040 140 pendiente
18015640951 200006005389 1002732235 JOSE ALEJANDRO RAMOS CATOTA E7C TADAY S18-77 Y S18 CAHUASQUI PB COOP HOGAR TRABAJA 1404M040 142 pendiente
18015638489 200008158228 1002732610 JOSE FELIX GUALAN VEGA S19C HUAMBI E7-38 Y E7A CALUMA PB LA ARGELIA 1404M040 16 pendiente
18015636433 201002587115 1002007810 FULVIA MARIA ISABEL MINDA ARCE S19C HUAMBI E7-107 Y E7C TADAY LA ARGELIA 1404M040 161 pendiente
18014967680 201002584591 1002007812 FULVIA MARIA ISABEL MINDA ARCE S19C HUAMBI E7-107 Y E7C TADAY LA ARGELIA 1404M040 163 pendiente
18015662507 201002587131 1002007836 FULVIA MARIA ISABEL MINDA ARCE S19C HUAMBI E7-107 Y E7C TADAY LA ARGELIA 1404M040 164 pendiente
18015662474 200009303252 1002732611 JOSE FELIX GUALAN VEGA S19C HUAMBI E7-38 Y E7A CALUMA PB HIERBA BUENA 1404M040 17 pendiente
18015635936 200011246705 1002732121 GLORIA MARIA REISANCHO TAIPE S19D E7-109 Y E7C TADAY PB ARGELIA ALTA 1404M040 174 pendiente
18015561672 200005956269 1002732120 VICENTE REISANCHO NEGRETE S19D E7-109 Y E7C TADAY PB SAN BARTOLO 1404M040 175 pendiente
18015662413 200014525543 1002732612 LICENIA ALEXANDRA CORONADO SARMIENTO S19C HUAMBI E7-38 Y E7C TADAY LA ARGELIA 1404M040 18 pendiente
18015639747 200012520306 1002731137 HILDA MARISOL TONATO MOLINA S19D E7-245 Y E7E CHARAPOTO PB ARGELIA BAJA 1404M040 198 pendiente
18015652456 200009093309 1002559850 AUGUSTA DEL PILAR CULQUI CALVOPIÑA S19D E7-333 Y E8 LA PEAÑA PB HOGAR DEL TRABAJADOR 1404M040 212 pendiente
56186344 200015746247 1001806207 VICTOR HUGO VELARDE SILVA E8A S19-257 Y S19D PB ARGELIA ALTA 1404M040 229 pendiente
18015640459 200015746247 1001806207 VICTOR HUGO VELARDE SILVA E8A S19-257 Y S19D PB ARGELIA ALTA 1404M040 229 pendiente
56186344 200015746247 1001806207 VICTOR HUGO VELARDE SILVA E8A S19-257 Y S19D PB ARGELIA ALTA 1404M040 229 pendiente
18015634667 200007027127 1002731295 MARIA URSULINA CORREA ARIAS E8A S19-341 Y S19D PB ARGELIA BAJA 1404M040 238 pendiente
18015640558 201009184189 1002292952 JUAN CARLOS MORALES CHICAIZA E8A S19 389 Y S19D SAN LUIS ARGELIA 1404M040 243 pendiente
18015639936 200007955335 1002731965 MARIA URSULINA TERAN MALLITASIG E8B S19-253 Y S19D SAN LUIS ARGELIA 1404M040 247 pendiente
18012332541 201013734250 1001910299 MIGUEL ANGEL BENAVIDES ORTIZ E7C TADAY S19-144 Y S19C HUAMBI PB ARGELIA BAJA 1404M040 26 pendiente
18015662516 201009970207 20222135812 BAYRON DARIO CHICHANDE ESCOBAR E8A SN Y E19D SAN LUIS ARGELIA 1404M040 261 pendiente
18015640181 201010088031 20222072569 YOLANDA JANNETH COMINA LEIME E8A S19-388 Y E19D PB SAN LUIS ALTO 1404M040 263 pendiente
18015640493 200005344094 1001901994 SEGUNDO ESTEVAN PULLUPAXI TOCA E8A S19-334 Y S19D PB 1404M040 270 pendiente