Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67190000 201002773152 1002256807 FREDDY PAUL RIVERA MOSQUERA OE7 N49-89 Y N50 MANUEL VALDIVIESO PB PINAR ALTO 1418M001 307 pendiente
67177421 200007023555 1002256805 RUBEN EUCLIDES MARTINEZ ABRIL OE7 N49-89 Y N50 MANUEL VALDIVIESO PB PINAR ALTO 1418M001 308 pendiente
67176268 201003728650 1002605947 LORENA CECILIA MALLA TANDAZO OE7 sn - EC 1418M001 31 pendiente
18015389396 200007023977 1002256804 ELVIRA DEL CARMEN BATALLAS STRUVE OE7 N49-89 Y N50 MANUEL VALDIVIESO PB PINAR ALTO 1418M001 311 ejecutado
67190886 201009534151 20222073236 MARIA PAULINA GONZALEZ SALCEDO OE7 N49-89 Y N50 MANUEL VALDIVIESO SSGG EDIF KARINA 1418M001 313 pendiente
18015389247 200004572976 639160 PAOLA STHEPANY REINOSO VACA OE7 N49-111 Y N50 MANUEL VALDIVIESO PB EL PINAR ALTO 1418M001 317 ejecutado
18015389339 201000806681 534759 PAOLA STHEPANY REINOSO VACA OE7 N49-11 Y N50 MANUEL VALDIVIESO PB 1 EL PINAR ALTO 1418M001 318 ejecutado
18016027731 201000806681 534759 PAOLA STHEPANY REINOSO VACA OE7 N49-11 Y N50 MANUEL VALDIVIESO PB 1 EL PINAR ALTO 1418M001 318 pendiente
67177830 201007051596 1002477973 ALBERTO GONZALEZ M N48 OE7-46 Y OE7 PB PINAR ALTO 1418M001 318 pendiente
67183394 201004702423 1002093504 MARGARITA DE LA DOLOROSA NOBOA ALBAN OE8 MANUEL VALDIVIESO LT-56 Y OE7 EL PINAR ALTO 1418M001 319 pendiente
67171130 200015715408 1001817184 ANDRES SEBASTIAN ALTAMIRANO PALACIOS LEONOR STACEY SN Y FRANCISCO MALDONADO DP 33 EDIF. NEXUS PARK 1418M001 32 pendiente
67177886 201005508456 1002605949 DANIEL ENRIQUE ALTAMIRANO PALACIOS OE7 LEONOR STACEY N47-120 Y FRANCISCO MALDONADO EDIF. NEXUS PARK 1418M001 33 pendiente
67173015 201002809311 1002482774 MARIA BELEN MOLINA HERRERA OE8 MANUEL VALDIVIESO N48-252 Y N48 MANUEL VALDIVIESO DP 1 COND.LOS ROBLES 1418M001 331 pendiente
67170992 201002973018 1002482775 JUAN FRANCISCO DIAZ CUEVA OE8 MANUEL VALDIVIESO N48-252 Y OE8 PB 2 COND LOS ROBLES 1418M001 332 pendiente
67180701 200009627163 1002580288 VICTOR RAUL CAMPOS YEDRA OE8 MANUEL VALDIVIESO N49-08 Y OE8 PB 1 JARDINES DE PINAR II 1418M001 333 pendiente
18016027732 201002973018 1002482775 JUAN FRANCISCO DIAZ CUEVA OE8 MANUEL VALDIVIESO N48-252 Y OE8 PB 2 COND LOS ROBLES 1418M001 334 pendiente
18015389340 201002973018 1002482775 JUAN FRANCISCO DIAZ CUEVA OE8 MANUEL VALDIVIESO N48-252 Y OE8 PB 2 COND LOS ROBLES 1418M001 334 ejecutado
18015389341 200009627163 1002580288 VICTOR RAUL CAMPOS YEDRA OE8 MANUEL VALDIVIESO N49-08 Y OE8 PB 1 JARDINES DE PINAR II 1418M001 335 ejecutado
18016066406 200009627163 1002580288 VICTOR RAUL CAMPOS YEDRA OE8 MANUEL VALDIVIESO N49-08 Y OE8 PB 1 JARDINES DE PINAR II 1418M001 335 pendiente
66132008 200009630464 1002580291 LAURA BEATRIZ VITERI MINO OE8 MANUEL VALDIVIESO N49-08 Y OE8 PB 4 JARDINES DE PINAR II 1418M001 336 pendiente
67185358 200009630928 1002580292 FRANCISCO JAVIER ARBOLEDA BATALLAS OE8 MANUEL VALDIVIESO N49-08 Y OE8 PB 5 JARDINES DE PINAR II 1418M001 337 pendiente
66480844 200009637279 1002580293 LUZ ADRIANA CORONEL DOMINGUEZ OE8 MANUEL VALDIVIESO N49-08 Y OE8 PB 6 JARDINES DE PINAR II 1418M001 338 pendiente
18016066335 200015715408 1001817184 ANDRES SEBASTIAN ALTAMIRANO PALACIOS LEONOR STACEY SN Y FRANCISCO MALDONADO DP 33 EDIF. NEXUS PARK 1418M001 34 pendiente
18016433355 201005508456 1002605949 DANIEL ENRIQUE ALTAMIRANO PALACIOS OE7 LEONOR STACEY N47-120 Y FRANCISCO MALDONADO EDIF. NEXUS PARK 1418M001 34 pendiente
67182577 200010847859 1002580299 NANCY JACQUELINE LOPEZ ESPINOZA OE8 MANUEL VALDIVIESO N49-08 Y OE8 4 8 JARDINES DE PINAR II 1418M001 340 pendiente
18016433396 200010847859 1002580299 NANCY JACQUELINE LOPEZ ESPINOZA OE8 MANUEL VALDIVIESO N49-08 Y OE8 4 8 JARDINES DE PINAR II 1418M001 341 pendiente
18016027733 200010847859 1002580299 NANCY JACQUELINE LOPEZ ESPINOZA OE8 MANUEL VALDIVIESO N49-08 Y OE8 4 8 JARDINES DE PINAR II 1418M001 342 pendiente
18015389249 200010847859 1002580299 NANCY JACQUELINE LOPEZ ESPINOZA OE8 MANUEL VALDIVIESO N49-08 Y OE8 4 8 JARDINES DE PINAR II 1418M001 342 ejecutado
67182892 200008138600 1002482776 DUNIA E CARPIO MENDIETA OE8 MANUEL VALDIVIESO N48-25 Y N49 MANUEL VALDIVIESO 01 3 COND LOS ROBLES 1418M001 344 pendiente
18015329584 200008452134 1002334836 MAXIMO POLIDORO TANDAZO RAMOS OE8 MANUEL VALDIVIESO 52 Y OE8 0 EL PINAR ALTO 1418M001 345 ejecutado
67173417 200008147437 1002482777 DIEGO FERNANDO QUIROZ DAHIK OE8 MANUEL VALDIVIESO N48-25 Y OE8 01 4 COND LOS ROBLES 1418M001 345 pendiente
67187009 200007781335 1002482779 DIEGO FERNANDO QUIROZ DAHIK OE8 MANUEL VALDIVIESO N48-25 Y OE8 PB 6 COND LOS ROBLES 1418M001 347 pendiente
67189261 200007790492 1002482781 ALBA LUCIA MAIGUA GUERRERO OE8 MANUEL VALDIVIESO N48-25 Y OE8 PB D8 COND LOS ROBLES 1418M001 349 pendiente
18013400663 201005508456 1002605949 DANIEL ENRIQUE ALTAMIRANO PALACIOS OE7 LEONOR STACEY N47-120 Y FRANCISCO MALDONADO EDIF. NEXUS PARK 1418M001 35 ejecutado
18016066305 201005508456 1002605949 DANIEL ENRIQUE ALTAMIRANO PALACIOS OE7 LEONOR STACEY N47-120 Y FRANCISCO MALDONADO EDIF. NEXUS PARK 1418M001 35 pendiente
66129526 200008398204 1002579769 EDISON BURBANO PORTILLA OE8 R-2 Y N49 MANUEL VALDIVIESO PB EL PINAR ALTO 1418M001 354 pendiente
67171099 200007352608 1002482488 EDISON FERNANDO ORTIZ POLO OE8 5O R-5 Y N49 MANUEL VALDIVIESO PB URB EL PINAR ALTO 1418M001 355 pendiente
18015389250 200008398204 1002579769 EDISON BURBANO PORTILLA OE8 R-2 Y N49 MANUEL VALDIVIESO PB EL PINAR ALTO 1418M001 356 ejecutado
18016026251 200007352608 1002482488 EDISON FERNANDO ORTIZ POLO OE8 5O R-5 Y N49 MANUEL VALDIVIESO PB URB EL PINAR ALTO 1418M001 357 pendiente
18015389251 200008051233 1002482497 LUIS EDUARDO VICENTE REYES JERVIS OE8 N48-18 Y N49 MANUEL VALDIVIESO PB EL PINAR ALTO 1418M001 358 ejecutado
67184671 200006276618 1002579770 WILLIAM SALVADOR LOPEZ CUEVA OE8 N48-10 Y N48B PB PINAR ALTO 1418M001 358 pendiente
67179665 200006191171 1002579771 RUBEN ERNESTO MIÑO GRIJALVA OE8 N48-108 Y N48B PB PINAR ALTO 1418M001 359 pendiente
67185128 200006166538 1002579768 DIEGO RAMIRO CASTILLO COELLO OE8 N48-10 Y N48B PB PINAR ALTO 1418M001 361 pendiente
67186530 201006634848 1002482487 MARIANA DE LOURDES ORTEGA ALMEIDA OE8 N48-10 Y N48B PB EL PINAR ALTO 1418M001 362 pendiente
67182782 200010011605 1002580241 HERNAN ADRIANO FLOR BRAVO OE8 N48-78 Y CALLE A PB CS2 CASALES DEL PINAR 1418M001 364 pendiente
67185250 200010019038 1002580243 HUGO MARCELO SOLIS GOMEZJURADO OE8 N48-78 Y CALLE A PB CS4 CASALES DEL PINAR 1418M001 366 pendiente
67172415 200010024210 1002580245 EDWIN TEODORO BARBA BARRIONUEVO OE8 N48-78 Y CALLE A PB CS6 CASALES DEL PINAR 1418M001 368 pendiente
18016026252 200010019251 1002580244 DIEGO FABIAN PAZMIÑO MOLINA OE8 N48-78 Y CALLE A PB CS5 CASALES DEL PINAR 1418M001 369 pendiente
67178890 200010024608 1002580247 FREDY RAMIRO ORTEGA CARRION OE8 N48-78 Y CALLE A PB CS8 CASALES DEL PINAR 1418M001 370 pendiente
67181242 200010024814 1002580248 ERICK GERMANICO PUGA RAMIREZ OE8 N48-78 Y CALLE A PB CS9 CASALES DEL PINAR 1418M001 371 pendiente