Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015390900 200010718316 1001903406 NESTOR OLMEDO GARCIA RAMOS N52D MIGUEL DONOSO OE10-185 Y OE10C EUSEBIO CONDE LC 2 EDF.GARCIA CEDEÑO 1418M006 40 ejecutado
18016067584 200010718316 1001903406 NESTOR OLMEDO GARCIA RAMOS N52D MIGUEL DONOSO OE10-185 Y OE10C EUSEBIO CONDE LC 2 EDF.GARCIA CEDEÑO 1418M006 40 pendiente
67190408 200010553044 1001884979 CARMEN CALDERON MARIA OE11A ANGELINO CRUZ N52-351 Y N52D MIGUEL DONOSO - BQ.3 DP 76 C.H.TERRANA 2 1418M006 401 pendiente
67185098 200011207822 1001884984 LUIS HUMBERTO ABARCA GALEAS OE11A ANGELINO CRUZ N52-351 Y N52D MIGUEL DONOSO - BQ.3 PB 77 C.H.TERRANA 2 1418M006 402 pendiente
18015390281 200010566186 1001892569 LUIS CARRILLO QUISIGUINA OE11A ANGELINO CRUZ N52-351 Y N52D MIGUEL DONOSO - BQ.3 DP 81 C.H.TERRANA 2 1418M006 404 ejecutado
18016067448 200010566186 1001892569 LUIS CARRILLO QUISIGUINA OE11A ANGELINO CRUZ N52-351 Y N52D MIGUEL DONOSO - BQ.3 DP 81 C.H.TERRANA 2 1418M006 405 pendiente
67178123 200010566186 1001892569 LUIS CARRILLO QUISIGUINA OE11A ANGELINO CRUZ N52-351 Y N52D MIGUEL DONOSO - BQ.3 DP 81 C.H.TERRANA 2 1418M006 406 pendiente
67178878 200010571681 1001892381 PATRICIO GARCIA BRAVO OE11A ANGELINO CRUZ N52-351 Y N52D MIGUEL DONOSO - BQ.3 DP 84 C.H.TERRANA 2 1418M006 409 pendiente
67183428 200012147530 1001892527 NESTOR OLMEDO GARCIA RAMOS N52D MIGUEL DONOSO OE10-185 Y OE10C EUSEBIO CONDE LC 3 EDF.GARCIA CEDEÑO 1418M006 41 pendiente
18015389243 200010586333 1001892390 CARLOS LEONARDO DAVILA LANDAZURI OE11A ANGELINO CRUZ N52-351 Y N52D MIGUEL DONOSO - BQ.3 DP 89 C.H.TERRANA 2 1418M006 412 ejecutado
67188001 201011640608 1001892389 DAVID JULIO ALVAREZ VASQUEZ OE11A ANGELINO CRUZ N52-351 Y N52D MIGUEL DONOSO - BQ.3 DP 88 C.H.TERRANA 2 1418M006 413 pendiente
67182685 200010586333 1001892390 CARLOS LEONARDO DAVILA LANDAZURI OE11A ANGELINO CRUZ N52-351 Y N52D MIGUEL DONOSO - BQ.3 DP 89 C.H.TERRANA 2 1418M006 414 pendiente
67186177 201013446566 1001884982 MARITZA MICHELLE VIVAS CORDOVA OE11A ANGELINO CRUZ N52-351 Y N52D MIGUEL DONOSO - BQ.3 DP 92 C.H.TERRANA 2 1418M006 417 pendiente
18015391128 201002032104 1001934566 LUIS RAMON RIVERA FLORES N52D MIGUEL DONOSO LT-46 Y OE11 ANTONIO COSTAS - EC URB SAN VICIENTE 1418M006 419 ejecutado
67185764 200015246370 1001879945 BETTY GRACIELA MORALES REYES N52D MIGUEL DONOSO LT-44 Y OE11 ANTONIO COSTAS 1 1 SAN VICENTE 1418M006 419 pendiente
67190241 200013144072 1001892529 NESTOR OLMEDO GARCIA RAMOS N52D MIGUEL DONOSO OE10-185 Y OE10C EUSEBIO CONDE DP 7 EDF.GARCIA CEDEÑO 1418M006 42 pendiente
66501096 200015796119 1001934559 LUISA FLORES EMMA N52D MIGUEL DONOSO LT-46 Y OE11 ANTONIO COSTAS 1 URB SAN VICENTE 1418M006 422 pendiente
18015391129 200015793678 1001897073 LUISA FLORES EMMA N52D MIGUEL DONOSO LT-46 Y OE11 ANTONIO COSTAS LC URB SAN VICENTE 1418M006 422 ejecutado
18014720423 200011424997 1001897035 FAUSTO RODRIGO JIMENEZ VALVERDE N52D MIGUEL DONOSO OE11-04 Y OE11 ANTONIO COSTAS PB LC1 ED.JIMENEZ VALVERDE 1418M006 423 ejecutado
67189942 200015791953 1001934568 CECILIA DE LOURDES RIVERA FLORES N52D MIGUEL DONOSO LT-46 Y OE11 ANTONIO COSTAS URB SAN VICENTE 1418M006 423 pendiente
18016444794 200015793678 1001897073 LUISA FLORES EMMA N52D MIGUEL DONOSO LT-46 Y OE11 ANTONIO COSTAS LC URB SAN VICENTE 1418M006 423 pendiente
18014688280 200011430341 1001897036 FAUSTO RODRIGO JIMENEZ VALVERDE N52D MIGUEL DONOSO OE11-04 Y OE11 ANTONIO COSTAS PB LC2 ED.JIMENEZ VALVERDE 1418M006 424 ejecutado
18016067450 200011424997 1001897035 FAUSTO RODRIGO JIMENEZ VALVERDE N52D MIGUEL DONOSO OE11-04 Y OE11 ANTONIO COSTAS PB LC1 ED.JIMENEZ VALVERDE 1418M006 424 pendiente
18016067451 200011430341 1001897036 FAUSTO RODRIGO JIMENEZ VALVERDE N52D MIGUEL DONOSO OE11-04 Y OE11 ANTONIO COSTAS PB LC2 ED.JIMENEZ VALVERDE 1418M006 425 pendiente
67172060 200011424997 1001897035 FAUSTO RODRIGO JIMENEZ VALVERDE N52D MIGUEL DONOSO OE11-04 Y OE11 ANTONIO COSTAS PB LC1 ED.JIMENEZ VALVERDE 1418M006 425 pendiente
67175922 200011430341 1001897036 FAUSTO RODRIGO JIMENEZ VALVERDE N52D MIGUEL DONOSO OE11-04 Y OE11 ANTONIO COSTAS PB LC2 ED.JIMENEZ VALVERDE 1418M006 426 pendiente
18015390740 200011430861 1001897039 FAUSTO RODRIGO JIMENEZ VALVERDE N52D MIGUEL DONOSO OE11-04 Y OE11 ANTONIO COSTAS PB LC4 ED.JIMENEZ VALVERDE 1418M006 426 ejecutado
18015390741 200011434103 1001897040 FAUSTO RODRIGO JIMENEZ VALVERDE N52D MIGUEL DONOSO OE11-04 Y OE11 ANTONIO COSTAS PB LC5 ED.JIMENEZ VALVERDE 1418M006 427 ejecutado
18016067452 200011430861 1001897039 FAUSTO RODRIGO JIMENEZ VALVERDE N52D MIGUEL DONOSO OE11-04 Y OE11 ANTONIO COSTAS PB LC4 ED.JIMENEZ VALVERDE 1418M006 427 pendiente
67175902 200011430564 1001897037 FAUSTO RODRIGO JIMENEZ VALVERDE N52D MIGUEL DONOSO OE11-04 Y OE11 ANTONIO COSTAS PB LC3 ED.JIMENEZ VALVERDE 1418M006 427 pendiente
67176375 200011430861 1001897039 FAUSTO RODRIGO JIMENEZ VALVERDE N52D MIGUEL DONOSO OE11-04 Y OE11 ANTONIO COSTAS PB LC4 ED.JIMENEZ VALVERDE 1418M006 428 pendiente
18015390742 200011434434 1001897041 FAUSTO RODRIGO JIMENEZ VALVERDE N52D MIGUEL DONOSO OE11-04 Y OE11 ANTONIO COSTAS PB LC6 ED.JIMENEZ VALVERDE 1418M006 428 ejecutado
67170921 200011434103 1001897040 FAUSTO RODRIGO JIMENEZ VALVERDE N52D MIGUEL DONOSO OE11-04 Y OE11 ANTONIO COSTAS PB LC5 ED.JIMENEZ VALVERDE 1418M006 429 pendiente
67182857 200011434434 1001897041 FAUSTO RODRIGO JIMENEZ VALVERDE N52D MIGUEL DONOSO OE11-04 Y OE11 ANTONIO COSTAS PB LC6 ED.JIMENEZ VALVERDE 1418M006 430 pendiente
67174615 200011473010 1001897042 FAUSTO RODRIGO JIMENEZ VALVERDE N52D MIGUEL DONOSO OE11-04 Y OE11 ANTONIO COSTAS DP 1 ED.JIMENEZ VALVERDE 1418M006 431 pendiente
67190680 200012245565 1001897044 FAUSTO RODRIGO JIMENEZ VALVERDE N52D MIGUEL DONOSO OE11-04 Y OE11 ANTONIO COSTAS PB ED. JIMENEZ VALVERDE 1418M006 433 pendiente
67175253 200013911207 1001879940 ANA IBELIA CALDERON FLORES OE11 ANTONIO COSTAS LT-49 Y N52D MIGUEL DONOSO PB 1 S.VICENTE LA FLORIDA 1418M006 434 pendiente
18015390743 201000913719 1001807490 ZULLY LEONOR ZAMORA ESPINOSA OE10E LT-164 Y N52D MIGUEL DONOSO - EC 1418M006 436 ejecutado
67176372 201014562114 1002584362 ERWIN DUVERLI ESTRADA LARA OE11 ANTONIO COSTAS N52-381 Y N52D MIGUEL DONOSO LA FLORIDA 1418M006 436 pendiente
18016067728 201000913719 1001807490 ZULLY LEONOR ZAMORA ESPINOSA OE10E LT-164 Y N52D MIGUEL DONOSO - EC 1418M006 437 pendiente
18016444599 201000913719 1001807490 ZULLY LEONOR ZAMORA ESPINOSA OE10E LT-164 Y N52D MIGUEL DONOSO - EC 1418M006 437 pendiente
67176065 201000913719 1001807490 ZULLY LEONOR ZAMORA ESPINOSA OE10E LT-164 Y N52D MIGUEL DONOSO - EC 1418M006 438 pendiente
67181588 201006819787 1002190594 DARIO BENJAMIN ROSALES QUINTANA N52D MIGUEL DONOSO LT-162 Y OE10E SAN VICENTE 1418M006 441 pendiente
67182478 200011252224 1001871419 LIGIA EULALIA LASSO BERNAL N52D MIGUEL DONOSO LT-162 Y OE10E PB S.VICENTE LA FLORIDA 1418M006 442 pendiente
18015391103 201001949084 1001871415 LUIS FERNANDO JARAMILLO JARAMILLO N52D MIGUEL DONOSO N52-211 Y OE10D FERNANDO CORRAL S. VICENTE LA FLORID 1418M006 443 ejecutado
67190161 201017238126 1002500534 ANGEL RICARDO BAYAS BAYAS N52D MIGUEL DONOSO LT 162 Y OE10E 1418M006 443 pendiente
18016067718 201001949084 1001871415 LUIS FERNANDO JARAMILLO JARAMILLO N52D MIGUEL DONOSO N52-211 Y OE10D FERNANDO CORRAL S. VICENTE LA FLORID 1418M006 444 pendiente
67179104 201001949084 1001871415 LUIS FERNANDO JARAMILLO JARAMILLO N52D MIGUEL DONOSO N52-211 Y OE10D FERNANDO CORRAL S. VICENTE LA FLORID 1418M006 445 pendiente
18015391164 200009251071 1001871423 JUAN EBERTH ESCANDON BRAVO N52D MIGUEL DONOSO N52-211 Y OE10D FERNANDO CORRAL PB 3 SAN VICENTE-FLORIDA 1418M006 447 ejecutado
67182136 200009204047 1001871421 LENIN RODRIGO VILLALBA SANTOS N52D MIGUEL DONOSO N52-211 Y OE10D FERNANDO CORRAL PB S.VICENTE LA FLORIDA 1418M006 448 pendiente