Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015444182 201006641645 1000943732 JOHANNA VERONICA MOROCHO PUCUNA OE5U S15-49 Y S15 CARAPUNGO 1420M046 299 pendiente
18016103013 201011760646 2031506 MARTHA CECILIA ASIPUELA TOCTAGUANO OE5U S15 65 Y S15C CARAPUNGO - IESS FUT 1420M046 310 pendiente
18015445989 200012136798 591249 MARIA TERESA JURADO RODRIGUEZ OE5U S15-85 Y S15C CARAPUNGO 1420M046 314 pendiente
18015447735 200009077765 64420 LUIS RODRIGO TUTILLO NIETO OE5U S15-85 Y S15C CARAPUNGO 1420M046 316 pendiente
18016103435 200009925583 1002492676 JULIO CESAR REVELO BASTIDAS OE5U S15-10 Y S15C CARAPUNGO PB 1420M046 319 pendiente
18016103157 200010473714 743900 MARIA EUGENIA YOLANDA CEVALLOS CADENA OE5U S15-119 Y S15C CARAPUNGO 1420M046 321 pendiente
18015446650 200009634987 567680 LUIS ALBERTO PILATAXI CAMPOS OE5U S15-125 Y S16 AJAVI 1420M046 326 pendiente
18015445977 200009506607 743907 GRACIELA BEATRIZ GANCINO ALBARADO OE5U S15-159 Y S16 AJAVI 1420M046 339 pendiente
18016103410 200009506607 743907 GRACIELA BEATRIZ GANCINO ALBARADO OE5U S15-159 Y S16 AJAVI 1420M046 339 pendiente
18016103158 201003022864 1002017833 LUIS DAVID GUAPI GUAMAN OE5U S15-173 Y S16 AJAVI 1420M046 345 pendiente
18015444681 201003022864 1002017833 LUIS DAVID GUAPI GUAMAN OE5U S15-173 Y S16 AJAVI 1420M046 345 pendiente
18016489277 201003022864 1002017833 LUIS DAVID GUAPI GUAMAN OE5U S15-173 Y S16 AJAVI 1420M046 345 pendiente
18015444809 200012806671 1002305495 DANIEL CAYETANO ENRIQUEZ TULCANAZO OE5U S14-162 Y S15 CARAPUNGO PB 1420M046 360 pendiente
18016103159 200012806671 1002305495 DANIEL CAYETANO ENRIQUEZ TULCANAZO OE5U S14-162 Y S15 CARAPUNGO PB 1420M046 360 pendiente
18016103394 200010283006 521287 . AGUIRRE ANGELICA S13K LT-18 Y OE5R PB 1420M046 38 pendiente
18015447792 200007429802 743060 MARCO RODRIGO ESPINOSA ARMIJOS OE5U S14-114 Y S14B 1420M046 389 pendiente
18016103118 201011960220 736214 MARYORY ALEXANDRA GAIBOR SARANGO S14B OE5-52 Y OE5U 1420M046 395 pendiente
18016103119 200015402155 1313900 JUAN RAMIRO CASTELO SALAZAR OE5V S14-111 Y S14B PB 1420M046 401 pendiente
18016103416 200010037493 742966 MILVIA BERTHA CHUQUIMARCA GONZAGA OE5V S14-151 Y A14C 1420M046 414 pendiente
18015443632 200010037493 742966 MILVIA BERTHA CHUQUIMARCA GONZAGA OE5V S14-151 Y A14C 1420M046 414 pendiente
18016103417 200009105004 736206 JOHN OSWALDO BUNCE JIMENEZ OE5V S14-157 Y S14C 1420M046 417 pendiente
18015445959 200009105004 736206 JOHN OSWALDO BUNCE JIMENEZ OE5V S14-157 Y S14C 1420M046 417 pendiente
18015444381 200008569051 174122 ZOILA NARCISA HERRERA HERRERA S14C OE5-65 Y OE5W HUIGRA 1420M046 436 pendiente
18016103419 200008569051 174122 ZOILA NARCISA HERRERA HERRERA S14C OE5-65 Y OE5W HUIGRA 1420M046 436 pendiente
18016103420 200009052859 743028 EDISON EDUARDO ZAMBRANO TORRES S14C OE5-667 Y OE5W HUIGRA 1420M046 442 pendiente
18014774460 200009052859 743028 EDISON EDUARDO ZAMBRANO TORRES S14C OE5-667 Y OE5W HUIGRA 1420M046 442 pendiente
18015447130 200014480541 244303 EDISON EDUARDO ZAMBRANO TORRES S14C OE5-667 Y OE5W HUIGRA 1420M046 443 pendiente
18016103411 200014480541 244303 EDISON EDUARDO ZAMBRANO TORRES S14C OE5-667 Y OE5W HUIGRA 1420M046 443 pendiente
18016103120 200009712064 743026 EDISON EDUARDO ZAMBRANO TORRES S14C OE5-667 Y OE5W HUIGRA 1420M046 444 pendiente
18016103121 200009916749 742969 ANGEL EDUARDO SANCHEZ ZAPATA S14C OE5-675 Y OE5W HUIGRA 1 1420M046 447 pendiente
18015444632 200009916749 742969 ANGEL EDUARDO SANCHEZ ZAPATA S14C OE5-675 Y OE5W HUIGRA 1 1420M046 447 pendiente
18015444649 201002361388 1002019904 LILIAN MARLENE CHAMORRO TINAJERO OE5W HUIGRA S14-161 Y S14C EDF. KAPRI 1420M046 451 pendiente
18016103122 201002361388 1002019904 LILIAN MARLENE CHAMORRO TINAJERO OE5W HUIGRA S14-161 Y S14C EDF. KAPRI 1420M046 451 pendiente
18016103123 200007770569 742977 WILSON GERMAN TERAN TABANGO S14C OE5-680 Y OE5W HIUGRA PB 1420M046 456 pendiente
18016103160 201003479023 1002023735 WILSON GERMAN TERAN TABANGO S14C OE5-680 Y OE5W HIUGRA 1420M046 457 pendiente
18011454342 200009983871 736277 LOURDES CARMITA AYALA SILVA S14B OE5-561 Y OE5W HUIGRA 1420M046 479 pendiente
18015446361 200010423545 1000633478 EDGAR RAMIRO VALLEJO VASQUEZ S14B LT-25 Y OE5W HUIGRA PB LC2 EDF.VALLEJO R. 1420M046 486 pendiente
18015445257 200010428064 1000633477 EDGAR RAMIRO VALLEJO VASQUEZ S14B LT-25 Y OE5W HUIGRA PB 1 EDF.VALLEJO R. 1420M046 488 pendiente
18015446783 200008357671 739940 PATRICIO SANCHEZ CARLOS S13K OE5-475 Y OE5U PB 1420M046 49 pendiente
18015445334 200011894132 1000633474 EDGAR RAMIRO VALLEJO VASQUEZ S14B LT-25 Y OE5W HUIGRA PB 3 EDF.VALLEJO R. 1420M046 491 pendiente
18016103421 200013150160 1000633466 EDGAR RAMIRO VALLEJO VASQUEZ S14B OE5-557 Y OE5W HUIGRA EDIF VALLEJO R 1420M046 493 pendiente
18016103444 200013150533 1000633465 EDGAR RAMIRO VALLEJO VASQUEZ S14B OE5-557 Y OE5W HUIGRA EDIF VALLEJO R. 1420M046 495 pendiente
18015445436 200013150533 1000633465 EDGAR RAMIRO VALLEJO VASQUEZ S14B OE5-557 Y OE5W HUIGRA EDIF VALLEJO R. 1420M046 495 pendiente
18016103422 200013234014 642272 KARINA DE LOS ANGELES ZAVALA GUTIERREZ OE5V LT-1 Y S14A - ESQ 1420M046 505 pendiente
18016103445 200009892759 743094 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ HEREDIA OE5V S14-54 Y S14B PB 1420M046 508 pendiente
18015446133 200009892759 743094 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ HEREDIA OE5V S14-54 Y S14B PB 1420M046 508 pendiente
18016103162 200011245459 740057 FERNANDO FABIAN ESTRELLA CHICAIZA OE5U OE5-443 Y S14A 1420M046 534 pendiente
18016103454 200008033629 743034 OSWALDO CARRERA SEGUNDO OE5U S14-60 Y S14A 1420M046 553 pendiente
18015447519 200008033629 743034 OSWALDO CARRERA SEGUNDO OE5U S14-60 Y S14A 1420M046 553 pendiente
18015443688 201002085292 742986 MARIA DEL ROSARIO MENA ERAZO S14A OE5-484 Y OE5U 1420M046 559 pendiente