Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015393701 200007731231 1000611230 JORGE ENRIQUE PANCHI JACOME S20 ECUADOR LT-533 Y OE9C RIO MOYA COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 681 ejecutado
18016068646 200007731231 1000611230 JORGE ENRIQUE PANCHI JACOME S20 ECUADOR LT-533 Y OE9C RIO MOYA COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 681 pendiente
18016068654 200005321357 1000611229 CELIO ENRIQUE PANCHI ZAPATA S20 ECUADOR OE9-33 Y OE9C RIO MOYA COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 682 pendiente
66480257 200005321357 1000611229 CELIO ENRIQUE PANCHI ZAPATA S20 ECUADOR OE9-33 Y OE9C RIO MOYA COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 682 pendiente
67173831 200011815293 1000611231 CELIO ENRIQUE PANCHI ZAPATA S20 ECUADOR OE9-33 Y OE9C RIO MOYA COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 683 pendiente
67179928 201004926212 1000571976 HILDA GUADALUPE SALAZAR MUÑOZ S20 ECUADOR OE9-09 Y OE9 SOLEDAD COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 689 pendiente
67174813 200005360876 1330927 MILTON ESTUARDO HIDALGO MORENO S19A EL PLAYON OE8-95 Y OE8A RIO NUEVO COOP. ALCANTARILLADO 1418M054 69 pendiente
67171086 200005498189 1329064 JORGE ALBERTO GUEVARA TORRES OE9 SOLEDAD S20-34 Y S21 EL PASO COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 691 pendiente
67179719 200005498965 1329728 LUIS AMABLE SEVILLA CONRADO S21 EL PASO OE9-16 Y OE9 SOLEDAD COOP BANDA MUNICIPAL 1418M054 693 pendiente
67189566 200014912154 1000933703 LUIS AMABLE SEVILLA CONRADO S21 EL PASO OE9-16 Y OE9 SOLEDAD COOP BANDA MUNICIPAL 1418M054 694 pendiente
67187872 200008496677 1329069 JORGE NELSON HERRERA PRUNA S21 EL PASO OE9-34 Y OE9 SOLEDAD COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 696 pendiente
67172368 200009287661 1329070 JORGE NELSON HERRERA PRUNA S21 EL PASO OE9-34 Y OE9 SOLEDAD COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 697 pendiente
18015393702 200005777202 1329071 JORGE NELSON HERRERA PRUNA S21 EL PASO OE9-34 Y OE9 SOLEDAD COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 698 ejecutado
67179554 200005777202 1329071 JORGE NELSON HERRERA PRUNA S21 EL PASO OE9-34 Y OE9 SOLEDAD COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 698 pendiente
67171586 200012333171 1000570320 MARIA JULIANA ALQUINGA QUILLUPANGUI S21 EL PASO OE9-48 Y OE9 SOLEDAD PB COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 699 pendiente
67186310 201020034454 1118115 SEGUNDO LEOPOLDO PROAÑO PROAÑO S19 ANGAMARCA OE8-73 Y OE8A RIO NUEVO MENA 2 1418M054 7 pendiente
67183652 200010262661 1330925 MARTHA CECILIA DIAZ FREIRE S19A EL PLAYON OE8-95 Y OE8A RIO NUEVO COOP. ALCANTARILLADO 1418M054 70 pendiente
67188930 200005486432 1329074 MANUEL ROSENDO MORALES TAPIA S21 EL PASO OE9-56 Y OE9 SOLEDAD COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 701 pendiente
67189940 200015757236 1001032041 ANA LUISA ANDRADE ARELLANO S21 EL PASO OE9-56 Y OE9 SOLEDAD COPP BANDA MUNICIPAL 1418M054 702 pendiente
67180783 200007018118 1000568364 LUIS ALBERTO SUAREZ CHAVEZ S21 EL PASO OE9-62 Y OE9 SOLEDAD COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 703 pendiente
67188737 200005910175 1329063 MARIANA CECILIA ZAPATA SANCHEZ S21 EL PASO OE9-62 Y OE9 SOLEDAD COOP BANDA MUNICIPAL 1418M054 704 pendiente
67172411 200005781071 1312909 CECILIA PILAR TOAPANTA BENAVIDES S21 EL PASO OE9-67 Y OE9 SOLEDAD PB COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 705 pendiente
66129888 200009212909 1000570327 JOSE RAMON SALTO GUAMAN S21 EL PASO OE9-61 Y OE9 SOLEDAD COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 706 pendiente
67175726 201007857372 1002264098 JOSE RAMON SALTO GUAMAN S21 EL PASO OE9-61 Y OE9 SOLEDAD COOP BANDA MUNICIPAL 1418M054 707 pendiente
67178764 200008092211 1000570328 JOSE RAMON SALTO GUAMAN S21 EL PASO OE9-61 Y OE9 SOLEDAD COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 708 pendiente
67185681 200011080252 1000570319 JOSE RAMON SALTO GUAMAN S21 EL PASO OE9-61 Y OE9 SOLEDAD COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 709 pendiente
67177824 200005493040 1329072 JOSE RAMON SALTO GUAMAN S21 EL PASO OE9-61 Y OE9 SOLEDAD COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 710 pendiente
67188924 200005501453 1000570315 LEONIDAS MAXIMILIANO CABALLEROS JACOME S21 EL PASO OE9-33 Y OE9 SOLEDAD COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 714 pendiente
67190061 201007371531 1329734 LEONIDAS MAXIMILIANO CABALLEROS JACOME S21 EL PASO OE9-33 Y OE9 SOLEDAD COOP BANDA MUNICIPAL 1418M054 716 pendiente
67190750 200007002526 1329454 CLELIO GUSTAVO MOLINA CARDENAS S21 EL PASO OE9-29 Y OE9 SOLEDAD COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 718 pendiente
67182694 200005518408 1329455 CLELIO GUSTAVO MOLINA CARDENAS S21 EL PASO OE9-29 Y OE9 SOLEDAD COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 719 pendiente
67177183 200009704186 1330030 ROSARIO ELVIRA ARCOS TENELANDA S21 EL PASO OE9-15 Y OE9 SOLEDAD COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 722 pendiente
67184690 200006261065 1000581700 CESAR AURELIO SALAZAR SANTACRUZ OE9 SOLEDAD S21-24 Y S21 EL PASO VENCEDORES DEL PICHI 1418M054 727 pendiente
18016068302 201018986186 1330031 BYRON RODRIGO ALOMOTO ESCOBAR S22 PALMA REAL OE9-26 Y OE9 SOLEDAD COOP BANDA MUNICIPAL 1418M054 734 pendiente
67170475 201018986186 1330031 BYRON RODRIGO ALOMOTO ESCOBAR S22 PALMA REAL OE9-26 Y OE9 SOLEDAD COOP BANDA MUNICIPAL 1418M054 734 pendiente
67172753 200009476660 1330037 MARIA LUCRECIA PAEZ ENRIQUEZ S22 PALMA REAL OE9-54 Y OE9 SOLEDAD COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 736 pendiente
67190512 200005592254 1330038 SEGUNDO FORTUNATO PAEZ COMINA S22 PALMA REAL OE9-54 Y OE9 SOLEDAD COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 737 pendiente
67189220 200007243427 1330039 MARIA LUCRECIA PAEZ ENRIQUEZ S22 PALMA REAL OE9-54 Y OE9 SOLEDAD PB COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 738 pendiente
67182711 200012908873 1000581692 ROCIO ELIZABETH PALACIOS OLALLA S22 PALMA REAL OE9-66 Y OE9 SOLEDAD COOP BANDA MUNICIPAL 1418M054 740 pendiente
67177879 200011223332 1000581696 MARUJA ALVAREZ FRANCISCA S22 PALMA REAL OE9-53 Y OE9 SOLEDAD COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 743 pendiente
67190832 200006269605 1330033 NELLY AZUCENA CISNEROS ROBALINO S22 PALMA REAL OE9-45 Y OE9 SOLEDAD VENCEDORES DEL PICHI 1418M054 745 pendiente
67190740 200005952078 1330034 CESAR OSWALDO CISNEROS MEZA S22 PALMA REAL OE9-45 Y OE9 SOLEDAD PB 2 VENCEDORES DEL PICHI 1418M054 746 pendiente
67186382 200008981553 1000581691 BLANCA LUCILA ROBALINO TABOADA S22 PALMA REAL OE9-45 Y OE9 SOLEDAD VENCEDORES DEL PICHI 1418M054 747 pendiente
67182771 200005459470 1000581695 BLANCA LUCILA ROBALINO TABOADA S22 PALMA REAL OE9-45 Y OE9 SOLEDAD PB COOP.BANDA MUNICIPAL 1418M054 748 pendiente
67175083 200010308597 1330040 MARCO ANTONIO UBIDIA CAJAS S19A EL PLAYON OE8-67 Y OE8A RIO NUEVO COOP. ALCANTARILLADO 1418M054 75 pendiente
67189208 200014684456 1000072568 SARA ELIZABETH MENA BASTIDAS S22 PALMA REAL OE9-27 Y OE9 SOLEDAD 3 VENCEDORES PICHINCHA 1418M054 752 pendiente
67186357 201010719429 1002451339 SARA ELIZABETH MENA BASTIDAS S22 PALMA REAL OE9-27 Y OE9 SOLEDAD PB VENCEDORES DEL PICHI 1418M054 753 pendiente
18015393703 201010719429 1002451339 SARA ELIZABETH MENA BASTIDAS S22 PALMA REAL OE9-27 Y OE9 SOLEDAD PB VENCEDORES DEL PICHI 1418M054 753 ejecutado
18015393754 200013368523 662855 SARA ELIZABETH MENA BASTIDAS S22 PALMA REAL OE9-27 Y OE9 SOLEDAD PB LC VENCEDORES D PICHINC 1418M054 754 ejecutado
67170665 200013368523 662855 SARA ELIZABETH MENA BASTIDAS S22 PALMA REAL OE9-27 Y OE9 SOLEDAD PB LC VENCEDORES D PICHINC 1418M054 754 pendiente