Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015644565 200008610053 1000073125 ROSA LUZMILA MAZA JUELA OE4H S50-150 Y S50C PB 1403M057 218 pendiente
18016229254 200007673433 1000073135 CESAR EDMUNDO TITUSUNTA PILA OE4H S50-144 Y S50C PB 1403M057 219 pendiente
18015646169 200007673433 1000073135 CESAR EDMUNDO TITUSUNTA PILA OE4H S50-144 Y S50C PB 1403M057 220 pendiente
18016229255 200015146158 20000104398 GUADALUPE BEATRIZ RAMIREZ MOINA OE4H S50-82 Y S50A 1403M057 227 pendiente
18017247161 200015146158 20000104398 GUADALUPE BEATRIZ RAMIREZ MOINA OE4H S50-82 Y S50A 1403M057 227 pendiente
18015642218 200015146158 20000104398 GUADALUPE BEATRIZ RAMIREZ MOINA OE4H S50-82 Y S50A 1403M057 228 pendiente
18016229237 200007665405 1000073190 FRANCISCO EFRAIN ALBAN CALVOPINA OE4I S50-99 Y S50A PB 1403M057 233 pendiente
18016229246 201015937034 1002552486 NELSON FABIAN PALLO TIGASI OE4I S50-129 Y S50C PB 1403M057 235 pendiente
18017240894 201015937034 1002552486 NELSON FABIAN PALLO TIGASI OE4I S50-129 Y S50C PB 1403M057 235 pendiente
18014230865 200012336760 630734 ANGEL MARIA GUAMBO REMACHE OE4I LT-46 Y S50C PB 1403M057 236 pendiente
18017232522 200012336760 630734 ANGEL MARIA GUAMBO REMACHE OE4I LT-46 Y S50C PB 1403M057 236 pendiente
18014303646 200010524730 1000073129 LIDIA PAULINA CARRERA GALLARDO OE4I S50-141 Y S50C PB 1403M057 239 pendiente
18016229256 200010330914 1000073127 SANDRA VERONICA RAURA SANCHEZ OE4I S50-141 Y S50C PB 1403M057 241 pendiente
18015641572 201005899517 20000067902 YESENIA ELIZABETH MACHAY CATOTA OE4I LT-32 Y S50C 1403M057 248 pendiente
18011627924 200007642529 745289 LUIS EDUARDO MARTINEZ VILLARREAL OE4I S50-225 Y S50E PB 1403M057 258 pendiente
18016229247 201004376624 1000839838 MARIANA BEATRIZ MANOBANDA ANDAGANA OE4I S50-257 Y S50E 1403M057 261 pendiente
18017239445 201004376624 1000839838 MARIANA BEATRIZ MANOBANDA ANDAGANA OE4I S50-257 Y S50E 1403M057 261 pendiente
18015646191 201004376624 1000839838 MARIANA BEATRIZ MANOBANDA ANDAGANA OE4I S50-257 Y S50E 1403M057 262 pendiente
18016229248 200010578769 1001810347 JORGE ANIBAL COCHA GUANOQUIZA OE4I S50-367 Y S51 PB 1403M057 273 pendiente
18015642938 201006399582 1404686 ROQUE NORBERTO GAVILANES MEJIA OE4I LT-10 Y S50E EL ROBLE 1 1403M057 277 pendiente
18016229249 200012974826 681836 SYLVIA ALEXANDRA TENE PILAMUNGA OE4I CS-111 Y S50E PB 111 EL ROBLE 1 1403M057 278 pendiente
18016229228 200007802743 1360358 WILMA XIMENA CACERES GUALOTUÑA MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S54-04 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1403M057 29 pendiente
18015644620 200007802743 1360358 WILMA XIMENA CACERES GUALOTUÑA MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S54-04 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1403M057 29 pendiente
18017237969 200007802743 1360358 WILMA XIMENA CACERES GUALOTUÑA MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S54-04 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1403M057 29 pendiente
18015645771 201010565574 1002259202 CONJUNTO HABITACIONAL ROBLE DOS OE4I SS.GG-3 Y S50A PB SG3 ROBLE-2 1403M057 296 pendiente
18017239610 200012990970 611308 HECTOR IVAN MIÑO ROSERO OE4I CS-150 Y S50E PB 150 EL ROBLE 1 1403M057 299 pendiente
18016229229 200012082893 1360150 WILMA XIMENA CACERES GUALOTUÑA MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S54-04 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1403M057 30 pendiente
18010263523 200012082893 1360150 WILMA XIMENA CACERES GUALOTUÑA MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S54-04 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1403M057 30 pendiente
18016229250 201004561365 1002110801 JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ OE4I CS-153 Y S50E EL ROBLE 1 1403M057 302 pendiente
18015641520 201006107027 1000918837 MONICA RAQUEL BAUTISTA VELOZ OE4I CS-154 Y S50E 1403M057 304 pendiente
18012963947 200012374316 626460 LUCIA ALEXANDRA SALAZAR DUQUE OE4I CS-172 Y S50E - . PB 172 EL ROBLE 1 1403M057 308 pendiente
18016229238 200012422206 676418 JORGE WLADIMIR UBIDIA CARLOSAMA OE4I CS-181 Y S50E PB 181 EL ROBLE 1 1403M057 317 pendiente
18016229215 200012422644 1002244904 LIGIA CUMANDA JACOME BERRAZUETA OE4I CS-182 Y S50E PB 182 EL ROBLE 1 1403M057 318 pendiente
18017243338 200012422644 1002244904 LIGIA CUMANDA JACOME BERRAZUETA OE4I CS-182 Y S50E PB 182 EL ROBLE 1 1403M057 318 pendiente
18015642120 200012422644 1002244904 LIGIA CUMANDA JACOME BERRAZUETA OE4I CS-182 Y S50E PB 182 EL ROBLE 1 1403M057 319 pendiente
18016226411 201002626970 1002015906 MARIANA DEL PILAR COYAGO PAZMIÑO OE4I CS-185 Y S50E 1403M057 322 pendiente
18016226412 200012650012 673117 LUIS EFREN BENAVIDES HARO OE4I CS-220 Y S50E PB 220 EL ROBLE 1 1403M057 326 pendiente
18016226413 200012631178 611716 JORGE RAUL MALDONADO GUZMAN OE4I LT-215 Y S50E PB EL ROBLE 1 1403M057 331 pendiente
18016229230 200006353409 1002025824 LUZ MARIA VILAÑA TOAPANTA MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S52-350 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1403M057 34 pendiente
18015644361 200006353409 1002025824 LUZ MARIA VILAÑA TOAPANTA MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S52-350 Y S55 PB GUAMANI ALTO 1403M057 34 pendiente
18016886041 201002183691 1002016466 SILVANA MERCEDES JIMENEZ BARROS OE4I CS-204 Y S50E EL ROBLE 1 1403M057 340 pendiente
18016228285 200013057944 610539 EDWIN JOSE OCAMPO ESPIN OE4I CS-203 Y S50E EL ROBLE 1 1403M057 341 pendiente
18017238560 200012590531 612017 ROCIO DEL PILAR CATUCUAMBA GRANADA OE4I CS-195 Y S50E PB 195 EL ROBLE 1 1403M057 342 pendiente
18016229080 200012595209 636982 ROSA ELENA FLORES HERRERA OE4I CS-196 Y S50E PB 196 EL ROBLE I 1403M057 343 pendiente
18015643044 200012595209 636982 ROSA ELENA FLORES HERRERA OE4I CS-196 Y S50E PB 196 EL ROBLE I 1403M057 344 pendiente
18017237758 200015011667 1000962058 MARCO VINICIO CHICAIZA ALLAUCA OE4I CS-188 Y S50E EL ROBLE 1 1403M057 349 pendiente
18016229264 200015011667 1000962058 MARCO VINICIO CHICAIZA ALLAUCA OE4I CS-188 Y S50E EL ROBLE 1 1403M057 349 pendiente
18015643529 200015011667 1000962058 MARCO VINICIO CHICAIZA ALLAUCA OE4I CS-188 Y S50E EL ROBLE 1 1403M057 350 pendiente
18017238712 200012590184 641216 ROLANDO CASTILLO CAMACHO OE4I 194 Y S50E 194 EL ROBLE 1 1403M057 353 pendiente
18016229081 200012590184 641216 ROLANDO CASTILLO CAMACHO OE4I 194 Y S50E 194 EL ROBLE 1 1403M057 353 pendiente