Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015422343 200004972002 1002046072 JULIO CESAR CORREDORES CHILUISA OE11 ALONSO D ROBLES S16-224 Y S17 CRISTOBAL ENRIQ PB MENA 2 1419M043 193 pendiente
18016082560 200004972002 1002046072 JULIO CESAR CORREDORES CHILUISA OE11 ALONSO D ROBLES S16-224 Y S17 CRISTOBAL ENRIQ PB MENA 2 1419M043 193 pendiente
18016082564 200013014762 1002493876 DOLORES TOAPANTA TAPIA OE11 ALONSO ROBLES S16-206 Y S16E PB 4 ED SANCHEZ D T 1419M043 195 pendiente
18015423765 200013014762 1002493876 DOLORES TOAPANTA TAPIA OE11 ALONSO ROBLES S16-206 Y S16E PB 4 ED SANCHEZ D T 1419M043 195 pendiente
18015422515 200004953556 1002023685 GIOVANNA ARACELY TAMAYO MEZA OE11 ALONSO ROBLES S16-126 Y S16A FCO ANGUTIA PB MENA 2 1419M043 201 pendiente
18016082540 201019006372 1002043562 SYLVIA LORENA NARVAEZ SANCHEZ OE11 ALONSO ROBLES S16-116 Y S16A FCO ANGUTIA PB MENA 2 1419M043 202 pendiente
18015408318 200011702475 1002023389 SILVANA IVONNE VELA LARCO OE11E 43 Y S16 TOCA HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 22 pendiente
18015424009 200009358470 1002024469 NELSON GERMAN AGUIRRE ALVARADO OE11 ALONSO ROBLES S16-227 Y S17 CRISTOBAL ENRIQ MENA 2 1419M043 233 pendiente
18016082541 200009358470 1002024469 NELSON GERMAN AGUIRRE ALVARADO OE11 ALONSO ROBLES S16-227 Y S17 CRISTOBAL ENRIQ MENA 2 1419M043 233 pendiente
18016457382 200009358470 1002024469 NELSON GERMAN AGUIRRE ALVARADO OE11 ALONSO ROBLES S16-227 Y S17 CRISTOBAL ENRIQ MENA 2 1419M043 233 pendiente
18016457383 200004867806 1002146287 BLANCA ENRIQUETA MUÑOZ LOPEZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-216 Y OE11 ALONSO ROBLES PB MENA 2 1419M043 236 pendiente
18015424854 200004867806 1002146287 BLANCA ENRIQUETA MUÑOZ LOPEZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-216 Y OE11 ALONSO ROBLES PB MENA 2 1419M043 236 pendiente
18016082482 200006259259 1002012388 LUIS ALFONSO FREIRE CRUZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-204 Y OE11 ALONSO ROBLES PB MENA 2 1419M043 240 pendiente
18016082542 200004873804 1002009957 LUIS ALFONSO FREIRE CRUZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-204 Y OE11 ALONSO ROBLES - OE10 PB MENA 2 1419M043 241 pendiente
18016082543 201013999697 1002577038 LUIS ALFONSO FREIRE CRUZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-204 Y OE11 ALONSO ROBLES PB MENA 2 1419M043 244 pendiente
18016457984 201013999697 1002577038 LUIS ALFONSO FREIRE CRUZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-204 Y OE11 ALONSO ROBLES PB MENA 2 1419M043 244 pendiente
18016081917 200005068016 1002023351 LOLA TUFIÑO S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-202 Y OE11 ALONSO ROBLES PB MENA 2 1419M043 245 pendiente
18016081918 200005085200 1002023342 FREDDY SANTIAGO CORAL IZA OE10E ALONSO MARQUEZ S16-190 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 1419M043 255 pendiente
18016082585 200007735075 1002023448 EDITH GEOVANNA NAVARRO GALLARDO OE10D BLAS DE MEDINA S16-106 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 1419M043 267 pendiente
18015418351 200007735075 1002023448 EDITH GEOVANNA NAVARRO GALLARDO OE10D BLAS DE MEDINA S16-106 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 1419M043 267 pendiente
18016082496 200008173458 1002409906 MAYRA DE LOS ANGELES ENDARA RODRIGUEZ OE11E S16-87 Y S16E TOCA HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 27 pendiente
18015423434 200008173458 1002409906 MAYRA DE LOS ANGELES ENDARA RODRIGUEZ OE11E S16-87 Y S16E TOCA HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 27 pendiente
18015418732 200005020678 1002023616 BLANCA HERMINIA CAMPAÑA CRUZ OE10D BLAS DE MEDINA S16-70 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 271 pendiente
18016082520 200005020678 1002023616 BLANCA HERMINIA CAMPAÑA CRUZ OE10D BLAS DE MEDINA S16-70 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 271 pendiente
18016082586 200005116294 1002023576 MARIA DE LOURDES TOASA TOAPANTA OE10D BLAS DE MEDINA S16-23 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 276 pendiente
18015422536 201005764117 1002181783 DE JESUS CADENA TERESA OE10D BLAS DE MEDINA S16 87 Y S16C QUIMBALIMBO 1419M043 282 pendiente
56250909 200005128794 1002015578 ROSARIO M GONZALES A OE10D BLAS DE MEDINA S16-227 Y S16G BEATRIZ ANGO PB MENA 2 1419M043 295 pendiente
18015423438 201011997016 2030223 ROSARIO DE LAS MERCEDES CARGUA MOLINA S16E TOCA E11-246 Y OE11E PB HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 30 pendiente
18015423393 201010916868 1002452146 LIDIA SOLEDAD RODRIGUEZ SALINAS S17 CRISTOBAL ENRIQUEZ OE10 160 Y OE10E ALONSO MARQUEZ MENA 2 1419M043 303 pendiente
18016082581 201010916868 1002452146 LIDIA SOLEDAD RODRIGUEZ SALINAS S17 CRISTOBAL ENRIQUEZ OE10 160 Y OE10E ALONSO MARQUEZ MENA 2 1419M043 303 pendiente
18016082523 200004998965 1001896439 MANUEL HUMBERTO PEREZ PEREZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-124 Y OE10C PEDRO DE GANTE MENA 2 1419M043 308 pendiente
18015423341 200004998965 1001896439 MANUEL HUMBERTO PEREZ PEREZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-124 Y OE10C PEDRO DE GANTE MENA 2 1419M043 308 pendiente
18014746286 201009031059 1002023438 ANTHONY HERNAN GARZON HERRERA S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-90 Y OE10C PEDRO DE GANTE PB MENA 2 1419M043 311 pendiente
18015425593 200005062167 1002023682 MARIA TARCILA MILES VASQUEZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-76 Y OE10B JUAN VIZCAINO PB MENA 2 1419M043 314 pendiente
18016082583 200005062167 1002023682 MARIA TARCILA MILES VASQUEZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-76 Y OE10B JUAN VIZCAINO PB MENA 2 1419M043 314 pendiente
18015423151 200011502479 1001915936 EDISON RUBEN CATOTA YUGSI S17C.ENRIQUEZ OE11-240 Y OE11E HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 32 pendiente
18015424216 201001849854 1002021109 ENMA MARINA GUAYASAMIN BANDA OE10C PEDRO DE GANTE S16-106 Y S16F ZARZAS MENA 2 1419M043 330 pendiente
18016082601 201001849854 1002021109 ENMA MARINA GUAYASAMIN BANDA OE10C PEDRO DE GANTE S16-106 Y S16F ZARZAS MENA 2 1419M043 330 pendiente
18016082616 200005166661 1002023538 GERMAN GONZALEZ ESPARSA OE10C PEDRO DE GANTE S16-80 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 334 pendiente
18015422884 200005166661 1002023538 GERMAN GONZALEZ ESPARSA OE10C PEDRO DE GANTE S16-80 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 334 pendiente
18015422447 200007897487 1002023678 VIVIANA PATRICIA HEREDIA FLORES OE10C PEDRO DE GANTE S16-62 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 335 pendiente
18015423088 200005026121 1002023541 XIMENA DEL ROCIO PARRA PARRA OE10C PEDRO DE GANTE S16-53 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 341 pendiente
18016082587 200005022286 1002023671 CELIO MEDARDO LOPEZ LEMA OE10C PEDRO DE GANTE S16-81 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 344 pendiente
18014734754 200004988842 1001817007 MARIA FABIOLA TRUJILLO CLAVIJO OE11 ALONSO ROBLES S16-96 Y S16A FCO ANGUTIA PB MENA 2 1419M043 351 pendiente
18015425042 201003383522 1002017565 VICTOR IVAN VIRACOCHA TOAPANTA OE11E CRISTOBAL ENRIQUEZ 0E10 86 Y OE10C PEDRO DE GANTE MENA 2 1419M043 356 pendiente
18015426014 200005117334 1002023691 LUPE MARGOTH CABEZAS ALMEIDA OE10B JUAN VIZCAINO S16-117 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 1419M043 360 pendiente
18012760484 201001144199 1001887539 GLORIA DEL CONSUELO AGUIRRE AGUIRRE OE10B JUAN VIZCAINO S16-117 Y S16F ZARZAS - MENA 2 1419M043 361 pendiente
18015425408 200005080201 1002023537 MARIA FILOMENA ABAD ORTIZ OE10B JUAN VIZCAINO S16-107 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 1419M043 363 pendiente
18015423506 200012642357 1002417863 ADRIANA DE LOS ANGELES LOPEZ MANTILLA OE10B JUAN VIZCAINO S16-42 Y S16F ZARZAS MENA 2 1419M043 375 pendiente
18016082625 200012642357 1002417863 ADRIANA DE LOS ANGELES LOPEZ MANTILLA OE10B JUAN VIZCAINO S16-42 Y S16F ZARZAS MENA 2 1419M043 375 pendiente