Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016079760 200006035238 1001043048 ELIANA PATRICIA SOSA MORA OE8 IMBABURA 175 Y OE9 CHIMBORAZO PB SAN DIEGO 1420M023 192 pendiente
18016079761 201002455545 1001035354 BLANCA LUCILA PANCHI SANCHEZ OE9 CHIMBORAZO S4-214 Y OE8 IMBABURA PB SAN DIEGO 1420M023 203 pendiente
18015445492 201002455545 1001035354 BLANCA LUCILA PANCHI SANCHEZ OE9 CHIMBORAZO S4-214 Y OE8 IMBABURA PB SAN DIEGO 1420M023 203 pendiente
18016488960 201002455545 1001035354 BLANCA LUCILA PANCHI SANCHEZ OE9 CHIMBORAZO S4-214 Y OE8 IMBABURA PB SAN DIEGO 1420M023 203 pendiente
18016079762 200004828634 1001035413 JORGE ENRIQUE ANALUISA CUEVA OE9 CHIMBORAZO S4-158 Y S4D PEREZ QUIÑONEZ PB SAN DIEGO 1420M023 210 pendiente
18015445595 200004828634 1001035413 JORGE ENRIQUE ANALUISA CUEVA OE9 CHIMBORAZO S4-158 Y S4D PEREZ QUIÑONEZ PB SAN DIEGO 1420M023 210 pendiente
56238155 200008079945 60564 MILTON EDUARDO NAVAS LARA OE9 CHIMBORAZO S4-102 Y S4C CARABOBO PB SAN DIEGO 1420M023 216 pendiente
56238155 200008079945 60564 MILTON EDUARDO NAVAS LARA OE9 CHIMBORAZO S4-102 Y S4C CARABOBO PB SAN DIEGO 1420M023 216 pendiente
56238155 200008079945 60564 MILTON EDUARDO NAVAS LARA OE9 CHIMBORAZO S4-102 Y S4C CARABOBO PB SAN DIEGO 1420M023 216 pendiente
56238155 200008079945 60564 MILTON EDUARDO NAVAS LARA OE9 CHIMBORAZO S4-102 Y S4C CARABOBO PB SAN DIEGO 1420M023 216 pendiente
18015381490 200008079945 60564 MILTON EDUARDO NAVAS LARA OE9 CHIMBORAZO S4-102 Y S4C CARABOBO PB SAN DIEGO 1420M023 216 pendiente
18015443849 200005712597 1218487 IMERIO LOTTI JAYA JARAMILLO OE9 CHIMBORAZO S4-96 Y S4C CARABOBO PB SAN DIEGO 1420M023 217 pendiente
18016079763 200009420015 194732 MARIANA DE JESUS QUISHPE TARAGUAY S4B ABDON CALDERON OE9-15 Y OE9 CHIMBORAZO PB 7 EDIFICIO VELOZ 1420M023 223 pendiente
18015445240 200009420015 194732 MARIANA DE JESUS QUISHPE TARAGUAY S4B ABDON CALDERON OE9-15 Y OE9 CHIMBORAZO PB 7 EDIFICIO VELOZ 1420M023 223 pendiente
18015447310 201012520007 1002469181 MANUEL MASALEMA TENE OE8 IMBABURA S4-74 Y S4B ABDON CALDERON PB SAN ROQUE 1420M023 23 pendiente
18016099179 201012520007 1002469181 MANUEL MASALEMA TENE OE8 IMBABURA S4-74 Y S4B ABDON CALDERON PB SAN ROQUE 1420M023 23 pendiente
18016489040 201012520007 1002469181 MANUEL MASALEMA TENE OE8 IMBABURA S4-74 Y S4B ABDON CALDERON PB SAN ROQUE 1420M023 23 pendiente
18016080445 200011911308 1100096 MANUEL CHITO GUALLI S4B ABDON CALDERON OE9-29 Y OE9 CHIMBORAZO PB LC2 RESD. CHITO III 1420M023 235 pendiente
18016099181 200007364900 205401 MARCO EDMUNDO LOPEZ TAPIA S4D PADRE ALMEIDA OE9-74 Y AV. MARISCAL SUCRE PB SAN ROQUE 1420M023 246 pendiente
18015444737 200007364900 205401 MARCO EDMUNDO LOPEZ TAPIA S4D PADRE ALMEIDA OE9-74 Y AV. MARISCAL SUCRE PB SAN ROQUE 1420M023 246 pendiente
18015444199 200005981184 1001035540 JOSE ELIAS LOGACHO VINUEZA S4D PADRE ALMEIDA OE9-74 Y AV. MARISCAL SUCRE PB SAN ROQUE 1420M023 247 pendiente
18016099182 200005981184 1001035540 JOSE ELIAS LOGACHO VINUEZA S4D PADRE ALMEIDA OE9-74 Y AV. MARISCAL SUCRE PB SAN ROQUE 1420M023 247 pendiente
18015381973 200015490259 1001817068 SAUL TOMAS ARCOS TACOAMAN S4D PADRE ALMEIDA 154 Y AV. MARISCAL SUCRE PB SAN ROQUE 1420M023 252 pendiente
18016099183 200013183534 1001029032 ENRIQUE FLORES JOSE S4D PADRE ALMEIDA OE9-26 Y OE9 CHIMBORAZO 1 SAN DIEGO 1420M023 265 pendiente
18016099214 200006085316 1001946778 ELISEO ALBERTO VARGAS LUCERO S4D PADRE ALMEIDA OE9-26 Y OE9 CHIMBORAZO PB SAN DIEGO 1420M023 266 pendiente
18015445361 200006085316 1001946778 ELISEO ALBERTO VARGAS LUCERO S4D PADRE ALMEIDA OE9-26 Y OE9 CHIMBORAZO PB SAN DIEGO 1420M023 266 pendiente
18015446455 200006095133 1001029033 ELISEO ALBERTO VARGAS LUCERO S4D PADRE ALMEIDA OE9-26 Y OE9 CHIMBORAZO PB SAN DIEGO 1420M023 267 pendiente
56288525 200006095133 1001029033 ELISEO ALBERTO VARGAS LUCERO S4D PADRE ALMEIDA OE9-26 Y OE9 CHIMBORAZO PB SAN DIEGO 1420M023 267 pendiente
56288525 200006095133 1001029033 ELISEO ALBERTO VARGAS LUCERO S4D PADRE ALMEIDA OE9-26 Y OE9 CHIMBORAZO PB SAN DIEGO 1420M023 267 pendiente
56288525 200006095133 1001029033 ELISEO ALBERTO VARGAS LUCERO S4D PADRE ALMEIDA OE9-26 Y OE9 CHIMBORAZO PB SAN DIEGO 1420M023 267 pendiente
18016488784 200006085811 1001029030 ELISEO ALBERTO VARGAS LUCERO S4D PADRE ALMEIDA OE9-26 Y OE9 CHIMBORAZO PB SAN DIEGO 1420M023 268 pendiente
18015446130 200006085811 1001029030 ELISEO ALBERTO VARGAS LUCERO S4D PADRE ALMEIDA OE9-26 Y OE9 CHIMBORAZO PB SAN DIEGO 1420M023 268 pendiente
18016099215 200006085811 1001029030 ELISEO ALBERTO VARGAS LUCERO S4D PADRE ALMEIDA OE9-26 Y OE9 CHIMBORAZO PB SAN DIEGO 1420M023 268 pendiente
18015446002 201004666222 1002098994 ERIKA VALERIA YEPEZ ANZULES S4D PADRE ALMEIDA OE9 13 Y OE9 CHIMBORAZO 1420M023 274 pendiente
18016488797 201004666222 1002098994 ERIKA VALERIA YEPEZ ANZULES S4D PADRE ALMEIDA OE9 13 Y OE9 CHIMBORAZO 1420M023 274 pendiente
18016488940 201001282296 1002032947 JOSE MAZALEMA CAJILEMA S4D PABLO PEREZ QUINONEZ OE8-36 Y OE8 IMBABURA - EC SAN ROQUE 1420M023 280 pendiente
18016098971 201001282296 1002032947 JOSE MAZALEMA CAJILEMA S4D PABLO PEREZ QUINONEZ OE8-36 Y OE8 IMBABURA - EC SAN ROQUE 1420M023 280 pendiente
18015447389 201001282296 1002032947 JOSE MAZALEMA CAJILEMA S4D PABLO PEREZ QUINONEZ OE8-36 Y OE8 IMBABURA - EC SAN ROQUE 1420M023 280 pendiente
18015443871 200012184392 1187819 JUAN CARLOS GUAMAN PILLAJO S4B ABDON CALDERON OE8-55 Y OE9 CHIMBORAZO PB LC1 GUAMAN YAURIPOMA 1420M023 36 pendiente
56379617 200012184392 1187819 JUAN CARLOS GUAMAN PILLAJO S4B ABDON CALDERON OE8-55 Y OE9 CHIMBORAZO PB LC1 GUAMAN YAURIPOMA 1420M023 36 pendiente
18016099180 200012184392 1187819 JUAN CARLOS GUAMAN PILLAJO S4B ABDON CALDERON OE8-55 Y OE9 CHIMBORAZO PB LC1 GUAMAN YAURIPOMA 1420M023 36 pendiente
18016099167 200011919806 1002040748 JUAN CARLOS GUAMAN PILLAJO S4B ABDON CALDERON OE8-55 Y OE9 CHIMBORAZO PB 1 GUAMAN YAURIPOMA 1420M023 38 pendiente
18015446518 200011919806 1002040748 JUAN CARLOS GUAMAN PILLAJO S4B ABDON CALDERON OE8-55 Y OE9 CHIMBORAZO PB 1 GUAMAN YAURIPOMA 1420M023 38 pendiente
18016099176 200009531688 1131505 LUIS ANTONIO BETANCOURT SANCHEZ OE8 IMBABURA S4-128 Y S4C CARABOBO PB SAN DIEGO 1420M023 4 pendiente
18015298889 200009531688 1131505 LUIS ANTONIO BETANCOURT SANCHEZ OE8 IMBABURA S4-128 Y S4C CARABOBO PB SAN DIEGO 1420M023 4 pendiente
18016488695 200009531688 1131505 LUIS ANTONIO BETANCOURT SANCHEZ OE8 IMBABURA S4-128 Y S4C CARABOBO PB SAN DIEGO 1420M023 4 pendiente
18015419382 200005646654 1060408 CARMEN AMELIA CHIQUITO BELTRAN S4B ABDON CALDERON OE8-55 Y OE9 CHIMBORAZO PB P.1 GUAMAN YAURIPOMA 1420M023 41 pendiente
18015446887 201010516445 557770 SEGUNDO JULIAN GUAMAN GUAPI S4B ABDON CALDERON OE8-55 Y OE9 CHIMBORAZO PB P.3 GUAMAN YAURIPOMA 1420M023 44 pendiente
18015443889 201000712038 1000895966 ROSARIO PILLAJO LEON S4B CAPITAN ABDON CALDERON GARAYCOA OE8-71 Y OE9 CHIMBORAZO - EC SAN ROQUE 1420M023 47 pendiente
18016099192 201000712038 1000895966 ROSARIO PILLAJO LEON S4B CAPITAN ABDON CALDERON GARAYCOA OE8-71 Y OE9 CHIMBORAZO - EC SAN ROQUE 1420M023 47 pendiente