Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016104224 201014838787 444148 SEGUNDO WILFRIDO LLUMIQUINGA CAJAMARCA OE11 S41-248 Y S42 PB BARRIO ESPEJO 1420M057 771 pendiente
18016104225 200011280431 526440 LUIS HUMBERTO LLUMIQUINGA PUMISACHO OE11 LT-222 Y S42 PB ESPEJO 1420M057 772 pendiente
18016488915 200010657340 685410 FANNY YOLANDA ALOMOTO MALUSIN OE11 S41-252 Y S42 BARRIO ESPEJO 1420M057 773 pendiente
18016104226 200011131931 1278596 CARLOS ARCENIO VILLARROEL GUZMAN S41C OE11-29 Y OE11 CIUDADELA IBARRA 1420M057 777 pendiente
18016079261 200014822999 1349764 DARIO RENE GILER ESPIN S41C LT-4 Y OE11 PB DP2 EDF ALLAICA 1420M057 781 pendiente
18015447006 200014822999 1349764 DARIO RENE GILER ESPIN S41C LT-4 Y OE11 PB DP2 EDF ALLAICA 1420M057 784 pendiente
18015445767 200014828780 1349763 WILSON JAVIER BRIONES CUEVA S41C LT-4 Y OE11 PB DP6 EDF ALLAICA 1420M057 787 pendiente
18016079262 201017279468 1002529237 MARGARITA CALDERON ESTELA S42L LOTE 202 Y OE11A - FTE 1420M057 791 pendiente
18015445795 201017279468 1002529237 MARGARITA CALDERON ESTELA S42L LOTE 202 Y OE11A - FTE 1420M057 794 pendiente
18015446590 200011626534 1002600688 RUTH PATRICIA VELASQUEZ PACHECO S41C OE11-54 Y OE11 LOTZ. VILLAROEL 1420M057 801 pendiente
18015445713 200012216392 1002600685 ISAAC RAMIRO CORDOVILLA ZAMORA S41C S41-118 Y OE11 - ESQ PB 3 CORDOVILLA ALVAREZ 1420M057 806 pendiente
18016102102 200010338586 1002025214 LUIS FERNANDO SIMBA TIPANTUÑA S41C LT-3 Y OE11 PB HUARCAY BAJO 1420M057 813 pendiente
18016102855 200006230268 1002600683 ELIECER PALAQUIBAY TROYA OE11 S41-84 Y S41B PB HUARCAY BAJO 1420M057 816 pendiente
18015446270 200006230268 1002600683 ELIECER PALAQUIBAY TROYA OE11 S41-84 Y S41B PB HUARCAY BAJO 1420M057 819 pendiente
18014778723 200008103778 1002396708 MARIA ELOISA LOGACHO ZURITA S41B OE11-89 Y OE11 PB HUARCAY BAJO 1420M057 825 pendiente
18016102856 201018888606 1002285021 MONICA CECILIA LOPEZ TAPIA S41B OE11-32 Y OE11 - 17A PB HUARCAY BAJO 1420M057 830 pendiente
18016102857 201018888622 1000543396 MONICA CECILIA LOPEZ TAPIA S41B OE11-32 Y OE11 HUARCAY BAJO 1420M057 831 pendiente
18015443610 201018888606 1002285021 MONICA CECILIA LOPEZ TAPIA S41B OE11-32 Y OE11 - 17A PB HUARCAY BAJO 1420M057 833 pendiente
18015446794 201018888622 1000543396 MONICA CECILIA LOPEZ TAPIA S41B OE11-32 Y OE11 HUARCAY BAJO 1420M057 834 pendiente
18016489234 201000483606 1252375 MERCY GUADALUPE LEON PEÑA OE11 OE11-10 Y S41B - ESQ PB 2 HUARCAY BAJO 1420M057 838 pendiente
18016104205 200007119288 1001993843 DIGNA MARIANA LEON PEÑA OE11 S41-48 Y S41B - ESQ PB HUARCAY BAJO 1420M057 839 pendiente
18015444438 201000483697 1000940258 MERCY GUADALUPE LEON PEÑA OE11 OE11-10 Y S41B - ESQ HUARCAY BAJO 1420M057 839 pendiente
18016104206 201012726844 1002476135 DIGNA MARIANA LEON PEÑA OE11 S41-48 Y S41B - ESQ HUARCAY BAJO 1420M057 841 pendiente
18015446770 200007119288 1001993843 DIGNA MARIANA LEON PEÑA OE11 S41-48 Y S41B - ESQ PB HUARCAY BAJO 1420M057 842 pendiente
18010131587 201006300242 1001036508 GLORIA DEL CARMEN RAMIREZ TIPANLUISA OE10K OE10-18 Y S42P BARRIO ESPEJO 1420M057 90 pendiente
18015445377 200011961147 1001836291 CRUZ EMILIA TIPANLUISA PORTUGUEZ OE11 OE10-30 Y OE10K PB CAS BARRIO ESPEJO 1420M057 92 pendiente
18016103508 200013178740 1002573419 CARMEN ELENA VASQUEZ PILLAJO OE11 OE10-06 Y S42P BARRIO ESPEJO 1420M057 97 pendiente
18016102862 200009232337 514931 JOSE RAFAEL LEMA QUINATOA S42 ROSARIO BORJA OE12-61 Y OE12A PB SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 121 pendiente
18016488570 200009232337 514931 JOSE RAFAEL LEMA QUINATOA S42 ROSARIO BORJA OE12-61 Y OE12A PB SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 121 pendiente
18015446197 200009232337 514931 JOSE RAFAEL LEMA QUINATOA S42 ROSARIO BORJA OE12-61 Y OE12A PB SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 121 pendiente
18015447846 200011163090 723552 SOREYMA NOEMI GONZALEZ ESCOBAR S42 ROSARIO BORJA LT-19 Y OE12A - 31 SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 124 pendiente
18016102863 200011163090 723552 SOREYMA NOEMI GONZALEZ ESCOBAR S42 ROSARIO BORJA LT-19 Y OE12A - 31 SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 124 pendiente
18016104244 200010817738 2021233347 RODOLFO GUSTAVO CORDERO VELEZ S42 ROSARIO BORJA LT-25 Y OE12A PB HUARCAY LUZ Y VIDA 1420M058 126 pendiente
18015445154 200010817738 2021233347 RODOLFO GUSTAVO CORDERO VELEZ S42 ROSARIO BORJA LT-25 Y OE12A PB HUARCAY LUZ Y VIDA 1420M058 126 pendiente
18015447797 201007711496 1002235592 JUAN GERARDO GUANINA TIGASI S42 ROSARIO BORJA LT-24 Y OE12B SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 129 pendiente
18016104245 201007711496 1002235592 JUAN GERARDO GUANINA TIGASI S42 ROSARIO BORJA LT-24 Y OE12B SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 129 pendiente
18016104141 201000737654 1000932819 DIEGO JAVIER QUINATOA VASQUEZ S42 ROSARIO BORJA LT-35 Y OE12A - MZ31 PB SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 131 pendiente
18015445109 201000737654 1000932819 DIEGO JAVIER QUINATOA VASQUEZ S42 ROSARIO BORJA LT-35 Y OE12A - MZ31 PB SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 131 pendiente
18014045251 200015524248 1000555199 CLARA SONIA MINGA ZHIGUE S42 ROSARIO BORJA LT-70 Y OE13D PB SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 143 pendiente
18015447013 200005668179 1000939989 JOSE FRANCISCO ZURITA CALDERON S42 ROSARIO BORJA LT-70B Y OE13D PB SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 155 pendiente
18015447351 200007606219 1000939984 MARIA ANGELA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA S42 ROSARIO BORJA LT-77 Y OE13D PB SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 157 pendiente
18016104236 200007606219 1000939984 MARIA ANGELA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA S42 ROSARIO BORJA LT-77 Y OE13D PB SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 157 pendiente
18016477972 200015686633 1000812516 SEGUNDO NESTOR GUAMAN MITA S42 ROSARIO BORJA LT-04 Y OE13D SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 160 pendiente
18016104237 200015686633 1000812516 SEGUNDO NESTOR GUAMAN MITA S42 ROSARIO BORJA LT-04 Y OE13D SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 161 pendiente
18015444560 200015686633 1000812516 SEGUNDO NESTOR GUAMAN MITA S42 ROSARIO BORJA LT-04 Y OE13D SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 161 pendiente
18015444842 200014040618 1000879484 JANNETH DEL ROCIO CORDOVA VELA S42 ROSARIO BORJA LT-2A Y OE13D 1 1 SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 162 pendiente
18016104142 200014040618 1000879484 JANNETH DEL ROCIO CORDOVA VELA S42 ROSARIO BORJA LT-2A Y OE13D 1 1 SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 162 pendiente
18016104143 200014720987 1429492 JOSE DANIEL PARCO YUCAILLA S42 ROSARIO BORJA LT-10B Y OE13D SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 166 pendiente
18015302251 200014720987 1429492 JOSE DANIEL PARCO YUCAILLA S42 ROSARIO BORJA LT-10B Y OE13D SAN FRANCISCO DE HUARCAY 1420M058 166 pendiente
18016104238 200014724732 1002156425 ANGEL MARIA BUCHELI LLUMIQUINGA CALLE A 14 Y LUIS GARCIA HUARCAY ALTO 1420M058 169 pendiente