Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016129450 201003703232 1002142830 JORGE RENAN RUANO BRAVO S5B ALEJANDR CALISTO E4-182 Y E5 GUEL LULUNCOTO 1421M029 501 pendiente
18015488202 200008545622 1002142824 ELIZABETH LOZANO CASTRO S5B ALEJANDR CALISTO E41-78 Y E5 GUEL LULUNCOTO 1421M029 503 pendiente
18016129343 201018301238 1002151292 JENNY PATRICIA GOMEZ GOYES S6 PEDRO PINTO E4-65 Y E4A LEONAR CHIRIBOGA PB LULUNCOTO 1421M029 51 pendiente
18016129451 200004677791 1002141527 JORGE ENRIQUE VALDEZ MOREIRA S5B ALEJANDR CALISTO E4-142 Y E4A LEONAR CHIRIBOGA LULUNCOTO 1421M029 513 pendiente
18015483505 200004677791 1002141527 JORGE ENRIQUE VALDEZ MOREIRA S5B ALEJANDR CALISTO E4-142 Y E4A LEONAR CHIRIBOGA LULUNCOTO 1421M029 513 pendiente
18015480289 200004754152 1002133259 ENRIQUE ABELARDO HERRERA CUBERO S5B ALEJANDR CALISTO E4-136 Y E4A LEONAR CHIRIBOGA LULUNCOTO 1421M029 514 pendiente
18016129431 200004677536 1001886751 IRMA JANET HERRERA CUBERO S5B ALEJANDR CALISTO E4-118 Y E4A LEONAR CHIRIBOGA LULUNCOTO 1421M029 520 pendiente
18015487777 200004677536 1001886751 IRMA JANET HERRERA CUBERO S5B ALEJANDR CALISTO E4-118 Y E4A LEONAR CHIRIBOGA LULUNCOTO 1421M029 520 pendiente
18015487005 200004688152 1002148631 MERCEDES ISABEL MEJIA CAHUEÑAS S5B ALEJANDR CALISTO S5 70 Y LINEA FERREA PB LULUNCOTO 1421M029 525 pendiente
18015479782 200007001338 1002132871 GUSTAVO EFRAIN BELTRAN CARTAGENA S6 PEDRO PINTO E4-69 Y E4A LEONAR CHIRIBOGA PB LULUNCOTO 1421M029 53 pendiente
18014079506 201013810191 1002143006 TEODORA RUFINA VALDEZ VALENCIA S6 PEDRO PINTO E4-291 Y AV NAPO LULUNCOTO CONVERCION CICLICO 1421M029 533 pendiente
18016129458 200014497628 1002148824 JUAN SANTIAGO VELASCO ANDRADE S6 PEDRO PINTO E4-351 Y PASAJE 2 LULUNCOTO 1421M029 552 pendiente
18015479597 200014497628 1002148824 JUAN SANTIAGO VELASCO ANDRADE S6 PEDRO PINTO E4-351 Y PASAJE 2 LULUNCOTO 1421M029 552 pendiente
18015479720 200014507772 1002148825 JUAN SANTIAGO VELASCO ANDRADE S6 PEDRO PINTO E4-351 Y PASAJE 2 LULUNCOTO 1421M029 553 pendiente
18015479225 200004698904 1002148421 MARIO MARCELO RODRIGUEZ PAEZ S6 PEDRO PINTO E4-365 Y PSJ. 2 PB LULUNCOTO 1421M029 556 pendiente
18015486435 200004704793 1002148422 MARIO MARCELO RODRIGUEZ PAEZ S6 PEDRO PINTO E4-365 Y PSJ. 2 PB LULUNCOTO 1421M029 557 pendiente
18015488624 200004793390 1002448077 DE JESUS SALAZAR MARIANA PJE. PALACIOS S5-33 Y S6 PEDRO PINTO PB LULUNCOTO 1421M029 580 pendiente
18016129459 201010553158 1002313838 LUIS HERNAN PEREZ LOZADA S5B ALEJANDRO CALISTO E4 70 Y E4A LEONARDO CHIRIBOGA LULUNCOTO 1421M029 586 pendiente
18015479022 201010553158 1002313838 LUIS HERNAN PEREZ LOZADA S5B ALEJANDRO CALISTO E4 70 Y E4A LEONARDO CHIRIBOGA LULUNCOTO 1421M029 586 pendiente
18016129432 201011070673 1002447602 OSWALDO VICENTE LOZADA PROAÑO S5A CESAR ESPINOZA E4-202 Y E5 GUEL LULUNCOTO 1421M029 587 pendiente
18015479079 201011102070 1002453302 CESAR LEMA CUDCO S5B ALEJANDRO CALISTO E462 Y E4A LEONAR CHIRIBOGA LULUNCOTO 1421M029 588 pendiente
18015479902 201008186433 1002151288 EDWIN MARCELO VINUEZA MANTILLA S6 PEDRO PINTO E4-79 Y E4A LEONAR CHIRIBOG LULUNCOTO 1421M029 59 pendiente
18016493446 201008186433 1002151288 EDWIN MARCELO VINUEZA MANTILLA S6 PEDRO PINTO E4-79 Y E4A LEONAR CHIRIBOG LULUNCOTO 1421M029 59 pendiente
18016129384 201008186433 1002151288 EDWIN MARCELO VINUEZA MANTILLA S6 PEDRO PINTO E4-79 Y E4A LEONAR CHIRIBOG LULUNCOTO 1421M029 59 pendiente
18016129385 200004749525 1002146269 ALEGRIA RUEDA PIEDAD E3 ALBER RIVADENEIRA E4-88 Y E4A LEONAR CHIRIBOGA LULUNCOTO 1421M029 66 pendiente
18015481775 200004749525 1002146269 ALEGRIA RUEDA PIEDAD E3 ALBER RIVADENEIRA E4-88 Y E4A LEONAR CHIRIBOGA LULUNCOTO 1421M029 66 pendiente
18016129379 200004660953 1002146267 RAUL ELOY GARZON PAREDES E3 ALBER RIVADENEIRA E4-88 Y E4A LEONAR CHIRIBOGA LULUNCOTO 1421M029 67 pendiente
18016129231 200007231943 1002133271 MIRIAN ISABEL MALLIQUINGA COCHA E3 ALBER RIVADENEIRA E4-20 Y E4 FIDEL LOPEZ ARTET LULUNCOTO 1421M029 81 pendiente
18015489004 200007231943 1002133271 MIRIAN ISABEL MALLIQUINGA COCHA E3 ALBER RIVADENEIRA E4-20 Y E4 FIDEL LOPEZ ARTET LULUNCOTO 1421M029 81 pendiente
18016798938 200007231943 1002133271 MIRIAN ISABEL MALLIQUINGA COCHA E3 ALBER RIVADENEIRA E4-20 Y E4 FIDEL LOPEZ ARTET LULUNCOTO 1421M029 81 pendiente
18016505700 200007231943 1002133271 MIRIAN ISABEL MALLIQUINGA COCHA E3 ALBER RIVADENEIRA E4-20 Y E4 FIDEL LOPEZ ARTET LULUNCOTO 1421M029 81 pendiente
18016129362 200009477502 1002133205 ENRIQUE OCAÑA LUIS E4 FIDEL LOPEZ ARTET S5-39 Y S5A CESAR ESPINOZA PB LULUNCOTO 1421M029 9 pendiente
18015481889 200009477502 1002133205 ENRIQUE OCAÑA LUIS E4 FIDEL LOPEZ ARTET S5-39 Y S5A CESAR ESPINOZA PB LULUNCOTO 1421M029 9 pendiente
18016129232 200004803322 1002142885 JAIME NICOLAS BAQUERIZO CLAVIJO E3 ALBER RIVADENEIRA E4-47 Y E4 FIDEL LOPEZ ARTET LULUNCOTO 1421M029 96 pendiente
18008106521 200006057034 1002615823 BARON ALEJANDRO EDMUNDO REYES LE E4A LEONAR CHIRIBOGA S5-194 Y E3 ALBER RIVADENEIRA LULUNCOTO 1421M029 pendiente
18016800047 200006057034 1002615823 BARON ALEJANDRO EDMUNDO REYES LE E4A LEONAR CHIRIBOGA S5-194 Y E3 ALBER RIVADENEIRA LULUNCOTO 1421M029 pendiente
18015487513 200004710048 1002692259 LUIS MARCELO NARVAEZ REINOSO E5 GUEL S5-33 Y S5A CESAR ESPINOZA LULUNCOTO 1421M029 pendiente
18015479228 200011408453 1002282575 NELSON RENE SALAZAR VILLACRES E17 S3-546 Y S4 JAVIER LOYOLA PB PATRIMONIO FAMILIAR 1421M030 100 pendiente
18014082434 201006024800 20000068545 MARTHA PAULINA CHICAIZA ALMACHI E16A LT-2 Y S4 JAVIER LOYOLA 1421M030 104 pendiente
18016129487 200010818801 1002261559 LUIS RIGOBERTO CHACON VELASTEGUI S3L JORGE CAMBI E12-31 Y E13 DOMINGO ARIAS PB DONOSO DE MONJAS 1421M030 107 pendiente
18016129488 200013336264 1002158358 LUIS RENE IZA TIBAN S4 JAVIER LOYOLA E12-378 Y E13 DOMINGO ARIAS PB BARRIO DONOSO 1421M030 112 pendiente
18016505752 200013336264 1002158358 LUIS RENE IZA TIBAN S4 JAVIER LOYOLA E12-378 Y E13 DOMINGO ARIAS PB BARRIO DONOSO 1421M030 112 pendiente
18016129489 201012516898 1002469183 LA BASTIDA LUIS UBALDO DELGADO DE E12 MENCIA ACOSTA S3-507 Y S4JAVIER LOYOLA PB BARRIO DONOSO 1421M030 115 pendiente
18015432589 201000578827 1001934167 MARIA ISABEL AYALA TAPIA E12 MENCIA ACOSTA S3-419 Y S3M SANTIS 1421M030 121 pendiente
18016129490 200008868420 1001952792 NANCY YOLANDA ARMIJOS BAZARAN S3L JORGE CAMBI E11-38 Y E12 MENCIA ACOSTA - ESQ LOTIZ DONOSO 1421M030 126 pendiente
18016129491 201007547643 1002263766 NANCY YOLANDA ARMIJOS BAZARAN S3L JORGE CAMBI E11-38 Y E12 MENCIA ACOSTA E12 MENCIA ACOSTA 1421M030 129 pendiente
18016505753 201007547643 1002263766 NANCY YOLANDA ARMIJOS BAZARAN S3L JORGE CAMBI E11-38 Y E12 MENCIA ACOSTA E12 MENCIA ACOSTA 1421M030 129 pendiente
18015432041 201001606528 1002017631 MARIA DEL CARMEN CHICAIZA ALMACHI E16B LT- 426 Y S3L 1421M030 129 pendiente
18016129492 200010951735 1002294711 LUIS CRISTOBAL CARRERA MENDEZ S3M SANTIS E11-22 Y E11 FERNANDO LUQUE PB 1 EDF.BASANTES CARRERA 1421M030 133 pendiente
18016129493 200010540314 1001987308 KLEBER MAURICIO ACURIO ACURIO E12 MENCIA ACOSTA LT- 44 Y S3N NICOLASA JURADO PB DONOSO 1421M030 138 pendiente