Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016129340 201010281719 20222075060 ROSA ELENA CUNUHAY PILAGUANO S39 LT-32 Y OE13D BARRIO IMPERIO 1421M056 418 pendiente
18015479106 200010728109 50263917 ATILIO ANTONIO RODRIGUEZ FARIAS S39 OE12-269 Y OE13J MIRADOR CHILLOGALLO 1421M056 420 pendiente
18016128988 201002971418 1001982993 JOSE GUILLERMO INAQUIZA AMAGUAÑA S38A S38-72 Y OE11 1421M056 43 pendiente
18015482539 201001211048 1002015993 MANUEL GUAIRACAJA SAYAY S38B OE14-11 Y OE14 - D 1421M056 437 pendiente
18015478990 201001928914 1002019538 HUGO FRANKLIN VIÑAN REMACHE S38B OE13-302 Y OE14 - ESQ 1421M056 445 pendiente
18015478682 200011123920 1002158654 JOSE RICARDO CHINCHE PILATAXI S38B OE13-292 Y OE13J PB COLINAS DEL SUR 1421M056 448 pendiente
18016129346 201001928914 1002019538 HUGO FRANKLIN VIÑAN REMACHE S38B OE13-302 Y OE14 - ESQ 1421M056 448 pendiente
18015483415 200014379248 251894 JANIA MONSERRATE CANTOS ALCIVAR OE13I S38-70 Y S38B COLINAS DEL SUR 1421M056 452 pendiente
18015487056 201002568917 1002016754 JOSE GUILLERMO INAQUIZA AMAGUAÑA S38A S38-72 Y OE11 BARRIO SAN ANTONIO 1421M056 46 pendiente
18016128989 201002568917 1002016754 JOSE GUILLERMO INAQUIZA AMAGUAÑA S38A S38-72 Y OE11 BARRIO SAN ANTONIO 1421M056 47 pendiente
18015454542 200006057075 1002549786 TORIBIO INAQUIZA TOAPANTA S38A S38-72 Y OE11 PB BARRIO SAN ANTONIO 1421M056 48 pendiente
18016128990 200006057075 1002549786 TORIBIO INAQUIZA TOAPANTA S38A S38-72 Y OE11 PB BARRIO SAN ANTONIO 1421M056 49 pendiente
18013446394 201017055801 1002528701 JESSICA YOLANDA IPIALES TENE S38A OE13-270 Y OE13J COLINAS DEL SUR 1421M056 491 pendiente
18016129347 201017387659 1002527334 JUAN CARLOS TENE OLMEDO S38A OE13-270 Y OE13J COLINAS DEL SUR 1421M056 492 pendiente
18016129254 201001937006 1238778 FRANCISCO TASAMBAY VALDEZ OE11 LT-02 Y S38E BARRIO SAN ANTONIO 1421M056 5 pendiente
18016505424 201001937006 1238778 FRANCISCO TASAMBAY VALDEZ OE11 LT-02 Y S38E BARRIO SAN ANTONIO 1421M056 5 pendiente
18015482572 201008560348 1000929232 JUAN OSWALDO GAVILANES BORJA S36A OE13-258 Y OE13I PB COLINAS DEL SUR 1421M056 500 pendiente
18016129333 201008560348 1000929232 JUAN OSWALDO GAVILANES BORJA S36A OE13-258 Y OE13I PB COLINAS DEL SUR 1421M056 503 pendiente
18015480238 200005837022 1002500340 ALFONSO INAQUIZA QUISHPE S38A LT-25 Y OE11 PB BARRIO SAN ANTONIO 1421M056 51 pendiente
18016806976 200009267630 1346052 CARMEN DEL CONSUELO CORREA PURUNCAJAS S36 NICOLAS CEVALLOS OE13-64 Y OE13E PB 1 LA ESTANCIA CHILLOGA 1421M056 515 pendiente
18015488823 200009267630 1346052 CARMEN DEL CONSUELO CORREA PURUNCAJAS S36 NICOLAS CEVALLOS OE13-64 Y OE13E PB 1 LA ESTANCIA CHILLOGA 1421M056 516 pendiente
18016129364 200009267630 1346052 CARMEN DEL CONSUELO CORREA PURUNCAJAS S36 NICOLAS CEVALLOS OE13-64 Y OE13E PB 1 LA ESTANCIA CHILLOGA 1421M056 519 pendiente
18016505437 200009267630 1346052 CARMEN DEL CONSUELO CORREA PURUNCAJAS S36 NICOLAS CEVALLOS OE13-64 Y OE13E PB 1 LA ESTANCIA CHILLOGA 1421M056 519 pendiente
18015479334 200011519945 1002500336 LUIS EDGAR INAQUIZA SIMBA S38A LT-03 Y OE11 SAN ANTONIO 1421M056 52 pendiente
18016806977 200013084716 1002493919 JOSE MANUEL CHANATASIG PULLOTASIG S36 NICOLAS CEVALLOS OE12-450 Y OE13D 2 1 LA ESTANCIA 1421M056 527 pendiente
18015487690 201016415816 1002493920 DENNIS ALEXANDER CHANATASIG ALMAGRO S36 NICOLAS CEVALLOS OE12-450 Y OE13D 1421M056 529 pendiente
18016129348 201016415816 1002493920 DENNIS ALEXANDER CHANATASIG ALMAGRO S36 NICOLAS CEVALLOS OE12-450 Y OE13D 1421M056 532 pendiente
18015482160 200007806819 1001058174 SEGUNDO GUILLERMO CAJAMARCA SINAILIN S36 NICOLAS CEVALLOS OE12-292 Y OE12E PB LA ESTANCIA 1421M056 551 pendiente
18016129365 200007806819 1001058174 SEGUNDO GUILLERMO CAJAMARCA SINAILIN S36 NICOLAS CEVALLOS OE12-292 Y OE12E PB LA ESTANCIA 1421M056 554 pendiente
18015464557 200009620663 203573 MARIA ANGELA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA S36 NICOLAS CEVALLOS OE12-292 Y OE12E PB LA ESTANCIA 1421M056 556 pendiente
18016806978 200010502090 1000929491 MARIA INES VEGA CAÑAR OE12D S35-90 Y S36 NICOLAS CEVALLOS - DES PB BRR. LA ESTANCIA 1421M056 556 pendiente
18016447510 200010502090 1000929491 MARIA INES VEGA CAÑAR OE12D S35-90 Y S36 NICOLAS CEVALLOS - DES PB BRR. LA ESTANCIA 1421M056 560 pendiente
18015478761 200013899477 1241964 JOSE LUIS PILATAXI YUNGAN OE12D S35-145 Y N36 NICOLAS CEVALLOS PB LA ESTANCIA 1421M056 565 pendiente
18015479396 201008873949 1002305083 LUIS ALCIDES QUIÑONEZ PRECIADO OE12C S35-78 Y S36 NICOLAS CEVALLOS S36 NICOLAS CEVALLOS 1421M056 577 pendiente
18016129366 201008873949 1002305083 LUIS ALCIDES QUIÑONEZ PRECIADO OE12C S35-78 Y S36 NICOLAS CEVALLOS S36 NICOLAS CEVALLOS 1421M056 580 pendiente
18015482121 200011131188 1002294111 WILSON ABEL MUÑOZ VELOZ S36 NICOLAS CEVALLOS LT-7 Y OE12B PB EL GIRON 1421M056 582 pendiente
18016505970 201019018328 1002703931 ALEJANDRA NOEMI MUÑOZ SALVADOR S36 NICOLAS CEVALLOS OE12 96 Y OE12B 1421M056 587 pendiente
18016129367 201019018328 1002703931 ALEJANDRA NOEMI MUÑOZ SALVADOR S36 NICOLAS CEVALLOS OE12 96 Y OE12B 1421M056 587 pendiente
18016129368 200012785289 539959 UBALDINA CASTILLO JARAMILLO S36 NICOLAS CEVALLOS LT-03 Y OE12 BAO LA ESTANCIA-EL GIRON 1421M056 591 pendiente
18016129369 200013332693 682125 UBALDINA CASTILLO JARAMILLO S36 NICOLAS CEVALLOS LT-03 Y OE12 BAO EL GIRON 1421M056 592 pendiente
18015479604 201011921446 1002413922 LENIN ADOLFO REYES TRUJILLO S36 NICOLAS CEVALLOS ANTES Y OE12 BAO EL TRANSITO 1421M056 595 pendiente
18016129370 201011921446 1002413922 LENIN ADOLFO REYES TRUJILLO S36 NICOLAS CEVALLOS ANTES Y OE12 BAO EL TRANSITO 1421M056 599 pendiente
18016129255 201001937014 1262412 FRANCISCO TASAMBAY VALDEZ OE11 LT-02 Y S38D BARRIO SAN ANTONIO 1421M056 6 pendiente
18016806925 201001937014 1262412 FRANCISCO TASAMBAY VALDEZ OE11 LT-02 Y S38D BARRIO SAN ANTONIO 1421M056 6 pendiente
18016447507 201001937014 1262412 FRANCISCO TASAMBAY VALDEZ OE11 LT-02 Y S38D BARRIO SAN ANTONIO 1421M056 6 pendiente
18016129341 200010725352 528325 NESTOR ABSALON SIGUENCIA BRITO OE12 BAO S35-136 Y S36 NICOLAS CEVALLOS PB 4 EDIF.NESTOR SIGUENCI 1421M056 609 pendiente
18015483704 200010719975 1001058234 CARLOS ROLANDO BURI YASCARIBAY OE12 BAO S35-112 Y S36 NICOLAS CEVALLOS PB BRR. EL GIRON CHILLO 1421M056 609 pendiente
18015488545 200015222587 1002575134 VERONICA DEL ROCIO VELASQUEZ ASIMBAYA OE11 LT-02 Y S38A EL TRANSITO 1421M056 61 pendiente
18015479229 200010525125 1001058249 JULIA YOLANDA CABRERA MORA OE12 BAO S35-87 Y S36 NICOLAS CEVALLOS - CASA PB ESQ EL GIRON-CHILLOGALLO 1421M056 613 pendiente
18016128991 200015222587 1002575134 VERONICA DEL ROCIO VELASQUEZ ASIMBAYA OE11 LT-02 Y S38A EL TRANSITO 1421M056 62 pendiente