Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015658963 200012735573 1000872559 MYRIAM PATRICIA LASLUISA CONDOR E14 LT-29B Y S1K PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 271 pendiente
18016246583 200008898831 1002509591 FABIAN EDMUNDO NARVAEZ TIPAN E14 S1-138 Y S1I PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 276 pendiente
18016246584 201009556774 20222072463 ALEXANDRA GABRIELA PINEIDA TARCO E14 S1-126 Y S1H BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 278 pendiente
18015689167 201009556774 20222072463 ALEXANDRA GABRIELA PINEIDA TARCO E14 S1-126 Y S1H BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 288 pendiente
18015689001 200008109502 1332055 ANIBAL PATRICIO ROMERO BALLESTEROS ESCALINATA LT 55 Y PASAJE 1 BARRIO PALUCO 1405M036 29 pendiente
18016246562 200008109502 1332055 ANIBAL PATRICIO ROMERO BALLESTEROS ESCALINATA LT 55 Y PASAJE 1 BARRIO PALUCO 1405M036 29 pendiente
18016246585 200010048854 521583 SEGUNDO ARIOSTO LARREA BRAVO E14 S1-46 Y S1H PB 2 EDF.CASA LARREA 1405M036 290 pendiente
18015668506 200008116994 1330296 LUIS HERMIÑO CHUQUIN PUPIALES JORGE ENRIQUE ADOUM 10 Y AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI PB BARRIO PALUCO 1405M036 3 pendiente
18016246586 200005703026 1000912105 LUCAS SANGUCHO GUAMANGALLO E14 S1-26 Y S1H PB BOLIVAR RODRIGUE 1405M036 302 pendiente
18016246587 200009120094 1002509587 JOSE ANTONIO HINOJOZA PUNINA E14 S1-10 Y S1H - MZ17 BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 305 pendiente
18016246588 201006729218 1130285 DIEGO FERNANDO HINOJOZA AMANGANDI E14 S1-10 Y S1H - MZ17 1405M036 307 pendiente
18016246589 200007312651 1002294735 MARIA GUADALUPE SIMBA TACO E14 S1-31 Y S1H PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 308 pendiente
18016246590 200007320274 1364055 NARCISA DE JESUS TIPANTUÑA SIMBA E14 S1-41 Y S1H PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 314 pendiente
18015689168 200009120094 1002509587 JOSE ANTONIO HINOJOZA PUNINA E14 S1-10 Y S1H - MZ17 BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 315 pendiente
18013611357 200009120482 1002508503 JOSE ANTONIO HINOJOZA PUNINA E14 S1-10 Y S1H - MZ17 PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 316 pendiente
18015689169 201006729218 1130285 DIEGO FERNANDO HINOJOZA AMANGANDI E14 S1-10 Y S1H - MZ17 1405M036 317 pendiente
18015689179 200007312651 1002294735 MARIA GUADALUPE SIMBA TACO E14 S1-31 Y S1H PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 318 pendiente
18016216749 200010294037 680286 SILVIA JANETH SIMBA VASQUEZ E14 S1-61 Y S1H PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 320 pendiente
18016246591 200007326834 681272 MANUEL ALFONSO SIMBA TACO E14 S1-61 Y S1H PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 322 pendiente
18015688289 200007320274 1364055 NARCISA DE JESUS TIPANTUÑA SIMBA E14 S1-41 Y S1H PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 324 pendiente
18012349153 200010373286 503852 BLANCA SUSANA SIMBA VASQUEZ E14 S1-61 Y S1H PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 328 pendiente
18015688802 200010423834 1001007559 MARCO RENE GUAGALANGO QUIRANZA ESCALINATA 58 Y JORGE ENRIQUE ADOUM PALUCO 1405M036 33 pendiente
18016246563 200010423834 1001007559 MARCO RENE GUAGALANGO QUIRANZA ESCALINATA 58 Y JORGE ENRIQUE ADOUM PALUCO 1405M036 33 pendiente
18015689137 200010294037 680286 SILVIA JANETH SIMBA VASQUEZ E14 S1-61 Y S1H PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 330 pendiente
18015689138 200007326834 681272 MANUEL ALFONSO SIMBA TACO E14 S1-61 Y S1H PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 332 pendiente
18014983375 201004274001 1000892982 GEOVANNA PAULINA HEREDIA DUEÑAS S1H E14-47 Y E14 PA BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 334 pendiente
18015689186 200009753472 1330182 ROSA ELENA PILATAXI QUILLUPANGUI S1I E14-39 Y E14 PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 357 pendiente
18016246592 200012849994 1330179 ROSA ELENA PILATAXI QUILLUPANGUI S1I E14-39 Y E14 1 BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 358 pendiente
18016246593 200007312081 1000912091 MARIA FABIOLA TACO CHILUISA E14 S1-193 Y S1I - ESQ PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 366 pendiente
18016246594 200011535693 1002419288 MARIA FABIOLA TACO CHILUISA E14 S1-193 Y S1I BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 367 pendiente
18016246595 201014919124 1002419485 MARIA FABIOLA TACO CHILUISA S1I S1-193 Y E14 1405M036 368 pendiente
18015689187 200012849994 1330179 ROSA ELENA PILATAXI QUILLUPANGUI S1I E14-39 Y E14 1 BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 368 pendiente
18015689139 200012767428 1330181 MARIA LUZMILA QUILLUPANGUI MONTAGUANO S1I E14-47 Y E14 BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 373 pendiente
18015689245 200007312081 1000912091 MARIA FABIOLA TACO CHILUISA E14 S1-193 Y S1I - ESQ PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 376 pendiente
18015689141 201014919124 1002419485 MARIA FABIOLA TACO CHILUISA S1I S1-193 Y E14 1405M036 378 pendiente
18012986779 200008175123 1000912085 RAUL DELFIN MICHAY CARAGUAY PASAJE 1 LOTE-65 Y ESCALINATA PALUCO 1405M036 38 pendiente
18015673191 200011486566 559202 MARIA E TACO CH S1K E14-26 Y E14 - - PB 4 EDF.ESPERANZA 1405M036 392 pendiente
18016246596 200010199392 681250 ALFONSO CHINGAY SEGUNDO S2 E14-22 Y E14 PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 405 pendiente
18016246597 200008668127 1332139 MARIA PIEDAD CHICAIZA TIPANTUÑA S2 E13-38 Y E14 PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 411 pendiente
18015689180 200014417139 244893 DORIS ALEXANDRA CAILLAGUA TACO S2 E14-83 Y E14 BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 411 pendiente
18015687216 200010199392 681250 ALFONSO CHINGAY SEGUNDO S2 E14-22 Y E14 PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 415 pendiente
18015688290 200008668127 1332139 MARIA PIEDAD CHICAIZA TIPANTUÑA S2 E13-38 Y E14 PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 421 pendiente
18015688291 200013137472 1332062 MAGDALENA CAROLINA PAREDES CHICAIZA S2 E13-38 Y E14 1 BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 422 pendiente
18015688131 200008130102 1395348 DE JESUS PAEZ MARIANA JORGE ENRIQUE ADOUM 12 Y AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI BARRIO PALUCO 1405M036 6 pendiente
18015689084 200012518243 1329826 SEGUNDO FRANCISCO COLLAY BAÑO JORGE ENRIQUE ADOUM LT-62 Y AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI - MZ3 PB BARRIO PALUCO 1405M036 68 pendiente
18016246564 200012518243 1329826 SEGUNDO FRANCISCO COLLAY BAÑO JORGE ENRIQUE ADOUM LT-62 Y AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI - MZ3 PB BARRIO PALUCO 1405M036 68 pendiente
18016246565 200008903748 1329825 CESAR JULIO COLLAY GANCINO JORGE ENRIQUE ADOUM 61 Y AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI PB PALUCO 1405M036 70 pendiente
18015687676 200008903748 1329825 CESAR JULIO COLLAY GANCINO JORGE ENRIQUE ADOUM 61 Y AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI PB PALUCO 1405M036 70 pendiente
18015689105 200012084618 592145 JORGE LUIS HINOJOSA MANOBANDA JORGE ENRIQUE ADOUM 3 Y AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI - MZ14 BOLIVAR VRODRIGUEZ 1405M036 77 pendiente
18015689086 200012316838 1001007563 JAVIER OSWALDO SOLIS MOYANO E11 E10-99 Y S2 PB BOLIVAR RODRIGUEZ 1405M036 96 pendiente